UMH
UMH Properties·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
UMH fundamentals
UMH Properties (UMH) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
UMH Properties (UMH) last paid a dividend of 0.23 USD per share, with the ex-dividend date on Jun 15,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 6.03%, and the payout ratio stands at 1,253.99%. Explore UMH Properties's dividend history, payout trends, and yield performance.
UMH Properties (UMH) last paid a dividend of 0.23 USD per share, with the ex-dividend date on Jun 15,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 6.03%, and the payout ratio stands at 1,253.99%. Explore UMH Properties's dividend history, payout trends, and yield performance.
May 15,2026
Jun 15,2026
$0.23
6.03%
1,253.99%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Apr 01,2026 | May 15,2026 | May 15,2026 | Jun 15,2026 | Cash dividend: $0.225 |
| Jan 21,2026 | Feb 17,2026 | Feb 17,2026 | Mar 16,2026 | Cash dividend: $0.225 |
| Oct 01,2025 | Nov 17,2025 | Nov 17,2025 | Dec 15,2025 | Cash dividend: $0.225 |
| Jul 01,2025 | Aug 15,2025 | Aug 15,2025 | Sep 15,2025 | Cash dividend: $0.225 |
| Apr 01,2025 | May 15,2025 | May 15,2025 | Jun 16,2025 | Cash dividend: $0.225 |
| Jan 07,2025 | Feb 18,2025 | Feb 18,2025 | Mar 17,2025 | Cash dividend: $0.215 |
| Oct 01,2024 | Nov 15,2024 | Nov 15,2024 | Dec 16,2024 | Cash dividend: $0.215 |
| Jul 01,2024 | Aug 15,2024 | Aug 15,2024 | Sep 16,2024 | Cash dividend: $0.215 |
| Apr 01,2024 | May 14,2024 | May 15,2024 | Jun 17,2024 | Cash dividend: $0.215 |
| Jan 10,2024 | Feb 14,2024 | Feb 15,2024 | Mar 15,2024 | Cash dividend: $0.205 |
| Oct 02,2023 | Nov 14,2023 | Nov 15,2023 | Dec 15,2023 | Cash dividend: $0.205 |
| Jul 03,2023 | Aug 14,2023 | Aug 15,2023 | Sep 15,2023 | Cash dividend: $0.205 |
| Apr 03,2023 | May 12,2023 | May 15,2023 | Jun 15,2023 | Cash dividend: $0.205 |
| Jan 11,2023 | Feb 14,2023 | Feb 15,2023 | Mar 15,2023 | Cash dividend: $0.205 |
| Oct 03,2022 | Nov 14,2022 | Nov 15,2022 | Dec 15,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Jul 01,2022 | Aug 12,2022 | Aug 15,2022 | Sep 15,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Apr 01,2022 | May 13,2022 | May 16,2022 | Jun 15,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Jan 12,2022 | Feb 14,2022 | Feb 15,2022 | Mar 15,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Oct 01,2021 | Nov 12,2021 | Nov 15,2021 | Dec 15,2021 | Cash dividend: $0.190 |
| Jul 01,2021 | Aug 13,2021 | Aug 16,2021 | Sep 15,2021 | Cash dividend: $0.190 |
| Apr 01,2021 | May 14,2021 | May 17,2021 | Jun 15,2021 | Cash dividend: $0.190 |
| Jan 13,2021 | Feb 12,2021 | Feb 16,2021 | Mar 15,2021 | Cash dividend: $0.190 |
| Oct 01,2020 | Nov 13,2020 | Nov 16,2020 | Dec 15,2020 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 01,2020 | Aug 14,2020 | Aug 17,2020 | Sep 15,2020 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 02,2020 | May 14,2020 | May 15,2020 | Jun 15,2020 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 15,2020 | Feb 14,2020 | Feb 18,2020 | Mar 16,2020 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 03,2019 | Nov 14,2019 | Nov 15,2019 | Dec 16,2019 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 01,2019 | Aug 14,2019 | Aug 15,2019 | Sep 16,2019 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 01,2019 | May 14,2019 | May 15,2019 | Jun 17,2019 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 15,2019 | Feb 14,2019 | Feb 15,2019 | Mar 15,2019 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 01,2018 | Nov 14,2018 | Nov 15,2018 | Dec 17,2018 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 02,2018 | Aug 14,2018 | Aug 15,2018 | Sep 17,2018 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 02,2018 | May 14,2018 | May 15,2018 | Jun 15,2018 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 25,2018 | Feb 14,2018 | Feb 15,2018 | Mar 15,2018 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 02,2017 | Nov 14,2017 | Nov 15,2017 | Dec 15,2017 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 03,2017 | Aug 11,2017 | Aug 15,2017 | Sep 15,2017 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 03,2017 | May 11,2017 | May 15,2017 | Jun 15,2017 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 20,2017 | Feb 13,2017 | Feb 15,2017 | Mar 15,2017 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 03,2016 | Nov 10,2016 | Nov 15,2016 | Dec 15,2016 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 01,2016 | Aug 11,2016 | Aug 15,2016 | Sep 15,2016 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 04,2016 | May 12,2016 | May 16,2016 | Jun 15,2016 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 20,2016 | Feb 11,2016 | Feb 16,2016 | Mar 15,2016 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 01,2015 | Nov 12,2015 | Nov 16,2015 | Dec 15,2015 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 01,2015 | Aug 13,2015 | Aug 17,2015 | Sep 15,2015 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 01,2015 | May 13,2015 | May 15,2015 | Jun 15,2015 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 21,2015 | Feb 12,2015 | Feb 17,2015 | Mar 16,2015 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 01,2014 | Nov 13,2014 | Nov 17,2014 | Dec 15,2014 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 01,2014 | Aug 13,2014 | Aug 15,2014 | Sep 15,2014 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 01,2014 | May 13,2014 | May 15,2014 | Jun 16,2014 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 15,2014 | Feb 13,2014 | Feb 18,2014 | Mar 17,2014 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 01,2013 | Nov 13,2013 | Nov 15,2013 | Dec 16,2013 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 01,2013 | Aug 13,2013 | Aug 15,2013 | Sep 16,2013 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 08,2013 | May 13,2013 | May 15,2013 | Jun 17,2013 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 16,2013 | Feb 13,2013 | Feb 15,2013 | Mar 15,2013 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 01,2012 | Nov 13,2012 | Nov 15,2012 | Dec 17,2012 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 09,2012 | Aug 13,2012 | Aug 15,2012 | Sep 17,2012 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 17,2012 | May 11,2012 | May 15,2012 | Jun 15,2012 | Cash dividend: $0.180 |
You can ask Aime
What is the revenue and EPS growth rate for UMH Properties year over year?Did UMH Properties beat or miss consensus estimates last quarter?What does UMH Properties do and what are its main business segments?What is UMH Properties's latest dividend and current dividend yield?What is UMH Properties's gross profit margin?What were the key takeaways from UMH Properties's earnings call?What guidance did UMH Properties's management provide for the next earnings period?What is the market's earnings forecast for UMH Properties next quarter?
