logo

TGNA(Delisted)

TEGNA·NYSE
--
--(--)

TGNA fundamentals

TEGNA (TGNA) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
TEGNA (TGNA) last paid a dividend of 0.13 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 36.54%. Explore TEGNA's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 10,2026
Apr 01,2026
$0.13
%
36.54%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Feb 26,2026Mar 10,2026Mar 10,2026Apr 01,2026Cash dividend: $0.125
Nov 18,2025Dec 05,2025Dec 05,2025Jan 02,2026Cash dividend: $0.125
Aug 26,2025Sep 05,2025Sep 05,2025Oct 01,2025Cash dividend: $0.125
May 20,2025Jun 06,2025Jun 06,2025Jul 01,2025Cash dividend: $0.125
Feb 11,2025Mar 07,2025Mar 07,2025Apr 01,2025Cash dividend: $0.125
Nov 19,2024Dec 06,2024Dec 06,2024Jan 02,2025Cash dividend: $0.125
Jul 23,2024Sep 06,2024Sep 06,2024Oct 01,2024Cash dividend: $0.125
May 08,2024Jun 07,2024Jun 07,2024Jul 01,2024Cash dividend: $0.125
Feb 21,2024Mar 07,2024Mar 08,2024Apr 01,2024Cash dividend: $0.114
Oct 26,2023Dec 07,2023Dec 08,2023Jan 02,2024Cash dividend: $0.114
Aug 03,2023Sep 07,2023Sep 08,2023Oct 02,2023Cash dividend: $0.114
May 10,2023Jun 08,2023Jun 09,2023Jul 03,2023Cash dividend: $0.095
Feb 22,2023Mar 09,2023Mar 10,2023Apr 03,2023Cash dividend: $0.095
Oct 26,2022Dec 08,2022Dec 09,2022Jan 03,2023Cash dividend: $0.095
Jul 28,2022Sep 08,2022Sep 09,2022Oct 03,2022Cash dividend: $0.095
Apr 28,2022Jun 02,2022Jun 03,2022Jul 01,2022Cash dividend: $0.095
Feb 22,2022Mar 03,2022Mar 04,2022Apr 01,2022Cash dividend: $0.095
Oct 27,2021Dec 09,2021Dec 10,2021Jan 03,2022Cash dividend: $0.095
Jul 21,2021Sep 02,2021Sep 03,2021Oct 01,2021Cash dividend: $0.095
Mar 29,2021Jun 03,2021Jun 04,2021Jul 01,2021Cash dividend: $0.095
Feb 17,2021Mar 04,2021Mar 05,2021Apr 01,2021Cash dividend: $0.070
Oct 28,2020Dec 10,2020Dec 11,2020Jan 04,2021Cash dividend: $0.070
Jul 22,2020Sep 03,2020Sep 04,2020Oct 01,2020Cash dividend: $0.070
Apr 29,2020Jun 04,2020Jun 05,2020Jul 01,2020Cash dividend: $0.070
Feb 19,2020Mar 05,2020Mar 06,2020Apr 01,2020Cash dividend: $0.070
Oct 22,2019Dec 05,2019Dec 06,2019Jan 02,2020Cash dividend: $0.070
Jul 23,2019Sep 05,2019Sep 06,2019Oct 01,2019Cash dividend: $0.070
Apr 24,2019Jun 06,2019Jun 07,2019Jul 01,2019Cash dividend: $0.070
Feb 21,2019Mar 07,2019Mar 08,2019Apr 01,2019Cash dividend: $0.070
Oct 25,2018Dec 06,2018Dec 07,2018Jan 02,2019Cash dividend: $0.070
Jul 24,2018Sep 06,2018Sep 07,2018Oct 01,2018Cash dividend: $0.070
Apr 25,2018Jun 07,2018Jun 08,2018Jul 02,2018Cash dividend: $0.070
Feb 22,2018Mar 08,2018Mar 09,2018Apr 02,2018Cash dividend: $0.070
Nov 02,2017Dec 07,2017Dec 08,2017Jan 02,2018Cash dividend: $0.070
Jul 25,2017Sep 07,2017Sep 08,2017Oct 02,2017Cash dividend: $0.070
May 30,2017Jun 07,2017Jun 09,2017Jul 03,2017Cash dividend: $0.070
Sep 07,2016Jun 01,2017May 18,2017May 31,2017--
Feb 28,2017Mar 08,2017Mar 10,2017Apr 03,2017Cash dividend: $0.140
Oct 27,2016Dec 07,2016Dec 09,2016Jan 03,2017Cash dividend: $0.140
Jul 28,2016Sep 07,2016Sep 09,2016Oct 03,2016Cash dividend: $0.140
May 05,2016Jun 01,2016Jun 03,2016Jul 01,2016Cash dividend: $0.140
Feb 23,2016Mar 02,2016Mar 04,2016Apr 01,2016Cash dividend: $0.140
Oct 27,2015Dec 02,2015Dec 04,2015Jan 04,2016Cash dividend: $0.140
Jul 29,2015Sep 02,2015Sep 04,2015Oct 01,2015Cash dividend: $0.140
Aug 05,2014Jun 29,2015Jun 22,2015Jun 29,2015--
Apr 29,2015Jun 03,2015Jun 05,2015Jul 01,2015Cash dividend: $0.200
Feb 24,2015Mar 04,2015Mar 06,2015Apr 01,2015Cash dividend: $0.200
Oct 28,2014Dec 03,2014Dec 05,2014Jan 02,2015Cash dividend: $0.200
Jul 29,2014Sep 03,2014Sep 05,2014Oct 01,2014Cash dividend: $0.200
May 01,2014Jun 04,2014Jun 06,2014Jul 01,2014Cash dividend: $0.200
Feb 25,2014Mar 05,2014Mar 07,2014Apr 01,2014Cash dividend: $0.200
Oct 29,2013Dec 04,2013Dec 06,2013Jan 02,2014Cash dividend: $0.200
Jul 30,2013Sep 04,2013Sep 06,2013Oct 01,2013Cash dividend: $0.200
May 07,2013Jun 05,2013Jun 07,2013Jul 01,2013Cash dividend: $0.200
Feb 26,2013Mar 06,2013Mar 08,2013Apr 01,2013Cash dividend: $0.200
Oct 23,2012Dec 05,2012Dec 07,2012Jan 02,2013Cash dividend: $0.200
Jul 23,2012Sep 05,2012Sep 07,2012Oct 01,2012Cash dividend: $0.200
May 01,2012Jun 06,2012Jun 08,2012Jul 02,2012Cash dividend: $0.200
Feb 22,2012Mar 07,2012Mar 09,2012Apr 02,2012Cash dividend: $0.200
Oct 24,2011Dec 07,2011Dec 09,2011Jan 03,2012Cash dividend: $0.080
Jul 18,2011Sep 07,2011Sep 09,2011Oct 03,2011Cash dividend: $0.080
May 03,2011Jun 01,2011Jun 03,2011Jul 01,2011Cash dividend: $0.040
Feb 23,2011Mar 02,2011Mar 04,2011Apr 01,2011Cash dividend: $0.040
Oct 26,2010Dec 08,2010Dec 10,2010Jan 03,2011Cash dividend: $0.040
Jul 27,2010Sep 08,2010Sep 10,2010Oct 01,2010Cash dividend: $0.040
May 04,2010Jun 02,2010Jun 04,2010Jul 01,2010Cash dividend: $0.040
Feb 24,2010Mar 03,2010Mar 05,2010Apr 01,2010Cash dividend: $0.040

You can ask Aime

No Data