logo

TGI(Delisted)

Triumph Group·NYSE
--
--(--)

TGI fundamentals

Triumph Group (TGI) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Triumph Group (TGI) last paid a dividend of 0.04 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 16,2020. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 27.44%. Explore Triumph Group's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 28,2020
Mar 16,2020
$0.04
%
27.44%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Feb 12,2020Feb 28,2020Mar 02,2020Mar 16,2020Cash dividend: $0.040
Nov 14,2019Nov 29,2019Dec 02,2019Dec 16,2019Cash dividend: $0.040
Aug 19,2019Aug 29,2019Aug 30,2019Sep 13,2019Cash dividend: $0.040
May 20,2019May 30,2019May 31,2019Jun 15,2019Cash dividend: $0.040
Feb 21,2019Feb 28,2019Mar 01,2019Mar 15,2019Cash dividend: $0.040
Nov 15,2018Nov 29,2018Nov 30,2018Dec 15,2018Cash dividend: $0.040
Aug 07,2018Aug 30,2018Aug 31,2018Sep 15,2018Cash dividend: $0.040
Apr 23,2018May 31,2018Jun 01,2018Jun 15,2018Cash dividend: $0.040
Feb 07,2018Feb 28,2018Mar 01,2018Mar 15,2018Cash dividend: $0.040
Nov 16,2017Nov 30,2017Dec 01,2017Dec 15,2017Cash dividend: $0.040
Jul 20,2017Aug 30,2017Sep 01,2017Sep 15,2017Cash dividend: $0.040
Apr 28,2017May 30,2017Jun 01,2017Jun 15,2017Cash dividend: $0.040
Feb 14,2017Feb 27,2017Mar 01,2017Mar 15,2017Cash dividend: $0.040
Nov 21,2016Nov 29,2016Dec 01,2016Dec 15,2016Cash dividend: $0.040
Jul 21,2016Aug 30,2016Sep 01,2016Sep 15,2016Cash dividend: $0.040
May 02,2016May 26,2016May 31,2016Jun 15,2016Cash dividend: $0.040
Feb 05,2016Feb 26,2016Mar 01,2016Mar 15,2016Cash dividend: $0.040
Nov 13,2015Nov 27,2015Dec 01,2015Dec 15,2015Cash dividend: $0.040
Jul 17,2015Aug 28,2015Sep 01,2015Sep 15,2015Cash dividend: $0.040
Apr 28,2015May 27,2015May 29,2015Jun 15,2015Cash dividend: $0.040
Feb 13,2015Feb 25,2015Feb 27,2015Mar 15,2015Cash dividend: $0.040
Nov 17,2014Nov 25,2014Nov 28,2014Dec 15,2014Cash dividend: $0.040
Jul 21,2014Aug 27,2014Aug 29,2014Sep 15,2014Cash dividend: $0.040
Apr 29,2014May 28,2014May 30,2014Jun 15,2014Cash dividend: $0.040
Feb 12,2014Feb 26,2014Feb 28,2014Mar 15,2014Cash dividend: $0.040
Nov 18,2013Nov 26,2013Nov 29,2013Dec 15,2013Cash dividend: $0.040
Jul 19,2013Aug 28,2013Aug 30,2013Sep 15,2013Cash dividend: $0.040
Apr 30,2013May 29,2013May 31,2013Jun 15,2013Cash dividend: $0.040
Feb 11,2013Feb 27,2013Mar 01,2013Mar 15,2013Cash dividend: $0.040
Nov 09,2012Nov 28,2012Nov 30,2012Dec 15,2012Cash dividend: $0.040
Jul 20,2012Aug 29,2012Aug 31,2012Sep 15,2012Cash dividend: $0.040
Apr 23,2012May 30,2012Jun 01,2012Jun 15,2012Cash dividend: $0.040
Feb 14,2012Feb 28,2012Mar 01,2012Mar 15,2012Cash dividend: $0.040
Nov 14,2011Nov 29,2011Dec 01,2011Dec 15,2011Cash dividend: $0.040
Jul 27,2011Aug 30,2011Sep 01,2011Sep 15,2011Cash dividend: $0.040
May 03,2011May 27,2011Jun 01,2011Jun 15,2011Cash dividend: $0.040
Feb 11,2011Feb 25,2011Mar 01,2011Mar 15,2011Cash dividend: $0.040
Nov 19,2010Nov 29,2010Dec 01,2010Dec 15,2010Cash dividend: $0.040
Jul 28,2010Aug 30,2010Sep 01,2010Sep 15,2010Cash dividend: $0.040
Apr 26,2010May 26,2010May 28,2010Jun 15,2010Cash dividend: $0.040
Feb 16,2010Feb 25,2010Mar 01,2010Mar 15,2010Cash dividend: $0.040

You can ask Aime

No Data