PEB
Pebblebrook Hotel·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
PEB fundamentals
During Q4 2025, Pebblebrook Hotel (PEB) reported revenue of 349.02M, a YoY change of 3.38%. Net income was -16.98M, a YoY change of 65.93%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q2,2015 | Q3,2015 | Q4,2015 | Q1,2016 | Q2,2016 | Q3,2016 | Q4,2016 | Q1,2017 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Apr 1, 2015 | Jul 1, 2015 | Oct 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Jul 1, 2016 | Oct 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Jun 30, 2015 | Sep 30, 2015 | Dec 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Jun 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 197.68M -- | 216.32M -- | 193.43M -- | 196.25M -- | 212.27M +7.38% | 208.96M -3.40% | 198.94M +2.85% | 182.18M -7.17% | 205.72M -3.09% | 201.79M -3.43% | 179.63M -9.71% | 181.06M -0.62% | 206.50M +0.38% | 205.48M +1.83% | 235.64M +31.18% | 367.17M +102.79% | 442.08M +114.08% | 423.55M +106.13% | 379.41M +61.01% | 269.11M -26.71% | 22.59M -94.89% | 76.98M -81.83% | 74.21M -80.44% | 83.64M -68.92% | 163.31M +622.88% | 238.81M +210.22% | 247.28M +233.22% | 258.07M +208.54% | 397.52M +143.41% | 416.69M +74.49% | 319.61M +29.25% | 305.72M +18.46% | 384.34M -3.32% | 395.80M -5.01% | 334.09M +4.53% | 314.07M +2.73% | 397.11M +3.32% | 404.53M +2.21% | 337.60M +1.05% | 320.27M +1.97% | 407.54M +2.63% | 398.72M -1.44% | 349.02M +3.38% | 1.48B -- |
Other Revenue | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 442.89M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 733.04M +65.51% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.39B +89.88% | -- -- | -- -- | 395.80M -- | 334.09M -76.00% | 314.07M -- | 397.11M -- | 404.53M +2.21% | 337.60M +1.05% | 320.27M +1.97% | 407.54M +2.63% | 398.72M -1.44% | 349.02M +3.38% | 1.48B -- |
Cost of Revenue | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Operating Expenses | 162.27M -- | 168.56M -- | 164.88M -- | 166.24M -- | 166.95M +2.88% | 173.62M +3.00% | 129.61M -21.39% | 161.65M -2.76% | 165.54M -0.84% | 161.08M -7.22% | 145.67M +12.39% | 149.67M -7.41% | 158.02M -4.54% | 165.13M +2.51% | 288.89M +98.32% | 337.23M +125.32% | 346.27M +119.13% | 362.73M +119.67% | 336.63M +16.53% | 214.22M -36.48% | 133.28M -61.51% | 174.36M -51.93% | 213.74M -36.51% | 179.78M -16.08% | 137.06M +2.83% | 239.44M +37.32% | 266.56M +24.71% | 335.73M +86.75% | 345.58M +152.14% | 364.48M +52.22% | 331.38M +24.32% | 300.52M -10.49% | 309.54M -10.43% | 421.84M +15.74% | 350.24M +5.69% | 315.45M +4.97% | 336.14M +8.59% | 357.47M -15.26% | 360.23M +2.85% | 327.50M +3.82% | 355.15M +5.66% | 408.93M +14.40% | 340.16M -5.57% | 1.43B -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 31.05M -- | 32.57M -- | 31.22M -- | 31.86M -- | 32.21M +3.74% | 32.19M -1.17% | 34.09M +9.18% | 32.45M +1.83% | 32.38M +0.51% | 29.68M -7.80% | 27.85M -18.30% | 27.24M -16.05% | 30.36M -6.24% | 31.43M +5.90% | 40.40M +45.05% | 65.43M +140.20% | 63.15M +108.04% | 78.09M +148.47% | 65.80M +62.88% | 78.44M +19.89% | 63.74M +0.92% | 64.16M -17.84% | 63.41M -3.62% | 63.09M -19.57% | 64.42M +1.08% | 64.92M +1.19% | 69.98M +10.35% | 68.81M +9.06% | 69.96M +8.59% | 70.65M +8.82% | 69.35M -0.90% | 68.36M -0.66% | 69.16M -1.14% | 74.82M +5.90% | 73.10M +5.40% | 69.39M +1.51% | 69.24M +0.12% | 69.36M -7.30% | 69.62M -4.75% | 70.77M +1.99% | 70.15M +1.31% | 69.66M +0.44% | 66.55M -4.41% | 277.13M -- |
Loss on Impairment of Other Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74.56M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14.86M -80.07% | -- -- | -- -- | -- -- | 89.63M +503.35% | -- -- | -- -- | 71.42M -- | 10.37M -88.43% | -- -- | -- -- | 1.91M -97.33% | 46.24M +345.80% | -- -- | -- -- | 46.50M +2336.95% | 2.37M -94.87% | -- -- |
Other Operating Expenses | 15.22M -- | 12.70M -- | 12.08M -- | 12.46M -- | 12.43M -18.34% | 24.51M +92.98% | -27.26M -325.64% | 14.76M +18.42% | 12.04M -3.14% | 14.54M -40.69% | -7.64M +71.97% | 8.29M -43.87% | 7.66M -36.40% | 14.04M -3.43% | 90.47M +1284.06% | 35.00M +322.41% | 32.11M +319.46% | 37.15M +164.67% | 31.97M -64.66% | -65.68M -287.67% | 28.96M -9.82% | 39.25M +5.65% | -105.00M -428.43% | 44.01M +167.00% | -34.60M -219.47% | 26.46M -32.58% | -98.56M +6.13% | 92.56M +110.33% | 47.22M +236.48% | 42.30M +59.84% | -182.93M -85.60% | 17.85M -80.72% | -5.65M -111.97% | -7.05M -116.67% | 2.57M +101.40% | -2.40M -113.44% | -5.76M -1.96% | -6.10M +13.56% | -29.40M -1244.12% | -3.75M -56.44% | -2.76M +52.03% | -1.69M +72.34% | -5.01M +82.96% | -13.21M -- |
Operating Income | 35.42M -- | 47.76M -- | 28.54M -- | 30.01M -- | 45.33M +27.98% | 35.34M -26.00% | 69.33M +142.93% | 20.53M -31.58% | 40.18M -11.35% | 40.71M +15.19% | 33.96M -51.02% | 31.39M +52.88% | 48.48M +20.66% | 40.35M -0.88% | -53.25M -256.80% | 29.94M -4.62% | 95.81M +97.62% | 60.82M +50.72% | 42.78M +180.33% | 54.89M +83.36% | -110.69M -215.53% | -97.38M -260.12% | -139.53M -426.18% | -96.14M -275.14% | 26.25M +123.72% | -630.00K +99.35% | -19.28M +86.18% | -77.66M +19.21% | 51.94M +97.84% | 52.22M +8388.41% | -11.78M +38.92% | 5.20M +106.70% | 74.81M +44.01% | -26.04M -149.87% | -16.16M -37.19% | -1.38M -126.51% | 60.97M -18.49% | 47.06M +280.72% | -22.63M -40.08% | -7.24M -424.80% | 52.39M -14.08% | -10.21M -121.69% | 8.86M +139.13% | 43.80M -- |
Non-Operating Income (Loss) | -5.32M -- | -7.58M -- | -5.02M -- | -16.86M -- | 31.09M +685.04% | -69.35M -815.15% | -51.06M -916.56% | -9.28M +44.98% | 4.91M -84.20% | -8.55M +87.68% | -22.03M +56.86% | -7.30M +21.30% | 12.15M +147.29% | -8.72M -1.99% | -47.98M -117.81% | -29.32M -301.58% | -28.71M -336.27% | -26.46M -203.56% | -23.96M +50.07% | -23.57M +19.62% | -23.79M +17.15% | -27.40M -3.56% | -28.83M -20.33% | -25.30M -7.36% | -24.77M -4.15% | -22.90M +16.41% | -23.54M +18.34% | -22.55M +10.86% | -23.15M +6.57% | -24.90M -8.71% | -28.83M -22.47% | -27.25M -20.81% | -28.59M -23.52% | -29.62M -18.97% | -25.97M +9.91% | -26.09M +4.23% | -27.72M +3.04% | -27.13M +8.40% | -28.69M -10.46% | -28.11M -7.70% | -25.29M +8.77% | -19.14M +29.44% | -27.20M +5.20% | -99.74M -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | 3.32M -- | 2.90M -- | 4.44M -- | -6.69M -- | 41.91M +1162.26% | -59.72M -2160.02% | -40.06M -1001.85% | 64.00K +100.96% | 14.52M -65.34% | 422.00K +100.71% | -12.65M +68.43% | 2.51M +3821.88% | 22.97M +58.15% | 3.93M +831.52% | -27.33M -116.11% | 9.00K -99.64% | 7.00K -99.97% | 7.00K -99.82% | 6.00K +100.02% | 24.00K +166.67% | 303.00K +4228.57% | 115.00K +1542.86% | 75.00K +1150.00% | 29.00K +20.83% | 29.00K -90.43% | 27.00K -76.52% | 28.00K -62.67% | 19.00K -34.48% | 14.00K -51.72% | 123.00K +355.56% | 406.00K +1350.00% | 183.00K +863.16% | 952.00K +6700.00% | 1.40M +1040.65% | 1.69M +316.50% | 326.00K +78.14% | 217.00K -77.21% | 793.00K -43.48% | 1.46M -13.78% | -972.00K -398.16% | 1.99M +817.51% | 1.04M +30.77% | 1.54M +5.62% | 3.60M -- |
Net Interest Expense | 8.63M -- | 10.48M -- | 9.46M -- | 10.18M -- | 10.81M +25.21% | 9.63M -8.08% | 11.00M +16.24% | 9.34M -8.21% | 9.61M -11.13% | 8.97M -6.87% | 9.38M -14.73% | 9.81M +5.03% | 10.82M +12.56% | 12.65M +41.02% | 20.65M +120.12% | 29.33M +198.93% | 28.72M +165.52% | 26.46M +109.26% | 23.96M +16.04% | 23.59M -19.56% | 24.09M -16.11% | 27.51M +3.96% | 28.90M +20.62% | 25.33M +7.38% | 24.80M +2.96% | 22.93M -16.66% | 23.57M -18.46% | 22.57M -10.89% | 23.16M -6.62% | 25.02M +9.11% | 29.23M +24.05% | 27.43M +21.52% | 29.54M +27.56% | 31.02M +23.99% | 27.66M -5.37% | 26.42M -3.68% | 27.94M -5.43% | 27.93M -9.98% | 30.15M +8.98% | 27.13M +2.69% | 27.28M -2.35% | 20.18M -27.74% | 28.74M -4.67% | 103.33M -- |
Interest Expense | 9.26M -- | 11.11M -- | 10.09M -- | 10.80M -- | 11.43M +23.51% | 10.26M -7.65% | 11.13M +10.26% | 9.34M -13.52% | 9.71M -15.11% | 8.97M -12.56% | 9.28M -16.55% | 9.81M +5.03% | 10.82M +11.45% | 12.65M +41.01% | 20.65M +122.41% | 29.33M +198.93% | 28.72M +165.52% | 26.46M +109.26% | 23.96M +16.04% | 23.59M -19.56% | 24.09M -16.11% | 27.51M +3.96% | 28.90M +20.62% | 25.33M +7.38% | 24.80M +2.96% | 22.93M -16.66% | 23.57M -18.46% | 22.57M -10.89% | 23.16M -6.62% | 25.02M +9.11% | 29.23M +24.05% | 27.43M +21.52% | 29.54M +27.56% | 31.02M +23.99% | 27.66M -5.37% | 26.42M -3.68% | 27.94M -5.43% | 27.93M -9.98% | 30.15M +8.98% | 27.13M +2.69% | 27.28M -2.35% | 20.18M -27.74% | 28.74M -4.67% | 103.33M -- |
Interest Income | 621.00K -- | 630.00K -- | 625.00K -- | 625.00K -- | 620.00K -0.16% | 627.00K -0.48% | 123.00K -80.32% | 0 -100.00% | 96.00K -84.52% | 1.00K -99.84% | -97.00K -178.86% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Pretax Income From Continuing Operations | 30.10M -- | 40.19M -- | 23.52M -- | 13.14M -- | 76.42M +153.87% | -34.01M -184.63% | 18.27M -22.31% | 11.25M -14.39% | 45.09M -40.99% | 32.16M +194.58% | 11.93M -34.69% | 24.09M +114.03% | 60.63M +34.46% | 31.64M -1.64% | -101.23M -948.38% | 618.00K -97.43% | 67.10M +10.66% | 34.36M +8.62% | 18.82M +118.59% | 31.32M +4968.61% | -134.48M -300.42% | -124.78M -463.14% | -168.35M -994.54% | -121.44M -487.68% | 1.48M +101.10% | -23.53M +81.14% | -42.82M +74.56% | -100.22M +17.47% | 28.80M +1845.74% | 27.32M +216.09% | -40.60M +5.18% | -22.05M +78.00% | 46.21M +60.48% | -55.66M -303.74% | -42.13M -3.75% | -27.47M -24.63% | 33.25M -28.05% | 19.93M +135.81% | -51.32M -21.82% | -35.34M -28.64% | 27.10M -18.50% | -29.35M -247.26% | -18.34M +64.26% | -55.94M -- |
Income Tax Expense | 3.52M -- | 1.94M -- | 523.00K -- | -3.49M -- | 1.98M -43.68% | 1.53M -21.12% | -152.00K -129.06% | -2.83M +18.81% | 1.42M -28.20% | 1.59M +4.25% | 0 +100.00% | -429.00K +84.87% | 2.34M +64.30% | 1.72M +7.91% | -1.89M -- | -5.04M -1074.13% | 6.58M +181.39% | 4.38M +154.92% | -752.00K +60.13% | -10.74M -113.30% | -3.56M -154.19% | 5.78M +31.86% | 4.83M +742.82% | 3.00K +100.03% | 52.00K +101.46% | 5.00K -99.91% | 1.00K -99.98% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 1.01M +20200.00% | -738.00K -73900.00% | 0 -- | 31.00K -- | 822.00K -19.01% | -198.00K +73.17% | 46.00K -- | 1.01M +3158.06% | -25.21M -3167.27% | -1.47M -642.93% | -3.16M -6973.91% | 7.81M +673.47% | 3.00M +111.91% | -1.36M +7.48% | 6.29M -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 541.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61.00K -88.72% | -- -- | -- -- | -- -- | 277.00K +354.10% | -- -- | -- -- | -- -- | 655.00K +136.46% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.85M +335.88% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.09M -26.65% | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4.24M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 +100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28.48M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.20M +114.74% | -- -- |
Net Income | 26.58M -- | 38.25M -- | 22.99M -- | 16.64M -- | 74.44M +180.02% | -35.53M -192.91% | 18.42M -19.88% | 14.09M -15.32% | 43.67M -41.33% | 30.57M +186.03% | 11.93M -35.23% | 24.52M +74.01% | 58.30M +33.49% | 29.92M -2.14% | -99.34M -932.58% | 5.66M -76.93% | 60.52M +3.81% | 29.98M +0.21% | 19.57M +119.70% | 42.07M +643.91% | -130.91M -316.32% | -130.56M -535.49% | -173.19M -984.87% | -121.44M -388.68% | 1.43M +101.09% | -23.54M +81.97% | -42.82M +75.27% | -100.22M +17.48% | 28.80M +1916.60% | 26.30M +211.76% | -39.87M +6.90% | -22.05M +78.00% | 46.18M +60.37% | -56.48M -314.73% | -41.93M -5.17% | -27.52M -24.84% | 32.24M -30.19% | 45.15M +179.93% | -49.85M -18.88% | -32.18M -16.93% | 19.29M -40.18% | -32.35M -171.66% | -16.98M +65.93% | -62.23M -- |
Net Income Attributable to Minority Interests | 92.00K -- | 129.00K -- | 79.00K -- | 58.00K -- | 248.00K +169.57% | -112.00K -186.82% | 64.00K -18.99% | 55.00K -5.17% | 158.00K -36.29% | 128.00K +214.29% | 33.00K -48.44% | 107.00K +94.55% | 192.00K +21.52% | 125.00K -2.34% | -432.00K -1409.09% | 20.00K -81.31% | 145.00K -24.48% | 89.00K -28.80% | 29.00K +106.71% | 119.00K +495.00% | -401.00K -376.55% | -253.00K -384.27% | -329.00K -1234.48% | -858.00K -821.01% | -102.00K +74.56% | -125.00K +50.59% | -429.00K -30.40% | -686.00K +20.05% | 808.00K +892.16% | 1.24M +1089.60% | 831.00K +293.71% | 883.00K +228.72% | 1.46M +80.45% | 658.00K -46.81% | 742.00K -10.71% | 830.00K -6.00% | 1.30M -10.63% | 1.49M +126.14% | 637.00K -14.15% | 767.00K -7.59% | 1.23M -5.68% | 714.00K -52.02% | 871.00K +36.73% | 3.58M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | 26.49M -- | 38.12M -- | 22.91M -- | 16.58M -- | 74.19M +180.06% | -35.42M -192.93% | 18.36M -19.89% | 14.03M -15.35% | 43.51M -41.35% | 30.44M +185.94% | 11.90M -35.18% | 24.41M +73.93% | 58.10M +33.53% | 29.79M -2.14% | -98.91M -931.25% | 5.63M -76.91% | 60.37M +3.91% | 29.89M +0.33% | 19.54M +119.76% | 41.95M +644.44% | -130.51M -316.18% | -130.31M -535.94% | -172.86M -984.50% | -120.58M -387.45% | 1.53M +101.17% | -23.41M +82.03% | -42.39M +75.48% | -99.53M +17.46% | 27.99M +1729.35% | 25.07M +207.07% | -40.70M +4.00% | -22.93M +76.96% | 44.73M +59.79% | -57.14M -327.95% | -42.67M -4.85% | -28.35M -23.65% | 30.94M -30.83% | 43.66M +176.40% | -50.48M -18.31% | -32.95M -16.22% | 18.06M -41.63% | -33.07M -175.74% | -17.85M +64.64% | -65.81M -- |
Preferred Stock Dividends | 6.49M -- | 6.49M -- | 6.49M -- | 10.01M -- | 4.24M -34.62% | 8.47M +30.61% | 4.02M -37.97% | 4.02M -59.82% | 4.02M -5.12% | 4.02M -52.53% | 4.02M -- | 4.02M -- | 4.02M -- | 4.02M -- | 5.40M +34.10% | 8.14M +102.31% | 8.14M +102.26% | 8.14M +102.31% | 8.14M +50.83% | 8.14M -- | 8.14M -- | 8.14M -- | -24.42M -400.00% | 8.14M -- | 10.09M +24.02% | 20.57M +152.75% | -38.80M -58.92% | 11.34M +39.38% | 11.34M +12.37% | 11.34M -44.85% | -34.03M +12.30% | 10.99M -3.14% | 10.99M -3.14% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32.56M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50.16M +54.07% | -- -- | -- -- | -- -- | 36.89M -26.46% | -- -- | -- -- | 10.99M -- | 2.29M -93.79% | 10.63M -- | 10.63M -- | 10.63M -3.25% | 10.63M +364.24% | 10.63M -- | 10.63M -- | 10.30M -3.12% | 8.35M -21.46% | 39.91M -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | 20.00M -- | 31.63M -- | 16.43M -- | 6.57M -- | 69.95M +249.68% | -43.90M -238.78% | 14.33M -12.75% | 10.01M +52.47% | 39.49M -43.55% | 26.42M +160.19% | 7.88M -45.06% | 20.39M +103.64% | 54.08M +36.95% | 25.77M -2.46% | -104.31M -1424.53% | -2.50M -112.28% | 52.23M -3.41% | 21.75M -15.59% | 11.40M +110.93% | 33.81M +1450.24% | -138.65M -365.44% | -138.45M -736.47% | -181.00M -1687.14% | -128.72M -480.72% | -8.56M +93.82% | -43.98M +68.23% | -53.75M +70.30% | -110.87M +13.86% | 16.65M +294.37% | 13.72M +131.20% | -43.55M +18.97% | -33.92M +69.41% | 33.74M +102.68% | -68.13M -596.43% | -44.96M -3.23% | -38.98M -14.93% | 20.30M -39.82% | 33.03M +148.47% | -61.12M -35.93% | -43.58M -11.79% | 7.42M -63.44% | -43.37M -231.31% | -26.20M +57.13% | -105.72M -- |
Other Comprehensive Income | 4.08M -- | -10.63M -- | 6.31M -- | -11.48M -- | -4.63M -213.69% | 3.01M +128.29% | 15.55M +146.28% | 2.10M +118.32% | -1.29M +72.10% | 733.00K -75.62% | 4.46M -71.34% | 4.70M +123.34% | 2.59M +300.39% | 829.00K +13.10% | -11.03M -347.39% | -9.04M -292.36% | -21.09M -913.93% | -7.87M -1049.82% | 11.96M +208.44% | -54.27M -500.34% | -405.00K +98.08% | 9.72M +223.47% | 9.59M -19.78% | 16.15M +129.77% | 4.10M +1111.60% | 6.17M -36.53% | 14.08M +46.76% | 31.74M +96.49% | 11.73M +186.40% | 15.15M +145.50% | -3.09M -121.98% | -5.87M -118.50% | 14.18M +20.86% | 1.89M -87.50% | -21.63M -599.03% | 6.74M +214.82% | -1.80M -112.70% | -18.17M -1059.45% | 5.33M +124.66% | -5.64M -183.67% | -4.06M -125.49% | -3.44M +81.09% | -2.90M -154.36% | -16.04M -- |
Total Comprehensive Income | 30.66M -- | 27.62M -- | 29.31M -- | 5.15M -- | 69.80M +127.67% | -32.53M -217.78% | 33.97M +15.91% | 16.19M +214.24% | 42.38M -39.29% | 31.30M +196.24% | 16.39M -51.76% | 29.21M +80.42% | 60.89M +43.68% | 30.75M -1.78% | -110.37M -773.43% | -3.38M -111.58% | 39.43M -35.24% | 22.11M -28.10% | 31.53M +128.57% | -12.20M -260.43% | -131.32M -433.05% | -120.84M -646.63% | -163.59M -618.87% | -105.29M -763.21% | 5.53M +104.21% | -17.37M +85.63% | -28.75M +82.43% | -68.47M +34.96% | 40.53M +633.59% | 41.45M +338.70% | -42.96M -49.46% | -27.92M +59.23% | 60.37M +48.94% | -54.59M -231.68% | -63.56M -47.94% | -20.78M +25.57% | 30.44M -49.58% | 26.97M +149.41% | -44.52M +29.96% | -37.82M -82.01% | 15.22M -49.98% | -35.79M -232.69% | -19.88M +55.34% | -78.27M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Minority Interests | 105.00K -- | 94.00K -- | 100.00K -- | 20.00K -- | 234.00K +122.86% | -102.00K -208.51% | 115.00K +15.00% | 62.00K +210.00% | 154.00K -34.19% | 131.00K +228.43% | 49.00K -57.39% | 123.00K +98.39% | 201.00K +30.52% | 128.00K -2.29% | -468.00K -1055.10% | -6.00K -104.88% | 86.00K -57.21% | 66.00K -48.44% | 63.00K +113.46% | -35.00K -483.33% | -402.00K -567.44% | -187.00K -383.33% | -310.00K -592.06% | -752.00K -2048.57% | -76.00K +81.09% | -84.00K +55.08% | -339.00K -9.35% | -479.00K +36.30% | 886.00K +1265.79% | 1.34M +1694.05% | 809.00K +338.64% | 845.00K +276.41% | 1.57M +77.77% | 674.00K -49.66% | 574.00K -29.05% | 878.00K +3.91% | 1.29M -18.22% | 1.33M +97.92% | 683.00K +18.99% | 821.00K -6.49% | 1.19M -7.61% | 682.00K -48.88% | 832.00K +21.82% | 3.52M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | 30.55M -- | 27.52M -- | 29.21M -- | 5.13M -- | 69.57M +127.68% | -32.43M -217.81% | 33.86M +15.92% | 16.13M +214.26% | 42.22M -39.31% | 31.17M +196.14% | 16.34M -51.74% | 29.09M +80.35% | 60.69M +43.72% | 30.62M -1.78% | -109.90M -772.59% | -3.38M -111.61% | 39.34M -35.17% | 22.04M -28.02% | 31.47M +128.63% | -12.16M -260.04% | -130.92M -432.76% | -120.65M -647.42% | -163.28M -618.93% | -104.53M -759.51% | 5.60M +104.28% | -17.28M +85.68% | -28.41M +82.60% | -68.00M +34.95% | 39.65M +607.82% | 40.12M +332.11% | -43.77M -54.09% | -28.76M +57.70% | 58.79M +48.29% | -55.26M -237.76% | -64.13M -46.52% | -21.66M +24.70% | 29.15M -50.42% | 25.64M +146.39% | -45.20M +29.52% | -38.64M -78.42% | 14.03M -51.86% | -36.47M -242.25% | -20.71M +54.17% | -81.79M -- |
Basic EPS | 0.28 -- | 0.44 -- | -- -- | 0.09 -- | 0.97 +246.43% | -0.61 -238.64% | 0.2 -- | 0.14 +55.56% | 0.57 -41.24% | 0.38 +162.30% | 0.11 -45.00% | 0.29 +107.14% | 0.78 +36.84% | 0.37 -2.63% | -0.8 -827.27% | -0.02 -106.90% | 0.4 -48.72% | 0.17 -54.05% | 0.09 +111.25% | 0.26 +1400.00% | -1.06 -365.00% | -1.06 -723.53% | -1.39 -1644.44% | -0.98 -476.92% | -0.07 +93.40% | -0.34 +67.92% | -0.41 +70.50% | -0.85 +13.27% | 0.13 +285.71% | 0.1 +129.41% | -0.34 +17.07% | -0.27 +68.24% | 0.27 +107.69% | -0.57 -670.00% | -0.37 -8.82% | -0.32 -18.52% | 0.17 -37.04% | 0.27 +147.37% | -0.51 -37.84% | -0.37 -15.62% | 0.06 -64.71% | -0.37 -237.04% | -0.23 +54.90% | -0.91 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.57 -- | -- -- | -0.32 -- | 0.17 -- | 0.27 +147.37% | -- -- | -0.37 -15.62% | 0.06 -64.71% | -0.37 -237.04% | -- -- | -- -- |
