PCF
High Income·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
PCF fundamentals
High Income (PCF) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
High Income (PCF) last paid a dividend of 0.06 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 12.90%, and the payout ratio stands at 136.41%. Explore High Income's dividend history, payout trends, and yield performance.
High Income (PCF) last paid a dividend of 0.06 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 12.90%, and the payout ratio stands at 136.41%. Explore High Income's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 17,2026
Mar 31,2026
$0.06
12.90%
136.41%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 02,2026 | Mar 17,2026 | Mar 17,2026 | Mar 31,2026 | Cash dividend: $0.058 |
| Jan 02,2026 | Feb 17,2026 | Feb 17,2026 | Feb 27,2026 | Cash dividend: $0.058 |
| Jan 02,2026 | Jan 20,2026 | Jan 20,2026 | Jan 30,2026 | Cash dividend: $0.058 |
| Oct 02,2025 | Dec 16,2025 | Dec 16,2025 | Dec 31,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Oct 02,2025 | Nov 18,2025 | Nov 18,2025 | Nov 28,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Oct 02,2025 | Oct 21,2025 | Oct 21,2025 | Oct 31,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Jul 08,2025 | Sep 16,2025 | Sep 16,2025 | Sep 30,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Jul 08,2025 | Aug 19,2025 | Aug 19,2025 | Aug 29,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Jul 08,2025 | Jul 22,2025 | Jul 22,2025 | Jul 31,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Apr 04,2025 | Jun 17,2025 | Jun 17,2025 | Jun 30,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Apr 04,2025 | May 20,2025 | May 20,2025 | May 30,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Apr 04,2025 | Apr 22,2025 | Apr 22,2025 | Apr 30,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Jan 07,2025 | Mar 18,2025 | Mar 18,2025 | Mar 31,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Jan 07,2025 | Feb 18,2025 | Feb 18,2025 | Feb 28,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Jan 07,2025 | Jan 21,2025 | Jan 21,2025 | Jan 31,2025 | Cash dividend: $0.059 |
| Sep 25,2024 | Dec 17,2024 | Dec 17,2024 | Dec 31,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Sep 25,2024 | Nov 19,2024 | Nov 19,2024 | Nov 29,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Sep 25,2024 | Oct 22,2024 | Oct 22,2024 | Oct 31,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Jun 18,2024 | Sep 18,2024 | Sep 18,2024 | Sep 30,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Jun 18,2024 | Aug 21,2024 | Aug 21,2024 | Aug 30,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Jun 18,2024 | Jul 17,2024 | Jul 17,2024 | Jul 31,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Apr 04,2024 | Jun 18,2024 | Jun 18,2024 | Jun 28,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Apr 04,2024 | May 20,2024 | May 21,2024 | May 31,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Apr 04,2024 | Apr 18,2024 | Apr 19,2024 | Apr 30,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Jan 04,2024 | Mar 19,2024 | Mar 20,2024 | Mar 28,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Jan 04,2024 | Feb 16,2024 | Feb 20,2024 | Feb 29,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Jan 04,2024 | Jan 19,2024 | Jan 22,2024 | Jan 31,2024 | Cash dividend: $0.062 |
| Sep 15,2023 | Dec 18,2023 | Dec 19,2023 | Dec 29,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Sep 15,2023 | Nov 17,2023 | Nov 20,2023 | Nov 30,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Sep 15,2023 | Oct 19,2023 | Oct 20,2023 | Oct 31,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Jun 21,2023 | Sep 19,2023 | Sep 20,2023 | Sep 29,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Jun 21,2023 | Aug 21,2023 | Aug 22,2023 | Aug 31,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Jun 21,2023 | Jul 19,2023 | Jul 20,2023 | Jul 31,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Mar 27,2023 | Jun 20,2023 | Jun 21,2023 | Jun 30,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Mar 27,2023 | May 18,2023 | May 19,2023 | May 31,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Mar 27,2023 | Apr 18,2023 | Apr 19,2023 | Apr 28,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Jan 04,2023 | Mar 21,2023 | Mar 22,2023 | Mar 31,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Jan 04,2023 | Feb 15,2023 | Feb 16,2023 | Feb 28,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Jan 04,2023 | Jan 19,2023 | Jan 20,2023 | Jan 31,2023 | Cash dividend: $0.060 |
| Oct 11,2022 | Dec 19,2022 | Dec 20,2022 | Dec 30,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Oct 11,2022 | Nov 17,2022 | Nov 18,2022 | Nov 30,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Oct 11,2022 | Oct 19,2022 | Oct 20,2022 | Oct 31,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Jul 06,2022 | Sep 20,2022 | Sep 21,2022 | Sep 30,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Jul 06,2022 | Aug 19,2022 | Aug 22,2022 | Aug 31,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Jul 06,2022 | Jul 19,2022 | Jul 20,2022 | Jul 29,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Apr 05,2022 | Jun 17,2022 | Jun 21,2022 | Jun 30,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Apr 05,2022 | May 18,2022 | May 19,2022 | May 31,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Apr 05,2022 | Apr 19,2022 | Apr 20,2022 | Apr 29,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Jan 06,2022 | Mar 21,2022 | Mar 22,2022 | Mar 31,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Jan 06,2022 | Feb 16,2022 | Feb 17,2022 | Feb 28,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Jan 06,2022 | Jan 19,2022 | Jan 20,2022 | Jan 31,2022 | Cash dividend: $0.073 |
| Sep 10,2021 | Dec 20,2021 | Dec 21,2021 | Dec 31,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Sep 10,2021 | Nov 17,2021 | Nov 18,2021 | Nov 30,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Sep 10,2021 | Oct 19,2021 | Oct 20,2021 | Oct 29,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Jul 08,2021 | Sep 20,2021 | Sep 21,2021 | Sep 30,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Jul 08,2021 | Aug 19,2021 | Aug 20,2021 | Aug 31,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Jul 08,2021 | Jul 20,2021 | Jul 21,2021 | Jul 30,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Apr 05,2021 | Jun 18,2021 | Jun 21,2021 | Jun 30,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Apr 05,2021 | May 18,2021 | May 19,2021 | May 28,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Apr 05,2021 | Apr 20,2021 | Apr 21,2021 | Apr 30,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Jan 05,2021 | Mar 19,2021 | Mar 22,2021 | Mar 31,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Jan 05,2021 | Feb 16,2021 | Feb 17,2021 | Feb 26,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Jan 05,2021 | Jan 19,2021 | Jan 20,2021 | Jan 29,2021 | Cash dividend: $0.078 |
| Sep 17,2020 | Dec 18,2020 | Dec 21,2020 | Dec 31,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Sep 17,2020 | Nov 16,2020 | Nov 17,2020 | Nov 30,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Sep 17,2020 | Oct 15,2020 | Oct 16,2020 | Oct 30,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Jul 02,2020 | Sep 18,2020 | Sep 21,2020 | Sep 30,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Jul 02,2020 | Aug 13,2020 | Aug 14,2020 | Aug 31,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Jul 02,2020 | Jul 16,2020 | Jul 17,2020 | Jul 31,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Mar 30,2020 | Jun 18,2020 | Jun 19,2020 | Jun 30,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Mar 30,2020 | May 14,2020 | May 15,2020 | May 29,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Mar 30,2020 | Apr 16,2020 | Apr 17,2020 | Apr 30,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Jan 02,2020 | Mar 16,2020 | Mar 17,2020 | Mar 31,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Jan 02,2020 | Feb 14,2020 | Feb 18,2020 | Feb 28,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Jan 02,2020 | Jan 16,2020 | Jan 17,2020 | Jan 31,2020 | Cash dividend: $0.082 |
| Sep 27,2019 | Dec 18,2019 | Dec 19,2019 | Dec 31,2019 | Cash dividend: $0.048 |
| Dec 09,2019 | Dec 18,2019 | Dec 19,2019 | Dec 31,2019 | Cash dividend: $0.054 |
| Sep 27,2019 | Nov 14,2019 | Nov 15,2019 | Nov 29,2019 | Cash dividend: $0.048 |
| Sep 27,2019 | Oct 15,2019 | Oct 16,2019 | Oct 31,2019 | Cash dividend: $0.048 |
| Jul 19,2019 | Sep 18,2019 | Sep 19,2019 | Sep 30,2019 | Cash dividend: $0.048 |
| Jul 19,2019 | Aug 14,2019 | Aug 15,2019 | Aug 30,2019 | Cash dividend: $0.048 |
| Dec 07,2018 | Dec 18,2018 | Dec 19,2018 | Dec 31,2018 | Cash dividend: $0.414 |
| Jul 02,2018 | Jul 23,2018 | Jul 24,2018 | Aug 01,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| May 18,2018 | Jun 21,2018 | Jun 22,2018 | Jul 02,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| Apr 20,2018 | May 23,2018 | May 24,2018 | Jun 01,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| Mar 16,2018 | Apr 23,2018 | Apr 24,2018 | May 01,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| Jan 26,2018 | Mar 22,2018 | Mar 23,2018 | Apr 02,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| Jan 26,2018 | Feb 22,2018 | Feb 23,2018 | Mar 01,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| Nov 17,2017 | Jan 23,2018 | Jan 24,2018 | Feb 01,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| Nov 17,2017 | Dec 21,2017 | Dec 22,2017 | Jan 02,2018 | Cash dividend: $0.028 |
| Nov 08,2017 | Nov 22,2017 | Nov 24,2017 | Dec 01,2017 | Cash dividend: $0.028 |
| Sep 15,2017 | Oct 23,2017 | Oct 24,2017 | Nov 01,2017 | Cash dividend: $0.028 |
| Aug 09,2017 | Sep 21,2017 | Sep 22,2017 | Oct 02,2017 | Cash dividend: $0.028 |
| Aug 09,2017 | Aug 22,2017 | Aug 24,2017 | Sep 01,2017 | Cash dividend: $0.028 |
| Jun 23,2017 | Jul 20,2017 | Jul 24,2017 | Aug 01,2017 | Cash dividend: $0.031 |
| May 19,2017 | Jun 21,2017 | Jun 23,2017 | Jul 03,2017 | Cash dividend: $0.031 |
| Apr 21,2017 | May 22,2017 | May 24,2017 | Jun 01,2017 | Cash dividend: $0.031 |
| Mar 17,2017 | Apr 20,2017 | Apr 24,2017 | May 01,2017 | Cash dividend: $0.031 |
| Jan 27,2017 | Mar 22,2017 | Mar 24,2017 | Apr 03,2017 | Cash dividend: $0.031 |
| Jan 27,2017 | Feb 21,2017 | Feb 23,2017 | Mar 01,2017 | Cash dividend: $0.031 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from High Income's earnings call?What were the key takeaways from High Income’s earnings call?Did High Income beat or miss consensus estimates last quarter?What guidance did High Income's management provide for the next earnings period?What does High Income do and what are its main business segments?What is the revenue and EPS growth rate for High Income year over year?What is High Income's latest dividend and current dividend yield?What factors drove the changes in High Income's revenue and profit?
