logo

MUE(Delisted)

Blackrock Muniholdings Quality Fund II·NYSE
--
--(--)

MUE fundamentals

Blackrock Muniholdings Quality Fund II (MUE) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Blackrock Muniholdings Quality Fund II (MUE) last paid a dividend of 0.05 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 02,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 87.19%. Explore Blackrock Muniholdings Quality Fund II's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 06,2026
Mar 02,2026
$0.05
%
87.19%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jan 02,2026Feb 06,2026Feb 06,2026Mar 02,2026Cash dividend: $0.051
Jan 02,2026Jan 20,2026Jan 20,2026Feb 02,2026Cash dividend: $0.051
Dec 12,2025Dec 22,2025Dec 22,2025Dec 31,2025Cash dividend: $0.051
Nov 03,2025Nov 14,2025Nov 14,2025Dec 01,2025Cash dividend: $0.051
Oct 01,2025Oct 15,2025Oct 15,2025Nov 03,2025Cash dividend: $0.051
Sep 02,2025Sep 15,2025Sep 15,2025Oct 01,2025Cash dividend: $0.051
Aug 01,2025Aug 15,2025Aug 15,2025Sep 02,2025Cash dividend: $0.051
Jul 01,2025Jul 15,2025Jul 15,2025Jul 31,2025Cash dividend: $0.051
Jun 02,2025Jun 13,2025Jun 13,2025Jul 01,2025Cash dividend: $0.051
May 01,2025May 15,2025May 15,2025Jun 02,2025Cash dividend: $0.051
Apr 01,2025Apr 15,2025Apr 15,2025May 01,2025Cash dividend: $0.051
Mar 03,2025Mar 14,2025Mar 14,2025Apr 01,2025Cash dividend: $0.051
Feb 03,2025Feb 14,2025Feb 14,2025Mar 03,2025Cash dividend: $0.051
Jan 02,2025Jan 15,2025Jan 15,2025Feb 03,2025Cash dividend: $0.051
Dec 06,2024Dec 16,2024Dec 16,2024Dec 31,2024Cash dividend: $0.051
Nov 01,2024Nov 15,2024Nov 15,2024Dec 02,2024Cash dividend: $0.051
Sep 12,2024Oct 15,2024Oct 15,2024Nov 01,2024Cash dividend: $0.051
Sep 03,2024Sep 16,2024Sep 16,2024Oct 01,2024Cash dividend: $0.045
Aug 01,2024Aug 15,2024Aug 15,2024Sep 03,2024Cash dividend: $0.045
Jul 01,2024Jul 15,2024Jul 15,2024Aug 01,2024Cash dividend: $0.045
Jun 03,2024Jun 14,2024Jun 14,2024Jul 01,2024Cash dividend: $0.045
May 01,2024May 14,2024May 15,2024Jun 03,2024Cash dividend: $0.045
Apr 01,2024Apr 12,2024Apr 15,2024May 01,2024Cash dividend: $0.045
Dec 06,2022Dec 15,2022Dec 16,2022Dec 30,2022Cash dividend: $0.034
Nov 01,2022Nov 14,2022Nov 15,2022Dec 01,2022Cash dividend: $0.042
Oct 03,2022Oct 13,2022Oct 14,2022Nov 01,2022Cash dividend: $0.042
Sep 01,2022Sep 14,2022Sep 15,2022Oct 03,2022Cash dividend: $0.052
Aug 01,2022Aug 12,2022Aug 15,2022Sep 01,2022Cash dividend: $0.052
Jul 01,2022Jul 14,2022Jul 15,2022Aug 01,2022Cash dividend: $0.052
Jun 01,2022Jun 14,2022Jun 15,2022Jul 01,2022Cash dividend: $0.052
May 02,2022May 13,2022May 16,2022Jun 01,2022Cash dividend: $0.052
Apr 01,2022Apr 13,2022Apr 14,2022May 02,2022Cash dividend: $0.052
Mar 01,2022Mar 14,2022Mar 15,2022Apr 01,2022Cash dividend: $0.052
Feb 01,2022Feb 14,2022Feb 15,2022Mar 01,2022Cash dividend: $0.052
Jan 03,2022Jan 13,2022Jan 14,2022Feb 01,2022Cash dividend: $0.052
Dec 06,2021Dec 16,2021Dec 17,2021Dec 31,2021Cash dividend: $0.052
Nov 01,2021Nov 12,2021Nov 15,2021Dec 01,2021Cash dividend: $0.052
Oct 01,2021Oct 14,2021Oct 15,2021Nov 01,2021Cash dividend: $0.052
Sep 01,2021Sep 14,2021Sep 15,2021Oct 01,2021Cash dividend: $0.052
Aug 02,2021Aug 13,2021Aug 16,2021Sep 01,2021Cash dividend: $0.052
Jul 01,2021Jul 14,2021Jul 15,2021Aug 02,2021Cash dividend: $0.052
Jun 01,2021Jun 14,2021Jun 15,2021Jul 01,2021Cash dividend: $0.051
May 03,2021May 13,2021May 14,2021Jun 01,2021Cash dividend: $0.051
Apr 01,2021Apr 14,2021Apr 15,2021May 03,2021Cash dividend: $0.051
Mar 01,2021Mar 12,2021Mar 15,2021Apr 01,2021Cash dividend: $0.051
Feb 01,2021Feb 12,2021Feb 16,2021Mar 01,2021Cash dividend: $0.051
Jan 04,2021Jan 14,2021Jan 15,2021Feb 01,2021Cash dividend: $0.051
Dec 04,2020Dec 14,2020Dec 15,2020Dec 31,2020Cash dividend: $0.001
Dec 04,2020Dec 14,2020Dec 15,2020Dec 31,2020Cash dividend: $0.051
Nov 02,2020Nov 13,2020Nov 16,2020Dec 01,2020Cash dividend: $0.051
Oct 01,2020Oct 14,2020Oct 15,2020Nov 02,2020Cash dividend: $0.051
Sep 01,2020Sep 14,2020Sep 15,2020Oct 01,2020Cash dividend: $0.051
Aug 03,2020Aug 13,2020Aug 14,2020Sep 01,2020Cash dividend: $0.051
Jul 01,2020Jul 14,2020Jul 15,2020Aug 03,2020Cash dividend: $0.051
Jun 01,2020Jun 12,2020Jun 15,2020Jul 01,2020Cash dividend: $0.051
May 01,2020May 14,2020May 15,2020Jun 01,2020Cash dividend: $0.044
Apr 01,2020Apr 14,2020Apr 15,2020May 01,2020Cash dividend: $0.044
Mar 02,2020Mar 13,2020Mar 16,2020Apr 01,2020Cash dividend: $0.044
Feb 03,2020Feb 13,2020Feb 14,2020Mar 02,2020Cash dividend: $0.044
Jan 02,2020Jan 14,2020Jan 15,2020Feb 03,2020Cash dividend: $0.044
Dec 06,2019Dec 13,2019Dec 16,2019Dec 31,2019Cash dividend: $0.044
Nov 01,2019Nov 14,2019Nov 15,2019Dec 02,2019Cash dividend: $0.044
Oct 01,2019Oct 11,2019Oct 15,2019Nov 01,2019Cash dividend: $0.044
Sep 03,2019Sep 13,2019Sep 16,2019Oct 01,2019Cash dividend: $0.044
Aug 01,2019Aug 14,2019Aug 15,2019Sep 03,2019Cash dividend: $0.044
Jul 01,2019Jul 12,2019Jul 15,2019Aug 01,2019Cash dividend: $0.044
Jun 03,2019Jun 13,2019Jun 14,2019Jul 01,2019Cash dividend: $0.049
May 01,2019May 14,2019May 15,2019Jun 03,2019Cash dividend: $0.049
Apr 01,2019Apr 12,2019Apr 15,2019May 01,2019Cash dividend: $0.049
Mar 01,2019Mar 14,2019Mar 15,2019Apr 01,2019Cash dividend: $0.049
Feb 01,2019Feb 14,2019Feb 15,2019Mar 01,2019Cash dividend: $0.049
Jan 02,2019Jan 14,2019Jan 15,2019Feb 01,2019Cash dividend: $0.049
Dec 03,2018Dec 12,2018Dec 13,2018Dec 31,2018Cash dividend: $0.049
Nov 01,2018Nov 14,2018Nov 15,2018Dec 03,2018Cash dividend: $0.054
Oct 01,2018Oct 12,2018Oct 15,2018Nov 01,2018Cash dividend: $0.054
Sep 04,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Oct 01,2018Cash dividend: $0.054
Aug 01,2018Aug 14,2018Aug 15,2018Sep 04,2018Cash dividend: $0.054
Jul 02,2018Jul 13,2018Jul 16,2018Aug 01,2018Cash dividend: $0.054
Jun 01,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jul 02,2018Cash dividend: $0.054
May 01,2018May 14,2018May 15,2018Jun 01,2018Cash dividend: $0.054
Apr 02,2018Apr 13,2018Apr 16,2018May 01,2018Cash dividend: $0.054
Mar 01,2018Mar 14,2018Mar 15,2018Apr 02,2018Cash dividend: $0.054
Feb 01,2018Feb 14,2018Feb 15,2018Mar 01,2018Cash dividend: $0.064
Jan 02,2018Jan 12,2018Jan 16,2018Feb 01,2018Cash dividend: $0.064
Dec 01,2017Dec 11,2017Dec 12,2017Dec 29,2017Cash dividend: $0.064
Nov 01,2017Nov 14,2017Nov 15,2017Dec 01,2017Cash dividend: $0.064
Oct 02,2017Oct 13,2017Oct 16,2017Nov 01,2017Cash dividend: $0.064
Sep 01,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Oct 02,2017Cash dividend: $0.064
Aug 01,2017Aug 11,2017Aug 15,2017Sep 01,2017Cash dividend: $0.064
Jul 03,2017Jul 12,2017Jul 14,2017Aug 01,2017Cash dividend: $0.064
Jun 01,2017Jun 13,2017Jun 15,2017Jul 03,2017Cash dividend: $0.064
May 01,2017May 11,2017May 15,2017Jun 01,2017Cash dividend: $0.064
Apr 03,2017Apr 11,2017Apr 13,2017May 01,2017Cash dividend: $0.064
Mar 01,2017Mar 13,2017Mar 15,2017Apr 03,2017Cash dividend: $0.064
Feb 01,2017Feb 13,2017Feb 15,2017Mar 01,2017Cash dividend: $0.064
Jan 03,2017Jan 11,2017Jan 13,2017Feb 01,2017Cash dividend: $0.064
Dec 01,2016Dec 08,2016Dec 12,2016Dec 30,2016Cash dividend: $0.064
Nov 01,2016Nov 10,2016Nov 15,2016Dec 01,2016Cash dividend: $0.064
Oct 03,2016Oct 12,2016Oct 14,2016Nov 01,2016Cash dividend: $0.064
Sep 01,2016Sep 13,2016Sep 15,2016Oct 03,2016Cash dividend: $0.064

You can ask Aime

No Data