MTUS
Metallus·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
MTUS fundamentals
During Q4 2025, Metallus (MTUS) reported revenue of 267.30M, a YoY change of 11.14%. Net income was -14.30M, a YoY change of 33.18%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q1,2016 | Q2,2016 | Q3,2016 | Q4,2016 | Q1,2017 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Jul 1, 2016 | Oct 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Mar 31, 2016 | Jun 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 217.90M -43.94% | 223.10M -19.81% | 213.80M -8.12% | 214.70M +3.92% | 309.40M +41.99% | 339.30M +52.08% | 339.10M +58.61% | 341.40M +59.01% | 380.80M +23.08% | 413.50M +21.87% | 409.90M +20.88% | 406.40M +19.04% | 371.00M -2.57% | 336.70M -18.57% | 274.20M -33.11% | 226.90M -44.17% | 259.70M -30.00% | 154.00M -54.26% | 205.90M -24.91% | 211.20M -6.92% | 273.60M +5.35% | 327.30M +112.53% | 343.70M +66.93% | 338.30M +60.18% | 352.00M +28.65% | 415.70M +27.01% | 316.80M -7.83% | 245.40M -27.46% | 323.50M -8.10% | 356.60M -14.22% | 354.20M +11.81% | 328.10M +33.70% | 321.60M -0.59% | 294.70M -17.36% | 227.20M -35.86% | 240.50M -26.70% | 280.50M -12.78% | 304.60M +3.36% | 305.90M +34.64% | 267.30M +11.14% | 1.16B -- |
Sales and Services Revenue | 217.90M -43.94% | 223.10M -19.81% | 213.80M -8.12% | 214.70M +3.92% | 309.40M +41.99% | 339.30M +52.08% | 339.10M +58.61% | 341.40M +59.01% | 380.80M +23.08% | 413.50M +21.87% | 409.90M +20.88% | 406.40M +19.04% | 371.00M -2.57% | 336.70M -18.57% | 274.20M -33.11% | 226.90M -44.17% | 259.70M -30.00% | 154.00M -54.26% | 205.90M -24.91% | 211.20M -6.92% | 273.60M +5.35% | 327.30M +112.53% | 343.70M +66.93% | 338.30M +60.18% | 352.00M +28.65% | 415.70M +27.01% | 316.80M -7.83% | 245.40M -27.46% | 323.50M -8.10% | 356.60M -14.22% | 354.20M +11.81% | 328.10M +33.70% | 321.60M -0.59% | 294.70M -17.36% | 227.20M -35.86% | 240.50M -26.70% | 280.50M -12.78% | 304.60M +3.36% | 305.90M +34.64% | 267.30M +11.14% | 1.16B -- |
Cost of Revenue | 212.50M -38.78% | 210.80M -25.85% | 206.30M -18.52% | 212.00M +2.46% | 292.40M +37.60% | 315.50M +49.67% | 320.60M +55.40% | 320.40M +51.13% | 359.70M +23.02% | 381.40M +20.89% | 385.30M +20.18% | 357.60M +11.61% | 342.60M -4.75% | 321.90M -15.60% | 276.80M -28.16% | 244.90M -31.52% | 251.90M -26.47% | 158.00M -50.92% | 208.30M -24.75% | 197.00M -19.56% | 242.90M -3.57% | 260.10M +64.62% | 277.00M +32.98% | 282.90M +43.60% | 292.00M +20.21% | 334.30M +28.53% | 311.20M +12.35% | 265.70M -6.08% | 283.10M -3.05% | 302.90M -9.39% | 303.20M -2.57% | 286.70M +7.90% | 271.00M -4.27% | 270.60M -10.66% | 215.10M -29.06% | 229.60M -19.92% | 258.60M -4.58% | 272.40M +0.67% | 270.90M +25.94% | 261.30M +13.81% | 1.06B -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | -- -- | -- -- | 841.60M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.25B +48.40% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.48B +18.82% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.19B -20.07% | -- -- | -- -- | -- -- | 815.10M -31.28% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.06B +30.40% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.20B +13.20% | -- -- | -- -- | 303.20M -- | 286.70M -76.17% | 271.00M -- | 270.60M -- | 215.10M -29.06% | 229.60M -19.92% | 258.60M -4.58% | 272.40M +0.67% | 270.90M +25.94% | 261.30M +13.81% | 1.06B -- |
Gross Profit | 5.40M -87.02% | 12.30M +301.64% | 7.50M +136.59% | 2.70M +1000.00% | 17.00M +214.81% | 23.80M +93.50% | 18.50M +146.67% | 21.00M +677.78% | 21.10M +24.12% | 32.10M +34.87% | 24.60M +32.97% | 48.80M +132.38% | 28.40M +34.60% | 14.80M -53.89% | -2.60M -110.57% | -18.00M -136.89% | 7.80M -72.54% | -4.00M -127.03% | -2.40M +7.69% | 14.20M +178.89% | 30.70M +293.59% | 67.20M +1780.00% | 66.70M +2879.17% | 55.40M +290.14% | 60.00M +95.44% | 81.40M +21.13% | 5.60M -91.60% | -20.30M -136.64% | 40.40M -32.67% | 53.70M -34.03% | 51.00M +810.71% | 41.40M +303.94% | 50.60M +25.25% | 24.10M -55.12% | 12.10M -76.27% | 10.90M -73.67% | 21.90M -56.72% | 32.20M +33.61% | 35.00M +189.26% | 6.00M -44.95% | 95.10M -- |
Operating Expenses | 22.10M -25.08% | 23.20M -25.88% | 21.80M -20.44% | 23.40M -9.65% | 22.90M +3.62% | 22.30M -3.88% | 22.50M +3.21% | 23.50M +0.43% | 24.70M +7.86% | 25.80M +15.70% | 24.00M +6.67% | 24.60M +4.68% | 23.30M -5.67% | 25.60M -0.78% | 21.50M -10.42% | 39.30M +59.76% | 21.70M -6.87% | 16.20M -36.72% | 18.80M -12.56% | 20.70M -47.33% | 28.20M +29.95% | 22.40M +38.27% | 20.40M +8.51% | 25.80M +24.64% | 19.00M -32.62% | 22.60M +0.89% | 18.10M -11.27% | 16.80M -34.88% | 21.10M +11.05% | 17.80M -21.24% | 20.20M +11.60% | 23.00M +36.90% | 24.20M +14.69% | 20.90M +17.42% | 22.60M +11.88% | 20.60M -10.43% | 22.80M -5.79% | 22.90M +9.57% | 27.40M +21.24% | 22.30M +8.25% | 95.40M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 22.10M -24.05% | 22.90M -22.90% | 21.80M -18.05% | 23.40M +5.41% | 22.90M +3.62% | 22.30M -2.62% | 22.50M +3.21% | 22.80M -2.56% | 24.70M +7.86% | 24.90M +11.66% | 24.00M +6.67% | 24.60M +7.89% | 23.30M -5.67% | 20.20M -18.88% | 21.40M -10.83% | 26.90M +9.35% | 23.40M +0.43% | 16.80M -16.83% | 17.90M -16.36% | 18.60M -30.86% | 19.50M -16.67% | 21.00M +25.00% | 19.90M +11.17% | 16.80M -9.68% | 18.50M -5.13% | 21.70M +3.33% | 16.20M -18.59% | 17.40M +3.57% | 21.00M +13.51% | 20.40M -5.99% | 20.50M +26.54% | 22.70M +30.46% | 24.10M +14.76% | 20.70M +1.47% | 22.50M +9.76% | 20.40M -10.13% | 24.30M +0.83% | 22.90M +10.63% | 24.50M +8.89% | 22.30M +9.31% | 94.00M -- |
Loss on Impairment of Other Assets | -- -- | -- -- | -- -- | 300.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700.00K +133.33% | -- -- | -- -- | -- -- | 900.00K +28.57% | -- -- | -- -- | -- -- | 7.30M +711.11% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 10.60M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Loss on Disposal of Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.00M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.40M -220.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.30M +154.17% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.90M +46.15% | -- -- | -- -- | -300.00K -- | 300.00K -84.21% | 100.00K -- | 200.00K -- | 100.00K +133.33% | 200.00K -33.33% | -1.50M -1600.00% | 0 -100.00% | 200.00K +100.00% | 0 -100.00% | -1.30M -- |
Other Operating Expenses | 0 -100.00% | 300.00K -81.25% | 0 -100.00% | -300.00K -108.11% | -- -- | 0 -100.00% | 0 -- | 0 +100.00% | -- -- | 900.00K -- | 0 -- | -900.00K -- | 0 -- | 5.40M +500.00% | 100.00K -- | 3.10M +444.44% | -1.70M -- | -600.00K -111.11% | 900.00K +800.00% | 4.50M +45.16% | 8.70M +611.76% | 1.40M +333.33% | 500.00K -44.44% | -2.90M -164.44% | 500.00K -94.25% | 900.00K -35.71% | 1.90M +280.00% | -2.50M +13.79% | 100.00K -80.00% | -2.60M -388.89% | -- -- | 0 +100.00% | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 2.70M -- | 0 -- | -- -- |
Operating Income | -16.70M -238.02% | -10.90M +70.86% | -14.30M +70.15% | -20.70M +20.99% | -5.90M +64.67% | 1.50M +113.76% | -4.00M +72.03% | -2.50M +87.92% | -3.60M +38.98% | 6.30M +320.00% | 600.00K +115.00% | 24.20M +1068.00% | 5.10M +241.67% | -10.80M -271.43% | -24.10M -4116.67% | -57.30M -336.78% | -13.90M -372.55% | -20.20M -87.04% | -21.20M +12.03% | -6.50M +88.66% | 2.50M +117.99% | 44.80M +321.78% | 46.30M +318.40% | 29.60M +555.38% | 41.00M +1540.00% | 58.80M +31.25% | -12.50M -127.00% | -37.10M -225.34% | 19.30M -52.93% | 35.90M -38.95% | 30.80M +346.40% | 18.40M +149.60% | 26.40M +36.79% | 3.20M -91.09% | -10.50M -134.09% | -9.70M -152.72% | -900.00K -103.41% | 9.30M +190.63% | 7.60M +172.38% | -16.30M -68.04% | -300.00K -- |
Non-Operating Income (Loss) | 600.00K +160.00% | 500.00K +133.33% | -21.20M -1015.79% | -59.30M -284.74% | 900.00K +50.00% | 600.00K +20.00% | -1.80M +91.51% | -18.60M +68.63% | 1.80M +100.00% | 2.30M +283.33% | 1.70M +194.44% | -41.50M -123.12% | -1.50M -183.33% | -4.00M -273.91% | 1.60M -5.88% | -35.10M +15.42% | -5.90M -293.33% | 5.10M +227.50% | 7.60M +375.00% | -5.70M +83.76% | 7.50M +227.12% | 10.60M +107.84% | 4.30M -43.42% | 31.10M +645.61% | -3.00M -140.00% | 17.20M +62.26% | -100.00K -102.33% | 32.80M +5.47% | -1.10M +63.33% | 4.00M -76.74% | 3.80M +3900.00% | -14.70M -144.82% | 3.60M +427.27% | 2.90M -27.50% | 3.40M -10.53% | -14.70M -- | 3.80M +5.56% | -700.00K -124.14% | 3.30M -2.94% | -4.20M +71.43% | 2.20M -- |
Gain (Loss) on Foreign Currency Exchange | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200.00K +300.00% | -- -- | -- -- | 0 -- | -100.00K -150.00% | 200.00K -- | -- -- | -300.00K -- | -400.00K -300.00% | 0 -100.00% | -- -- | 0 +100.00% | 200.00K +150.00% | -- -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | 2.60M +388.89% | 2.60M +620.00% | -17.30M -1630.00% | -55.90M -266.87% | 4.50M +73.08% | 4.30M +65.38% | 1.90M +110.98% | -14.80M +73.52% | 6.40M +42.22% | 6.20M +44.19% | 6.10M +221.05% | -37.30M -152.03% | 2.70M -57.81% | 200.00K -96.77% | 5.20M -14.75% | -31.40M +15.82% | -2.70M -200.00% | 8.10M +3950.00% | 10.60M +103.85% | -2.70M +91.40% | 9.40M +448.15% | 12.30M +51.85% | 5.50M -48.11% | 32.40M +1300.00% | -1.80M -119.15% | 17.80M +44.72% | -300.00K -105.45% | 31.60M -2.47% | -2.60M -44.44% | 2.30M -87.08% | 2.00M +766.67% | -16.70M -152.85% | 600.00K +123.08% | 500.00K -78.26% | 1.30M -35.00% | -16.30M +2.40% | 2.30M +283.33% | -2.00M -500.00% | 1.90M +46.15% | -5.10M +68.71% | -2.90M -- |
Net Interest Expense | 2.00M +1900.00% | 2.10M +110.00% | 3.90M +333.33% | 3.40M +142.86% | 3.60M +80.00% | 3.70M +76.19% | 3.70M -5.13% | 3.80M +11.76% | 4.60M +27.78% | 3.90M +5.41% | 4.40M +18.92% | 4.20M +10.53% | 4.20M -8.70% | 4.20M +7.69% | 3.60M -18.18% | 3.70M -11.90% | 3.20M -23.81% | 3.00M -28.57% | 3.00M -16.67% | 3.00M -18.92% | 1.90M -40.63% | 1.70M -43.33% | 1.20M -60.00% | 1.20M -60.00% | 1.20M -36.84% | 600.00K -64.71% | -200.00K -116.67% | -1.00M -183.33% | -1.50M -225.00% | -1.70M -383.33% | -1.80M -800.00% | -2.10M -110.00% | -2.80M -86.67% | -2.40M -41.18% | -2.40M -33.33% | -2.00M +4.76% | -1.50M +46.43% | -1.30M +45.83% | -1.40M +41.67% | -700.00K +65.00% | -4.90M -- |
Interest Expense | 2.00M +1900.00% | 2.10M +110.00% | 3.90M +333.33% | 3.40M +142.86% | 3.60M +80.00% | 3.70M +76.19% | 3.70M -5.13% | 3.80M +11.76% | 4.60M +27.78% | 3.90M +5.41% | 4.40M +18.92% | 4.20M +10.53% | 4.20M -8.70% | 4.20M +7.69% | 3.60M -18.18% | 3.70M -11.90% | 3.20M -23.81% | 3.00M -28.57% | 3.00M -16.67% | 3.00M -18.92% | 1.90M -40.63% | 1.70M -43.33% | -- -- | 6.20M +106.67% | -- -- | -- -- | -- -- | 3.90M -37.10% | -- -- | -- -- | 600.00K -- | 800.00K -79.49% | 600.00K -- | 700.00K -- | 700.00K +16.67% | 500.00K -37.50% | 500.00K -16.67% | 400.00K -42.86% | 300.00K -57.14% | 600.00K +20.00% | 1.80M -- |
Interest Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3.30M +1000.00% | -- -- | -- -- | 2.40M -- | 2.90M -12.12% | 3.40M -- | 3.10M -- | 3.10M +29.17% | 2.50M -13.79% | 2.00M -41.18% | 1.70M -45.16% | 1.70M -45.16% | 1.30M -48.00% | 6.70M -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -16.10M -245.05% | -10.40M +73.26% | -35.50M +28.71% | -80.00M -1455.93% | -5.00M +68.94% | 2.10M +120.19% | -5.80M +83.66% | -21.10M +73.63% | -1.80M +64.00% | 8.60M +309.52% | 2.30M +139.66% | -17.30M +18.01% | 3.60M +300.00% | -14.80M -272.09% | -22.50M -1078.26% | -92.40M -434.10% | -19.80M -650.00% | -15.10M -2.03% | -13.60M +39.56% | -12.20M +86.80% | 10.00M +150.51% | 55.40M +466.89% | 50.60M +472.06% | 60.70M +597.54% | 38.00M +280.00% | 76.00M +37.18% | -12.60M -124.90% | -4.30M -107.08% | 18.20M -52.11% | 39.90M -47.50% | 34.60M +374.60% | 3.70M +186.05% | 30.00M +64.84% | 6.10M -84.71% | -7.10M -120.52% | -24.40M -759.46% | 2.90M -90.33% | 8.60M +40.98% | 10.90M +253.52% | -20.50M +15.98% | 1.90M -- |
Income Tax Expense | -6.40M -252.38% | -3.80M +73.97% | -13.30M +30.00% | -13.00M -581.48% | 300.00K +104.69% | 800.00K +121.05% | 100.00K +100.75% | 300.00K +102.31% | 100.00K -66.67% | 200.00K -75.00% | 900.00K +800.00% | 600.00K +100.00% | 100.00K -- | -2.90M -1550.00% | -5.50M -711.11% | -7.80M -1400.00% | 100.00K -- | 200.00K +106.90% | 300.00K +105.45% | 600.00K +107.69% | 200.00K +100.00% | 1.40M +600.00% | 500.00K +66.67% | 3.60M +500.00% | 900.00K +350.00% | 1.50M +7.14% | 700.00K +40.00% | 28.90M +702.78% | 3.80M +322.22% | 11.00M +633.33% | 9.80M +1300.00% | 2.40M -91.70% | 6.00M +57.89% | 1.50M -86.36% | -1.20M -112.24% | -3.00M -225.00% | 1.60M -73.33% | 4.90M +226.67% | 2.80M +333.33% | -6.20M -106.67% | 3.10M -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | 300.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.80M +500.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.00M -44.44% | -- -- | -- -- | -- -- | 500.00K -50.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.10M +120.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.50M +309.09% | -- -- | -- -- | -- -- | 7.10M +57.78% | -- -- | -- -- | -- -- | 36.70M +416.90% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.80M -92.37% | -- -- | -- -- | -- -- | -600.00K -121.43% | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -36.80M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300.00K +99.18% | -- -- | -- -- | -- -- | 800.00K +366.67% | -- -- | -- -- | -- -- | -16.60M -2175.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 100.00K +100.60% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.20M +1100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 24.90M +1975.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -9.70M -138.96% | -- -- | -- -- | -- -- | 500.00K +105.15% | -- -- | -- -- | -- -- | 3.70M +640.00% | -- -- |
Net Income | -9.70M -240.58% | -6.60M +72.84% | -22.20M +27.92% | -67.00M -2193.75% | -5.30M +45.36% | 1.30M +119.70% | -5.90M +73.42% | -21.40M +68.06% | -1.90M +64.15% | 8.40M +546.15% | 1.40M +123.73% | -17.90M +16.36% | 3.50M +284.21% | -11.90M -241.67% | -17.00M -1314.29% | -84.60M -372.63% | -19.90M -668.57% | -15.30M -28.57% | -13.90M +18.24% | -12.80M +84.87% | 9.80M +149.25% | 54.00M +452.94% | 50.10M +460.43% | 57.10M +546.09% | 37.10M +278.57% | 74.50M +37.96% | -13.30M -126.55% | -33.20M -158.14% | 14.40M -61.19% | 28.90M -61.21% | 24.80M +286.47% | 1.30M +103.92% | 24.00M +66.67% | 4.60M -84.08% | -5.90M -123.79% | -21.40M -1746.15% | 1.30M -94.58% | 3.70M -19.57% | 8.10M +237.29% | -14.30M +33.18% | -1.20M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -9.70M -240.58% | -6.60M +72.84% | -22.20M +27.92% | -67.00M -2193.75% | -5.30M +45.36% | 1.30M +119.70% | -5.90M +73.42% | -21.40M +68.06% | -1.90M +64.15% | 8.40M +546.15% | 1.40M +123.73% | -17.90M +16.36% | 3.50M +284.21% | -11.90M -241.67% | -17.00M -1314.29% | -84.60M -372.63% | -19.90M -668.57% | -15.30M -28.57% | -13.90M +18.24% | -12.80M +84.87% | 9.80M +149.25% | 54.00M +452.94% | 50.10M +460.43% | 57.10M +546.09% | 37.10M +278.57% | 74.50M +37.96% | -13.30M -126.55% | -33.20M -158.14% | 14.40M -61.19% | 28.90M -61.21% | 24.80M +286.47% | 1.30M +103.92% | 24.00M +66.67% | 4.60M -84.08% | -5.90M -123.79% | -21.40M -1746.15% | 1.30M -94.58% | 3.70M -19.57% | 8.10M +237.29% | -14.30M +33.18% | -1.20M -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -9.70M -240.58% | -6.60M +72.84% | -22.20M +27.92% | -67.00M -2193.75% | -5.30M +45.36% | 1.30M +119.70% | -5.90M +73.42% | -21.40M +68.06% | -1.90M +64.15% | 8.40M +546.15% | 1.40M +123.73% | -17.90M +16.36% | 3.50M +284.21% | -11.90M -241.67% | -17.00M -1314.29% | -84.60M -372.63% | -19.90M -668.57% | -15.30M -28.57% | -13.90M +18.24% | -12.80M +84.87% | 9.80M +149.25% | 54.00M +452.94% | 50.10M +460.43% | 57.10M +546.09% | 37.10M +278.57% | 74.50M +37.96% | -13.30M -126.55% | -33.20M -158.14% | 14.40M -61.19% | 28.90M -61.21% | 24.80M +286.47% | 1.30M +103.92% | 24.00M +66.67% | 4.60M -84.08% | -5.90M -123.79% | -21.40M -1746.15% | 1.30M -94.58% | 3.70M -19.57% | 8.10M +237.29% | -14.30M +33.18% | -1.20M -- |
Other Comprehensive Income | 500.00K -91.07% | 2.80M -49.09% | -500.00K -110.00% | 500.00K +103.09% | 500.00K -- | 600.00K -78.57% | 400.00K +180.00% | 300.00K -40.00% | 900.00K +80.00% | -1.00M -266.67% | -300.00K -175.00% | -900.00K -400.00% | 500.00K -44.44% | 65.70M +6670.00% | -7.80M -2500.00% | -4.80M -433.33% | -2.90M -680.00% | -1.30M -101.98% | -300.00K +96.15% | 200.00K +104.17% | -1.40M +51.72% | -1.10M +15.38% | -1.50M -400.00% | -15.70M -7950.00% | -1.90M -35.71% | -3.10M -181.82% | -3.10M -106.67% | 2.10M +113.38% | -600.00K +68.42% | -600.00K +80.65% | -1.80M +41.94% | 700.00K -66.67% | -1.10M -83.33% | -1.70M -183.33% | -1.20M +33.33% | -700.00K -200.00% | -900.00K +18.18% | -200.00K +88.24% | -1.20M -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | -9.20M -173.60% | -3.80M +79.79% | -22.70M +12.02% | -66.50M -411.54% | -4.80M +47.83% | 1.90M +150.00% | -5.50M +75.77% | -21.10M +68.27% | -1.00M +79.17% | 7.40M +289.47% | 1.10M +120.00% | -18.80M +10.90% | 4.00M +500.00% | 53.80M +627.03% | -24.80M -2354.55% | -89.40M -375.53% | -22.80M -670.00% | -16.60M -130.86% | -14.20M +42.74% | -12.60M +85.91% | 8.40M +136.84% | 52.90M +418.67% | 48.60M +442.25% | 41.40M +428.57% | 35.20M +319.05% | 71.40M +34.97% | -16.40M -133.74% | -31.10M -175.12% | 13.80M -60.80% | 28.30M -60.36% | 23.00M +240.24% | 2.00M +106.43% | 22.90M +65.94% | 2.90M -89.75% | -7.10M -130.87% | -22.10M -1205.00% | 400.00K -98.25% | 3.50M +20.69% | 6.90M +197.18% | -14.30M +35.29% | -3.50M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -9.20M -173.60% | -3.80M +79.79% | -22.70M +12.02% | -66.50M -411.54% | -4.80M +47.83% | 1.90M +150.00% | -5.50M +75.77% | -21.10M +68.27% | -1.00M +79.17% | 7.40M +289.47% | 1.10M +120.00% | -18.80M +10.90% | 4.00M +500.00% | 53.80M +627.03% | -24.80M -2354.55% | -89.40M -375.53% | -22.80M -670.00% | -16.60M -130.86% | -14.20M +42.74% | -12.60M +85.91% | 8.40M +136.84% | 52.90M +418.67% | 48.60M +442.25% | 41.40M +428.57% | 35.20M +319.05% | 71.40M +34.97% | -16.40M -133.74% | -31.10M -175.12% | 13.80M -60.80% | 28.30M -60.36% | 23.00M +240.24% | 2.00M +106.43% | 22.90M +65.94% | 2.90M -89.75% | -7.10M -130.87% | -22.10M -1205.00% | 400.00K -98.25% | 3.50M +20.69% | 6.90M +197.18% | -14.30M +35.29% | -3.50M -- |
Basic EPS | -0.22 -246.67% | -0.15 +72.22% | -0.5 +27.54% | -1.52 -- | -0.12 +45.45% | 0.03 +120.00% | -0.13 +74.00% | -0.48 +68.42% | -0.04 +66.67% | 0.19 +533.33% | 0.03 +123.08% | -0.4 +16.67% | 0.08 +300.00% | -0.27 -242.11% | -0.38 -1366.67% | -1.89 -372.50% | -0.44 -650.00% | -0.34 -25.93% | -0.31 +18.42% | -0.28 +85.19% | 0.22 +150.00% | 1.18 +447.06% | 1.08 +448.39% | 1.23 +539.29% | 0.8 +263.64% | 1.6 +35.59% | -0.29 -126.85% | -0.75 -160.98% | 0.33 -58.75% | 0.66 -58.75% | 0.56 +293.10% | 0.03 +104.00% | 0.55 +66.67% | 0.1 -84.85% | -0.13 -123.21% | -0.51 -1800.00% | 0.03 -94.55% | 0.09 -10.00% | 0.19 +246.15% | -0.34 +33.33% | -0.03 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.56 -- | -- -- | 0.55 -- | 0.1 -- | -0.13 -123.21% | -- -- | 0.03 -94.55% | 0.09 -10.00% | 0.19 +246.15% | -- -- | -- -- |
