MMT
Mfs Multimarket Income Trust·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
MMT fundamentals
During FY 2025, Mfs Multimarket Income Trust (MMT) reported revenue of 22.04M, a YoY change of -2.77%. Net income was 22.13M, a YoY change of -51.08%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
H1,2018 | FY,2018 | H1,2019 | FY,2019 | H1,2020 | FY,2020 | H1,2021 | FY,2021 | H1,2022 | FY,2022 | H1,2023 | FY,2023 | H1,2024 | FY,2024 | H1,2025 | FY,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Nov 1, 2017 | Nov 1, 2017 | Nov 1, 2018 | Nov 1, 2018 | Nov 1, 2019 | Nov 1, 2019 | Nov 1, 2020 | Nov 1, 2020 | Nov 1, 2021 | Nov 1, 2021 | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2022 | Nov 1, 2023 | Nov 1, 2023 | Nov 1, 2024 | Nov 1, 2024 | -- |
End Date | Apr 30, 2018 | Oct 31, 2018 | Apr 30, 2019 | Oct 31, 2019 | Apr 30, 2020 | Oct 31, 2020 | Apr 30, 2021 | Oct 31, 2021 | Apr 30, 2022 | Oct 31, 2022 | Apr 30, 2023 | Oct 31, 2023 | Apr 30, 2024 | Oct 31, 2024 | Apr 30, 2025 | Oct 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | Oct 31 | -- |
Revenue | 11.67M -- | 23.33M -- | 12.54M +7.43% | 24.71M +5.91% | 11.53M -8.09% | 22.41M -9.31% | 10.50M -8.94% | 20.55M -8.28% | 9.37M -10.75% | 19.38M -5.70% | 12.00M +28.06% | 23.36M +20.54% | 11.48M -4.35% | 22.67M -2.97% | 11.00M -4.13% | 22.04M -2.77% | 22.04M -- |
Operating Expenses | 1.79M -- | 3.50M -- | 1.72M -3.94% | 3.42M -2.18% | 1.65M -4.03% | 3.16M -7.65% | 1.55M -6.03% | 2.97M -6.08% | 1.42M -8.32% | 2.70M -9.08% | 1.43M +0.94% | 2.74M +1.59% | 1.34M -6.55% | 2.66M -2.98% | 1.30M -2.76% | 2.63M -1.21% | 2.63M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 1.47M -- | 2.88M -- | 1.41M -4.07% | 2.82M -2.06% | 1.35M -4.45% | 2.94M +4.24% | 1.27M -5.38% | 2.75M -6.43% | 1.16M -9.17% | 2.49M -9.49% | 1.18M +1.67% | 2.54M +1.85% | 1.24M +4.92% | 2.45M -3.41% | 1.20M -2.95% | 2.41M -1.53% | 2.41M -- |
Other Operating Expenses | 315.42K -- | 616.95K -- | 304.97K -3.31% | 600.02K -2.74% | 298.57K -2.10% | 218.46K -63.59% | 271.74K -8.99% | 215.59K -1.31% | 260.04K -4.31% | 207.30K -3.85% | 254.06K -2.30% | 204.06K -1.56% | 102.39K -59.70% | 208.89K +2.37% | 101.92K -0.45% | 214.24K +2.56% | 214.24K -- |
Operating Income | 9.89M -- | 19.83M -- | 10.83M +9.49% | 21.28M +7.34% | 9.88M -8.74% | 16.48M -22.58% | 8.95M -9.43% | 26.24M +59.25% | 7.95M -11.17% | -57.55M -319.29% | 10.57M +32.90% | 18.10M +131.45% | 28.60M +170.70% | 45.33M +150.49% | 4.35M -84.80% | 22.23M -50.95% | 22.23M -- |
Non-Operating Income (Loss) | -1.04M -- | -2.33M -- | -1.47M -42.29% | -2.89M -23.85% | -891.52K +39.55% | -- -- | -398.28K +55.33% | -- -- | -389.38K +2.23% | -- -- | -2.57M -559.41% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Gain (Loss) on Change in Fair Value | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3.87M -- | -- -- | -6.54M -69.05% | -- -- | -76.30M -1066.27% | -- -- | 26.65M +134.93% | 22.89M -- | 37.43M +40.44% | -3.12M -113.64% | 6.60M -82.38% | 6.60M -- |
Gain (Loss) on Foreign Currency Exchange | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.40M -- | -- -- | 500.41K +120.83% | -- -- | 12.33M +2363.06% | -- -- | -3.04M -124.64% | -1.04M -- | -2.88M +5.23% | -89.37K +91.37% | -1.41M +51.12% | -1.41M -- |
Net Interest Expense | 1.04M -- | 2.33M -- | 1.47M +42.29% | 2.89M +23.85% | 891.52K -39.55% | -- -- | 398.28K -55.33% | -- -- | 389.38K -2.23% | -- -- | 2.57M +559.41% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Interest Expense | 1.04M -- | 2.33M -- | 1.47M +42.29% | 2.89M +23.85% | 891.52K -39.55% | 1.26M -56.30% | 398.28K -55.33% | 783.23K -37.94% | 389.38K -2.23% | 1.76M +124.11% | 2.57M +559.41% | 5.55M +216.45% | 3.09M +20.48% | 6.15M +10.74% | 2.61M -15.61% | 5.19M -15.58% | 5.19M -- |
Interest Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22.41M -- | -- -- | 20.56M -8.25% | -- -- | 19.38M -5.73% | -- -- | 23.36M +20.55% | 11.48M -- | 22.67M -2.99% | 11.01M -4.09% | 22.04M -2.77% | 22.04M -- |
Pretax Income From Continuing Operations | 8.85M -- | 17.50M -- | 9.35M +5.65% | 18.40M +5.13% | 8.99M -3.88% | 17.90M -2.70% | 8.55M -4.88% | 16.71M -6.63% | 7.56M -11.59% | 14.83M -11.25% | 8.00M +5.78% | 14.97M +0.90% | 6.99M -12.55% | 13.75M -8.10% | 7.04M +0.64% | 14.11M +2.58% | 14.11M -- |
Net Income | 8.85M -- | 17.50M -- | 9.35M +5.65% | 18.40M +5.13% | 8.99M -3.88% | 17.90M -2.70% | 8.55M -4.88% | 16.71M -6.63% | 7.56M -11.59% | 14.83M -11.25% | 8.00M +5.78% | 14.97M +0.90% | 28.55M +256.99% | 45.23M +202.22% | 4.29M -84.97% | 22.13M -51.08% | 22.13M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | 8.85M -- | 17.50M -- | 9.35M +5.65% | 18.40M +5.13% | 8.99M -3.88% | 16.39M -10.89% | 8.55M -4.88% | 26.15M +59.50% | 7.56M -11.59% | -57.64M -320.44% | 8.00M +5.78% | 18.00M +131.22% | 28.55M +256.99% | 45.23M +151.33% | 4.29M -84.97% | 22.13M -51.08% | 22.13M -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | 8.85M -- | 17.50M -- | 9.35M +5.65% | 18.40M +5.13% | 8.99M -3.88% | 16.39M -10.89% | 8.55M -4.88% | 26.15M +59.50% | 7.56M -11.59% | -57.64M -320.44% | 8.00M +5.78% | 18.00M +131.22% | 28.55M +256.99% | 45.23M +151.33% | 4.29M -84.97% | 22.13M -51.08% | 22.13M -- |
Other Comprehensive Income | -16.03M -- | -25.87M -- | 18.07M +212.79% | 32.40M +225.25% | -32.40M -279.26% | -1.51M -104.65% | 12.22M +137.71% | 9.43M +726.34% | -43.10M -452.81% | -72.47M -868.20% | 19.02M +144.13% | 3.03M +104.18% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | -7.17M -- | -8.37M -- | 27.43M +482.33% | 50.80M +706.69% | -23.41M -185.36% | 16.39M -67.73% | 20.77M +188.71% | 26.15M +59.50% | -35.54M -271.14% | -57.64M -320.44% | 27.02M +176.02% | 18.00M +131.22% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -7.17M -- | -8.37M -- | 27.43M +482.33% | 50.80M +706.69% | -23.41M -185.36% | -- -- | 20.77M +188.71% | -- -- | -35.54M -271.14% | -- -- | 27.02M +176.02% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Basic EPS | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.26 -- | 0.49 -- | 0.82 +215.38% | 0.08 -83.67% | 0.4 -51.22% | 0.4 -- |
You can ask Aime
Did Mfs Multimarket Income Trust beat or miss consensus estimates last quarter?What were the key takeaways from Mfs Multimarket Income Trust’s earnings call?What factors drove the changes in Mfs Multimarket Income Trust's revenue and profit?What were the key takeaways from Mfs Multimarket Income Trust's earnings call?What guidance did Mfs Multimarket Income Trust's management provide for the next earnings period?What is Mfs Multimarket Income Trust's gross profit margin?What is the market's earnings forecast for Mfs Multimarket Income Trust next quarter?What does Mfs Multimarket Income Trust do and what are its main business segments?
