logo

MHI(Delisted)

Pioneer Municipal High Income Fund·NYSE
--
--(--)

MHI fundamentals

Pioneer Municipal High Income Fund (MHI) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Pioneer Municipal High Income Fund (MHI) last paid a dividend of 0.04 USD per share, with the ex-dividend date on Jul 31,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 180.57%. Explore Pioneer Municipal High Income Fund's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jul 18,2025
Jul 31,2025
$0.04
%
180.57%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jul 03,2025Jul 18,2025Jul 18,2025Jul 31,2025Cash dividend: $0.035
Jun 04,2025Jun 18,2025Jun 18,2025Jun 30,2025Cash dividend: $0.035
May 05,2025May 16,2025May 16,2025May 30,2025Cash dividend: $0.035
Apr 04,2025Apr 17,2025Apr 17,2025May 01,2025Cash dividend: $0.035
Mar 04,2025Mar 14,2025Mar 14,2025Mar 31,2025Cash dividend: $0.035
Feb 05,2025Feb 18,2025Feb 18,2025Feb 28,2025Cash dividend: $0.035
Jan 03,2025Jan 15,2025Jan 15,2025Jan 31,2025Cash dividend: $0.035
Dec 02,2024Dec 12,2024Dec 12,2024Dec 19,2024Cash dividend: $0.035
Nov 05,2024Nov 15,2024Nov 15,2024Nov 29,2024Cash dividend: $0.035
Oct 03,2024Oct 18,2024Oct 18,2024Oct 31,2024Cash dividend: $0.035
Sep 04,2024Sep 20,2024Sep 20,2024Sep 30,2024Cash dividend: $0.035
Aug 06,2024Aug 20,2024Aug 20,2024Aug 30,2024Cash dividend: $0.035
Jul 03,2024Jul 19,2024Jul 19,2024Jul 31,2024Cash dividend: $0.035
Jun 04,2024Jun 18,2024Jun 18,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.035
May 03,2024May 16,2024May 17,2024May 31,2024Cash dividend: $0.035
Apr 04,2024Apr 18,2024Apr 19,2024May 01,2024Cash dividend: $0.035
Dec 01,2022Dec 12,2022Dec 13,2022Dec 19,2022Cash dividend: $0.048
Nov 04,2022Nov 15,2022Nov 16,2022Nov 30,2022Cash dividend: $0.048
Oct 04,2022Oct 17,2022Oct 18,2022Oct 31,2022Cash dividend: $0.048
Sep 07,2022Sep 19,2022Sep 20,2022Sep 30,2022Cash dividend: $0.048
Aug 04,2022Aug 17,2022Aug 18,2022Aug 31,2022Cash dividend: $0.048
Jul 06,2022Jul 20,2022Jul 21,2022Jul 29,2022Cash dividend: $0.040
Jun 03,2022Jun 15,2022Jun 16,2022Jun 30,2022Cash dividend: $0.040
May 04,2022May 17,2022May 18,2022May 31,2022Cash dividend: $0.040
Apr 05,2022Apr 18,2022Apr 19,2022Apr 29,2022Cash dividend: $0.037
Mar 04,2022Mar 16,2022Mar 17,2022Mar 31,2022Cash dividend: $0.037
Feb 03,2022Feb 17,2022Feb 18,2022Feb 28,2022Cash dividend: $0.037
Jan 05,2022Jan 18,2022Jan 19,2022Jan 31,2022Cash dividend: $0.037
Dec 01,2021Dec 10,2021Dec 13,2021Dec 20,2021Cash dividend: $0.037
Nov 04,2021Nov 16,2021Nov 17,2021Nov 30,2021Cash dividend: $0.037
Oct 05,2021Oct 18,2021Oct 19,2021Oct 29,2021Cash dividend: $0.037
Sep 03,2021Sep 15,2021Sep 16,2021Sep 30,2021Cash dividend: $0.037
Aug 05,2021Aug 18,2021Aug 19,2021Aug 31,2021Cash dividend: $0.037
Jul 07,2021Jul 20,2021Jul 21,2021Jul 30,2021Cash dividend: $0.048
Jun 04,2021Jun 16,2021Jun 17,2021Jun 30,2021Cash dividend: $0.048
May 04,2021May 18,2021May 19,2021May 28,2021Cash dividend: $0.048
Apr 06,2021Apr 16,2021Apr 19,2021Apr 30,2021Cash dividend: $0.052
Mar 04,2021Mar 17,2021Mar 18,2021Mar 31,2021Cash dividend: $0.052
Feb 05,2021Feb 17,2021Feb 18,2021Feb 26,2021Cash dividend: $0.052
Jan 07,2021Jan 19,2021Jan 20,2021Jan 29,2021Cash dividend: $0.052
Dec 01,2020Dec 10,2020Dec 11,2020Dec 18,2020Cash dividend: $0.052
Nov 05,2020Nov 16,2020Nov 17,2020Nov 30,2020Cash dividend: $0.052
Oct 05,2020Oct 15,2020Oct 16,2020Oct 30,2020Cash dividend: $0.045
Sep 03,2020Sep 15,2020Sep 16,2020Sep 30,2020Cash dividend: $0.045
Aug 04,2020Aug 18,2020Aug 19,2020Aug 31,2020Cash dividend: $0.045
Jul 07,2020Jul 20,2020Jul 21,2020Jul 31,2020Cash dividend: $0.045
Jun 04,2020Jun 16,2020Jun 17,2020Jun 30,2020Cash dividend: $0.045
May 05,2020May 18,2020May 19,2020May 29,2020Cash dividend: $0.045
Apr 03,2020Apr 15,2020Apr 16,2020Apr 30,2020Cash dividend: $0.045
Mar 04,2020Mar 17,2020Mar 18,2020Mar 31,2020Cash dividend: $0.045
Feb 05,2020Feb 18,2020Feb 19,2020Feb 28,2020Cash dividend: $0.045
Jan 07,2020Jan 17,2020Jan 21,2020Jan 31,2020Cash dividend: $0.045
Dec 03,2019Dec 12,2019Dec 13,2019Dec 17,2019Cash dividend: $0.045
Nov 05,2019Nov 18,2019Nov 19,2019Nov 29,2019Cash dividend: $0.045
Oct 03,2019Oct 16,2019Oct 17,2019Oct 31,2019Cash dividend: $0.048
Sep 05,2019Sep 17,2019Sep 18,2019Sep 30,2019Cash dividend: $0.048
Aug 06,2019Aug 19,2019Aug 20,2019Aug 30,2019Cash dividend: $0.048
Jul 03,2019Jul 15,2019Jul 16,2019Jul 31,2019Cash dividend: $0.052
Jun 04,2019Jun 17,2019Jun 18,2019Jun 28,2019Cash dividend: $0.052
May 03,2019May 15,2019May 16,2019May 31,2019Cash dividend: $0.052
Apr 04,2019Apr 16,2019Apr 17,2019Apr 30,2019Cash dividend: $0.052
Mar 05,2019Mar 18,2019Mar 19,2019Mar 29,2019Cash dividend: $0.052
Feb 05,2019Feb 19,2019Feb 20,2019Feb 28,2019Cash dividend: $0.052
Jan 07,2019Jan 17,2019Jan 18,2019Jan 31,2019Cash dividend: $0.052
Dec 03,2018Dec 12,2018Dec 13,2018Dec 20,2018Cash dividend: $0.052
Nov 05,2018Nov 15,2018Nov 16,2018Nov 30,2018Cash dividend: $0.052
Oct 03,2018Oct 16,2018Oct 17,2018Oct 31,2018Cash dividend: $0.052
Sep 05,2018Sep 17,2018Sep 18,2018Sep 28,2018Cash dividend: $0.052
Aug 03,2018Aug 16,2018Aug 17,2018Aug 31,2018Cash dividend: $0.052
Jul 03,2018Jul 16,2018Jul 17,2018Jul 31,2018Cash dividend: $0.052
May 25,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jun 29,2018Cash dividend: $0.052
May 04,2018May 15,2018May 16,2018May 31,2018Cash dividend: $0.052
Apr 04,2018Apr 17,2018Apr 18,2018Apr 30,2018Cash dividend: $0.052
Mar 02,2018Mar 13,2018Mar 14,2018Mar 29,2018Cash dividend: $0.052
Feb 05,2018Feb 15,2018Feb 16,2018Feb 28,2018Cash dividend: $0.052
Jan 04,2018Jan 17,2018Jan 18,2018Jan 31,2018Cash dividend: $0.052
Dec 04,2017Dec 13,2017Dec 14,2017Dec 18,2017Cash dividend: $0.052
Nov 03,2017Nov 15,2017Nov 16,2017Nov 30,2017Cash dividend: $0.052
Oct 04,2017Oct 17,2017Oct 18,2017Oct 31,2017Cash dividend: $0.050
Sep 05,2017Sep 15,2017Sep 18,2017Sep 29,2017Cash dividend: $0.050
Aug 03,2017Aug 16,2017Aug 18,2017Aug 31,2017Cash dividend: $0.050
Jul 05,2017Jul 14,2017Jul 18,2017Jul 31,2017Cash dividend: $0.050
Jun 02,2017Jun 13,2017Jun 15,2017Jun 30,2017Cash dividend: $0.050
May 03,2017May 15,2017May 17,2017May 31,2017Cash dividend: $0.050
Apr 04,2017Apr 17,2017Apr 19,2017Apr 28,2017Cash dividend: $0.048
Mar 03,2017Mar 13,2017Mar 15,2017Mar 31,2017Cash dividend: $0.048
Feb 03,2017Feb 14,2017Feb 16,2017Feb 28,2017Cash dividend: $0.048
Jan 05,2017Jan 17,2017Jan 19,2017Jan 31,2017Cash dividend: $0.048
Dec 02,2016Dec 12,2016Dec 14,2016Dec 19,2016Cash dividend: $0.058
Nov 03,2016Nov 14,2016Nov 16,2016Nov 30,2016Cash dividend: $0.058
Oct 04,2016Oct 14,2016Oct 18,2016Oct 31,2016Cash dividend: $0.058
Sep 02,2016Sep 14,2016Sep 16,2016Sep 30,2016Cash dividend: $0.058
Aug 03,2016Aug 16,2016Aug 18,2016Aug 31,2016Cash dividend: $0.058
Jul 05,2016Jul 14,2016Jul 18,2016Jul 29,2016Cash dividend: $0.070
Jun 02,2016Jun 13,2016Jun 15,2016Jun 30,2016Cash dividend: $0.070
May 03,2016May 16,2016May 18,2016May 31,2016Cash dividend: $0.070
Apr 04,2016Apr 13,2016Apr 15,2016Apr 29,2016Cash dividend: $0.070
Mar 03,2016Mar 14,2016Mar 16,2016Mar 31,2016Cash dividend: $0.070
Feb 04,2016Feb 16,2016Feb 18,2016Feb 29,2016Cash dividend: $0.070
Jan 05,2016Jan 13,2016Jan 15,2016Jan 29,2016Cash dividend: $0.070

You can ask Aime

No Data