LNC
Lincoln National·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
LNC fundamentals
Lincoln National (LNC) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Lincoln National (LNC) last paid a dividend of 0.45 USD per share, with the ex-dividend date on May 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 5.14%, and the payout ratio stands at 29.86%. Explore Lincoln National's dividend history, payout trends, and yield performance.
Lincoln National (LNC) last paid a dividend of 0.45 USD per share, with the ex-dividend date on May 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 5.14%, and the payout ratio stands at 29.86%. Explore Lincoln National's dividend history, payout trends, and yield performance.
Apr 10,2026
May 01,2026
$0.45
5.14%
29.86%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Feb 12,2026 | Apr 10,2026 | Apr 10,2026 | May 01,2026 | Cash dividend: $0.450 |
| Nov 13,2025 | Jan 12,2026 | Jan 12,2026 | Feb 02,2026 | Cash dividend: $0.450 |
| Aug 14,2025 | Oct 10,2025 | Oct 10,2025 | Nov 03,2025 | Cash dividend: $0.450 |
| May 22,2025 | Jul 10,2025 | Jul 10,2025 | Aug 01,2025 | Cash dividend: $0.450 |
| Feb 20,2025 | Apr 10,2025 | Apr 10,2025 | May 01,2025 | Cash dividend: $0.450 |
| Nov 14,2024 | Jan 10,2025 | Jan 10,2025 | Feb 03,2025 | Cash dividend: $0.450 |
| Aug 22,2024 | Oct 10,2024 | Oct 10,2024 | Nov 01,2024 | Cash dividend: $0.450 |
| May 23,2024 | Jul 10,2024 | Jul 10,2024 | Aug 01,2024 | Cash dividend: $0.450 |
| Feb 22,2024 | Apr 09,2024 | Apr 10,2024 | May 01,2024 | Cash dividend: $0.450 |
| Nov 09,2023 | Jan 09,2024 | Jan 10,2024 | Feb 01,2024 | Cash dividend: $0.450 |
| Aug 10,2023 | Oct 06,2023 | Oct 10,2023 | Nov 01,2023 | Cash dividend: $0.450 |
| May 25,2023 | Jul 07,2023 | Jul 10,2023 | Aug 01,2023 | Cash dividend: $0.450 |
| Feb 16,2023 | Apr 06,2023 | Apr 10,2023 | May 01,2023 | Cash dividend: $0.450 |
| Nov 02,2022 | Jan 09,2023 | Jan 10,2023 | Feb 01,2023 | Cash dividend: $0.450 |
| Aug 11,2022 | Oct 06,2022 | Oct 10,2022 | Nov 01,2022 | Cash dividend: $0.450 |
| May 27,2022 | Jul 08,2022 | Jul 11,2022 | Aug 01,2022 | Cash dividend: $0.450 |
| Feb 17,2022 | Apr 08,2022 | Apr 11,2022 | May 02,2022 | Cash dividend: $0.450 |
| Nov 03,2021 | Jan 07,2022 | Jan 10,2022 | Feb 01,2022 | Cash dividend: $0.450 |
| Aug 18,2021 | Oct 07,2021 | Oct 11,2021 | Nov 01,2021 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 03,2021 | Jul 09,2021 | Jul 12,2021 | Aug 02,2021 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 18,2021 | Apr 09,2021 | Apr 12,2021 | May 03,2021 | Cash dividend: $0.420 |
| Nov 04,2020 | Jan 08,2021 | Jan 11,2021 | Feb 01,2021 | Cash dividend: $0.420 |
| Aug 20,2020 | Oct 08,2020 | Oct 12,2020 | Nov 01,2020 | Cash dividend: $0.400 |
| Jun 12,2020 | Jul 09,2020 | Jul 10,2020 | Aug 01,2020 | Cash dividend: $0.400 |
| Feb 20,2020 | Apr 09,2020 | Apr 13,2020 | May 01,2020 | Cash dividend: $0.400 |
| Oct 30,2019 | Jan 09,2020 | Jan 10,2020 | Feb 01,2020 | Cash dividend: $0.400 |
| Aug 07,2019 | Oct 09,2019 | Oct 10,2019 | Nov 01,2019 | Cash dividend: $0.370 |
| May 24,2019 | Jul 09,2019 | Jul 10,2019 | Aug 01,2019 | Cash dividend: $0.370 |
| Feb 28,2019 | Apr 09,2019 | Apr 10,2019 | May 01,2019 | Cash dividend: $0.370 |
| Nov 01,2018 | Jan 09,2019 | Jan 10,2019 | Feb 01,2019 | Cash dividend: $0.370 |
| Aug 09,2018 | Oct 09,2018 | Oct 10,2018 | Nov 01,2018 | Cash dividend: $0.330 |
| May 25,2018 | Jul 09,2018 | Jul 10,2018 | Aug 01,2018 | Cash dividend: $0.330 |
| Feb 22,2018 | Apr 09,2018 | Apr 10,2018 | May 01,2018 | Cash dividend: $0.330 |
| Nov 01,2017 | Jan 09,2018 | Jan 10,2018 | Feb 01,2018 | Cash dividend: $0.330 |
| Aug 10,2017 | Oct 06,2017 | Oct 10,2017 | Nov 01,2017 | Cash dividend: $0.290 |
| May 26,2017 | Jul 06,2017 | Jul 10,2017 | Aug 01,2017 | Cash dividend: $0.290 |
| Feb 23,2017 | Apr 06,2017 | Apr 10,2017 | May 01,2017 | Cash dividend: $0.290 |
| Nov 02,2016 | Jan 06,2017 | Jan 10,2017 | Feb 01,2017 | Cash dividend: $0.290 |
| Aug 11,2016 | Oct 05,2016 | Oct 10,2016 | Nov 01,2016 | Cash dividend: $0.250 |
| May 27,2016 | Jul 07,2016 | Jul 11,2016 | Aug 01,2016 | Cash dividend: $0.250 |
| Feb 25,2016 | Apr 07,2016 | Apr 11,2016 | May 02,2016 | Cash dividend: $0.250 |
| Oct 28,2015 | Jan 07,2016 | Jan 11,2016 | Feb 01,2016 | Cash dividend: $0.250 |
| Aug 13,2015 | Oct 07,2015 | Oct 12,2015 | Nov 01,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| May 21,2015 | Jul 08,2015 | Jul 10,2015 | Aug 01,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| Feb 26,2015 | Apr 08,2015 | Apr 10,2015 | May 01,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| Oct 29,2014 | Jan 08,2015 | Jan 12,2015 | Feb 01,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| Aug 14,2014 | Oct 08,2014 | Oct 10,2014 | Nov 01,2014 | Cash dividend: $0.160 |
| May 22,2014 | Jul 08,2014 | Jul 10,2014 | Aug 01,2014 | Cash dividend: $0.160 |
| Feb 25,2014 | Apr 08,2014 | Apr 10,2014 | May 01,2014 | Cash dividend: $0.160 |
| Nov 14,2013 | Jan 08,2014 | Jan 10,2014 | Feb 01,2014 | Cash dividend: $0.160 |
| Aug 09,2013 | Oct 08,2013 | Oct 10,2013 | Nov 01,2013 | Cash dividend: $0.120 |
| May 23,2013 | Jul 08,2013 | Jul 10,2013 | Aug 01,2013 | Cash dividend: $0.120 |
| Mar 01,2013 | Apr 05,2013 | Apr 09,2013 | May 01,2013 | Cash dividend: $0.120 |
| Nov 08,2012 | Jan 08,2013 | Jan 10,2013 | Feb 01,2013 | Cash dividend: $0.120 |
| Aug 09,2012 | Oct 05,2012 | Oct 10,2012 | Nov 01,2012 | Cash dividend: $0.080 |
| May 24,2012 | Jul 06,2012 | Jul 10,2012 | Aug 01,2012 | Cash dividend: $0.080 |
| Feb 23,2012 | Apr 04,2012 | Apr 09,2012 | May 01,2012 | Cash dividend: $0.080 |
| Nov 10,2011 | Jan 06,2012 | Jan 10,2012 | Feb 01,2012 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 11,2011 | Oct 06,2011 | Oct 11,2011 | Nov 01,2011 | Cash dividend: $0.050 |
| May 26,2011 | Jul 07,2011 | Jul 11,2011 | Aug 01,2011 | Cash dividend: $0.050 |
| Feb 24,2011 | Apr 07,2011 | Apr 11,2011 | May 01,2011 | Cash dividend: $0.050 |
| Nov 11,2010 | Jan 06,2011 | Jan 10,2011 | Feb 01,2011 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 12,2010 | Oct 06,2010 | Oct 08,2010 | Nov 01,2010 | Cash dividend: $0.010 |
| May 28,2010 | Jul 07,2010 | Jul 09,2010 | Aug 01,2010 | Cash dividend: $0.010 |
| Feb 23,2010 | Apr 07,2010 | Apr 09,2010 | May 01,2010 | Cash dividend: $0.010 |
| Nov 05,2009 | Jan 07,2010 | Jan 11,2010 | Feb 01,2010 | Cash dividend: $0.010 |
You can ask Aime
What guidance did Lincoln National's management provide for the next earnings period?What were the key takeaways from Lincoln National’s earnings call?What is the revenue and EPS growth rate for Lincoln National year over year?What were the key takeaways from Lincoln National's earnings call?What factors drove the changes in Lincoln National's revenue and profit?What is Lincoln National's latest dividend and current dividend yield?What does Lincoln National do and what are its main business segments?What is the market's earnings forecast for Lincoln National next quarter?
