logo

K(Delisted)

Kellanova·NYSE
--
--(--)

K fundamentals

Kellanova (K) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Kellanova (K) last paid a dividend of 0.58 USD per share, with the ex-dividend date on Dec 15,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 57.66%. Explore Kellanova's dividend history, payout trends, and yield performance.
Dec 01,2025
Dec 15,2025
$0.58
%
57.66%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Oct 24,2025Dec 01,2025Dec 01,2025Dec 15,2025Cash dividend: $0.580
Jul 25,2025Sep 02,2025Sep 02,2025Sep 15,2025Cash dividend: $0.580
Apr 25,2025Jun 02,2025Jun 02,2025Jun 13,2025Cash dividend: $0.570
Feb 21,2025Mar 03,2025Mar 03,2025Mar 14,2025Cash dividend: $0.570
Oct 25,2024Dec 02,2024Dec 02,2024Dec 13,2024Cash dividend: $0.570
Jul 26,2024Sep 03,2024Sep 03,2024Sep 13,2024Cash dividend: $0.570
Apr 26,2024Jun 03,2024Jun 03,2024Jun 14,2024Cash dividend: $0.560
Feb 16,2024Feb 29,2024Mar 01,2024Mar 15,2024Cash dividend: $0.560
Oct 27,2023Nov 30,2023Dec 01,2023Dec 15,2023Cash dividend: $0.560
Jun 21,2022Oct 02,2023Sep 21,2023Oct 02,2023--
Jul 28,2023Aug 31,2023Sep 01,2023Sep 15,2023Cash dividend: $0.600
Apr 28,2023May 31,2023Jun 01,2023Jun 15,2023Cash dividend: $0.590
Feb 17,2023Feb 28,2023Mar 01,2023Mar 15,2023Cash dividend: $0.590
Oct 28,2022Nov 30,2022Dec 01,2022Dec 15,2022Cash dividend: $0.590
Jul 29,2022Aug 31,2022Sep 01,2022Sep 15,2022Cash dividend: $0.590
Apr 29,2022May 31,2022Jun 01,2022Jun 15,2022Cash dividend: $0.580
Feb 18,2022Feb 28,2022Mar 01,2022Mar 15,2022Cash dividend: $0.580
Oct 29,2021Nov 30,2021Dec 01,2021Dec 15,2021Cash dividend: $0.580
Jul 30,2021Aug 31,2021Sep 01,2021Sep 15,2021Cash dividend: $0.580
Apr 30,2021May 28,2021Jun 01,2021Jun 15,2021Cash dividend: $0.580
Feb 11,2021Mar 01,2021Mar 02,2021Mar 15,2021Cash dividend: $0.570
Oct 23,2020Nov 30,2020Dec 01,2020Dec 15,2020Cash dividend: $0.570
Jul 24,2020Aug 31,2020Sep 01,2020Sep 15,2020Cash dividend: $0.570
Apr 24,2020May 29,2020Jun 01,2020Jun 15,2020Cash dividend: $0.570
Feb 21,2020Mar 02,2020Mar 03,2020Mar 16,2020Cash dividend: $0.570
Oct 18,2019Nov 29,2019Dec 02,2019Dec 16,2019Cash dividend: $0.570
Jul 26,2019Aug 30,2019Sep 03,2019Sep 13,2019Cash dividend: $0.570
Apr 26,2019May 31,2019Jun 03,2019Jun 14,2019Cash dividend: $0.560
Feb 22,2019Mar 04,2019Mar 05,2019Mar 15,2019Cash dividend: $0.560
Oct 19,2018Nov 30,2018Dec 03,2018Dec 17,2018Cash dividend: $0.560
Jul 27,2018Aug 31,2018Sep 04,2018Sep 17,2018Cash dividend: $0.560
Apr 27,2018May 31,2018Jun 01,2018Jun 15,2018Cash dividend: $0.540
Feb 16,2018Mar 02,2018Mar 05,2018Mar 15,2018Cash dividend: $0.540
Oct 20,2017Nov 30,2017Dec 01,2017Dec 15,2017Cash dividend: $0.540
Jul 28,2017Aug 30,2017Sep 01,2017Sep 15,2017Cash dividend: $0.540
Apr 28,2017May 30,2017Jun 01,2017Jun 15,2017Cash dividend: $0.520
Feb 17,2017Feb 27,2017Mar 01,2017Mar 15,2017Cash dividend: $0.520
Oct 21,2016Nov 29,2016Dec 01,2016Dec 15,2016Cash dividend: $0.520
Jul 29,2016Aug 30,2016Sep 01,2016Sep 15,2016Cash dividend: $0.520
Apr 29,2016May 27,2016Jun 01,2016Jun 15,2016Cash dividend: $0.500
Feb 19,2016Feb 26,2016Mar 01,2016Mar 15,2016Cash dividend: $0.500
Oct 23,2015Nov 27,2015Dec 01,2015Dec 15,2015Cash dividend: $0.500
Jul 24,2015Aug 28,2015Sep 01,2015Sep 15,2015Cash dividend: $0.500
Apr 24,2015May 28,2015Jun 01,2015Jun 15,2015Cash dividend: $0.490
Feb 20,2015Mar 04,2015Mar 06,2015Mar 18,2015Cash dividend: $0.490
Oct 24,2014Nov 26,2014Dec 01,2014Dec 15,2014Cash dividend: $0.490
Jul 25,2014Aug 28,2014Sep 02,2014Sep 15,2014Cash dividend: $0.490
Apr 25,2014May 29,2014Jun 02,2014Jun 16,2014Cash dividend: $0.460
Feb 24,2014Mar 04,2014Mar 06,2014Mar 17,2014Cash dividend: $0.460
Oct 25,2013Nov 27,2013Dec 02,2013Dec 16,2013Cash dividend: $0.460
Apr 26,2013Aug 29,2013Sep 03,2013Sep 16,2013Cash dividend: $0.460
Apr 26,2013May 30,2013Jun 03,2013Jun 17,2013Cash dividend: $0.440
Feb 22,2013Feb 28,2013Mar 04,2013Mar 15,2013Cash dividend: $0.440
Oct 26,2012Nov 29,2012Dec 03,2012Dec 17,2012Cash dividend: $0.440
Apr 20,2012Aug 30,2012Sep 04,2012Sep 17,2012Cash dividend: $0.440
Apr 20,2012May 30,2012Jun 01,2012Jun 15,2012Cash dividend: $0.430
Feb 17,2012Feb 28,2012Mar 01,2012Mar 15,2012Cash dividend: $0.430
Oct 28,2011Nov 29,2011Dec 01,2011Dec 15,2011Cash dividend: $0.430
Apr 29,2011Aug 30,2011Sep 01,2011Sep 15,2011Cash dividend: $0.430
Apr 29,2011May 27,2011Jun 01,2011Jun 15,2011Cash dividend: $0.405
Feb 18,2011Feb 25,2011Mar 01,2011Mar 15,2011Cash dividend: $0.405
Oct 29,2010Nov 29,2010Dec 01,2010Dec 15,2010Cash dividend: $0.405
Apr 23,2010Aug 30,2010Sep 01,2010Sep 15,2010Cash dividend: $0.405
Apr 23,2010May 27,2010Jun 01,2010Jun 15,2010Cash dividend: $0.375
Feb 19,2010Feb 26,2010Mar 02,2010Mar 15,2010Cash dividend: $0.375

You can ask Aime

No Data