logo

IPG(Delisted)

The Interpublic Group Of Companies·NYSE
--
--(--)

IPG fundamentals

The Interpublic Group Of Companies (IPG) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
The Interpublic Group Of Companies (IPG) last paid a dividend of 0.33 USD per share, with the ex-dividend date on Sep 16,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 71.99%. Explore The Interpublic Group Of Companies's dividend history, payout trends, and yield performance.
Sep 02,2025
Sep 16,2025
$0.33
%
71.99%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jul 28,2025Sep 02,2025Sep 02,2025Sep 16,2025Cash dividend: $0.330
May 22,2025Jun 02,2025Jun 02,2025Jun 16,2025Cash dividend: $0.330
Feb 12,2025Mar 03,2025Mar 03,2025Mar 17,2025Cash dividend: $0.330
Oct 28,2024Dec 02,2024Dec 02,2024Dec 16,2024Cash dividend: $0.330
Jul 30,2024Sep 03,2024Sep 03,2024Sep 17,2024Cash dividend: $0.330
May 23,2024Jun 04,2024Jun 04,2024Jun 18,2024Cash dividend: $0.330
Feb 08,2024Feb 29,2024Mar 01,2024Mar 15,2024Cash dividend: $0.330
Oct 30,2023Nov 30,2023Dec 01,2023Dec 15,2023Cash dividend: $0.310
Jul 31,2023Aug 31,2023Sep 01,2023Sep 15,2023Cash dividend: $0.310
May 25,2023Jun 05,2023Jun 06,2023Jun 20,2023Cash dividend: $0.310
Feb 09,2023Feb 28,2023Mar 01,2023Mar 15,2023Cash dividend: $0.310
Oct 31,2022Nov 30,2022Dec 01,2022Dec 15,2022Cash dividend: $0.290
Jul 28,2022Aug 31,2022Sep 01,2022Sep 15,2022Cash dividend: $0.290
May 26,2022Jun 03,2022Jun 06,2022Jun 21,2022Cash dividend: $0.290
Feb 10,2022Feb 28,2022Mar 01,2022Mar 15,2022Cash dividend: $0.290
Nov 02,2021Nov 30,2021Dec 01,2021Dec 15,2021Cash dividend: $0.270
Jul 26,2021Aug 31,2021Sep 01,2021Sep 15,2021Cash dividend: $0.270
May 27,2021Jun 04,2021Jun 07,2021Jun 21,2021Cash dividend: $0.270
Feb 10,2021Feb 26,2021Mar 01,2021Mar 15,2021Cash dividend: $0.270
Nov 11,2020Nov 30,2020Dec 01,2020Dec 15,2020Cash dividend: $0.255
Aug 13,2020Aug 31,2020Sep 01,2020Sep 15,2020Cash dividend: $0.255
May 21,2020May 29,2020Jun 01,2020Jun 15,2020Cash dividend: $0.255
Feb 12,2020Feb 28,2020Mar 02,2020Mar 16,2020Cash dividend: $0.255
Nov 19,2019Nov 29,2019Dec 02,2019Dec 16,2019Cash dividend: $0.235
Aug 14,2019Aug 30,2019Sep 03,2019Sep 17,2019Cash dividend: $0.235
May 23,2019May 31,2019Jun 03,2019Jun 17,2019Cash dividend: $0.235
Feb 13,2019Feb 28,2019Mar 01,2019Mar 15,2019Cash dividend: $0.235
Nov 13,2018Nov 30,2018Dec 03,2018Dec 17,2018Cash dividend: $0.210
Aug 21,2018Aug 31,2018Sep 04,2018Sep 18,2018Cash dividend: $0.210
May 24,2018Jun 01,2018Jun 04,2018Jun 18,2018Cash dividend: $0.210
Feb 14,2018Feb 28,2018Mar 01,2018Mar 15,2018Cash dividend: $0.210
Nov 14,2017Nov 30,2017Dec 01,2017Dec 15,2017Cash dividend: $0.180
Aug 10,2017Aug 30,2017Sep 01,2017Sep 15,2017Cash dividend: $0.180
May 25,2017Jun 01,2017Jun 05,2017Jun 19,2017Cash dividend: $0.180
Feb 10,2017Feb 27,2017Mar 01,2017Mar 15,2017Cash dividend: $0.180
Nov 08,2016Nov 29,2016Dec 01,2016Dec 15,2016Cash dividend: $0.150
Aug 10,2016Aug 30,2016Sep 01,2016Sep 15,2016Cash dividend: $0.150
May 19,2016May 27,2016Jun 01,2016Jun 15,2016Cash dividend: $0.150
Feb 12,2016Feb 26,2016Mar 01,2016Mar 15,2016Cash dividend: $0.150
Nov 11,2015Nov 27,2015Dec 01,2015Dec 15,2015Cash dividend: $0.120
Aug 11,2015Aug 28,2015Sep 01,2015Sep 15,2015Cash dividend: $0.120
May 21,2015May 29,2015Jun 02,2015Jun 16,2015Cash dividend: $0.120
Feb 13,2015Feb 26,2015Mar 02,2015Mar 16,2015Cash dividend: $0.120
Nov 12,2014Nov 26,2014Dec 01,2014Dec 15,2014Cash dividend: $0.095
Aug 12,2014Aug 28,2014Sep 02,2014Sep 16,2014Cash dividend: $0.095
May 22,2014May 30,2014Jun 03,2014Jun 17,2014Cash dividend: $0.095
Feb 14,2014Feb 27,2014Mar 03,2014Mar 17,2014Cash dividend: $0.095
Nov 15,2013Nov 27,2013Dec 02,2013Dec 16,2013Cash dividend: $0.075
Aug 14,2013Aug 29,2013Sep 03,2013Sep 17,2013Cash dividend: $0.075
May 23,2013Jun 05,2013Jun 07,2013Jun 21,2013Cash dividend: $0.075
Feb 22,2013Mar 07,2013Mar 11,2013Mar 25,2013Cash dividend: $0.075
Nov 15,2012Nov 29,2012Dec 03,2012Dec 17,2012Cash dividend: $0.060
Aug 21,2012Sep 04,2012Sep 06,2012Sep 20,2012Cash dividend: $0.060
May 24,2012Jun 06,2012Jun 08,2012Jun 22,2012Cash dividend: $0.060
Feb 24,2012Mar 07,2012Mar 09,2012Mar 23,2012Cash dividend: $0.060
Nov 16,2011Nov 29,2011Dec 01,2011Dec 15,2011Cash dividend: $0.060
Aug 17,2011Sep 07,2011Sep 09,2011Sep 23,2011Cash dividend: $0.060
May 26,2011Jun 08,2011Jun 10,2011Jun 24,2011Cash dividend: $0.060
Feb 25,2011Mar 09,2011Mar 11,2011Mar 25,2011Cash dividend: $0.060

You can ask Aime

No Data