HTPRE(Delisted)
Hersha Hospitality Trust Pref E·NYSE
--
--(--)
HTPRE fundamentals
Hersha Hospitality Trust Pref E (HTPRE) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Hersha Hospitality Trust Pref E (HTPRE) last paid a dividend of 0.41 USD per share, with the ex-dividend date on Oct 16,2023. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at %. Explore Hersha Hospitality Trust Pref E's dividend history, payout trends, and yield performance.
Hersha Hospitality Trust Pref E (HTPRE) last paid a dividend of 0.41 USD per share, with the ex-dividend date on Oct 16,2023. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at %. Explore Hersha Hospitality Trust Pref E's dividend history, payout trends, and yield performance.
Sep 28,2023
Oct 16,2023
$0.41
%
%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Sep 13,2023 | Sep 28,2023 | Sep 29,2023 | Oct 16,2023 | Cash dividend: $0.406 |
| May 18,2023 | Jun 29,2023 | Jun 30,2023 | Jul 17,2023 | Cash dividend: $0.406 |
| Mar 10,2023 | Mar 30,2023 | Mar 31,2023 | Apr 17,2023 | Cash dividend: $0.406 |
| Dec 15,2022 | Dec 29,2022 | Dec 30,2022 | Jan 17,2023 | Cash dividend: $0.406 |
| Sep 19,2022 | Sep 29,2022 | Sep 30,2022 | Oct 17,2022 | Cash dividend: $0.406 |
| May 27,2022 | Jun 30,2022 | Jul 01,2022 | Jul 15,2022 | Cash dividend: $0.406 |
| Mar 10,2022 | Mar 30,2022 | Mar 31,2022 | Apr 18,2022 | Cash dividend: $0.406 |
| Dec 16,2021 | Dec 30,2021 | Dec 31,2021 | Jan 18,2022 | Cash dividend: $0.406 |
| Sep 14,2021 | Sep 30,2021 | Oct 01,2021 | Oct 15,2021 | Cash dividend: $0.406 |
| May 27,2021 | Jun 30,2021 | Jul 01,2021 | Jul 15,2021 | Cash dividend: $0.406 |
| Mar 09,2021 | Mar 31,2021 | Apr 01,2021 | Apr 15,2021 | Cash dividend: $0.406 |
| Mar 09,2021 | Mar 18,2021 | Mar 19,2021 | Mar 26,2021 | Cash dividend: $1.625 |
| Invalid Date | Mar 31,2020 | Apr 01,2020 | Apr 15,2020 | Cash dividend: $0.406 |
| Dec 12,2019 | Dec 30,2019 | Jan 01,2020 | Jan 15,2020 | Cash dividend: $0.406 |
| Sep 19,2019 | Sep 30,2019 | Oct 01,2019 | Oct 15,2019 | Cash dividend: $0.406 |
| May 30,2019 | Jun 28,2019 | Jul 01,2019 | Jul 15,2019 | Cash dividend: $0.406 |
| Mar 07,2019 | Mar 29,2019 | Apr 01,2019 | Apr 15,2019 | Cash dividend: $0.406 |
| Dec 13,2018 | Dec 28,2018 | Jan 01,2019 | Jan 15,2019 | Cash dividend: $0.406 |
| Sep 17,2018 | Sep 28,2018 | Oct 01,2018 | Oct 15,2018 | Cash dividend: $0.406 |
| Jun 04,2018 | Jun 28,2018 | Jul 01,2018 | Jul 16,2018 | Cash dividend: $0.406 |
| Mar 12,2018 | Mar 28,2018 | Apr 01,2018 | Apr 16,2018 | Cash dividend: $0.406 |
| Dec 14,2017 | Dec 28,2017 | Jan 01,2018 | Jan 16,2018 | Cash dividend: $0.406 |
| Sep 15,2017 | Sep 28,2017 | Oct 01,2017 | Oct 16,2017 | Cash dividend: $0.406 |
| Jun 01,2017 | Jun 28,2017 | Jul 01,2017 | Jul 17,2017 | Cash dividend: $0.406 |
| Mar 13,2017 | Mar 29,2017 | Apr 01,2017 | Apr 17,2017 | Cash dividend: $0.406 |
| Dec 19,2016 | Dec 28,2016 | Jan 01,2017 | Jan 17,2017 | Cash dividend: $0.307 |
You can ask Aime
No Data
