logo

HI(Delisted)

Hillenbrand·NYSE
--
--(--)

HI fundamentals

Hillenbrand (HI) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Hillenbrand (HI) last paid a dividend of 0.23 USD per share, with the ex-dividend date on Dec 31,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 147.10%. Explore Hillenbrand's dividend history, payout trends, and yield performance.
Dec 16,2025
Dec 31,2025
$0.23
%
147.10%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Dec 03,2025Dec 16,2025Dec 16,2025Dec 31,2025Cash dividend: $0.228
Aug 27,2025Sep 15,2025Sep 15,2025Sep 30,2025Cash dividend: $0.225
May 07,2025Jun 16,2025Jun 16,2025Jun 30,2025Cash dividend: $0.225
Feb 18,2025Mar 14,2025Mar 14,2025Mar 31,2025Cash dividend: $0.225
Dec 05,2024Dec 16,2024Dec 16,2024Dec 31,2024Cash dividend: $0.225
Aug 28,2024Sep 16,2024Sep 16,2024Sep 30,2024Cash dividend: $0.223
May 08,2024Jun 14,2024Jun 14,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.223
Feb 20,2024Mar 14,2024Mar 15,2024Mar 29,2024Cash dividend: $0.223
Dec 07,2023Dec 14,2023Dec 15,2023Dec 29,2023Cash dividend: $0.223
Aug 24,2023Sep 14,2023Sep 15,2023Sep 29,2023Cash dividend: $0.220
May 03,2023Jun 15,2023Jun 16,2023Jun 30,2023Cash dividend: $0.220
Feb 24,2023Mar 16,2023Mar 17,2023Mar 31,2023Cash dividend: $0.220
Dec 07,2022Dec 15,2022Dec 16,2022Dec 30,2022Cash dividend: $0.220
Aug 25,2022Sep 15,2022Sep 16,2022Sep 30,2022Cash dividend: $0.217
May 05,2022Jun 15,2022Jun 16,2022Jun 30,2022Cash dividend: $0.217
Feb 10,2022Mar 16,2022Mar 17,2022Mar 31,2022Cash dividend: $0.217
Dec 02,2021Dec 16,2021Dec 17,2021Dec 30,2021Cash dividend: $0.217
Aug 26,2021Sep 15,2021Sep 16,2021Sep 30,2021Cash dividend: $0.215
May 07,2021Jun 15,2021Jun 16,2021Jun 30,2021Cash dividend: $0.215
Feb 11,2021Mar 16,2021Mar 17,2021Mar 31,2021Cash dividend: $0.215
Dec 03,2020Dec 16,2020Dec 17,2020Dec 31,2020Cash dividend: $0.215
Aug 27,2020Sep 15,2020Sep 16,2020Sep 30,2020Cash dividend: $0.212
May 04,2020Jun 15,2020Jun 16,2020Jun 30,2020Cash dividend: $0.212
Feb 13,2020Mar 16,2020Mar 17,2020Mar 31,2020Cash dividend: $0.212
Dec 05,2019Dec 16,2019Dec 17,2019Dec 31,2019Cash dividend: $0.212
Aug 21,2019Sep 13,2019Sep 16,2019Sep 30,2019Cash dividend: $0.210
May 08,2019Jun 13,2019Jun 14,2019Jun 28,2019Cash dividend: $0.210
Feb 14,2019Mar 14,2019Mar 15,2019Mar 29,2019Cash dividend: $0.210
Dec 06,2018Dec 14,2018Dec 17,2018Dec 31,2018Cash dividend: $0.210
Aug 30,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Sep 28,2018Cash dividend: $0.207
May 10,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jun 29,2018Cash dividend: $0.207
Feb 15,2018Mar 15,2018Mar 16,2018Mar 30,2018Cash dividend: $0.207
Dec 07,2017Dec 15,2017Dec 18,2017Dec 29,2017Cash dividend: $0.207
Aug 30,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Sep 29,2017Cash dividend: $0.205
May 10,2017Jun 14,2017Jun 16,2017Jun 30,2017Cash dividend: $0.205
Feb 22,2017Mar 15,2017Mar 17,2017Mar 31,2017Cash dividend: $0.205
Dec 06,2016Dec 14,2016Dec 16,2016Dec 30,2016Cash dividend: $0.205
Aug 31,2016Sep 14,2016Sep 16,2016Sep 30,2016Cash dividend: $0.203
May 11,2016Jun 14,2016Jun 16,2016Jun 30,2016Cash dividend: $0.203
Feb 25,2016Mar 15,2016Mar 17,2016Mar 31,2016Cash dividend: $0.203
Dec 02,2015Dec 15,2015Dec 17,2015Dec 31,2015Cash dividend: $0.203
Sep 03,2015Sep 14,2015Sep 16,2015Sep 30,2015Cash dividend: $0.200
May 07,2015Jun 12,2015Jun 16,2015Jun 30,2015Cash dividend: $0.200
Feb 25,2015Mar 13,2015Mar 17,2015Mar 31,2015Cash dividend: $0.200
Dec 03,2014Dec 15,2014Dec 17,2014Dec 31,2014Cash dividend: $0.200
Sep 04,2014Sep 12,2014Sep 16,2014Sep 30,2014Cash dividend: $0.198
May 09,2014Jun 12,2014Jun 16,2014Jun 30,2014Cash dividend: $0.198
Feb 26,2014Mar 13,2014Mar 17,2014Mar 31,2014Cash dividend: $0.198
Dec 04,2013Dec 13,2013Dec 17,2013Dec 31,2013Cash dividend: $0.198
Aug 28,2013Sep 12,2013Sep 16,2013Sep 30,2013Cash dividend: $0.195
May 07,2013Jun 12,2013Jun 14,2013Jun 28,2013Cash dividend: $0.195
Feb 27,2013Mar 13,2013Mar 15,2013Mar 29,2013Cash dividend: $0.195
Dec 05,2012Dec 13,2012Dec 17,2012Dec 31,2012Cash dividend: $0.195
Sep 06,2012Sep 13,2012Sep 17,2012Sep 28,2012Cash dividend: $0.193
May 17,2012Jun 13,2012Jun 15,2012Jun 29,2012Cash dividend: $0.193
Feb 23,2012Mar 14,2012Mar 16,2012Mar 30,2012Cash dividend: $0.193
Dec 06,2011Dec 14,2011Dec 16,2011Dec 30,2011Cash dividend: $0.193
Sep 01,2011Sep 14,2011Sep 16,2011Sep 30,2011Cash dividend: $0.190
May 26,2011Jun 14,2011Jun 16,2011Jun 30,2011Cash dividend: $0.190
Feb 24,2011Mar 15,2011Mar 17,2011Mar 31,2011Cash dividend: $0.190
Dec 03,2010Dec 13,2010Dec 15,2010Dec 31,2010Cash dividend: $0.190
Sep 01,2010Sep 14,2010Sep 16,2010Sep 30,2010Cash dividend: $0.188
May 14,2010Jun 14,2010Jun 16,2010Jun 30,2010Cash dividend: $0.188
Feb 25,2010Mar 15,2010Mar 17,2010Mar 31,2010Cash dividend: $0.188

You can ask Aime

No Data