HE
Hawaiian Electric Industries·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
HE fundamentals
Hawaiian Electric Industries (HE) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Hawaiian Electric Industries (HE) last paid a dividend of 0.36 USD per share, with the ex-dividend date on Sep 08,2023. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 59.38%. Explore Hawaiian Electric Industries's dividend history, payout trends, and yield performance.
Hawaiian Electric Industries (HE) last paid a dividend of 0.36 USD per share, with the ex-dividend date on Sep 08,2023. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 59.38%. Explore Hawaiian Electric Industries's dividend history, payout trends, and yield performance.
Aug 17,2023
Sep 08,2023
$0.36
%
59.38%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Aug 03,2023 | Aug 17,2023 | Aug 18,2023 | Sep 08,2023 | Cash dividend: $0.360 |
| May 04,2023 | May 18,2023 | May 19,2023 | Jun 09,2023 | Cash dividend: $0.360 |
| Feb 10,2023 | Feb 22,2023 | Feb 23,2023 | Mar 10,2023 | Cash dividend: $0.360 |
| Nov 03,2022 | Nov 21,2022 | Nov 22,2022 | Dec 09,2022 | Cash dividend: $0.350 |
| Aug 04,2022 | Aug 17,2022 | Aug 18,2022 | Sep 09,2022 | Cash dividend: $0.350 |
| May 05,2022 | May 19,2022 | May 20,2022 | Jun 10,2022 | Cash dividend: $0.350 |
| Feb 11,2022 | Feb 23,2022 | Feb 24,2022 | Mar 10,2022 | Cash dividend: $0.350 |
| Nov 04,2021 | Nov 22,2021 | Nov 23,2021 | Dec 10,2021 | Cash dividend: $0.340 |
| Aug 06,2021 | Aug 18,2021 | Aug 19,2021 | Sep 10,2021 | Cash dividend: $0.340 |
| May 06,2021 | May 19,2021 | May 20,2021 | Jun 10,2021 | Cash dividend: $0.340 |
| Feb 09,2021 | Feb 24,2021 | Feb 25,2021 | Mar 10,2021 | Cash dividend: $0.340 |
| Nov 04,2020 | Nov 19,2020 | Nov 20,2020 | Dec 10,2020 | Cash dividend: $0.330 |
| Aug 05,2020 | Aug 20,2020 | Aug 21,2020 | Sep 10,2020 | Cash dividend: $0.330 |
| May 05,2020 | May 21,2020 | May 22,2020 | Jun 10,2020 | Cash dividend: $0.330 |
| Feb 12,2020 | Feb 25,2020 | Feb 26,2020 | Mar 10,2020 | Cash dividend: $0.330 |
| Nov 01,2019 | Nov 21,2019 | Nov 22,2019 | Dec 10,2019 | Cash dividend: $0.320 |
| Aug 01,2019 | Aug 21,2019 | Aug 22,2019 | Sep 10,2019 | Cash dividend: $0.320 |
| May 07,2019 | May 22,2019 | May 23,2019 | Jun 12,2019 | Cash dividend: $0.320 |
| Feb 15,2019 | Feb 25,2019 | Feb 26,2019 | Mar 13,2019 | Cash dividend: $0.320 |
| Nov 01,2018 | Nov 20,2018 | Nov 21,2018 | Dec 11,2018 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 02,2018 | Aug 20,2018 | Aug 21,2018 | Sep 10,2018 | Cash dividend: $0.310 |
| May 10,2018 | May 22,2018 | May 23,2018 | Jun 12,2018 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 02,2018 | Feb 21,2018 | Feb 22,2018 | Mar 13,2018 | Cash dividend: $0.310 |
| Nov 01,2017 | Nov 21,2017 | Nov 22,2017 | Dec 12,2017 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 02,2017 | Aug 21,2017 | Aug 23,2017 | Sep 12,2017 | Cash dividend: $0.310 |
| May 04,2017 | May 22,2017 | May 24,2017 | Jun 12,2017 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 14,2017 | Feb 22,2017 | Feb 24,2017 | Mar 10,2017 | Cash dividend: $0.310 |
| Nov 02,2016 | Nov 18,2016 | Nov 22,2016 | Dec 13,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 03,2016 | Aug 22,2016 | Aug 24,2016 | Sep 12,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| May 04,2016 | May 26,2016 | May 31,2016 | Jun 15,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 09,2016 | Feb 18,2016 | Feb 22,2016 | Mar 10,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| Nov 05,2015 | Nov 19,2015 | Nov 23,2015 | Dec 10,2015 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 10,2015 | Aug 20,2015 | Aug 24,2015 | Sep 10,2015 | Cash dividend: $0.310 |
| May 06,2015 | May 20,2015 | May 22,2015 | Jun 10,2015 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 10,2015 | Feb 20,2015 | Feb 24,2015 | Mar 10,2015 | Cash dividend: $0.310 |
| Nov 05,2014 | Nov 19,2014 | Nov 21,2014 | Dec 10,2014 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 07,2014 | Aug 20,2014 | Aug 22,2014 | Sep 10,2014 | Cash dividend: $0.310 |
| May 06,2014 | May 20,2014 | May 22,2014 | Jun 10,2014 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 11,2014 | Feb 21,2014 | Feb 25,2014 | Mar 12,2014 | Cash dividend: $0.310 |
| Nov 07,2013 | Nov 18,2013 | Nov 20,2013 | Dec 11,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 06,2013 | Aug 19,2013 | Aug 21,2013 | Sep 11,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| May 07,2013 | May 20,2013 | May 22,2013 | Jun 12,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 06,2013 | Feb 19,2013 | Feb 21,2013 | Mar 13,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| Nov 07,2012 | Nov 15,2012 | Nov 19,2012 | Dec 12,2012 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 02,2012 | Aug 13,2012 | Aug 15,2012 | Sep 12,2012 | Cash dividend: $0.310 |
| May 08,2012 | May 17,2012 | May 21,2012 | Jun 13,2012 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 08,2012 | Feb 16,2012 | Feb 21,2012 | Mar 13,2012 | Cash dividend: $0.310 |
| Nov 03,2011 | Nov 17,2011 | Nov 21,2011 | Dec 13,2011 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 03,2011 | Aug 11,2011 | Aug 15,2011 | Sep 13,2011 | Cash dividend: $0.310 |
| May 09,2011 | May 18,2011 | May 20,2011 | Jun 14,2011 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 11,2011 | Feb 17,2011 | Feb 22,2011 | Mar 10,2011 | Cash dividend: $0.310 |
| Oct 29,2010 | Nov 10,2010 | Nov 15,2010 | Dec 10,2010 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 09,2010 | Aug 19,2010 | Aug 23,2010 | Sep 10,2010 | Cash dividend: $0.310 |
| May 10,2010 | May 19,2010 | May 21,2010 | Jun 10,2010 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 12,2010 | Feb 18,2010 | Feb 22,2010 | Mar 10,2010 | Cash dividend: $0.310 |
You can ask Aime
What factors drove the changes in Hawaiian Electric Industries's revenue and profit?What is the market's earnings forecast for Hawaiian Electric Industries next quarter?What were the key takeaways from Hawaiian Electric Industries’s earnings call?What is Hawaiian Electric Industries's gross profit margin?What is Hawaiian Electric Industries's latest dividend and current dividend yield?What does Hawaiian Electric Industries do and what are its main business segments?What is the revenue and EPS growth rate for Hawaiian Electric Industries year over year?Did Hawaiian Electric Industries beat or miss consensus estimates last quarter?
