logo

HBI(Delisted)

Hanesbrands·NYSE
--
--(--)

HBI fundamentals

Hanesbrands (HBI) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Hanesbrands (HBI) last paid a dividend of 0.15 USD per share, with the ex-dividend date on Dec 13,2022. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 164.72%. Explore Hanesbrands's dividend history, payout trends, and yield performance.
Nov 21,2022
Dec 13,2022
$0.15
%
164.72%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Nov 09,2022Nov 21,2022Nov 22,2022Dec 13,2022Cash dividend: $0.150
Aug 11,2022Aug 23,2022Aug 24,2022Sep 14,2022Cash dividend: $0.150
Apr 26,2022May 09,2022May 10,2022May 31,2022Cash dividend: $0.150
Feb 03,2022Feb 14,2022Feb 15,2022Mar 08,2022Cash dividend: $0.150
Oct 26,2021Nov 08,2021Nov 09,2021Nov 30,2021Cash dividend: $0.150
Jul 27,2021Aug 09,2021Aug 10,2021Aug 31,2021Cash dividend: $0.150
May 11,2021May 20,2021May 21,2021Jun 01,2021Cash dividend: $0.150
Feb 09,2021Feb 18,2021Feb 19,2021Mar 09,2021Cash dividend: $0.150
Oct 27,2020Nov 09,2020Nov 10,2020Dec 01,2020Cash dividend: $0.150
Jul 28,2020Aug 10,2020Aug 11,2020Sep 01,2020Cash dividend: $0.150
May 05,2020May 18,2020May 19,2020Jun 09,2020Cash dividend: $0.150
Feb 07,2020Feb 14,2020Feb 18,2020Mar 10,2020Cash dividend: $0.150
Oct 22,2019Nov 08,2019Nov 12,2019Dec 03,2019Cash dividend: $0.150
Jul 23,2019Aug 12,2019Aug 13,2019Sep 04,2019Cash dividend: $0.150
Apr 23,2019May 13,2019May 14,2019Jun 04,2019Cash dividend: $0.150
Feb 07,2019Feb 15,2019Feb 19,2019Mar 12,2019Cash dividend: $0.150
Oct 23,2018Nov 09,2018Nov 13,2018Dec 04,2018Cash dividend: $0.150
Jul 24,2018Aug 13,2018Aug 14,2018Sep 05,2018Cash dividend: $0.150
Apr 24,2018May 14,2018May 15,2018Jun 05,2018Cash dividend: $0.150
Feb 08,2018Feb 16,2018Feb 20,2018Mar 13,2018Cash dividend: $0.150
Oct 24,2017Nov 13,2017Nov 14,2017Dec 05,2017Cash dividend: $0.150
Jul 25,2017Aug 11,2017Aug 15,2017Sep 06,2017Cash dividend: $0.150
Apr 25,2017May 12,2017May 16,2017Jun 06,2017Cash dividend: $0.150
Jan 24,2017Feb 10,2017Feb 14,2017Mar 07,2017Cash dividend: $0.150
Oct 25,2016Nov 10,2016Nov 15,2016Dec 06,2016Cash dividend: $0.110
Jul 26,2016Aug 12,2016Aug 16,2016Sep 07,2016Cash dividend: $0.110
Apr 26,2016May 13,2016May 17,2016Jun 07,2016Cash dividend: $0.110
Jan 26,2016Feb 11,2016Feb 16,2016Mar 08,2016Cash dividend: $0.110
Oct 27,2015Nov 13,2015Nov 17,2015Dec 08,2015Cash dividend: $0.100
Jul 28,2015Aug 14,2015Aug 18,2015Sep 09,2015Cash dividend: $0.100
Apr 28,2015May 19,2015May 21,2015Jun 11,2015Cash dividend: $0.100
Jan 28,2015Feb 05,2015Feb 09,2015Mar 03,2015Cash dividend: $0.400
Oct 28,2014Nov 14,2014Nov 18,2014Dec 09,2014Cash dividend: $0.300
Jul 22,2014Aug 08,2014Aug 12,2014Sep 03,2014Cash dividend: $0.300
Apr 22,2014May 09,2014May 13,2014Jun 03,2014Cash dividend: $0.300
Jan 28,2014Feb 13,2014Feb 18,2014Mar 11,2014Cash dividend: $0.300
Oct 29,2013Nov 06,2013Nov 08,2013Dec 03,2013Cash dividend: $0.200
Jul 23,2013Aug 09,2013Aug 13,2013Sep 03,2013Cash dividend: $0.200
Apr 04,2013May 16,2013May 20,2013Jun 03,2013Cash dividend: $0.200

You can ask Aime

No Data