GEF
Greif A·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
GEF fundamentals
Greif A (GEF) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Greif A (GEF) last paid a dividend of 0.56 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.38%, and the payout ratio stands at 36.77%. Explore Greif A's dividend history, payout trends, and yield performance.
Greif A (GEF) last paid a dividend of 0.56 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.38%, and the payout ratio stands at 36.77%. Explore Greif A's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 16,2026
Apr 01,2026
$0.56
3.38%
36.77%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Feb 23,2026 | Mar 16,2026 | Mar 16,2026 | Apr 01,2026 | Cash dividend: $0.560 |
| Dec 09,2025 | Dec 18,2025 | Dec 18,2025 | Jan 01,2026 | Cash dividend: $0.560 |
| Aug 26,2025 | Sep 16,2025 | Sep 16,2025 | Oct 01,2025 | Cash dividend: $0.560 |
| Jun 02,2025 | Jun 17,2025 | Jun 17,2025 | Jul 01,2025 | Cash dividend: $0.540 |
| Feb 24,2025 | Mar 17,2025 | Mar 17,2025 | Apr 01,2025 | Cash dividend: $0.540 |
| Dec 03,2024 | Dec 16,2024 | Dec 16,2024 | Jan 01,2025 | Cash dividend: $0.540 |
| Aug 27,2024 | Sep 16,2024 | Sep 16,2024 | Oct 01,2024 | Cash dividend: $0.540 |
| Jun 03,2024 | Jun 18,2024 | Jun 18,2024 | Jul 01,2024 | Cash dividend: $0.520 |
| Feb 26,2024 | Mar 15,2024 | Mar 18,2024 | Apr 01,2024 | Cash dividend: $0.520 |
| Dec 05,2023 | Dec 15,2023 | Dec 18,2023 | Jan 01,2024 | Cash dividend: $0.520 |
| Aug 29,2023 | Sep 14,2023 | Sep 15,2023 | Oct 02,2023 | Cash dividend: $0.520 |
| Jun 05,2023 | Jun 15,2023 | Jun 19,2023 | Jul 01,2023 | Cash dividend: $0.500 |
| Feb 28,2023 | Mar 16,2023 | Mar 17,2023 | Apr 01,2023 | Cash dividend: $0.500 |
| Dec 06,2022 | Dec 15,2022 | Dec 16,2022 | Jan 03,2023 | Cash dividend: $0.500 |
| Aug 30,2022 | Sep 15,2022 | Sep 16,2022 | Oct 01,2022 | Cash dividend: $0.500 |
| Jun 07,2022 | Jun 16,2022 | Jun 17,2022 | Jul 01,2022 | Cash dividend: $0.460 |
| Mar 01,2022 | Mar 16,2022 | Mar 17,2022 | Apr 01,2022 | Cash dividend: $0.460 |
| Dec 07,2021 | Dec 16,2021 | Dec 17,2021 | Jan 01,2022 | Cash dividend: $0.460 |
| Aug 31,2021 | Sep 16,2021 | Sep 17,2021 | Oct 01,2021 | Cash dividend: $0.460 |
| Jun 08,2021 | Jun 18,2021 | Jun 21,2021 | Jul 01,2021 | Cash dividend: $0.440 |
| Feb 23,2021 | Mar 18,2021 | Mar 19,2021 | Apr 01,2021 | Cash dividend: $0.440 |
| Dec 08,2020 | Dec 17,2020 | Dec 18,2020 | Jan 01,2021 | Cash dividend: $0.440 |
| Aug 25,2020 | Sep 16,2020 | Sep 17,2020 | Oct 01,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Jun 02,2020 | Jun 17,2020 | Jun 18,2020 | Jul 01,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Feb 25,2020 | Mar 17,2020 | Mar 18,2020 | Apr 01,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Dec 03,2019 | Dec 17,2019 | Dec 18,2019 | Jan 01,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Aug 27,2019 | Sep 16,2019 | Sep 17,2019 | Oct 01,2019 | Cash dividend: $0.440 |
| Jun 04,2019 | Jun 17,2019 | Jun 18,2019 | Jul 01,2019 | Cash dividend: $0.440 |
| Feb 26,2019 | Mar 15,2019 | Mar 18,2019 | Apr 01,2019 | Cash dividend: $0.440 |
| Dec 04,2018 | Dec 17,2018 | Dec 18,2018 | Jan 01,2019 | Cash dividend: $0.440 |
| Aug 28,2018 | Sep 14,2018 | Sep 17,2018 | Oct 01,2018 | Cash dividend: $0.440 |
| Jun 05,2018 | Jun 15,2018 | Jun 18,2018 | Jul 01,2018 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 27,2018 | Mar 16,2018 | Mar 19,2018 | Apr 01,2018 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 05,2017 | Dec 15,2017 | Dec 18,2017 | Jan 01,2018 | Cash dividend: $0.420 |
| Aug 29,2017 | Sep 15,2017 | Sep 18,2017 | Oct 01,2017 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 06,2017 | Jun 15,2017 | Jun 19,2017 | Jul 01,2017 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 28,2017 | Mar 15,2017 | Mar 17,2017 | Apr 01,2017 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 06,2016 | Dec 15,2016 | Dec 19,2016 | Jan 01,2017 | Cash dividend: $0.420 |
| Aug 30,2016 | Sep 15,2016 | Sep 19,2016 | Oct 01,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 07,2016 | Jun 16,2016 | Jun 20,2016 | Jul 01,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Mar 01,2016 | Mar 16,2016 | Mar 18,2016 | Apr 01,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 08,2015 | Dec 17,2015 | Dec 21,2015 | Jan 01,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Sep 01,2015 | Sep 16,2015 | Sep 18,2015 | Oct 01,2015 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 02,2015 | Jun 17,2015 | Jun 19,2015 | Jul 01,2015 | Cash dividend: $0.420 |
| Mar 03,2015 | Mar 17,2015 | Mar 19,2015 | Apr 01,2015 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 09,2014 | Dec 17,2014 | Dec 19,2014 | Jan 01,2015 | Cash dividend: $0.420 |
| Aug 26,2014 | Sep 17,2014 | Sep 19,2014 | Oct 01,2014 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 03,2014 | Jun 18,2014 | Jun 20,2014 | Jul 01,2014 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 24,2014 | Mar 14,2014 | Mar 18,2014 | Apr 01,2014 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 09,2013 | Dec 18,2013 | Dec 20,2013 | Jan 01,2014 | Cash dividend: $0.420 |
| Sep 03,2013 | Sep 18,2013 | Sep 20,2013 | Oct 01,2013 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 04,2013 | Jun 18,2013 | Jun 20,2013 | Jul 01,2013 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 25,2013 | Mar 14,2013 | Mar 18,2013 | Apr 01,2013 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 04,2012 | Dec 12,2012 | Dec 14,2012 | Dec 26,2012 | Cash dividend: $0.420 |
| Aug 28,2012 | Sep 18,2012 | Sep 20,2012 | Oct 01,2012 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 04,2012 | Jun 18,2012 | Jun 20,2012 | Jul 01,2012 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 27,2012 | Mar 16,2012 | Mar 20,2012 | Apr 01,2012 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 06,2011 | Dec 16,2011 | Dec 20,2011 | Jan 01,2012 | Cash dividend: $0.420 |
| Aug 30,2011 | Sep 16,2011 | Sep 20,2011 | Oct 01,2011 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 07,2011 | Jun 16,2011 | Jun 20,2011 | Jul 01,2011 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 28,2011 | Mar 17,2011 | Mar 21,2011 | Apr 01,2011 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 07,2010 | Dec 16,2010 | Dec 20,2010 | Jan 01,2011 | Cash dividend: $0.420 |
| Aug 31,2010 | Sep 16,2010 | Sep 20,2010 | Oct 01,2010 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 01,2010 | Jun 16,2010 | Jun 18,2010 | Jul 01,2010 | Cash dividend: $0.420 |
| Feb 22,2010 | Mar 15,2010 | Mar 17,2010 | Apr 01,2010 | Cash dividend: $0.380 |
You can ask Aime
What is the market's earnings forecast for Greif A next quarter?What does Greif A do and what are its main business segments?Did Greif A beat or miss consensus estimates last quarter?What is Greif A's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from Greif A's earnings call?What were the key takeaways from Greif A’s earnings call?What is Greif A's gross profit margin?What guidance did Greif A's management provide for the next earnings period?
