FHN
First Horizon·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
FHN fundamentals
First Horizon (FHN) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
First Horizon (FHN) last paid a dividend of 0.17 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.83%, and the payout ratio stands at 31.72%. Explore First Horizon's dividend history, payout trends, and yield performance.
First Horizon (FHN) last paid a dividend of 0.17 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.83%, and the payout ratio stands at 31.72%. Explore First Horizon's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 13,2026
Apr 01,2026
$0.17
2.83%
31.72%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 27,2026 | Mar 13,2026 | Mar 13,2026 | Apr 01,2026 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 27,2025 | Dec 12,2025 | Dec 12,2025 | Jan 02,2026 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 29,2025 | Sep 12,2025 | Sep 12,2025 | Oct 01,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 29,2025 | Jun 13,2025 | Jun 13,2025 | Jul 01,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 28,2025 | Mar 14,2025 | Mar 14,2025 | Apr 01,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 29,2024 | Dec 13,2024 | Dec 13,2024 | Jan 02,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 23,2024 | Sep 13,2024 | Sep 13,2024 | Oct 01,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 23,2024 | Jun 14,2024 | Jun 14,2024 | Jul 01,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 23,2024 | Mar 14,2024 | Mar 15,2024 | Apr 01,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 24,2023 | Dec 14,2023 | Dec 15,2023 | Jan 02,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 25,2023 | Sep 14,2023 | Sep 15,2023 | Oct 02,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 25,2023 | Jun 15,2023 | Jun 16,2023 | Jul 03,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 24,2023 | Mar 16,2023 | Mar 17,2023 | Apr 03,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 25,2022 | Dec 15,2022 | Dec 16,2022 | Jan 03,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 26,2022 | Sep 08,2022 | Sep 09,2022 | Oct 03,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 26,2022 | Jun 09,2022 | Jun 10,2022 | Jul 01,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 25,2022 | Mar 10,2022 | Mar 11,2022 | Apr 01,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 26,2021 | Dec 09,2021 | Dec 10,2021 | Jan 03,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 27,2021 | Sep 09,2021 | Sep 10,2021 | Oct 01,2021 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 27,2021 | Jun 10,2021 | Jun 11,2021 | Jul 01,2021 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 27,2021 | Mar 11,2021 | Mar 12,2021 | Apr 01,2021 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 27,2020 | Dec 10,2020 | Dec 11,2020 | Jan 04,2021 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 28,2020 | Sep 10,2020 | Sep 11,2020 | Oct 01,2020 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 29,2020 | Jun 11,2020 | Jun 12,2020 | Jul 01,2020 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 28,2020 | Mar 12,2020 | Mar 13,2020 | Apr 01,2020 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 28,2019 | Dec 12,2019 | Dec 13,2019 | Jan 02,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| Jul 23,2019 | Sep 12,2019 | Sep 13,2019 | Oct 01,2019 | Cash dividend: $0.140 |
| Apr 23,2019 | Jun 13,2019 | Jun 14,2019 | Jul 01,2019 | Cash dividend: $0.140 |
| Jan 29,2019 | Mar 14,2019 | Mar 15,2019 | Apr 01,2019 | Cash dividend: $0.140 |
| Oct 23,2018 | Dec 13,2018 | Dec 14,2018 | Jan 02,2019 | Cash dividend: $0.120 |
| Jul 24,2018 | Sep 06,2018 | Sep 07,2018 | Oct 01,2018 | Cash dividend: $0.120 |
| Apr 24,2018 | Jun 07,2018 | Jun 08,2018 | Jul 02,2018 | Cash dividend: $0.120 |
| Jan 23,2018 | Mar 08,2018 | Mar 09,2018 | Apr 02,2018 | Cash dividend: $0.120 |
| Oct 24,2017 | Nov 02,2017 | Nov 03,2017 | Jan 02,2018 | Cash dividend: $0.090 |
| Jul 25,2017 | Sep 07,2017 | Sep 08,2017 | Oct 02,2017 | Cash dividend: $0.090 |
| Apr 25,2017 | Jun 07,2017 | Jun 09,2017 | Jul 03,2017 | Cash dividend: $0.090 |
| Jan 24,2017 | Mar 08,2017 | Mar 10,2017 | Apr 03,2017 | Cash dividend: $0.090 |
| Oct 25,2016 | Dec 07,2016 | Dec 09,2016 | Jan 03,2017 | Cash dividend: $0.070 |
| Jul 26,2016 | Sep 07,2016 | Sep 09,2016 | Oct 03,2016 | Cash dividend: $0.070 |
| Apr 26,2016 | Jun 08,2016 | Jun 10,2016 | Jul 01,2016 | Cash dividend: $0.070 |
| Jan 26,2016 | Mar 09,2016 | Mar 11,2016 | Apr 01,2016 | Cash dividend: $0.070 |
| Oct 20,2015 | Dec 09,2015 | Dec 11,2015 | Jan 04,2016 | Cash dividend: $0.060 |
| Jul 21,2015 | Sep 09,2015 | Sep 11,2015 | Oct 01,2015 | Cash dividend: $0.060 |
| Apr 28,2015 | Jun 10,2015 | Jun 12,2015 | Jul 01,2015 | Cash dividend: $0.060 |
| Jan 21,2015 | Mar 11,2015 | Mar 13,2015 | Apr 01,2015 | Cash dividend: $0.060 |
| Oct 21,2014 | Dec 10,2014 | Dec 12,2014 | Jan 01,2015 | Cash dividend: $0.050 |
| Jul 22,2014 | Sep 10,2014 | Sep 12,2014 | Oct 01,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Apr 29,2014 | Jun 11,2014 | Jun 13,2014 | Jul 01,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Jan 22,2014 | Mar 12,2014 | Mar 14,2014 | Apr 01,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Oct 22,2013 | Dec 11,2013 | Dec 13,2013 | Jan 01,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Jul 16,2013 | Sep 11,2013 | Sep 13,2013 | Oct 01,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| May 02,2013 | Jun 12,2013 | Jun 14,2013 | Jul 01,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Jan 23,2013 | Mar 13,2013 | Mar 15,2013 | Apr 01,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Oct 17,2012 | Dec 12,2012 | Dec 14,2012 | Jan 01,2013 | Cash dividend: $0.010 |
| Jul 17,2012 | Sep 12,2012 | Sep 14,2012 | Oct 01,2012 | Cash dividend: $0.010 |
| Apr 19,2012 | Jun 13,2012 | Jun 15,2012 | Jul 01,2012 | Cash dividend: $0.010 |
| Jan 20,2012 | Mar 14,2012 | Mar 16,2012 | Apr 01,2012 | Cash dividend: $0.010 |
| Oct 18,2011 | Dec 14,2011 | Dec 16,2011 | Jan 01,2012 | Cash dividend: $0.010 |
| Jul 19,2011 | Sep 14,2011 | Sep 16,2011 | Oct 01,2011 | Cash dividend: $0.010 |
| Apr 19,2011 | Jun 08,2011 | Jun 10,2011 | Jul 01,2011 | Cash dividend: $0.010 |
| Jan 19,2011 | Mar 09,2011 | Mar 11,2011 | Apr 01,2011 | Cash dividend: $0.010 |
| Oct 20,2010 | Dec 08,2010 | Dec 10,2010 | Jan 01,2011 | -- |
| Jul 20,2010 | Sep 08,2010 | Sep 10,2010 | Oct 01,2010 | -- |
| Apr 20,2010 | Jun 09,2010 | Jun 11,2010 | Jul 01,2010 | -- |
| Jan 20,2010 | Mar 10,2010 | Mar 12,2010 | Apr 01,2010 | -- |
You can ask Aime
What were the key takeaways from First Horizon's earnings call?What is First Horizon's gross profit margin?What factors drove the changes in First Horizon's revenue and profit?What is the revenue and EPS growth rate for First Horizon year over year?What does First Horizon do and what are its main business segments?What is the market's earnings forecast for First Horizon next quarter?What were the key takeaways from First Horizon’s earnings call?What guidance did First Horizon's management provide for the next earnings period?
