EMF
Templeton Emerging Markets Fund·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
EMF fundamentals
Templeton Emerging Markets Fund (EMF) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Templeton Emerging Markets Fund (EMF) last paid a dividend of 0.22 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 9.30%, and the payout ratio stands at 28.81%. Explore Templeton Emerging Markets Fund's dividend history, payout trends, and yield performance.
Templeton Emerging Markets Fund (EMF) last paid a dividend of 0.22 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 9.30%, and the payout ratio stands at 28.81%. Explore Templeton Emerging Markets Fund's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 24,2026
Mar 31,2026
$0.22
9.30%
28.81%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 12,2026 | Mar 24,2026 | Mar 24,2026 | Mar 31,2026 | Cash dividend: $0.220 |
| Dec 05,2025 | Dec 15,2025 | Dec 15,2025 | Dec 31,2025 | Cash dividend: $0.326 |
| Dec 05,2025 | Dec 15,2025 | Dec 15,2025 | Dec 31,2025 | Cash dividend: $0.220 |
| Dec 05,2025 | Dec 15,2025 | Dec 15,2025 | Dec 31,2025 | Cash dividend: $0.280 |
| Dec 05,2025 | Dec 15,2025 | Dec 15,2025 | Dec 31,2025 | Cash dividend: $0.171 |
| Sep 08,2025 | Sep 18,2025 | Sep 18,2025 | Sep 30,2025 | Cash dividend: $0.220 |
| Jun 06,2025 | Jun 16,2025 | Jun 16,2025 | Jun 30,2025 | Cash dividend: $0.220 |
| Mar 07,2025 | Mar 17,2025 | Mar 17,2025 | Mar 31,2025 | Cash dividend: $0.220 |
| Dec 06,2024 | Dec 16,2024 | Dec 16,2024 | Dec 31,2024 | Cash dividend: $0.511 |
| Dec 07,2022 | Dec 16,2022 | Dec 19,2022 | Dec 30,2022 | Cash dividend: $0.405 |
| Dec 07,2022 | Dec 16,2022 | Dec 19,2022 | Dec 30,2022 | Cash dividend: $0.422 |
| Dec 07,2022 | Dec 16,2022 | Dec 19,2022 | Dec 30,2022 | Cash dividend: $0.302 |
| Dec 01,2021 | Dec 14,2021 | Dec 15,2021 | Dec 31,2021 | Cash dividend: $0.356 |
| Dec 01,2021 | Dec 14,2021 | Dec 15,2021 | Dec 31,2021 | Cash dividend: $0.405 |
| Dec 01,2021 | Dec 14,2021 | Dec 15,2021 | Dec 31,2021 | Cash dividend: $0.348 |
| Dec 01,2020 | Dec 14,2020 | Dec 15,2020 | Dec 31,2020 | Cash dividend: $0.180 |
| Dec 01,2020 | Dec 14,2020 | Dec 15,2020 | Dec 31,2020 | Cash dividend: $0.045 |
| Dec 01,2020 | Dec 14,2020 | Dec 15,2020 | Dec 31,2020 | Cash dividend: $0.432 |
| Dec 02,2019 | Dec 13,2019 | Dec 16,2019 | Dec 31,2019 | Cash dividend: $0.459 |
| Dec 02,2019 | Dec 13,2019 | Dec 16,2019 | Dec 31,2019 | Cash dividend: $0.600 |
| Dec 02,2019 | Dec 13,2019 | Dec 16,2019 | Dec 31,2019 | Cash dividend: $0.089 |
| Dec 03,2018 | Dec 14,2018 | Dec 17,2018 | Dec 31,2018 | Cash dividend: $0.066 |
| Dec 03,2018 | Dec 14,2018 | Dec 17,2018 | Dec 31,2018 | Cash dividend: $0.203 |
| Dec 03,2018 | Dec 14,2018 | Dec 17,2018 | Dec 31,2018 | Cash dividend: $0.511 |
| Dec 01,2017 | Dec 14,2017 | Dec 15,2017 | Dec 29,2017 | Cash dividend: $0.869 |
| Dec 01,2017 | Dec 14,2017 | Dec 15,2017 | Dec 29,2017 | Cash dividend: $0.249 |
| Dec 01,2016 | Dec 13,2016 | Dec 15,2016 | Dec 30,2016 | Cash dividend: $0.196 |
| Dec 01,2015 | Dec 14,2015 | Dec 16,2015 | Dec 31,2015 | Cash dividend: $0.958 |
| Dec 01,2015 | Dec 14,2015 | Dec 16,2015 | Dec 31,2015 | Cash dividend: $0.007 |
| Dec 01,2015 | Dec 14,2015 | Dec 16,2015 | Dec 31,2015 | Cash dividend: $0.313 |
| Dec 01,2014 | Dec 12,2014 | Dec 16,2014 | Dec 31,2014 | Cash dividend: $0.862 |
| Dec 01,2014 | Dec 12,2014 | Dec 16,2014 | Dec 31,2014 | Cash dividend: $0.012 |
| Dec 01,2014 | Dec 12,2014 | Dec 16,2014 | Dec 31,2014 | Cash dividend: $0.308 |
| Dec 02,2013 | Dec 11,2013 | Dec 13,2013 | Dec 31,2013 | Cash dividend: $1.252 |
| Dec 02,2013 | Dec 11,2013 | Dec 13,2013 | Dec 31,2013 | Cash dividend: $0.438 |
| Dec 03,2012 | Dec 12,2012 | Dec 14,2012 | Dec 31,2012 | Cash dividend: $0.173 |
| Dec 03,2012 | Dec 12,2012 | Dec 14,2012 | Dec 31,2012 | Cash dividend: $0.288 |
| Dec 01,2011 | Dec 13,2011 | Dec 15,2011 | Dec 30,2011 | Cash dividend: $0.058 |
| Dec 01,2011 | Dec 13,2011 | Dec 15,2011 | Dec 30,2011 | Cash dividend: $0.276 |
| Dec 02,2010 | Dec 14,2010 | Dec 16,2010 | Dec 31,2010 | Cash dividend: $0.149 |
You can ask Aime
Did Templeton Emerging Markets Fund beat or miss consensus estimates last quarter?What were the key takeaways from Templeton Emerging Markets Fund’s earnings call?What is the market's earnings forecast for Templeton Emerging Markets Fund next quarter?What does Templeton Emerging Markets Fund do and what are its main business segments?What is the revenue and EPS growth rate for Templeton Emerging Markets Fund year over year?What is Templeton Emerging Markets Fund's latest dividend and current dividend yield?What guidance did Templeton Emerging Markets Fund's management provide for the next earnings period?What is Templeton Emerging Markets Fund's gross profit margin?
