logo

EGF(Delisted)

Blackrock Enhanced Government Fund·NYSE
--
--(--)

EGF fundamentals

Blackrock Enhanced Government Fund (EGF) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Blackrock Enhanced Government Fund (EGF) last paid a dividend of 0.04 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 489.30%. Explore Blackrock Enhanced Government Fund's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 14,2025
Mar 31,2025
$0.04
%
489.30%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Mar 03,2025Mar 14,2025Mar 14,2025Mar 31,2025Cash dividend: $0.041
Feb 03,2025Feb 14,2025Feb 14,2025Feb 28,2025Cash dividend: $0.041
Jan 02,2025Jan 15,2025Jan 15,2025Jan 31,2025Cash dividend: $0.041
Dec 06,2024Dec 16,2024Dec 16,2024Dec 23,2024Cash dividend: $0.041
Nov 01,2024Nov 15,2024Nov 15,2024Nov 29,2024Cash dividend: $0.041
Sep 12,2024Oct 15,2024Oct 15,2024Oct 31,2024Cash dividend: $0.041
Sep 03,2024Sep 16,2024Sep 16,2024Sep 30,2024Cash dividend: $0.041
Aug 01,2024Aug 15,2024Aug 15,2024Aug 30,2024Cash dividend: $0.041
Jul 01,2024Jul 15,2024Jul 15,2024Jul 31,2024Cash dividend: $0.041
Jun 03,2024Jun 14,2024Jun 14,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.041
May 01,2024May 14,2024May 15,2024May 31,2024Cash dividend: $0.041
Apr 01,2024Apr 12,2024Apr 15,2024Apr 30,2024Cash dividend: $0.041
Dec 05,2022Dec 14,2022Dec 15,2022Dec 22,2022Cash dividend: $0.041
Nov 01,2022Nov 14,2022Nov 15,2022Nov 30,2022Cash dividend: $0.041
Oct 03,2022Oct 13,2022Oct 14,2022Oct 31,2022Cash dividend: $0.041
Sep 01,2022Sep 14,2022Sep 15,2022Sep 30,2022Cash dividend: $0.041
Aug 01,2022Aug 12,2022Aug 15,2022Aug 31,2022Cash dividend: $0.041
Jul 01,2022Jul 14,2022Jul 15,2022Jul 29,2022Cash dividend: $0.041
Jun 01,2022Jun 14,2022Jun 15,2022Jun 30,2022Cash dividend: $0.041
May 02,2022May 13,2022May 16,2022May 31,2022Cash dividend: $0.041
Apr 01,2022Apr 13,2022Apr 14,2022Apr 29,2022Cash dividend: $0.041
Mar 01,2022Mar 14,2022Mar 15,2022Mar 31,2022Cash dividend: $0.041
Feb 01,2022Feb 14,2022Feb 15,2022Feb 28,2022Cash dividend: $0.041
Dec 20,2021Dec 30,2021Dec 31,2021Jan 11,2022Cash dividend: $0.041
Dec 03,2021Dec 14,2021Dec 15,2021Dec 22,2021Cash dividend: $0.041
Nov 01,2021Nov 12,2021Nov 15,2021Nov 30,2021Cash dividend: $0.041
Oct 01,2021Oct 14,2021Oct 15,2021Oct 29,2021Cash dividend: $0.041
Sep 01,2021Sep 14,2021Sep 15,2021Sep 30,2021Cash dividend: $0.041
Aug 03,2021Aug 13,2021Aug 16,2021Aug 31,2021Cash dividend: $0.041
Jul 01,2021Jul 14,2021Jul 15,2021Jul 30,2021Cash dividend: $0.041
Jun 01,2021Jun 14,2021Jun 15,2021Jun 30,2021Cash dividend: $0.041
May 03,2021May 13,2021May 14,2021May 28,2021Cash dividend: $0.041
Apr 01,2021Apr 14,2021Apr 15,2021Apr 30,2021Cash dividend: $0.041
Mar 01,2021Mar 12,2021Mar 15,2021Mar 31,2021Cash dividend: $0.041
Feb 01,2021Feb 12,2021Feb 16,2021Feb 26,2021Cash dividend: $0.041
Dec 21,2020Dec 30,2020Dec 31,2020Jan 11,2021Cash dividend: $0.041
Dec 04,2020Dec 14,2020Dec 15,2020Dec 21,2020Cash dividend: $0.041
Nov 02,2020Nov 13,2020Nov 16,2020Nov 30,2020Cash dividend: $0.041
Oct 01,2020Oct 14,2020Oct 15,2020Oct 30,2020Cash dividend: $0.041
Sep 01,2020Sep 14,2020Sep 15,2020Sep 30,2020Cash dividend: $0.041
Aug 03,2020Aug 13,2020Aug 14,2020Aug 31,2020Cash dividend: $0.041
Jul 01,2020Jul 14,2020Jul 15,2020Jul 31,2020Cash dividend: $0.041
Jun 01,2020Jun 12,2020Jun 15,2020Jun 30,2020Cash dividend: $0.041
May 01,2020May 14,2020May 15,2020May 29,2020Cash dividend: $0.041
Apr 01,2020Apr 14,2020Apr 15,2020Apr 30,2020Cash dividend: $0.041
Mar 02,2020Mar 13,2020Mar 16,2020Mar 31,2020Cash dividend: $0.041
Feb 03,2020Feb 13,2020Feb 14,2020Feb 28,2020Cash dividend: $0.041
Dec 19,2019Dec 30,2019Dec 31,2019Jan 09,2020Cash dividend: $0.041
Dec 06,2019Dec 13,2019Dec 16,2019Dec 19,2019Cash dividend: $0.041
Nov 01,2019Nov 14,2019Nov 15,2019Nov 29,2019Cash dividend: $0.041
Oct 01,2019Oct 11,2019Oct 15,2019Oct 31,2019Cash dividend: $0.041
Sep 03,2019Sep 13,2019Sep 16,2019Sep 30,2019Cash dividend: $0.041
Aug 01,2019Aug 14,2019Aug 15,2019Aug 30,2019Cash dividend: $0.041
Jul 01,2019Jul 12,2019Jul 15,2019Jul 31,2019Cash dividend: $0.041
Jun 03,2019Jun 13,2019Jun 14,2019Jun 28,2019Cash dividend: $0.041
May 01,2019May 14,2019May 15,2019May 31,2019Cash dividend: $0.041
Apr 01,2019Apr 12,2019Apr 15,2019Apr 30,2019Cash dividend: $0.041
Mar 01,2019Mar 14,2019Mar 15,2019Mar 29,2019Cash dividend: $0.041
Feb 01,2019Feb 14,2019Feb 15,2019Feb 28,2019Cash dividend: $0.041
Dec 19,2018Dec 28,2018Dec 31,2018Jan 09,2019Cash dividend: $0.041
Dec 03,2018Dec 12,2018Dec 13,2018Dec 19,2018Cash dividend: $0.041
Nov 01,2018Nov 14,2018Nov 15,2018Nov 30,2018Cash dividend: $0.041
Oct 01,2018Oct 12,2018Oct 15,2018Oct 31,2018Cash dividend: $0.041
Sep 04,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Sep 28,2018Cash dividend: $0.041
Aug 01,2018Aug 14,2018Aug 15,2018Aug 31,2018Cash dividend: $0.041
Jul 02,2018Jul 13,2018Jul 16,2018Jul 31,2018Cash dividend: $0.041
Jun 01,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jun 29,2018Cash dividend: $0.041
May 01,2018May 14,2018May 15,2018May 31,2018Cash dividend: $0.041
Apr 02,2018Apr 13,2018Apr 16,2018Apr 30,2018Cash dividend: $0.041
Mar 01,2018Mar 14,2018Mar 15,2018Mar 29,2018Cash dividend: $0.041
Feb 01,2018Feb 14,2018Feb 15,2018Feb 28,2018Cash dividend: $0.041
Dec 19,2017Dec 28,2017Dec 29,2017Jan 09,2018Cash dividend: $0.041
Dec 01,2017Dec 11,2017Dec 12,2017Dec 19,2017Cash dividend: $0.041
Nov 01,2017Nov 14,2017Nov 15,2017Nov 30,2017Cash dividend: $0.041
Oct 02,2017Oct 13,2017Oct 16,2017Oct 31,2017Cash dividend: $0.041
Sep 01,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Sep 29,2017Cash dividend: $0.041
Aug 01,2017Aug 11,2017Aug 15,2017Aug 31,2017Cash dividend: $0.041
Jul 03,2017Jul 12,2017Jul 14,2017Jul 31,2017Cash dividend: $0.041
Jun 01,2017Jun 13,2017Jun 15,2017Jun 30,2017Cash dividend: $0.041
May 01,2017May 11,2017May 15,2017May 31,2017Cash dividend: $0.041
Apr 03,2017Apr 11,2017Apr 13,2017Apr 28,2017Cash dividend: $0.041
Mar 01,2017Mar 13,2017Mar 15,2017Mar 31,2017Cash dividend: $0.041
Feb 01,2017Feb 13,2017Feb 15,2017Feb 28,2017Cash dividend: $0.041
Dec 20,2016Dec 28,2016Dec 30,2016Jan 09,2017Cash dividend: $0.041
Dec 01,2016Dec 08,2016Dec 12,2016Dec 19,2016Cash dividend: $0.041
Nov 01,2016Nov 10,2016Nov 15,2016Nov 30,2016Cash dividend: $0.041
Oct 03,2016Oct 12,2016Oct 14,2016Oct 31,2016Cash dividend: $0.041
Sep 01,2016Sep 13,2016Sep 15,2016Sep 30,2016Cash dividend: $0.041
Aug 01,2016Aug 11,2016Aug 15,2016Aug 31,2016Cash dividend: $0.041
Jul 01,2016Jul 13,2016Jul 15,2016Jul 29,2016Cash dividend: $0.041
Jun 01,2016Jun 13,2016Jun 15,2016Jun 30,2016Cash dividend: $0.049
May 02,2016May 12,2016May 16,2016May 31,2016Cash dividend: $0.049
Apr 01,2016Apr 13,2016Apr 15,2016Apr 29,2016Cash dividend: $0.049
Mar 01,2016Mar 11,2016Mar 15,2016Mar 31,2016Cash dividend: $0.049
Feb 01,2016Feb 11,2016Feb 16,2016Feb 29,2016Cash dividend: $0.049
Dec 18,2015Dec 29,2015Dec 31,2015Jan 08,2016Cash dividend: $0.049
Dec 01,2015Dec 10,2015Dec 14,2015Dec 18,2015Cash dividend: $0.049
Nov 02,2015Nov 12,2015Nov 16,2015Nov 30,2015Cash dividend: $0.049
Oct 01,2015Oct 13,2015Oct 15,2015Oct 30,2015Cash dividend: $0.049
Sep 01,2015Sep 11,2015Sep 15,2015Sep 30,2015Cash dividend: $0.049

You can ask Aime

No Data