DFS(Delisted)
Discover Financial·NYSE
--
--(--)
DFS fundamentals
Discover Financial (DFS) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Discover Financial (DFS) last paid a dividend of 0.70 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 06,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 15.80%. Explore Discover Financial's dividend history, payout trends, and yield performance.
Discover Financial (DFS) last paid a dividend of 0.70 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 06,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 15.80%. Explore Discover Financial's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 20,2025
Mar 06,2025
$0.70
%
15.80%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 21,2025 | Feb 20,2025 | Feb 20,2025 | Mar 06,2025 | Cash dividend: $0.700 |
| Oct 16,2024 | Nov 21,2024 | Nov 21,2024 | Dec 05,2024 | Cash dividend: $0.700 |
| Jul 16,2024 | Aug 22,2024 | Aug 22,2024 | Sep 05,2024 | Cash dividend: $0.700 |
| Apr 17,2024 | May 22,2024 | May 23,2024 | Jun 06,2024 | Cash dividend: $0.700 |
| Jan 17,2024 | Feb 21,2024 | Feb 22,2024 | Mar 07,2024 | Cash dividend: $0.700 |
| Oct 18,2023 | Nov 21,2023 | Nov 22,2023 | Dec 07,2023 | Cash dividend: $0.700 |
| Jul 19,2023 | Aug 23,2023 | Aug 24,2023 | Sep 07,2023 | Cash dividend: $0.700 |
| Apr 19,2023 | May 24,2023 | May 25,2023 | Jun 08,2023 | Cash dividend: $0.700 |
| Jan 18,2023 | Feb 22,2023 | Feb 23,2023 | Mar 09,2023 | Cash dividend: $0.600 |
| Oct 24,2022 | Nov 22,2022 | Nov 23,2022 | Dec 08,2022 | Cash dividend: $0.600 |
| Jul 20,2022 | Aug 24,2022 | Aug 25,2022 | Sep 08,2022 | Cash dividend: $0.600 |
| Apr 27,2022 | May 25,2022 | May 26,2022 | Jun 09,2022 | Cash dividend: $0.600 |
| Jan 18,2022 | Feb 16,2022 | Feb 17,2022 | Mar 03,2022 | Cash dividend: $0.500 |
| Oct 19,2021 | Nov 23,2021 | Nov 24,2021 | Dec 09,2021 | Cash dividend: $0.500 |
| Jul 21,2021 | Aug 18,2021 | Aug 19,2021 | Sep 02,2021 | Cash dividend: $0.500 |
| Apr 20,2021 | May 19,2021 | May 20,2021 | Jun 03,2021 | Cash dividend: $0.440 |
| Jan 19,2021 | Feb 17,2021 | Feb 18,2021 | Mar 04,2021 | Cash dividend: $0.440 |
| Oct 20,2020 | Nov 18,2020 | Nov 19,2020 | Dec 03,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Jul 21,2020 | Aug 19,2020 | Aug 20,2020 | Sep 03,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Apr 21,2020 | May 20,2020 | May 21,2020 | Jun 04,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Jan 21,2020 | Feb 19,2020 | Feb 20,2020 | Mar 05,2020 | Cash dividend: $0.440 |
| Oct 17,2019 | Nov 20,2019 | Nov 21,2019 | Dec 05,2019 | Cash dividend: $0.440 |
| Jul 18,2019 | Aug 21,2019 | Aug 22,2019 | Sep 05,2019 | Cash dividend: $0.440 |
| Apr 18,2019 | May 23,2019 | May 24,2019 | Jun 06,2019 | Cash dividend: $0.400 |
| Jan 17,2019 | Feb 20,2019 | Feb 21,2019 | Mar 07,2019 | Cash dividend: $0.400 |
| Oct 18,2018 | Nov 20,2018 | Nov 21,2018 | Dec 06,2018 | Cash dividend: $0.400 |
| Jul 19,2018 | Aug 22,2018 | Aug 23,2018 | Sep 06,2018 | Cash dividend: $0.400 |
| Apr 20,2018 | May 23,2018 | May 24,2018 | Jun 07,2018 | Cash dividend: $0.350 |
| Jan 18,2018 | Feb 21,2018 | Feb 22,2018 | Mar 08,2018 | Cash dividend: $0.350 |
| Oct 19,2017 | Nov 21,2017 | Nov 22,2017 | Dec 07,2017 | Cash dividend: $0.350 |
| Jul 25,2017 | Aug 22,2017 | Aug 24,2017 | Sep 07,2017 | Cash dividend: $0.350 |
| Apr 20,2017 | May 09,2017 | May 11,2017 | May 25,2017 | Cash dividend: $0.300 |
| Jan 19,2017 | Feb 07,2017 | Feb 09,2017 | Feb 23,2017 | Cash dividend: $0.300 |
| Oct 13,2016 | Nov 01,2016 | Nov 03,2016 | Nov 17,2016 | Cash dividend: $0.300 |
| Jul 14,2016 | Aug 02,2016 | Aug 04,2016 | Aug 18,2016 | Cash dividend: $0.300 |
| Apr 14,2016 | May 03,2016 | May 05,2016 | May 19,2016 | Cash dividend: $0.280 |
| Jan 14,2016 | Feb 02,2016 | Feb 04,2016 | Feb 18,2016 | Cash dividend: $0.280 |
| Oct 15,2015 | Nov 03,2015 | Nov 05,2015 | Nov 19,2015 | Cash dividend: $0.280 |
| Jul 16,2015 | Aug 04,2015 | Aug 06,2015 | Aug 20,2015 | Cash dividend: $0.280 |
| Apr 16,2015 | May 05,2015 | May 07,2015 | May 21,2015 | Cash dividend: $0.280 |
| Jan 16,2015 | Feb 03,2015 | Feb 05,2015 | Feb 19,2015 | Cash dividend: $0.240 |
| Oct 16,2014 | Nov 04,2014 | Nov 06,2014 | Nov 20,2014 | Cash dividend: $0.240 |
| Jul 16,2014 | Aug 05,2014 | Aug 07,2014 | Aug 21,2014 | Cash dividend: $0.240 |
| Mar 20,2014 | May 06,2014 | May 08,2014 | May 22,2014 | Cash dividend: $0.240 |
| Jan 23,2014 | Feb 04,2014 | Feb 06,2014 | Feb 20,2014 | Cash dividend: $0.200 |
| Oct 16,2013 | Nov 05,2013 | Nov 07,2013 | Nov 21,2013 | Cash dividend: $0.200 |
| Jul 17,2013 | Aug 06,2013 | Aug 08,2013 | Aug 22,2013 | Cash dividend: $0.200 |
| Apr 16,2013 | May 07,2013 | May 09,2013 | May 23,2013 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 20,2012 | Dec 31,2012 | Jan 03,2013 | Jan 17,2013 | Cash dividend: $0.140 |
| Sep 20,2012 | Oct 02,2012 | Oct 04,2012 | Oct 18,2012 | Cash dividend: $0.100 |
| Jun 14,2012 | Jul 02,2012 | Jul 05,2012 | Jul 19,2012 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 13,2012 | Apr 03,2012 | Apr 05,2012 | Apr 19,2012 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 15,2011 | Dec 27,2011 | Dec 29,2011 | Jan 19,2012 | Cash dividend: $0.100 |
| Sep 14,2011 | Oct 04,2011 | Oct 06,2011 | Oct 20,2011 | Cash dividend: $0.060 |
| Jun 14,2011 | Jul 05,2011 | Jul 07,2011 | Jul 21,2011 | Cash dividend: $0.060 |
| Mar 22,2011 | Apr 05,2011 | Apr 07,2011 | Apr 21,2011 | Cash dividend: $0.060 |
| Dec 16,2010 | Dec 27,2010 | Dec 29,2010 | Jan 20,2011 | Cash dividend: $0.020 |
| Sep 15,2010 | Oct 05,2010 | Oct 07,2010 | Oct 21,2010 | Cash dividend: $0.020 |
| Jun 16,2010 | Jul 02,2010 | Jul 07,2010 | Jul 22,2010 | Cash dividend: $0.020 |
| Mar 16,2010 | Mar 30,2010 | Apr 01,2010 | Apr 22,2010 | Cash dividend: $0.020 |
You can ask Aime
No Data
