logo

CIO(Delisted)

City Office Reit·NYSE
--
--(--)

CIO fundamentals

City Office Reit (CIO) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
City Office Reit (CIO) last paid a dividend of 0.10 USD per share, with the ex-dividend date on Jul 24,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 63.90%. Explore City Office Reit's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jul 10,2025
Jul 24,2025
$0.10
%
63.90%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jun 13,2025Jul 10,2025Jul 10,2025Jul 24,2025Cash dividend: $0.100
Mar 14,2025Apr 10,2025Apr 10,2025Apr 24,2025Cash dividend: $0.100
Dec 13,2024Jan 10,2025Jan 09,2025Jan 23,2025Cash dividend: $0.100
Sep 13,2024Oct 10,2024Oct 10,2024Oct 24,2024Cash dividend: $0.100
Jun 14,2024Jul 10,2024Jul 10,2024Jul 24,2024Cash dividend: $0.100
Mar 15,2024Apr 09,2024Apr 10,2024Apr 24,2024Cash dividend: $0.100
Dec 15,2023Jan 09,2024Jan 10,2024Jan 24,2024Cash dividend: $0.100
Sep 15,2023Oct 06,2023Oct 10,2023Oct 24,2023Cash dividend: $0.100
May 05,2023Jul 06,2023Jul 07,2023Jul 21,2023Cash dividend: $0.100
Mar 14,2023Apr 10,2023Apr 11,2023Apr 25,2023Cash dividend: $0.200
Dec 15,2022Jan 09,2023Jan 10,2023Jan 24,2023Cash dividend: $0.200
Sep 15,2022Oct 06,2022Oct 07,2022Oct 21,2022Cash dividend: $0.200
Jun 16,2022Jul 07,2022Jul 08,2022Jul 22,2022Cash dividend: $0.200
Mar 15,2022Apr 07,2022Apr 08,2022Apr 22,2022Cash dividend: $0.200
Dec 17,2021Jan 10,2022Jan 11,2022Jan 25,2022Cash dividend: $0.200
Sep 16,2021Oct 07,2021Oct 08,2021Oct 22,2021Cash dividend: $0.150
Jun 15,2021Jul 08,2021Jul 09,2021Jul 23,2021Cash dividend: $0.150
Mar 23,2021Apr 08,2021Apr 09,2021Apr 23,2021Cash dividend: $0.150
Dec 15,2020Jan 08,2021Jan 11,2021Jan 25,2021Cash dividend: $0.150
Sep 15,2020Oct 07,2020Oct 08,2020Oct 22,2020Cash dividend: $0.150
Jun 12,2020Jul 09,2020Jul 10,2020Jul 24,2020Cash dividend: $0.150
Mar 25,2020Apr 08,2020Apr 09,2020Apr 24,2020Cash dividend: $0.150
Dec 13,2019Jan 09,2020Jan 10,2020Jan 24,2020Cash dividend: $0.235
Sep 16,2019Oct 10,2019Oct 11,2019Oct 25,2019Cash dividend: $0.235
Jun 14,2019Jul 10,2019Jul 11,2019Jul 25,2019Cash dividend: $0.235
Mar 15,2019Apr 10,2019Apr 11,2019Apr 25,2019Cash dividend: $0.235
Dec 21,2018Jan 10,2019Jan 11,2019Jan 25,2019Cash dividend: $0.235
Sep 14,2018Oct 10,2018Oct 11,2018Oct 25,2018Cash dividend: $0.235
Jun 15,2018Jul 10,2018Jul 11,2018Jul 25,2018Cash dividend: $0.235
Mar 21,2018Apr 10,2018Apr 11,2018Apr 25,2018Cash dividend: $0.235
Dec 18,2017Jan 10,2018Jan 11,2018Jan 25,2018Cash dividend: $0.235
Sep 18,2017Oct 10,2017Oct 11,2017Oct 25,2017Cash dividend: $0.235
Jun 27,2017Jul 07,2017Jul 11,2017Jul 25,2017Cash dividend: $0.235
Mar 21,2017Apr 07,2017Apr 11,2017Apr 25,2017Cash dividend: $0.235
Dec 21,2016Jan 11,2017Jan 13,2017Jan 25,2017Cash dividend: $0.235
Sep 15,2016Oct 06,2016Oct 11,2016Oct 25,2016Cash dividend: $0.235
Jun 20,2016Jul 05,2016Jul 07,2016Jul 21,2016Cash dividend: $0.235
Mar 15,2016Apr 01,2016Apr 05,2016Apr 19,2016Cash dividend: $0.235
Dec 18,2015Jan 04,2016Jan 06,2016Jan 20,2016Cash dividend: $0.235
Sep 15,2015Oct 01,2015Oct 05,2015Oct 19,2015Cash dividend: $0.235
Jun 15,2015Jun 30,2015Jul 03,2015Jul 17,2015Cash dividend: $0.235
Mar 19,2015Mar 31,2015Apr 03,2015Apr 17,2015Cash dividend: $0.235
Dec 15,2014Dec 31,2014Jan 05,2015Jan 16,2015Cash dividend: $0.235
Sep 15,2014Oct 01,2014Oct 03,2014Oct 17,2014Cash dividend: $0.235
May 12,2014Jul 01,2014Jul 03,2014Jul 17,2014Cash dividend: $0.183

You can ask Aime

No Data