logo

BPT(Delisted)

BP Prudhoe Bay Royalty Trust·NYSE
--
--(--)

BPT fundamentals

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) last paid a dividend of 0.30 USD per share, with the ex-dividend date on Jan 23,2023. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 100.00%. Explore BP Prudhoe Bay Royalty Trust's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jan 13,2023
Jan 23,2023
$0.30
%
100.00%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jan 06,2023Jan 13,2023Jan 17,2023Jan 23,2023Cash dividend: $0.297
Oct 07,2022Oct 14,2022Oct 17,2022Oct 19,2022Cash dividend: $0.703
Jul 05,2022Jul 14,2022Jul 15,2022Jul 20,2022Cash dividend: $1.405
Apr 06,2022Apr 14,2022Apr 18,2022Apr 20,2022Cash dividend: $1.088
Jan 06,2022Jan 14,2022Jan 18,2022Jan 19,2022Cash dividend: $0.581
Oct 06,2021Oct 14,2021Oct 15,2021Oct 20,2021Cash dividend: $0.069
Jul 07,2021Jul 14,2021Jul 15,2021Jul 20,2021Cash dividend: $0.024
Jan 03,2020Jan 16,2020Jan 17,2020Jan 21,2020Cash dividend: $0.424
Oct 04,2019Oct 17,2019Oct 18,2019Oct 21,2019Cash dividend: $0.335
Jul 05,2019Jul 15,2019Jul 16,2019Jul 22,2019Cash dividend: $0.551
Apr 05,2019Apr 15,2019Apr 16,2019Apr 22,2019Cash dividend: $0.345
Jan 04,2019Jan 15,2019Jan 16,2019Jan 22,2019Cash dividend: $1.003
Oct 05,2018Oct 15,2018Oct 16,2018Oct 19,2018Cash dividend: $1.380
Jul 06,2018Jul 13,2018Jul 16,2018Jul 20,2018Cash dividend: $1.408
Apr 06,2018Apr 13,2018Apr 16,2018Apr 20,2018Cash dividend: $1.275
Jan 08,2018Jan 18,2018Jan 19,2018Jan 22,2018Cash dividend: $1.230
Oct 06,2017Oct 13,2017Oct 16,2017Oct 20,2017Cash dividend: $0.674
Jul 06,2017Jul 12,2017Jul 16,2017Jul 20,2017Cash dividend: $0.833
Apr 06,2017Apr 11,2017Apr 16,2017Apr 20,2017Cash dividend: $1.098
Jan 06,2017Jan 11,2017Jan 16,2017Jan 20,2017Cash dividend: $0.994
Oct 06,2016Oct 12,2016Oct 16,2016Oct 20,2016Cash dividend: $0.679
Jul 06,2016Jul 13,2016Jul 16,2016Jul 20,2016Cash dividend: $0.685
Apr 06,2016Apr 13,2016Apr 16,2016Apr 20,2016Cash dividend: $0.072
Jan 06,2016Jan 13,2016Jan 16,2016Jan 20,2016Cash dividend: $0.602
Oct 06,2015Oct 14,2015Oct 16,2015Oct 20,2015Cash dividend: $0.703
Jul 06,2015Jul 14,2015Jul 16,2015Jul 20,2015Cash dividend: $1.472
Apr 06,2015Apr 14,2015Apr 16,2015Apr 20,2015Cash dividend: $0.999
Jan 06,2015Jan 14,2015Jan 16,2015Jan 20,2015Cash dividend: $2.688
Oct 03,2014Oct 10,2014Oct 15,2014Oct 20,2014Cash dividend: $2.027
Jul 03,2014Jul 11,2014Jul 15,2014Jul 20,2014Cash dividend: $3.033
Apr 04,2014Apr 11,2014Apr 15,2014Apr 20,2014Cash dividend: $3.009
Jan 03,2014Jan 13,2014Jan 15,2014Jan 20,2014Cash dividend: $2.528
Oct 04,2013Oct 10,2013Oct 15,2013Oct 20,2013Cash dividend: $2.168
Jul 03,2013Jul 11,2013Jul 15,2013Jul 19,2013Cash dividend: $2.143
Apr 04,2013Apr 11,2013Apr 15,2013Apr 20,2013Cash dividend: $2.415
Jan 04,2013Jan 11,2013Jan 15,2013Jan 20,2013Cash dividend: $2.315
Oct 04,2012Oct 11,2012Oct 15,2012Oct 20,2012Cash dividend: $1.822
Jul 06,2012Jul 12,2012Jul 16,2012Jul 20,2012Cash dividend: $2.313
Apr 04,2012Apr 12,2012Apr 16,2012Apr 20,2012Cash dividend: $2.643
Jan 06,2012Jan 12,2012Jan 17,2012Jan 20,2012Cash dividend: $2.516
Oct 07,2011Oct 13,2011Oct 17,2011Oct 20,2011Cash dividend: $1.956
Jul 07,2011Jul 14,2011Jul 18,2011Jul 20,2011Cash dividend: $2.639
Apr 07,2011Apr 13,2011Apr 15,2011Apr 20,2011Cash dividend: $2.393
Jan 07,2011Jan 12,2011Jan 14,2011Jan 20,2011Cash dividend: $2.408
Oct 06,2010Oct 13,2010Oct 15,2010Oct 20,2010Cash dividend: $2.021
Jul 08,2010Jul 13,2010Jul 15,2010Jul 20,2010Cash dividend: $2.095
Apr 08,2010Apr 13,2010Apr 15,2010Apr 20,2010Cash dividend: $2.267
Jan 11,2010Jan 13,2010Jan 15,2010Jan 20,2010Cash dividend: $3.612

You can ask Aime

No Data