BMY
Bristol-Myers Squibb·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
BMY fundamentals
Bristol-Myers Squibb (BMY) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Bristol-Myers Squibb (BMY) last paid a dividend of 0.63 USD per share, with the ex-dividend date on May 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 4.22%, and the payout ratio stands at 71.29%. Explore Bristol-Myers Squibb's dividend history, payout trends, and yield performance.
Bristol-Myers Squibb (BMY) last paid a dividend of 0.63 USD per share, with the ex-dividend date on May 01,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 4.22%, and the payout ratio stands at 71.29%. Explore Bristol-Myers Squibb's dividend history, payout trends, and yield performance.
Apr 02,2026
May 01,2026
$0.63
4.22%
71.29%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 02,2026 | Apr 02,2026 | Apr 02,2026 | May 01,2026 | Cash dividend: $0.630 |
| Dec 10,2025 | Jan 02,2026 | Jan 02,2026 | Feb 02,2026 | Cash dividend: $0.630 |
| Sep 17,2025 | Oct 03,2025 | Oct 03,2025 | Nov 03,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| Jun 17,2025 | Jul 03,2025 | Jul 03,2025 | Aug 01,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| Mar 03,2025 | Apr 04,2025 | Apr 04,2025 | May 01,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| Dec 11,2024 | Jan 03,2025 | Jan 03,2025 | Feb 03,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| Sep 10,2024 | Oct 04,2024 | Oct 04,2024 | Nov 01,2024 | Cash dividend: $0.600 |
| Jun 18,2024 | Jul 05,2024 | Jul 05,2024 | Aug 01,2024 | Cash dividend: $0.600 |
| Mar 01,2024 | Apr 04,2024 | Apr 05,2024 | May 01,2024 | Cash dividend: $0.600 |
| Dec 06,2023 | Jan 04,2024 | Jan 05,2024 | Feb 01,2024 | Cash dividend: $0.600 |
| Sep 20,2023 | Oct 05,2023 | Oct 06,2023 | Nov 01,2023 | Cash dividend: $0.570 |
| Jun 14,2023 | Jul 06,2023 | Jul 07,2023 | Aug 01,2023 | Cash dividend: $0.570 |
| Mar 03,2023 | Apr 06,2023 | Apr 10,2023 | May 01,2023 | Cash dividend: $0.570 |
| Dec 08,2022 | Jan 05,2023 | Jan 06,2023 | Feb 01,2023 | Cash dividend: $0.570 |
| Sep 14,2022 | Oct 06,2022 | Oct 07,2022 | Nov 01,2022 | Cash dividend: $0.540 |
| Jun 15,2022 | Jun 30,2022 | Jul 01,2022 | Aug 01,2022 | Cash dividend: $0.540 |
| Mar 01,2022 | Mar 31,2022 | Apr 01,2022 | May 02,2022 | Cash dividend: $0.540 |
| Dec 13,2021 | Jan 06,2022 | Jan 07,2022 | Feb 01,2022 | Cash dividend: $0.540 |
| Sep 09,2021 | Sep 30,2021 | Oct 01,2021 | Nov 01,2021 | Cash dividend: $0.490 |
| Jun 17,2021 | Jul 01,2021 | Jul 02,2021 | Aug 02,2021 | Cash dividend: $0.490 |
| Mar 01,2021 | Mar 31,2021 | Apr 01,2021 | May 03,2021 | Cash dividend: $0.490 |
| Dec 10,2020 | Dec 31,2020 | Jan 04,2021 | Feb 01,2021 | Cash dividend: $0.490 |
| Sep 10,2020 | Oct 01,2020 | Oct 02,2020 | Nov 02,2020 | Cash dividend: $0.450 |
| Jun 11,2020 | Jul 02,2020 | Jul 06,2020 | Aug 03,2020 | Cash dividend: $0.450 |
| Mar 02,2020 | Apr 02,2020 | Apr 03,2020 | May 01,2020 | Cash dividend: $0.450 |
| Dec 05,2019 | Jan 02,2020 | Jan 03,2020 | Feb 03,2020 | Cash dividend: $0.450 |
| Sep 11,2019 | Oct 03,2019 | Oct 04,2019 | Nov 01,2019 | Cash dividend: $0.410 |
| Jun 13,2019 | Jul 03,2019 | Jul 05,2019 | Aug 01,2019 | Cash dividend: $0.410 |
| Mar 07,2019 | Apr 04,2019 | Apr 05,2019 | May 01,2019 | Cash dividend: $0.410 |
| Dec 06,2018 | Jan 03,2019 | Jan 04,2019 | Feb 01,2019 | Cash dividend: $0.410 |
| Sep 12,2018 | Oct 04,2018 | Oct 05,2018 | Nov 01,2018 | Cash dividend: $0.400 |
| Jun 14,2018 | Jul 05,2018 | Jul 06,2018 | Aug 01,2018 | Cash dividend: $0.400 |
| Mar 01,2018 | Apr 05,2018 | Apr 06,2018 | May 01,2018 | Cash dividend: $0.400 |
| Dec 07,2017 | Jan 04,2018 | Jan 05,2018 | Feb 01,2018 | Cash dividend: $0.400 |
| Sep 13,2017 | Oct 05,2017 | Oct 06,2017 | Nov 01,2017 | Cash dividend: $0.390 |
| Jun 13,2017 | Jul 05,2017 | Jul 07,2017 | Aug 01,2017 | Cash dividend: $0.390 |
| Mar 02,2017 | Apr 05,2017 | Apr 07,2017 | May 01,2017 | Cash dividend: $0.390 |
| Dec 08,2016 | Jan 04,2017 | Jan 06,2017 | Feb 01,2017 | Cash dividend: $0.390 |
| Aug 03,2016 | Oct 05,2016 | Oct 07,2016 | Nov 01,2016 | Cash dividend: $0.380 |
| Jun 07,2016 | Jun 29,2016 | Jul 01,2016 | Aug 01,2016 | Cash dividend: $0.380 |
| Mar 03,2016 | Mar 30,2016 | Apr 01,2016 | May 02,2016 | Cash dividend: $0.380 |
| Dec 08,2015 | Dec 30,2015 | Jan 04,2016 | Feb 01,2016 | Cash dividend: $0.380 |
| Sep 17,2015 | Sep 30,2015 | Oct 02,2015 | Nov 02,2015 | Cash dividend: $0.370 |
| Jun 16,2015 | Jul 01,2015 | Jul 06,2015 | Aug 03,2015 | Cash dividend: $0.370 |
| Mar 02,2015 | Apr 01,2015 | Apr 06,2015 | May 01,2015 | Cash dividend: $0.370 |
| Dec 09,2014 | Dec 30,2014 | Jan 02,2015 | Feb 02,2015 | Cash dividend: $0.370 |
| Sep 16,2014 | Oct 01,2014 | Oct 03,2014 | Nov 03,2014 | Cash dividend: $0.360 |
| Jun 17,2014 | Jul 01,2014 | Jul 03,2014 | Aug 01,2014 | Cash dividend: $0.360 |
| Mar 03,2014 | Apr 02,2014 | Apr 04,2014 | May 01,2014 | Cash dividend: $0.360 |
| Dec 19,2013 | Dec 31,2013 | Jan 03,2014 | Feb 03,2014 | Cash dividend: $0.360 |
| Sep 17,2013 | Oct 02,2013 | Oct 04,2013 | Nov 01,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Jun 19,2013 | Jul 02,2013 | Jul 05,2013 | Aug 01,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Mar 07,2013 | Apr 03,2013 | Apr 05,2013 | May 01,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Dec 04,2012 | Jan 02,2013 | Jan 04,2013 | Feb 01,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Sep 18,2012 | Oct 03,2012 | Oct 05,2012 | Nov 01,2012 | Cash dividend: $0.340 |
| Jun 26,2012 | Jul 03,2012 | Jul 06,2012 | Aug 01,2012 | Cash dividend: $0.340 |
| Mar 06,2012 | Apr 03,2012 | Apr 05,2012 | May 01,2012 | Cash dividend: $0.340 |
| Dec 06,2011 | Jan 04,2012 | Jan 06,2012 | Feb 01,2012 | Cash dividend: $0.340 |
| Sep 20,2011 | Oct 06,2011 | Oct 11,2011 | Nov 01,2011 | Cash dividend: $0.330 |
| Jun 22,2011 | Jun 29,2011 | Jul 01,2011 | Aug 01,2011 | Cash dividend: $0.330 |
| Mar 01,2011 | Mar 30,2011 | Apr 01,2011 | May 02,2011 | Cash dividend: $0.330 |
| Dec 14,2010 | Jan 05,2011 | Jan 07,2011 | Feb 01,2011 | Cash dividend: $0.330 |
| Sep 07,2010 | Sep 29,2010 | Oct 01,2010 | Nov 01,2010 | Cash dividend: $0.320 |
| Jun 09,2010 | Jun 30,2010 | Jul 02,2010 | Aug 02,2010 | Cash dividend: $0.320 |
| Mar 02,2010 | Mar 30,2010 | Apr 04,2010 | May 03,2010 | Cash dividend: $0.320 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Bristol-Myers Squibb’s earnings call?What factors drove the changes in Bristol-Myers Squibb's revenue and profit?What is the revenue and EPS growth rate for Bristol-Myers Squibb year over year?What is Bristol-Myers Squibb's gross profit margin?What does Bristol-Myers Squibb do and what are its main business segments?Did Bristol-Myers Squibb beat or miss consensus estimates last quarter?What were the key takeaways from Bristol-Myers Squibb's earnings call?What guidance did Bristol-Myers Squibb's management provide for the next earnings period?
