AROC
Archrock·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
AROC fundamentals
Archrock (AROC) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Archrock (AROC) last paid a dividend of 0.22 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 18,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.26%, and the payout ratio stands at 43.63%. Explore Archrock's dividend history, payout trends, and yield performance.
Archrock (AROC) last paid a dividend of 0.22 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 18,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.26%, and the payout ratio stands at 43.63%. Explore Archrock's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 10,2026
Feb 18,2026
$0.22
2.26%
43.63%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 29,2026 | Feb 10,2026 | Feb 10,2026 | Feb 18,2026 | Cash dividend: $0.220 |
| Oct 23,2025 | Nov 04,2025 | Nov 04,2025 | Nov 13,2025 | Cash dividend: $0.210 |
| Jul 24,2025 | Aug 05,2025 | Aug 05,2025 | Aug 12,2025 | Cash dividend: $0.210 |
| Apr 24,2025 | May 06,2025 | May 06,2025 | May 13,2025 | Cash dividend: $0.190 |
| Jan 30,2025 | Feb 12,2025 | Feb 12,2025 | Feb 19,2025 | Cash dividend: $0.190 |
| Oct 24,2024 | Nov 06,2024 | Nov 06,2024 | Nov 13,2024 | Cash dividend: $0.175 |
| Jul 25,2024 | Aug 06,2024 | Aug 06,2024 | Aug 13,2024 | Cash dividend: $0.165 |
| Apr 26,2024 | May 06,2024 | May 07,2024 | May 14,2024 | Cash dividend: $0.165 |
| Jan 25,2024 | Feb 05,2024 | Feb 06,2024 | Feb 13,2024 | Cash dividend: $0.165 |
| Oct 26,2023 | Nov 06,2023 | Nov 07,2023 | Nov 14,2023 | Cash dividend: $0.155 |
| Jul 27,2023 | Aug 07,2023 | Aug 08,2023 | Aug 15,2023 | Cash dividend: $0.155 |
| Apr 28,2023 | May 08,2023 | May 09,2023 | May 16,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 26,2023 | Feb 06,2023 | Feb 07,2023 | Feb 14,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 27,2022 | Nov 07,2022 | Nov 08,2022 | Nov 15,2022 | Cash dividend: $0.145 |
| Jul 28,2022 | Aug 08,2022 | Aug 09,2022 | Aug 16,2022 | Cash dividend: $0.145 |
| Apr 28,2022 | May 09,2022 | May 10,2022 | May 17,2022 | Cash dividend: $0.145 |
| Jan 27,2022 | Feb 07,2022 | Feb 08,2022 | Feb 15,2022 | Cash dividend: $0.145 |
| Oct 28,2021 | Nov 08,2021 | Nov 09,2021 | Nov 16,2021 | Cash dividend: $0.145 |
| Jul 28,2021 | Aug 06,2021 | Aug 09,2021 | Aug 16,2021 | Cash dividend: $0.145 |
| Apr 28,2021 | May 07,2021 | May 10,2021 | May 17,2021 | Cash dividend: $0.145 |
| Jan 27,2021 | Feb 05,2021 | Feb 08,2021 | Feb 16,2021 | Cash dividend: $0.145 |
| Nov 02,2020 | Nov 10,2020 | Nov 12,2020 | Nov 18,2020 | Cash dividend: $0.145 |
| Jul 29,2020 | Aug 07,2020 | Aug 10,2020 | Aug 14,2020 | Cash dividend: $0.145 |
| Apr 27,2020 | May 08,2020 | May 11,2020 | May 18,2020 | Cash dividend: $0.145 |
| Jan 24,2020 | Feb 06,2020 | Feb 07,2020 | Feb 14,2020 | Cash dividend: $0.145 |
| Oct 23,2019 | Nov 06,2019 | Nov 07,2019 | Nov 14,2019 | Cash dividend: $0.145 |
| Jul 24,2019 | Aug 06,2019 | Aug 07,2019 | Aug 14,2019 | Cash dividend: $0.145 |
| Apr 24,2019 | May 07,2019 | May 08,2019 | May 15,2019 | Cash dividend: $0.132 |
| Jan 28,2019 | Feb 07,2019 | Feb 08,2019 | Feb 14,2019 | Cash dividend: $0.132 |
| Oct 24,2018 | Nov 06,2018 | Nov 07,2018 | Nov 14,2018 | Cash dividend: $0.132 |
| Jul 26,2018 | Aug 06,2018 | Aug 07,2018 | Aug 14,2018 | Cash dividend: $0.132 |
| Apr 27,2018 | May 07,2018 | May 08,2018 | May 15,2018 | Cash dividend: $0.120 |
| Jan 18,2018 | Feb 07,2018 | Feb 08,2018 | Feb 14,2018 | Cash dividend: $0.120 |
| Oct 23,2017 | Nov 07,2017 | Nov 08,2017 | Nov 15,2017 | Cash dividend: $0.120 |
| Jul 26,2017 | Aug 04,2017 | Aug 08,2017 | Aug 15,2017 | Cash dividend: $0.120 |
| Apr 26,2017 | May 05,2017 | May 09,2017 | May 16,2017 | Cash dividend: $0.120 |
| Jan 19,2017 | Feb 06,2017 | Feb 08,2017 | Feb 15,2017 | Cash dividend: $0.120 |
| Oct 31,2016 | Nov 08,2016 | Nov 10,2016 | Nov 17,2016 | Cash dividend: $0.120 |
| Jul 27,2016 | Aug 05,2016 | Aug 09,2016 | Aug 16,2016 | Cash dividend: $0.095 |
| May 02,2016 | May 10,2016 | May 12,2016 | May 18,2016 | Cash dividend: $0.095 |
| Jan 27,2016 | Feb 05,2016 | Feb 09,2016 | Feb 16,2016 | Cash dividend: $0.188 |
| Nov 17,2014 | Nov 04,2015 | Oct 27,2015 | Nov 03,2015 | -- |
| Oct 19,2015 | Oct 22,2015 | Oct 26,2015 | Oct 30,2015 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 30,2015 | Aug 06,2015 | Aug 10,2015 | Aug 17,2015 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 28,2015 | May 07,2015 | May 11,2015 | May 18,2015 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 30,2015 | Feb 05,2015 | Feb 09,2015 | Feb 17,2015 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 30,2014 | Nov 06,2014 | Nov 10,2014 | Nov 17,2014 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 31,2014 | Aug 07,2014 | Aug 11,2014 | Aug 18,2014 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 29,2014 | May 07,2014 | May 09,2014 | May 16,2014 | Cash dividend: $0.150 |
| Feb 25,2014 | Mar 12,2014 | Mar 14,2014 | Mar 28,2014 | Cash dividend: $0.150 |
You can ask Aime
What factors drove the changes in Archrock's revenue and profit?What guidance did Archrock's management provide for the next earnings period?What is the market's earnings forecast for Archrock next quarter?What is the revenue and EPS growth rate for Archrock year over year?Did Archrock beat or miss consensus estimates last quarter?What does Archrock do and what are its main business segments?What were the key takeaways from Archrock's earnings call?What is Archrock's latest dividend and current dividend yield?
