AGX
Argan·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
AGX fundamentals
Argan (AGX) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Argan (AGX) last paid a dividend of 0.50 USD per share, with the ex-dividend date on Jan 30,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.39%, and the payout ratio stands at 21.22%. Explore Argan's dividend history, payout trends, and yield performance.
Argan (AGX) last paid a dividend of 0.50 USD per share, with the ex-dividend date on Jan 30,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.39%, and the payout ratio stands at 21.22%. Explore Argan's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jan 22,2026
Jan 30,2026
$0.50
0.39%
21.22%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Dec 11,2025 | Jan 22,2026 | Jan 22,2026 | Jan 30,2026 | Cash dividend: $0.500 |
| Sep 10,2025 | Oct 23,2025 | Oct 23,2025 | Oct 31,2025 | Cash dividend: $0.500 |
| Jun 17,2025 | Jul 23,2025 | Jul 23,2025 | Jul 31,2025 | Cash dividend: $0.375 |
| Apr 10,2025 | Apr 22,2025 | Apr 22,2025 | Apr 30,2025 | Cash dividend: $0.375 |
| Dec 12,2024 | Jan 23,2025 | Jan 23,2025 | Jan 31,2025 | Cash dividend: $0.375 |
| Sep 18,2024 | Oct 23,2024 | Oct 23,2024 | Oct 31,2024 | Cash dividend: $0.375 |
| Jun 20,2024 | Jul 23,2024 | Jul 23,2024 | Jul 31,2024 | Cash dividend: $0.300 |
| Apr 11,2024 | Apr 19,2024 | Apr 22,2024 | Apr 30,2024 | Cash dividend: $0.300 |
| Dec 14,2023 | Jan 22,2024 | Jan 23,2024 | Jan 31,2024 | Cash dividend: $0.300 |
| Sep 19,2023 | Oct 20,2023 | Oct 23,2023 | Oct 31,2023 | Cash dividend: $0.300 |
| Jun 20,2023 | Jul 20,2023 | Jul 21,2023 | Jul 31,2023 | Cash dividend: $0.250 |
| Apr 12,2023 | Apr 19,2023 | Apr 20,2023 | Apr 28,2023 | Cash dividend: $0.250 |
| Dec 14,2022 | Jan 19,2023 | Jan 20,2023 | Jan 31,2023 | Cash dividend: $0.250 |
| Sep 08,2022 | Oct 20,2022 | Oct 21,2022 | Oct 31,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Jun 21,2022 | Jul 20,2022 | Jul 21,2022 | Jul 29,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Apr 11,2022 | Apr 20,2022 | Apr 21,2022 | Apr 29,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Dec 14,2021 | Jan 20,2022 | Jan 21,2022 | Jan 31,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Sep 09,2021 | Oct 20,2021 | Oct 21,2021 | Oct 29,2021 | Cash dividend: $0.250 |
| Jun 24,2021 | Jul 21,2021 | Jul 22,2021 | Jul 30,2021 | Cash dividend: $0.250 |
| Apr 14,2021 | Apr 21,2021 | Apr 22,2021 | Apr 30,2021 | Cash dividend: $0.250 |
| Dec 10,2020 | Dec 18,2020 | Dec 21,2020 | Dec 29,2020 | Cash dividend: $1.000 |
| Dec 10,2020 | Dec 18,2020 | Dec 21,2020 | Dec 29,2020 | Cash dividend: $0.250 |
| Sep 10,2020 | Oct 21,2020 | Oct 22,2020 | Oct 30,2020 | Cash dividend: $0.250 |
| Jun 24,2020 | Jul 22,2020 | Jul 23,2020 | Jul 31,2020 | Cash dividend: $0.250 |
| Jun 24,2020 | Jul 22,2020 | Jul 23,2020 | Jul 31,2020 | Cash dividend: $1.000 |
| Apr 09,2020 | Apr 21,2020 | Apr 22,2020 | Apr 30,2020 | Cash dividend: $0.250 |
| Dec 11,2019 | Jan 22,2020 | Jan 23,2020 | Jan 31,2020 | Cash dividend: $0.250 |
| Sep 11,2019 | Oct 22,2019 | Oct 23,2019 | Oct 31,2019 | Cash dividend: $0.250 |
| Jun 20,2019 | Jul 22,2019 | Jul 23,2019 | Jul 31,2019 | Cash dividend: $0.250 |
| Apr 10,2019 | Apr 18,2019 | Apr 22,2019 | Apr 30,2019 | Cash dividend: $0.250 |
| Dec 13,2018 | Jan 23,2019 | Jan 24,2019 | Jan 31,2019 | Cash dividend: $0.250 |
| Sep 12,2018 | Oct 23,2018 | Oct 24,2018 | Oct 31,2018 | Cash dividend: $0.250 |
| Jun 25,2018 | Jul 23,2018 | Jul 24,2018 | Jul 31,2018 | Cash dividend: $0.250 |
| Apr 10,2018 | Apr 20,2018 | Apr 23,2018 | Apr 30,2018 | Cash dividend: $0.250 |
| Sep 14,2017 | Oct 19,2017 | Oct 20,2017 | Oct 31,2017 | Cash dividend: $1.000 |
| Sep 15,2016 | Oct 14,2016 | Oct 18,2016 | Oct 28,2016 | Cash dividend: $0.300 |
| Sep 15,2016 | Oct 14,2016 | Oct 18,2016 | Oct 28,2016 | Cash dividend: $0.700 |
| Sep 18,2015 | Oct 13,2015 | Oct 15,2015 | Nov 05,2015 | Cash dividend: $0.700 |
| Sep 18,2014 | Oct 10,2014 | Oct 15,2014 | Nov 06,2014 | Cash dividend: $0.700 |
| Sep 19,2013 | Oct 10,2013 | Oct 15,2013 | Nov 07,2013 | Cash dividend: $0.750 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Argan’s earnings call?Did Argan beat or miss consensus estimates last quarter?What is Argan's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from Argan's earnings call?What is the revenue and EPS growth rate for Argan year over year?What is the market's earnings forecast for Argan next quarter?What is Argan's gross profit margin?What factors drove the changes in Argan's revenue and profit?
