UVSP
Univest Financial·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
UVSP fundamentals
During Q4 2025, Univest Financial (UVSP) reported revenue of 84.57M, a YoY change of 10.12%. Net income was 22.75M, a YoY change of 20.08%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q2,2015 | Q3,2015 | Q4,2015 | Q1,2016 | Q2,2016 | Q3,2016 | Q4,2016 | Q1,2017 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Apr 1, 2015 | Jul 1, 2015 | Oct 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Jul 1, 2016 | Oct 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Jun 30, 2015 | Sep 30, 2015 | Dec 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Jun 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Operating Income | 36.73M -- | 36.22M -- | 36.66M -- | 37.35M -- | 37.66M +2.53% | 47.01M +29.78% | 48.17M +31.40% | 49.25M +31.85% | 51.31M +36.24% | 51.00M +8.49% | 50.86M +5.59% | 52.85M +7.31% | 54.30M +5.84% | 55.28M +8.41% | 55.79M +9.70% | 57.82M +9.40% | 58.99M +8.63% | 59.24M +7.16% | 58.60M +5.03% | 60.85M +5.24% | 61.52M +4.28% | 65.66M +10.83% | 64.66M +10.34% | 68.66M +12.84% | 66.99M +8.89% | 69.24M +5.45% | 66.72M +3.18% | 67.13M -2.23% | 70.47M +5.20% | 76.21M +10.07% | 82.37M +23.47% | 79.00M +17.68% | 74.16M +5.24% | 72.28M -5.15% | 71.38M -13.35% | 77.06M -2.45% | 72.01M -2.91% | 73.35M +1.48% | 76.80M +7.60% | 79.20M +2.77% | 81.04M +12.55% | 83.25M +13.49% | 84.57M +10.12% | 328.06M -- |
Net Interest Income | 23.38M -- | 23.48M -- | 23.47M -- | 23.52M -- | 23.66M +1.20% | 32.87M +39.96% | 34.17M +45.60% | 34.28M +45.74% | 35.30M +49.19% | 36.89M +12.22% | 36.71M +7.42% | 37.27M +8.72% | 38.99M +10.45% | 40.42M +9.59% | 41.38M +12.73% | 41.52M +11.41% | 42.63M +9.35% | 42.65M +5.50% | 42.43M +2.54% | 42.47M +2.28% | 43.52M +2.07% | 43.85M +2.84% | 44.52M +4.93% | 45.41M +6.94% | 46.76M +7.44% | 48.69M +11.02% | 47.52M +6.75% | 46.66M +2.74% | 51.47M +10.08% | 58.25M +19.64% | 61.92M +30.28% | 59.32M +27.13% | 54.33M +5.55% | 53.59M -8.00% | 52.76M -14.79% | 51.47M -13.23% | 51.03M -6.08% | 53.20M -0.72% | 55.47M +5.14% | 56.78M +10.33% | 59.54M +16.69% | 61.32M +15.26% | 62.55M +12.76% | 240.19M -- |
Interest Income | 25.51M -- | 25.70M -- | 25.75M -- | 25.73M -- | 26.11M +2.35% | 36.70M +42.80% | 38.06M +47.81% | 38.40M +49.20% | 40.03M +53.30% | 42.17M +14.89% | 42.42M +11.46% | 43.53M +13.38% | 46.46M +16.06% | 49.26M +16.80% | 51.24M +20.80% | 52.36M +20.28% | 54.06M +16.36% | 54.30M +10.24% | 53.37M +4.16% | 52.02M -0.66% | 49.98M -7.55% | 50.61M -6.79% | 51.33M -3.81% | 51.46M -1.08% | 52.44M +4.92% | 53.57M +5.85% | 52.26M +1.81% | 51.20M -0.50% | 56.72M +8.15% | 66.88M +24.84% | 77.40M +48.10% | 83.25M +62.61% | 90.14M +58.93% | 97.11M +45.20% | 101.23M +30.79% | 98.61M +18.44% | 99.83M +10.75% | 106.44M +9.61% | 107.48M +6.17% | 103.42M +4.87% | 105.71M +5.88% | 109.65M +3.02% | 111.72M +3.95% | 430.49M -- |
Interest Expense | 2.13M -- | 2.22M -- | 2.28M -- | 2.21M -- | 2.45M +14.91% | 3.84M +72.79% | 3.88M +70.50% | 4.11M +86.02% | 4.73M +92.98% | 5.29M +37.77% | 5.71M +47.04% | 6.26M +52.25% | 7.47M +57.93% | 8.83M +67.11% | 9.86M +72.68% | 10.84M +73.12% | 11.43M +52.95% | 11.65M +31.96% | 10.94M +10.93% | 9.55M -11.90% | 6.46M -43.44% | 6.76M -42.02% | 6.81M -37.72% | 6.04M -36.73% | 5.68M -12.04% | 4.88M -27.73% | 4.74M -30.47% | 4.54M -24.90% | 5.25M -7.71% | 8.63M +76.64% | 15.48M +226.89% | 23.94M +427.46% | 35.81M +582.60% | 43.52M +404.42% | 48.47M +213.03% | 47.14M +96.95% | 48.80M +36.29% | 53.23M +22.33% | 52.00M +7.29% | 46.63M -1.08% | 46.16M -5.41% | 48.32M -9.22% | 49.17M -5.46% | 190.29M -- |
Non-Interest Income | 13.35M -- | 12.74M -- | 13.19M -- | 13.83M -- | 14.00M +4.87% | 14.14M +11.00% | 13.99M +6.11% | 14.97M +8.24% | 16.01M +14.34% | 14.11M -0.20% | 14.15M +1.13% | 15.58M +4.09% | 15.31M -4.34% | 14.86M +5.33% | 14.42M +1.87% | 16.30M +4.59% | 16.36M +6.80% | 16.60M +11.70% | 16.17M +12.17% | 18.38M +12.81% | 18.00M +10.05% | 21.80M +31.36% | 20.14M +24.55% | 23.25M +26.47% | 20.23M +12.39% | 20.55M -5.75% | 19.19M -4.70% | 20.47M -11.96% | 19.00M -6.09% | 17.96M -12.62% | 20.46M +6.60% | 19.68M -3.86% | 19.83M +4.40% | 18.69M +4.08% | 18.62M -8.98% | 25.59M +30.06% | 20.98M +5.78% | 20.15M +7.81% | 21.33M +14.55% | 22.41M -12.42% | 21.50M +2.48% | 21.92M +8.80% | 22.02M +3.24% | 87.86M -- |
Gain (Loss) on Trading Securities | 181.00K -- | 296.00K -- | 697.00K -- | 44.00K -- | 413.00K +128.18% | 30.00K -89.86% | 31.00K -95.55% | 15.00K -65.91% | 21.00K -94.92% | 7.00K -76.67% | 5.00K -83.87% | 10.00K -33.33% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 1.00K -90.00% | 7.00K -- | 33.00K -- | 13.00K -- | 695.00K +69400.00% | 65.00K +828.57% | 57.00K +72.73% | 54.00K +315.38% | 65.00K -90.65% | 54.00K -16.92% | 21.00K -63.16% | 5.00K -90.74% | 30.00K -53.85% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 18.00K -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | 0 -- | -- -- |
Fees and Commissions Income | 9.05M -- | 8.94M -- | 8.71M -- | 10.06M -- | 9.27M +2.43% | 9.48M +6.00% | 9.75M +11.97% | 12.73M +26.55% | 12.54M +35.28% | 12.37M +30.42% | 12.81M +31.37% | 14.06M +10.49% | 9.52M -24.04% | 13.13M +6.15% | 13.11M +2.39% | 14.52M +3.26% | 10.03M +5.36% | 13.65M +3.99% | 13.37M +1.92% | 14.14M -2.60% | 8.37M -16.58% | 12.98M -4.94% | 13.09M -2.04% | 15.16M +7.18% | 10.06M +20.18% | 9.96M -23.24% | 28.99M +121.44% | 17.08M +12.69% | 11.51M +14.44% | 10.92M +9.66% | 30.79M +6.20% | 17.82M +4.29% | 12.07M +4.91% | 16.44M +50.52% | 16.03M -47.95% | 22.79M +27.91% | 17.44M +44.42% | 16.52M +0.47% | 18.13M +13.12% | 19.56M -14.15% | 18.27M +4.78% | 18.09M +9.49% | 18.10M -0.16% | 74.02M -- |
Other Non-Interest Income | 4.12M -- | 3.50M -- | 3.78M -- | 3.73M -- | 4.32M +4.80% | 4.63M +32.32% | 4.21M +11.36% | 2.23M -40.28% | 3.45M -20.11% | 1.74M -62.45% | 1.34M -68.20% | 1.51M -32.24% | 5.79M +67.74% | 1.74M -0.12% | 1.30M -2.76% | 1.77M +17.56% | 6.32M +9.06% | 2.92M +68.07% | 2.79M +114.27% | 3.54M +99.83% | 9.57M +51.43% | 8.77M +200.82% | 6.99M +150.43% | 8.03M +126.38% | 10.12M +5.77% | 10.57M +20.50% | -9.81M -240.25% | 3.36M -58.18% | 7.49M -25.99% | 7.04M -33.43% | -10.33M -5.37% | 1.86M -44.49% | 7.76M +3.61% | 2.25M -68.02% | 2.59M +125.09% | 2.81M +50.62% | 3.54M -54.36% | 3.61M +60.58% | 3.20M +23.41% | 2.85M +1.60% | 3.23M -8.81% | 3.84M +6.17% | 3.92M +22.53% | 13.84M -- |
Loan Impairment Loss | 1.14M -- | 670.00K -- | 917.00K -- | 326.00K -- | 830.00K -27.26% | 1.42M +111.19% | 2.25M +145.37% | 2.44M +650.00% | 2.77M +233.25% | 2.69M +90.04% | 1.99M -11.47% | 2.05M -16.03% | 15.41M +457.09% | 2.75M +2.08% | 103.00K -94.83% | 2.69M +30.78% | 2.07M -86.55% | 1.53M -44.15% | 2.23M +2060.19% | 21.84M +713.52% | 23.74M +1045.06% | 3.94M +156.69% | -8.72M -491.96% | -11.28M -151.65% | -59.00K -100.25% | -182.00K -104.63% | 1.39M +115.96% | -3.45M +69.42% | 6.67M +11411.86% | 3.56M +2054.95% | 5.42M +289.08% | 3.39M +198.17% | 3.43M -48.64% | 2.02M -43.11% | 1.93M -64.35% | 1.43M -57.72% | 707.00K -79.38% | 1.41M -30.14% | 2.38M +23.25% | 2.31M +61.38% | 5.69M +705.37% | 517.00K -63.44% | 3.15M +32.14% | 11.67M -- |
Income after Deducting Loan Impairment Loss | 35.59M -- | 35.55M -- | 35.74M -- | 37.03M -- | 36.83M +3.49% | 45.59M +28.24% | 45.92M +28.47% | 46.81M +26.41% | 48.54M +31.80% | 48.31M +5.96% | 48.87M +6.42% | 50.80M +8.53% | 38.90M -19.88% | 52.54M +8.76% | 55.69M +13.96% | 55.13M +8.53% | 56.92M +46.34% | 57.71M +9.84% | 56.37M +1.23% | 39.01M -29.25% | 37.78M -33.62% | 61.72M +6.95% | 73.38M +30.17% | 79.95M +104.95% | 67.05M +77.46% | 69.42M +12.47% | 65.33M -10.98% | 70.58M -11.72% | 63.80M -4.85% | 72.65M +4.65% | 76.96M +17.81% | 75.61M +7.13% | 70.73M +10.88% | 70.26M -3.30% | 69.45M -9.76% | 75.63M +0.03% | 71.30M +0.80% | 71.94M +2.40% | 74.42M +7.16% | 76.89M +1.66% | 75.35M +5.68% | 82.73M +15.00% | 81.43M +9.41% | 316.39M -- |
Operating Expenses | 26.83M -- | 25.24M -- | 26.03M -- | 26.94M -- | 29.55M +10.11% | 47.07M +86.45% | 38.43M +47.64% | 32.03M +18.90% | 32.55M +10.16% | 32.70M -30.53% | 33.44M -12.98% | 35.13M +9.66% | 34.35M +5.53% | 34.37M +5.13% | 33.40M -0.13% | 35.56M +1.23% | 36.78M +7.09% | 36.27M +5.52% | 37.48M +12.23% | 38.78M +9.06% | 35.96M -2.23% | 38.53M +6.23% | 41.73M +11.35% | 39.54M +1.97% | 41.29M +14.81% | 43.25M +12.25% | 43.34M +3.84% | 45.41M +14.85% | 47.37M +14.74% | 46.66M +7.90% | 47.33M +9.21% | 49.53M +9.07% | 49.80M +5.13% | 48.99M +4.98% | 49.05M +3.63% | 50.07M +1.10% | 48.71M -2.19% | 48.55M -0.89% | 50.66M +3.29% | 49.33M -1.49% | 50.33M +3.33% | 50.67M +4.36% | 52.71M +4.05% | 203.04M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 15.70M -- | 14.85M -- | -34.42M -- | 17.06M -- | 19.29M +22.86% | 20.19M +35.93% | 20.48M +159.48% | 22.39M +31.29% | 22.45M +16.36% | 22.73M +12.59% | 22.87M +11.72% | 24.43M +9.07% | 23.66M +5.44% | 23.88M +5.06% | 22.92M +0.22% | 25.15M +2.95% | 25.72M +8.68% | 26.32M +10.23% | 25.49M +11.21% | 27.41M +8.98% | 25.10M -2.40% | 27.64M +5.01% | 47.12M +84.84% | 28.46M +3.87% | 29.02M +15.61% | 30.17M +9.14% | 54.31M +15.25% | 31.94M +12.22% | 32.53M +12.10% | 32.87M +8.97% | 60.86M +12.06% | 34.73M +8.74% | 33.48M +2.90% | 40.39M +22.86% | 40.19M -33.95% | 42.11M +21.23% | 40.48M +20.94% | 40.92M +1.32% | 41.94M +4.34% | 41.45M -1.57% | 41.95M +3.63% | 41.97M +2.57% | 43.86M +4.59% | 169.23M -- |
Other Operating Expenses | 11.13M -- | 10.39M -- | 60.45M -- | 9.88M -- | 10.26M -7.86% | 26.88M +158.64% | 17.95M -70.30% | 9.63M -2.49% | 10.10M -1.50% | 9.97M -62.92% | 10.57M -41.15% | 10.70M +11.03% | 10.68M +5.73% | 10.49M +5.27% | 10.47M -0.89% | 10.41M -2.69% | 11.06M +3.57% | 9.95M -5.21% | 11.99M +14.46% | 11.37M +9.24% | 10.86M -1.84% | 10.89M +9.46% | -5.39M -144.96% | 11.07M -2.61% | 12.27M +12.96% | 13.08M +20.16% | -10.97M -103.62% | 13.47M +21.62% | 14.84M +20.98% | 13.79M +5.43% | -13.53M -23.32% | 14.79M +9.84% | 16.32M +10.01% | 8.60M -37.64% | 8.85M +165.42% | 7.97M -46.15% | 8.22M -49.62% | 7.63M -11.26% | 8.72M -1.49% | 7.88M -1.05% | 8.38M +1.90% | 8.70M +13.95% | 8.85M +1.48% | 33.81M -- |
Operating Profit | 8.76M -- | 10.31M -- | 9.71M -- | 10.09M -- | 7.29M -16.81% | -1.48M -114.31% | 7.49M -22.91% | 14.78M +46.48% | 15.99M +119.53% | 15.61M +1158.44% | 15.43M +106.06% | 15.68M +6.08% | 4.55M -71.57% | 18.17M +16.37% | 22.29M +44.52% | 19.58M +24.89% | 20.14M +342.77% | 21.44M +18.03% | 18.89M -15.25% | 232.00K -98.81% | 1.82M -90.96% | 23.20M +8.17% | 31.65M +67.50% | 40.41M +17316.81% | 25.76M +1314.61% | 26.17M +12.83% | 21.99M -30.51% | 25.17M -37.71% | 16.42M -36.24% | 25.99M -0.71% | 29.63M +34.75% | 26.08M +3.63% | 20.94M +27.47% | 21.27M -18.15% | 20.40M -31.15% | 25.56M -2.01% | 22.59M +7.91% | 23.39M +9.96% | 23.76M +16.47% | 27.56M +7.83% | 25.02M +10.73% | 32.06M +37.08% | 28.72M +20.84% | 113.35M -- |
Income Before Income Taxes | 8.76M -- | 10.31M -- | 9.71M -- | 10.09M -- | 7.29M -16.81% | -1.48M -114.31% | 7.49M -22.91% | 14.78M +46.48% | 15.99M +119.53% | 15.61M +1158.44% | 15.43M +106.06% | 15.68M +6.08% | 4.55M -71.57% | 18.17M +16.37% | 22.29M +44.52% | 19.58M +24.89% | 20.14M +342.77% | 21.44M +18.03% | 18.89M -15.25% | 232.00K -98.81% | 1.82M -90.96% | 23.20M +8.17% | 31.65M +67.50% | 40.41M +17316.81% | 25.76M +1314.61% | 26.17M +12.83% | 21.99M -30.51% | 25.17M -37.71% | 16.42M -36.24% | 25.99M -0.71% | 29.63M +34.75% | 26.08M +3.63% | 20.94M +27.47% | 21.27M -18.15% | 20.40M -31.15% | 25.56M -2.01% | 22.59M +7.91% | 23.39M +9.96% | 23.76M +16.47% | 27.56M +7.83% | 25.02M +10.73% | 32.06M +37.08% | 28.72M +20.84% | 113.35M -- |
Income Tax Expense | 2.29M -- | 2.78M -- | 2.55M -- | 2.80M -- | 2.05M -10.73% | -1.53M -155.16% | 568.00K -77.75% | 3.92M +40.07% | 4.22M +106.11% | 4.42M +388.06% | 5.16M +808.80% | 2.83M -27.94% | 191.00K -95.47% | 3.20M -27.45% | 3.92M -24.02% | 3.50M +23.81% | 3.67M +1820.94% | 3.78M +18.04% | 3.38M -13.72% | -606.00K -117.32% | -264.00K -107.20% | 5.08M +34.27% | 5.77M +70.60% | 7.80M +1387.79% | 4.88M +1950.38% | 5.26M +3.62% | 4.58M -20.70% | 4.85M -37.84% | 3.26M -33.31% | 5.18M -1.46% | 5.80M +26.61% | 5.05M +4.04% | 4.14M +26.95% | 4.25M -17.97% | 4.15M -28.42% | 5.25M +4.04% | 4.49M +8.44% | 4.81M +13.10% | 4.82M +16.24% | 5.16M -1.69% | 5.04M +12.33% | 6.42M +33.51% | 5.97M +23.80% | 22.59M -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19.84M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18.98M -4.33% | -- -- | -- -- | -- -- | 19.64M +3.47% | -- -- | -- -- | -- -- | 18.30M -6.82% | -- -- | -- -- | -- -- | 20.64M +12.82% | -- -- | -- -- | -- -- | 22.09M +7.00% | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9.85M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3.55M +136.06% | -- -- | -- -- | -- -- | -545.00K -115.34% | -- -- | -- -- | -- -- | -710.00K -30.28% | -- -- | -- -- | -- -- | -1.27M -79.01% | -- -- | -- -- | -- -- | 508.00K +139.97% | -- -- |
Net Income | 6.47M -- | 7.53M -- | 7.16M -- | 7.29M -- | 5.24M -18.96% | 58.00K -99.23% | 6.92M -3.35% | 10.86M +48.94% | 11.78M +124.77% | 11.20M +19203.45% | 10.26M +48.37% | 12.85M +18.37% | 4.36M -63.01% | 14.96M +33.65% | 18.37M +78.99% | 16.08M +25.13% | 16.47M +277.97% | 17.66M +18.03% | 15.51M -15.58% | 838.00K -94.79% | 2.08M -87.34% | 18.12M +2.59% | 25.87M +66.82% | 32.60M +3790.57% | 20.88M +901.20% | 20.91M +15.41% | 17.41M -32.70% | 20.32M -37.68% | 13.17M -36.93% | 20.80M -0.53% | 23.84M +36.89% | 21.03M +3.53% | 16.80M +27.60% | 17.02M -18.20% | 16.25M -31.81% | 20.30M -3.47% | 18.11M +7.78% | 18.58M +9.18% | 18.94M +16.53% | 22.39M +10.29% | 19.98M +10.33% | 25.64M +38.01% | 22.75M +20.08% | 90.76M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | 6.47M -- | 7.53M -- | 7.16M -- | 7.29M -- | 5.24M -18.96% | 58.00K -99.23% | 6.92M -3.35% | 10.86M +48.94% | 11.78M +124.77% | 11.20M +19203.45% | 10.26M +48.37% | 12.85M +18.37% | 4.36M -63.01% | 14.96M +33.65% | 18.37M +78.99% | 16.08M +25.13% | 16.47M +277.97% | 17.66M +18.03% | 15.51M -15.58% | 838.00K -94.79% | 2.08M -87.34% | 18.12M +2.59% | 25.87M +66.82% | 32.60M +3790.57% | 20.88M +901.20% | 20.91M +15.41% | 17.41M -32.70% | 20.32M -37.68% | 13.17M -36.93% | 20.80M -0.53% | 23.84M +36.89% | 21.03M +3.53% | 16.80M +27.60% | 17.02M -18.20% | 16.25M -31.81% | 20.30M -3.47% | 18.11M +7.78% | 18.58M +9.18% | 18.94M +16.53% | 22.39M +10.29% | 19.98M +10.33% | 25.64M +38.01% | 22.75M +20.08% | 90.76M -- |
Other Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26.00K -62.32% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | 6.47M -- | 7.53M -- | 7.16M -- | 7.29M -- | 5.24M -18.96% | 58.00K -99.23% | 6.92M -3.35% | 10.86M +48.94% | 11.78M +124.77% | 11.20M +19203.45% | 10.26M +48.37% | 12.85M +18.37% | 4.36M -63.01% | 14.96M +33.65% | 18.37M +78.99% | 16.08M +25.13% | 16.47M +277.97% | 17.66M +18.03% | 15.51M -15.58% | 838.00K -94.79% | 2.08M -87.34% | 18.12M +2.59% | 25.80M +66.38% | 32.60M +3790.57% | 20.88M +901.20% | 20.91M +15.41% | 17.39M -32.63% | 20.32M -37.68% | 13.17M -36.93% | 20.80M -0.53% | 23.84M +37.10% | 21.03M +3.53% | 16.80M +27.60% | 17.02M -18.20% | 16.25M -31.81% | 20.30M -3.47% | 18.11M +7.78% | 18.58M +9.18% | 18.94M +16.53% | 22.39M +10.29% | 19.98M +10.33% | 25.64M +38.01% | 22.75M +20.08% | 90.76M -- |
Other Comprehensive Income | -2.01M -- | 191.00K -- | -1.73M -- | 1.23M -- | 1.11M +155.33% | 166.00K -13.09% | -5.25M -203.64% | 462.00K -62.35% | 1.81M +62.92% | 839.00K +405.42% | -1.43M +72.80% | -4.67M -1109.96% | -1.22M -167.18% | -657.00K -178.31% | 248.00K +117.37% | 4.09M +187.76% | 2.29M +288.24% | -59.00K +91.02% | 278.00K +12.10% | -4.13M -200.98% | 5.82M +154.30% | 707.00K +1298.31% | -3.04M -1194.96% | 1.70M +141.21% | 895.00K -84.62% | -528.00K -174.68% | 3.72M +222.21% | -15.56M -1012.91% | -10.87M -1314.75% | -22.20M -4105.30% | 2.88M -22.55% | 6.55M +142.13% | -5.48M +49.56% | -10.55M +52.48% | 20.94M +626.83% | -4.09M -162.47% | 616.00K +111.23% | 12.50M +218.47% | -2.37M -111.31% | 6.07M +248.27% | 2.95M +379.38% | 3.33M -73.34% | 6.17M +360.41% | 18.52M -- |
Total Comprehensive Income | 4.46M -- | 7.72M -- | 5.43M -- | 8.52M -- | 6.35M +42.46% | 224.00K -97.10% | 1.67M -69.28% | 11.32M +32.90% | 13.59M +113.95% | 12.04M +5272.77% | 8.84M +429.74% | 8.18M -27.69% | 3.14M -76.88% | 14.31M +18.88% | 18.62M +110.73% | 20.17M +146.51% | 18.76M +497.17% | 17.60M +23.04% | 15.79M -15.21% | -3.30M -116.34% | 7.91M -57.85% | 18.83M +6.95% | 22.83M +44.60% | 34.31M +1140.55% | 21.77M +175.36% | 20.38M +8.27% | 21.13M -7.44% | 4.76M -86.12% | 2.29M -89.46% | -1.40M -106.88% | 26.72M +26.43% | 27.59M +479.46% | 11.32M +393.29% | 6.46M +560.73% | 37.19M +39.21% | 16.21M -41.24% | 18.72M +65.46% | 31.08M +380.80% | 16.57M -55.44% | 28.46M +75.59% | 22.93M +22.48% | 28.97M -6.78% | 28.91M +74.48% | 109.28M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | 4.46M -- | 7.72M -- | 5.43M -- | 8.52M -- | 6.35M +42.46% | 224.00K -97.10% | 1.67M -69.28% | 11.32M +32.90% | 13.59M +113.95% | 12.04M +5272.77% | 8.84M +429.74% | 8.18M -27.69% | 3.14M -76.88% | 14.31M +18.88% | 18.62M +110.73% | 20.17M +146.51% | 18.76M +497.17% | 17.60M +23.04% | 15.79M -15.21% | -3.30M -116.34% | 7.91M -57.85% | 18.83M +6.95% | 22.83M +44.60% | 34.31M +1140.55% | 21.77M +175.36% | 20.38M +8.27% | 21.13M -7.44% | 4.76M -86.12% | 2.29M -89.46% | -1.40M -106.88% | 26.72M +26.43% | 27.59M +479.46% | 11.32M +393.29% | 6.46M +560.73% | -45.37M -269.81% | 16.21M -41.24% | 18.72M +65.46% | 31.08M +380.80% | -66.01M -45.51% | 28.46M +75.59% | 22.93M +22.48% | 28.97M -6.78% | -80.37M -21.75% | -- -- |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Univest Financial’s earnings call?What is Univest Financial's latest dividend and current dividend yield?What is Univest Financial's gross profit margin?What factors drove the changes in Univest Financial's revenue and profit?What were the key takeaways from Univest Financial's earnings call?Did Univest Financial beat or miss consensus estimates last quarter?What is the revenue and EPS growth rate for Univest Financial year over year?What does Univest Financial do and what are its main business segments?
