logo

SOHO(Delisted)

Sotherly Hotels·NASDAQ
--
--(--)

SOHO fundamentals

Sotherly Hotels (SOHO) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Sotherly Hotels (SOHO) last paid a dividend of 0.13 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 09,2020. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 3.33%. Explore Sotherly Hotels's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 12,2020
Apr 09,2020
$0.13
%
3.33%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jan 28,2020Mar 12,2020Mar 13,2020Apr 09,2020Cash dividend: $0.130
Oct 29,2019Dec 12,2019Dec 13,2019Jan 10,2020Cash dividend: $0.130
Jul 30,2019Sep 12,2019Sep 13,2019Oct 11,2019Cash dividend: $0.130
Apr 29,2019Jun 13,2019Jun 14,2019Jul 11,2019Cash dividend: $0.130
Jan 29,2019Mar 14,2019Mar 15,2019Apr 11,2019Cash dividend: $0.125
Oct 30,2018Dec 13,2018Dec 14,2018Jan 11,2019Cash dividend: $0.125
Jul 24,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Oct 11,2018Cash dividend: $0.125
May 01,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jul 11,2018Cash dividend: $0.120
Jan 30,2018Mar 14,2018Mar 15,2018Apr 11,2018Cash dividend: $0.115
Oct 24,2017Dec 14,2017Dec 15,2017Jan 11,2018Cash dividend: $0.110
Jul 25,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Oct 11,2017Cash dividend: $0.110
Apr 25,2017Jun 13,2017Jun 15,2017Jul 11,2017Cash dividend: $0.105
Jan 31,2017Mar 13,2017Mar 15,2017Apr 11,2017Cash dividend: $0.100
Oct 25,2016Dec 13,2016Dec 15,2016Jan 11,2017Cash dividend: $0.095
Jul 26,2016Sep 13,2016Sep 15,2016Oct 11,2016Cash dividend: $0.095
Apr 28,2016Jun 13,2016Jun 15,2016Jul 11,2016Cash dividend: $0.090
Jan 26,2016Mar 11,2016Mar 15,2016Apr 11,2016Cash dividend: $0.085
Oct 27,2015Dec 11,2015Dec 15,2015Jan 11,2016Cash dividend: $0.080
Jul 27,2015Sep 11,2015Sep 15,2015Oct 09,2015Cash dividend: $0.080
Apr 27,2015Jun 11,2015Jun 15,2015Jul 10,2015Cash dividend: $0.075
Jan 28,2015Mar 11,2015Mar 13,2015Apr 10,2015Cash dividend: $0.070
Oct 28,2014Dec 11,2014Dec 15,2014Jan 09,2015Cash dividend: $0.065
Jul 22,2014Sep 30,2014Oct 02,2014Oct 15,2014Cash dividend: $0.065
Apr 21,2014Jun 11,2014Jun 13,2014Jul 11,2014Cash dividend: $0.050
Jan 21,2014Mar 12,2014Mar 14,2014Apr 11,2014Cash dividend: $0.045
Oct 22,2013Dec 11,2013Dec 13,2013Jan 10,2014Cash dividend: $0.045
Jul 24,2013Sep 11,2013Sep 13,2013Oct 11,2013Cash dividend: $0.040
Apr 25,2013Jun 12,2013Jun 14,2013Jul 11,2013Cash dividend: $0.035
Jan 22,2013Mar 13,2013Mar 15,2013Apr 11,2013Cash dividend: $0.035
Oct 23,2012Dec 12,2012Dec 14,2012Jan 11,2013Cash dividend: $0.030
Jul 24,2012Sep 12,2012Sep 14,2012Oct 11,2012Cash dividend: $0.030
Apr 18,2012Jun 13,2012Jun 15,2012Jul 11,2012Cash dividend: $0.020
Feb 07,2012Mar 13,2012Mar 15,2012Apr 11,2012Cash dividend: $0.020
Oct 20,2011Dec 13,2011Dec 15,2011Jan 11,2012Cash dividend: $0.020
Jul 20,2011Sep 13,2011Sep 15,2011Oct 11,2011Cash dividend: $0.020

You can ask Aime

No Data