SELF
Global Self Storage·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
SELF fundamentals
Global Self Storage (SELF) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Global Self Storage (SELF) last paid a dividend of 0.07 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 5.62%, and the payout ratio stands at 161.06%. Explore Global Self Storage's dividend history, payout trends, and yield performance.
Global Self Storage (SELF) last paid a dividend of 0.07 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 5.62%, and the payout ratio stands at 161.06%. Explore Global Self Storage's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 16,2026
Mar 31,2026
$0.07
5.62%
161.06%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 02,2026 | Mar 16,2026 | Mar 16,2026 | Mar 31,2026 | Cash dividend: $0.072 |
| Dec 01,2025 | Dec 15,2025 | Dec 15,2025 | Dec 30,2025 | Cash dividend: $0.072 |
| Sep 02,2025 | Sep 16,2025 | Sep 16,2025 | Sep 30,2025 | Cash dividend: $0.072 |
| Jun 02,2025 | Jun 16,2025 | Jun 16,2025 | Jun 30,2025 | Cash dividend: $0.072 |
| Mar 03,2025 | Mar 17,2025 | Mar 17,2025 | Mar 31,2025 | Cash dividend: $0.072 |
| Dec 02,2024 | Dec 16,2024 | Dec 16,2024 | Dec 30,2024 | Cash dividend: $0.072 |
| Sep 03,2024 | Sep 17,2024 | Sep 17,2024 | Sep 30,2024 | Cash dividend: $0.072 |
| Jun 03,2024 | Jun 17,2024 | Jun 17,2024 | Jun 28,2024 | Cash dividend: $0.072 |
| Mar 01,2024 | Mar 14,2024 | Mar 15,2024 | Mar 28,2024 | Cash dividend: $0.072 |
| Dec 01,2023 | Dec 14,2023 | Dec 15,2023 | Dec 28,2023 | Cash dividend: $0.072 |
| Sep 01,2023 | Sep 15,2023 | Sep 18,2023 | Sep 29,2023 | Cash dividend: $0.072 |
| Jun 01,2023 | Jun 14,2023 | Jun 15,2023 | Jun 30,2023 | Cash dividend: $0.072 |
| Mar 01,2023 | Mar 14,2023 | Mar 15,2023 | Mar 31,2023 | Cash dividend: $0.072 |
| Dec 01,2022 | Dec 14,2022 | Dec 15,2022 | Dec 29,2022 | Cash dividend: $0.072 |
| Aug 02,2022 | Sep 15,2022 | Sep 16,2022 | Sep 30,2022 | Cash dividend: $0.072 |
| Jun 01,2022 | Jun 14,2022 | Jun 15,2022 | Jun 30,2022 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 01,2022 | Mar 14,2022 | Mar 15,2022 | Mar 31,2022 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 01,2021 | Dec 14,2021 | Dec 15,2021 | Dec 30,2021 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 01,2021 | Sep 14,2021 | Sep 15,2021 | Sep 30,2021 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 01,2021 | Jun 14,2021 | Jun 15,2021 | Jun 30,2021 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 01,2021 | Mar 12,2021 | Mar 15,2021 | Mar 31,2021 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 01,2020 | Dec 14,2020 | Dec 15,2020 | Dec 30,2020 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 01,2020 | Sep 14,2020 | Sep 15,2020 | Sep 30,2020 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 01,2020 | Jun 12,2020 | Jun 15,2020 | Jun 30,2020 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 02,2020 | Mar 13,2020 | Mar 16,2020 | Mar 31,2020 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 02,2019 | Dec 18,2019 | Dec 19,2019 | Dec 31,2019 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 03,2019 | Sep 16,2019 | Sep 17,2019 | Sep 30,2019 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 03,2019 | Jun 14,2019 | Jun 17,2019 | Jun 28,2019 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 01,2019 | Mar 14,2019 | Mar 15,2019 | Mar 29,2019 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 03,2018 | Dec 14,2018 | Dec 17,2018 | Dec 28,2018 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 04,2018 | Sep 17,2018 | Sep 18,2018 | Sep 28,2018 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 01,2018 | Jun 14,2018 | Jun 15,2018 | Jun 29,2018 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 01,2018 | Mar 14,2018 | Mar 15,2018 | Mar 29,2018 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 01,2017 | Dec 14,2017 | Dec 15,2017 | Dec 28,2017 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 01,2017 | Sep 15,2017 | Sep 18,2017 | Sep 29,2017 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 01,2017 | Jun 13,2017 | Jun 15,2017 | Jun 30,2017 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 01,2017 | Mar 13,2017 | Mar 15,2017 | Mar 31,2017 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 01,2016 | Dec 13,2016 | Dec 15,2016 | Dec 29,2016 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 02,2016 | Sep 14,2016 | Sep 16,2016 | Sep 30,2016 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 02,2016 | Jun 15,2016 | Jun 17,2016 | Jun 30,2016 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 01,2016 | Mar 11,2016 | Mar 15,2016 | Mar 31,2016 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 01,2015 | Dec 11,2015 | Dec 15,2015 | Dec 30,2015 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 01,2015 | Sep 14,2015 | Sep 16,2015 | Sep 30,2015 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 01,2015 | Jun 11,2015 | Jun 15,2015 | Jun 30,2015 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 02,2015 | Mar 12,2015 | Mar 16,2015 | Mar 31,2015 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 01,2014 | Dec 11,2014 | Dec 15,2014 | Dec 30,2014 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 02,2014 | Sep 12,2014 | Sep 16,2014 | Sep 30,2014 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 02,2014 | Jun 12,2014 | Jun 16,2014 | Jun 30,2014 | Cash dividend: $0.065 |
| Feb 21,2014 | Mar 13,2014 | Mar 17,2014 | Mar 31,2014 | Cash dividend: $0.065 |
| Nov 22,2013 | Dec 12,2013 | Dec 16,2013 | Dec 30,2013 | Cash dividend: $0.152 |
| Aug 24,2013 | Sep 13,2013 | Sep 17,2013 | Sep 30,2013 | Cash dividend: $0.065 |
| May 24,2013 | Jun 13,2013 | Jun 17,2013 | Jun 28,2013 | Cash dividend: $0.065 |
| Feb 21,2013 | Mar 13,2013 | Mar 15,2013 | Mar 28,2013 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 04,2012 | Dec 24,2012 | Dec 27,2012 | Dec 31,2012 | Cash dividend: $0.210 |
| Nov 22,2012 | Dec 12,2012 | Dec 14,2012 | Dec 28,2012 | Cash dividend: $0.065 |
| Aug 24,2012 | Sep 13,2012 | Sep 17,2012 | Sep 28,2012 | Cash dividend: $0.065 |
| May 24,2012 | Jun 13,2012 | Jun 15,2012 | Jun 29,2012 | Cash dividend: $0.065 |
| Feb 22,2012 | Mar 13,2012 | Mar 15,2012 | Mar 30,2012 | Cash dividend: $0.065 |
| Nov 23,2011 | Dec 13,2011 | Dec 15,2011 | Dec 29,2011 | Cash dividend: $0.065 |
| Aug 24,2011 | Sep 13,2011 | Sep 15,2011 | Sep 30,2011 | Cash dividend: $0.065 |
| May 24,2011 | Jun 13,2011 | Jun 15,2011 | Jun 30,2011 | Cash dividend: $0.065 |
| Feb 19,2011 | Mar 11,2011 | Mar 15,2011 | Mar 31,2011 | Cash dividend: $0.065 |
| Nov 23,2010 | Dec 13,2010 | Dec 15,2010 | Dec 31,2010 | Cash dividend: $0.055 |
| Aug 24,2010 | Sep 13,2010 | Sep 15,2010 | Sep 30,2010 | Cash dividend: $0.055 |
| May 22,2010 | Jun 11,2010 | Jun 15,2010 | Jun 30,2010 | Cash dividend: $0.055 |
| Feb 19,2010 | Mar 11,2010 | Mar 15,2010 | Mar 31,2010 | Cash dividend: $0.055 |
You can ask Aime
What guidance did Global Self Storage's management provide for the next earnings period?What is Global Self Storage's gross profit margin?What does Global Self Storage do and what are its main business segments?What factors drove the changes in Global Self Storage's revenue and profit?What were the key takeaways from Global Self Storage’s earnings call?What were the key takeaways from Global Self Storage's earnings call?What is Global Self Storage's latest dividend and current dividend yield?Did Global Self Storage beat or miss consensus estimates last quarter?
