SCVL
Shoe Carnival·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
SCVL fundamentals
Shoe Carnival (SCVL) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Shoe Carnival (SCVL) last paid a dividend of 0.17 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.64%, and the payout ratio stands at 31.35%. Explore Shoe Carnival's dividend history, payout trends, and yield performance.
Shoe Carnival (SCVL) last paid a dividend of 0.17 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.64%, and the payout ratio stands at 31.35%. Explore Shoe Carnival's dividend history, payout trends, and yield performance.
Apr 06,2026
Apr 20,2026
$0.17
3.64%
31.35%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 03,2026 | Apr 06,2026 | Apr 06,2026 | Apr 20,2026 | Cash dividend: $0.170 |
| Dec 10,2025 | Jan 12,2026 | Jan 12,2026 | Jan 26,2026 | Cash dividend: $0.150 |
| Sep 24,2025 | Oct 06,2025 | Oct 06,2025 | Oct 20,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Jun 25,2025 | Jul 07,2025 | Jul 07,2025 | Jul 21,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Mar 17,2025 | Apr 07,2025 | Apr 07,2025 | Apr 21,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Dec 12,2024 | Jan 13,2025 | Jan 13,2025 | Jan 27,2025 | Cash dividend: $0.135 |
| Sep 18,2024 | Oct 07,2024 | Oct 07,2024 | Oct 21,2024 | Cash dividend: $0.135 |
| Jun 25,2024 | Jul 08,2024 | Jul 08,2024 | Jul 22,2024 | Cash dividend: $0.135 |
| Mar 14,2024 | Apr 05,2024 | Apr 08,2024 | Apr 22,2024 | Cash dividend: $0.135 |
| Dec 18,2023 | Jan 05,2024 | Jan 08,2024 | Jan 22,2024 | Cash dividend: $0.120 |
| Sep 21,2023 | Oct 02,2023 | Oct 03,2023 | Oct 17,2023 | Cash dividend: $0.120 |
| Jun 22,2023 | Jul 03,2023 | Jul 05,2023 | Jul 19,2023 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 22,2023 | Mar 31,2023 | Apr 03,2023 | Apr 17,2023 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 15,2022 | Jan 06,2023 | Jan 09,2023 | Jan 23,2023 | Cash dividend: $0.090 |
| Sep 23,2022 | Oct 03,2022 | Oct 04,2022 | Oct 18,2022 | Cash dividend: $0.090 |
| Jun 24,2022 | Jul 08,2022 | Jul 11,2022 | Jul 25,2022 | Cash dividend: $0.090 |
| Mar 16,2022 | Apr 01,2022 | Apr 04,2022 | Apr 18,2022 | Cash dividend: $0.090 |
| Dec 16,2021 | Jan 07,2022 | Jan 10,2022 | Jan 24,2022 | Cash dividend: $0.070 |
| Sep 17,2021 | Oct 01,2021 | Oct 04,2021 | Oct 18,2021 | Cash dividend: $0.070 |
| Jun 14,2021 | Jul 02,2021 | Jul 06,2021 | Jul 19,2021 | Cash dividend: $0.140 |
| Mar 18,2021 | Apr 01,2021 | Apr 05,2021 | Apr 19,2021 | Cash dividend: $0.140 |
| Dec 17,2020 | Jan 08,2021 | Jan 11,2021 | Jan 25,2021 | Cash dividend: $0.090 |
| Sep 17,2020 | Oct 02,2020 | Oct 05,2020 | Oct 19,2020 | Cash dividend: $0.090 |
| Jun 15,2020 | Jul 02,2020 | Jul 06,2020 | Jul 20,2020 | Cash dividend: $0.090 |
| Mar 25,2020 | Apr 03,2020 | Apr 06,2020 | Apr 20,2020 | Cash dividend: $0.085 |
| Dec 13,2019 | Jan 10,2020 | Jan 13,2020 | Jan 27,2020 | Cash dividend: $0.085 |
| Sep 20,2019 | Oct 04,2019 | Oct 07,2019 | Oct 21,2019 | Cash dividend: $0.085 |
| Jun 14,2019 | Jul 05,2019 | Jul 08,2019 | Jul 22,2019 | Cash dividend: $0.085 |
| Mar 26,2019 | Apr 05,2019 | Apr 08,2019 | Apr 26,2019 | Cash dividend: $0.080 |
| Dec 17,2018 | Jan 11,2019 | Jan 14,2019 | Jan 28,2019 | Cash dividend: $0.080 |
| Sep 14,2018 | Oct 04,2018 | Oct 08,2018 | Oct 22,2018 | Cash dividend: $0.080 |
| Jun 18,2018 | Jul 06,2018 | Jul 09,2018 | Jul 27,2018 | Cash dividend: $0.080 |
| Mar 27,2018 | Apr 06,2018 | Apr 09,2018 | Apr 23,2018 | Cash dividend: $0.075 |
| Dec 19,2017 | Jan 05,2018 | Jan 08,2018 | Jan 22,2018 | Cash dividend: $0.075 |
| Sep 13,2017 | Sep 29,2017 | Oct 02,2017 | Oct 16,2017 | Cash dividend: $0.075 |
| Jun 19,2017 | Jun 29,2017 | Jul 03,2017 | Jul 17,2017 | Cash dividend: $0.075 |
| Mar 23,2017 | Apr 06,2017 | Apr 10,2017 | Apr 24,2017 | Cash dividend: $0.070 |
| Dec 09,2016 | Jan 05,2017 | Jan 09,2017 | Jan 23,2017 | Cash dividend: $0.070 |
| Sep 09,2016 | Sep 29,2016 | Oct 03,2016 | Oct 17,2016 | Cash dividend: $0.070 |
| Jun 17,2016 | Jun 30,2016 | Jul 05,2016 | Jul 18,2016 | Cash dividend: $0.070 |
| Mar 17,2016 | Mar 31,2016 | Apr 04,2016 | Apr 18,2016 | Cash dividend: $0.065 |
| Dec 10,2015 | Jan 07,2016 | Jan 11,2016 | Jan 25,2016 | Cash dividend: $0.065 |
| Sep 11,2015 | Oct 01,2015 | Oct 05,2015 | Oct 19,2015 | Cash dividend: $0.065 |
| Jun 12,2015 | Jul 01,2015 | Jul 06,2015 | Jul 20,2015 | Cash dividend: $0.065 |
| Mar 18,2015 | Apr 01,2015 | Apr 06,2015 | Apr 20,2015 | Cash dividend: $0.060 |
| Dec 12,2014 | Jan 08,2015 | Jan 12,2015 | Jan 26,2015 | Cash dividend: $0.060 |
| Sep 11,2014 | Oct 02,2014 | Oct 06,2014 | Oct 20,2014 | Cash dividend: $0.060 |
| Jun 13,2014 | Jul 02,2014 | Jul 07,2014 | Jul 21,2014 | Cash dividend: $0.060 |
| Mar 20,2014 | Apr 03,2014 | Apr 07,2014 | Apr 21,2014 | Cash dividend: $0.060 |
| Dec 13,2013 | Jan 09,2014 | Jan 13,2014 | Jan 27,2014 | Cash dividend: $0.060 |
| Sep 13,2013 | Oct 03,2013 | Oct 07,2013 | Oct 21,2013 | Cash dividend: $0.060 |
| Jun 13,2013 | Jul 03,2013 | Jul 08,2013 | Jul 22,2013 | Cash dividend: $0.060 |
| Mar 28,2013 | Apr 10,2013 | Apr 12,2013 | Apr 26,2013 | Cash dividend: $0.060 |
| Dec 07,2012 | Dec 13,2012 | Dec 17,2012 | Dec 28,2012 | Cash dividend: $0.050 |
| Dec 07,2012 | Dec 13,2012 | Dec 17,2012 | Dec 28,2012 | Cash dividend: $1.000 |
| Sep 07,2012 | Oct 03,2012 | Oct 08,2012 | Oct 22,2012 | Cash dividend: $0.050 |
| Jun 15,2012 | Jun 28,2012 | Jul 02,2012 | Jul 16,2012 | Cash dividend: $0.050 |
You can ask Aime
What is Shoe Carnival's gross profit margin?What is the market's earnings forecast for Shoe Carnival next quarter?What is Shoe Carnival's latest dividend and current dividend yield?What guidance did Shoe Carnival's management provide for the next earnings period?What were the key takeaways from Shoe Carnival's earnings call?What does Shoe Carnival do and what are its main business segments?What is the revenue and EPS growth rate for Shoe Carnival year over year?Did Shoe Carnival beat or miss consensus estimates last quarter?
