SBFG
SB Financial Group·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
SBFG fundamentals
During Q4 2025, SB Financial Group (SBFG) reported revenue of 16.42M, a YoY change of 6.25%. Net income was 3.92M, a YoY change of 7.79%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q2,2015 | Q3,2015 | Q4,2015 | Q1,2016 | Q2,2016 | Q3,2016 | Q4,2016 | Q1,2017 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Apr 1, 2015 | Jul 1, 2015 | Oct 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Jul 1, 2016 | Oct 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Jun 30, 2015 | Sep 30, 2015 | Dec 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Jun 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Operating Income | 10.21M -- | 10.03M -- | 9.69M -- | 9.55M -- | 10.73M +5.13% | 11.69M +16.57% | 11.78M +21.49% | 10.31M +7.93% | 11.43M +6.48% | 12.12M +3.75% | 11.75M -0.25% | 11.94M +15.86% | 12.67M +10.92% | 12.73M +5.01% | 12.54M +6.79% | 11.34M -5.05% | 12.52M -1.18% | 14.42M +13.30% | 14.55M +16.04% | 10.71M -5.56% | 17.49M +39.64% | 19.68M +36.42% | 18.15M +24.72% | 20.55M +91.87% | 15.69M -10.25% | 16.67M -15.27% | 15.67M -13.69% | 14.28M -30.51% | 14.27M -9.10% | 14.47M -13.19% | 14.61M -6.73% | 13.99M -2.02% | 14.19M -0.53% | 13.70M -5.35% | 15.12M +3.44% | 13.13M -6.14% | 14.04M -1.02% | 14.31M +4.45% | 15.45M +2.24% | 15.39M +17.17% | 17.18M +22.29% | 16.58M +15.86% | 16.42M +6.25% | 65.56M -- |
Net Interest Income | 5.76M -- | 6.07M -- | 5.98M -- | 6.11M -- | 6.42M +11.45% | 6.67M +9.85% | 6.65M +11.23% | 6.51M +6.45% | 6.96M +8.41% | 7.26M +8.87% | 7.65M +15.15% | 7.70M +18.35% | 8.42M +20.98% | 8.53M +17.43% | 8.61M +12.54% | 8.34M +8.31% | 8.83M +4.84% | 9.06M +6.20% | 8.60M -0.21% | 8.55M +2.49% | 8.87M +0.45% | 9.26M +2.22% | 9.25M +7.62% | 9.63M +12.60% | 9.16M +3.21% | 10.02M +8.26% | 9.08M -1.87% | 8.48M -11.93% | 9.59M +4.76% | 10.43M +4.05% | 10.90M +20.07% | 10.32M +21.79% | 9.83M +2.46% | 9.54M -8.57% | 9.58M -12.07% | 9.18M -11.08% | 9.66M -1.73% | 10.19M +6.82% | 10.90M +13.70% | 11.28M +22.86% | 12.13M +25.56% | 12.33M +21.09% | 12.71M +16.66% | 48.45M -- |
Interest Income | 6.41M -- | 6.72M -- | 6.62M -- | 6.83M -- | 7.21M +12.46% | 7.50M +11.64% | 7.51M +13.44% | 7.41M +8.60% | 7.97M +10.44% | 8.34M +11.19% | 8.76M +16.64% | 8.85M +19.38% | 9.73M +22.17% | 10.26M +23.03% | 10.64M +21.42% | 10.50M +18.61% | 11.15M +14.58% | 11.55M +12.56% | 11.21M +5.32% | 10.64M +1.39% | 10.60M -4.99% | 10.81M -6.40% | 10.59M -5.50% | 10.71M +0.57% | 10.16M -4.08% | 11.03M +2.09% | 10.00M -5.53% | 9.39M -12.24% | 10.47M +3.06% | 11.76M +6.63% | 12.94M +29.33% | 13.82M +47.14% | 14.41M +37.54% | 14.80M +25.77% | 15.13M +16.92% | 15.30M +10.68% | 15.65M +8.66% | 16.55M +11.84% | 16.85M +11.38% | 17.37M +13.54% | 18.47M +17.97% | 18.81M +13.66% | 19.27M +14.39% | 73.92M -- |
Interest Expense | 651.00K -- | 644.00K -- | 646.00K -- | 715.00K -- | 790.00K +21.35% | 828.00K +28.57% | 865.00K +33.90% | 908.00K +26.99% | 1.00M +26.96% | 1.07M +29.83% | 1.11M +28.09% | 1.15M +26.76% | 1.31M +30.41% | 1.73M +60.84% | 2.02M +82.76% | 2.16M +87.49% | 2.32M +77.29% | 2.49M +43.90% | 2.61M +28.84% | 2.10M -2.87% | 1.72M -25.70% | 1.55M -37.78% | 1.34M -48.72% | 1.08M -48.47% | 1.01M -41.61% | 1.01M -34.82% | 925.00K -30.87% | 918.00K -15.00% | 881.00K -12.43% | 1.33M +32.21% | 2.04M +120.22% | 3.50M +281.26% | 4.58M +419.52% | 5.26M +294.30% | 5.54M +172.07% | 6.12M +74.86% | 6.00M +30.98% | 6.36M +20.95% | 5.95M +7.36% | 6.09M -0.44% | 6.34M +5.74% | 6.47M +1.78% | 6.56M +10.25% | 25.47M -- |
Non-Interest Income | 4.44M -- | 3.95M -- | 3.72M -- | 3.44M -- | 4.31M -3.06% | 5.01M +26.90% | 5.13M +38.00% | 3.80M +10.56% | 4.46M +3.60% | 4.86M -3.07% | 4.09M -20.20% | 4.24M +11.60% | 4.25M -4.77% | 4.20M -13.56% | 3.93M -3.98% | 3.00M -29.30% | 3.69M -13.13% | 5.37M +27.70% | 5.96M +51.67% | 2.16M -27.97% | 8.62M +133.41% | 10.42M +94.15% | 8.90M +49.39% | 10.92M +405.41% | 6.54M -24.12% | 6.65M -36.18% | 6.59M -25.98% | 5.80M -46.88% | 4.67M -28.51% | 4.04M -39.19% | 3.71M -43.65% | 3.67M -36.81% | 4.36M -6.68% | 4.16M +2.97% | 5.53M +48.96% | 3.95M +7.77% | 4.39M +0.57% | 4.12M -0.96% | 4.56M -17.61% | 4.11M +3.95% | 5.05M +15.09% | 4.24M +2.93% | 3.71M -18.63% | 17.11M -- |
Gain (Loss) on Trading Securities | -1.00K -- | -- -- | 38.00K -- | 133.00K -- | 278.00K +27900.00% | 28.00K -- | -142.00K -473.68% | 2.00K -98.50% | 60.00K -78.42% | 127.00K +353.57% | -4.00K +97.18% | -39.00K -2050.00% | 60.00K -- | 70.00K -44.88% | 14.00K +450.00% | -2.00K +94.87% | 201.00K +235.00% | 1.00K -98.57% | 6.00K -57.14% | -46.00K -2200.00% | -80.00K -139.80% | -52.00K -5300.00% | 20.84M +347283.33% | -- -- | 2.00K +102.50% | 1.00K +101.92% | 20.35M -2.36% | -- -- | -- -- | -- -- | 7.83M -61.54% | -- -- | -- -- | 1.66M -- | 2.94M -62.47% | 1.55M -- | 1.95M -- | 1.37M -17.22% | 2.02M -31.18% | 1.48M -5.08% | 2.24M +15.15% | 1.49M +9.05% | 1.51M -25.37% | 6.72M -- |
Fees and Commissions Income | 1.53M -- | 1.13M -- | 1.37M -- | 511.00K -- | 640.00K -58.14% | 1.12M -0.53% | 2.16M +58.08% | 1.22M +137.96% | 922.00K +44.06% | 1.77M +58.13% | -725.00K -133.55% | 1.11M -8.31% | 922.00K -- | 1.65M -6.83% | -1.17M -61.52% | 351.00K -68.52% | 230.00K -75.05% | 1.51M -8.36% | -1.25M -6.40% | -1.37M -490.31% | -1.21M -627.39% | 1.40M -7.41% | 5.69M +556.82% | 3.14M +328.91% | 603.00K +149.71% | 967.00K -30.93% | 2.33M -59.15% | 2.00M -36.29% | 1.47M +143.12% | 1.37M +41.78% | 2.27M -2.32% | 1.43M -28.28% | 1.36M -6.89% | 1.70M +24.00% | 1.68M -25.94% | 1.75M +21.77% | 1.72M +26.23% | 1.75M +3.06% | 1.76M +4.52% | 1.74M -0.11% | 1.75M +1.28% | 1.80M +2.68% | 1.79M +1.93% | 7.08M -- |
Other Non-Interest Income | 2.92M -- | 2.83M -- | 2.31M -- | 2.79M -- | 3.39M +16.26% | 3.87M +36.84% | 3.11M +34.53% | 2.58M -7.55% | 3.48M +2.69% | 2.96M -23.38% | 4.82M +55.07% | 3.17M +22.56% | 3.27M -6.12% | 2.48M -16.23% | 5.09M +5.50% | 2.65M -16.29% | 3.26M -0.21% | 3.85M +55.24% | 7.20M +41.55% | 3.58M +34.93% | 9.91M +203.93% | 9.07M +135.40% | -17.63M -344.94% | 7.79M +117.67% | 5.93M -40.13% | 5.68M -37.36% | -16.09M +8.76% | 3.80M -51.14% | 3.21M -45.94% | 2.67M -52.97% | -6.39M +60.31% | 2.23M -41.30% | 3.00M -6.58% | 808.00K -69.76% | 911.00K +114.27% | 652.00K -70.80% | 716.00K -76.10% | 1.00M +23.89% | 777.00K -14.71% | 889.00K +36.35% | 1.06M +48.18% | 951.00K -5.00% | 407.00K -47.62% | 3.31M -- |
Loan Impairment Loss | 500.00K -- | 100.00K -- | 150.00K -- | 250.00K -- | -- -- | -- -- | 500.00K +233.33% | -- -- | 200.00K -- | -- -- | 200.00K -60.00% | 300.00K -- | 300.00K +50.00% | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | 200.00K -33.33% | 300.00K -- | 300.00K -- | 600.00K -- | 1.30M +550.00% | 1.80M +500.00% | 800.00K +166.67% | 750.00K +25.00% | -- -- | 300.00K -83.33% | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 250.00K -- | 145.00K -- | 0 -- | 0 -- | -86.00K -134.40% | -47.00K -132.41% | -307.00K -- | 564.00K -- | 374.00K +534.88% | 300.00K +738.30% | 300.00K +197.72% | 332.00K -41.13% | 1.31M -- |
Income after Deducting Loan Impairment Loss | 9.71M -- | 9.93M -- | 9.54M -- | 9.30M -- | 10.73M +10.55% | 11.69M +17.74% | 11.28M +18.16% | 10.31M +10.83% | 11.22M +4.61% | 12.12M +3.75% | 11.55M +2.40% | 11.64M +12.95% | 12.37M +10.23% | 12.73M +5.01% | 12.54M +8.64% | 11.34M -2.60% | 12.32M -0.40% | 14.12M +10.94% | 14.26M +13.65% | 10.11M -10.86% | 16.19M +31.36% | 17.88M +26.57% | 17.35M +21.73% | 19.80M +95.84% | 15.69M -3.05% | 16.37M -8.41% | 15.67M -9.72% | 14.28M -27.87% | 14.27M -9.10% | 14.47M -11.60% | 14.61M -6.73% | 13.74M -3.77% | 14.04M -1.55% | 13.70M -5.35% | 15.12M +3.44% | 13.22M -3.81% | 14.09M +0.33% | 14.62M +6.69% | 14.89M -1.49% | 15.01M +13.58% | 16.88M +19.76% | 16.28M +11.37% | 16.09M +8.05% | 64.25M -- |
Operating Expenses | 6.82M -- | 6.63M -- | 6.84M -- | 6.89M -- | 7.41M +8.64% | 7.93M +19.68% | 7.86M +14.91% | 7.38M +7.06% | 7.81M +5.39% | 8.28M +4.46% | 8.11M +3.14% | 8.63M +16.87% | 8.58M +9.90% | 8.79M +6.10% | 8.85M +9.20% | 8.63M -0.01% | 9.11M +6.17% | 9.50M +8.09% | 10.18M +14.96% | 9.41M +9.04% | 11.66M +28.04% | 11.34M +19.32% | 10.68M +4.99% | 10.91M +15.98% | 11.08M -5.02% | 11.26M -0.70% | 11.57M +8.26% | 10.86M -0.46% | 10.80M -2.47% | 10.38M -7.75% | 10.27M -11.23% | 10.77M -0.79% | 10.34M -4.29% | 10.47M +0.88% | 10.29M +0.26% | 10.37M -3.76% | 10.72M +3.67% | 11.51M +9.88% | 10.36M +0.66% | 12.42M +19.82% | 12.15M +13.35% | 11.32M -1.63% | 11.11M +7.16% | 47.00M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 5.17M -- | 4.92M -- | 4.20M -- | 5.16M -- | 5.71M +10.28% | 6.06M +23.19% | 5.26M +25.24% | 5.70M +10.61% | 6.01M +5.40% | 6.22M +2.57% | 5.73M +8.96% | 6.54M +14.66% | 7.16M +19.10% | 6.75M +8.57% | 9.31M +62.43% | 6.37M -2.54% | 7.43M +3.75% | 7.88M +16.65% | 8.45M -9.19% | 7.12M +11.78% | 9.38M +26.15% | 9.50M +20.66% | 13.01M +53.96% | 8.40M +17.90% | 9.36M -0.18% | 9.27M -2.42% | 13.24M +1.71% | 8.03M -4.37% | 8.89M -5.05% | 8.49M -8.46% | 12.49M -5.64% | 7.99M -0.55% | 8.49M -4.47% | 9.05M +6.60% | 9.49M -24.01% | 9.21M +15.24% | 9.61M +13.18% | 9.85M +8.82% | 10.24M +7.90% | 11.15M +21.16% | 10.78M +12.19% | 10.32M +4.86% | 10.02M -2.14% | 42.28M -- |
Impairment Loss on Other Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -6.00K -- | -74.00K -- | 86.00K -- | 47.00K -- | 507.00K +8550.00% | -640.00K -764.86% | 13.00K -84.88% | 297.00K +531.91% | -176.00K -134.71% | -134.00K +79.06% | -- -- |
Other Operating Expenses | 1.64M -- | 1.71M -- | 2.64M -- | 1.74M -- | 1.70M +3.47% | 1.87M +9.56% | 2.60M -1.52% | 1.68M -3.45% | 1.79M +5.35% | 2.07M +10.60% | 2.38M -8.62% | 2.09M +24.36% | 1.42M -20.99% | 2.04M -1.36% | -455.00K -119.15% | 2.25M +7.90% | 1.68M +18.37% | 1.63M -20.26% | 1.72M +478.90% | 2.28M +1.29% | 2.29M +36.42% | 1.83M +12.80% | -2.33M -235.09% | 2.51M +9.99% | 1.72M -24.90% | 1.98M +8.24% | -1.67M +28.34% | 2.83M +12.63% | 1.92M +11.60% | 1.90M -4.44% | -2.22M -33.13% | 2.79M -1.49% | 1.85M -3.45% | 1.43M -24.42% | 878.00K +139.51% | 1.08M -61.33% | 1.06M -42.56% | 1.16M -19.26% | 762.00K -13.21% | 1.26M +16.71% | 1.07M +0.94% | 1.17M +1.38% | 1.22M +59.71% | 4.72M -- |
Operating Profit | 2.89M -- | 3.30M -- | 2.70M -- | 2.41M -- | 3.32M +15.06% | 3.76M +13.85% | 3.42M +26.38% | 2.93M +21.61% | 3.42M +2.89% | 3.84M +2.24% | 3.44M +0.70% | 3.02M +3.08% | 3.79M +10.97% | 3.94M +2.66% | 3.69M +7.30% | 2.71M -10.01% | 3.21M -15.26% | 4.62M +17.30% | 4.08M +10.51% | 703.00K -74.10% | 4.53M +40.75% | 6.54M +41.48% | 6.67M +63.50% | 8.89M +1164.30% | 4.62M +2.06% | 5.12M -21.78% | 4.10M -38.52% | 3.42M -61.52% | 3.46M -24.99% | 4.09M -20.09% | 4.34M +5.98% | 2.97M -13.25% | 3.71M +6.99% | 3.22M -21.15% | 4.82M +10.93% | 2.85M -3.98% | 3.37M -8.96% | 3.11M -3.66% | 4.53M -6.08% | 2.59M -9.13% | 4.73M +40.10% | 4.96M +59.56% | 4.98M +10.07% | 17.25M -- |
Non-Operating Income (Loss) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Income Before Income Taxes | 2.89M -- | 3.30M -- | 2.70M -- | 2.41M -- | 3.32M +15.06% | 3.76M +13.85% | 3.42M +26.38% | 2.93M +21.61% | 3.42M +2.89% | 3.84M +2.24% | 3.44M +0.70% | 3.02M +3.08% | 3.79M +10.97% | 3.94M +2.66% | 3.69M +7.30% | 2.71M -10.01% | 3.21M -15.26% | 4.62M +17.30% | 4.08M +10.51% | 703.00K -74.10% | 4.53M +40.75% | 6.54M +41.48% | 6.67M +63.50% | 8.89M +1164.30% | 4.62M +2.06% | 5.12M -21.78% | 4.10M -38.52% | 3.42M -61.52% | 3.46M -24.99% | 4.09M -20.11% | 4.34M +5.98% | 2.97M -13.25% | 3.71M +6.99% | 3.22M -21.14% | 4.82M +10.93% | 2.85M -3.98% | 3.37M -8.96% | 3.11M -3.66% | 4.53M -6.08% | 2.59M -9.13% | 4.73M +40.10% | 4.96M +59.56% | 4.98M +10.07% | 17.25M -- |
Income Tax Expense | 897.00K -- | 1.03M -- | 835.00K -- | 751.00K -- | 1.06M +17.95% | 1.21M +16.81% | 1.10M +31.62% | 933.00K +24.23% | 1.10M +4.16% | 1.12M -7.61% | -592.00K -153.87% | 563.00K -39.66% | 687.00K -37.66% | 824.00K -26.23% | 732.00K +223.65% | 488.00K -13.32% | 588.00K -14.41% | 862.00K +4.61% | 721.00K -1.50% | 22.00K -95.49% | 870.00K +47.96% | 1.29M +49.88% | 1.31M +81.83% | 1.81M +8113.64% | 857.00K -1.49% | 1.01M -21.52% | 768.00K -41.42% | 607.00K -66.41% | 630.00K -26.49% | 746.00K -26.43% | 812.00K +5.73% | 517.00K -14.83% | 631.00K +0.16% | 537.00K -28.02% | 937.00K +15.39% | 481.00K -6.96% | 261.00K -58.64% | 752.00K +40.04% | 892.00K -4.80% | 431.00K -10.40% | 875.00K +235.25% | 910.00K +21.01% | 1.06M +19.39% | 3.28M -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5.94M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.14M -63.90% | -- -- | -- -- | -- -- | 86.00K -95.99% | -- -- | -- -- | -- -- | 744.00K +765.12% | -- -- | -- -- | -- -- | 369.00K -50.40% | -- -- | -- -- | -- -- | 3.39M +819.24% | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.44M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.30M +194.19% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.71M +17.68% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.88M -30.68% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.02M +7.40% | -- -- | -- -- | -- -- | -111.00K -105.50% | -- -- |
Net Income | 1.99M -- | 2.26M -- | 1.87M -- | 1.66M -- | 2.27M +13.76% | 2.55M +12.50% | 2.32M +24.04% | 1.99M +20.42% | 2.32M +2.30% | 2.72M +6.91% | 4.03M +74.02% | 2.45M +23.08% | 3.11M +34.10% | 3.12M +14.51% | 2.96M -26.61% | 2.23M -9.25% | 2.63M -15.45% | 3.76M +20.65% | 3.36M +13.48% | 681.00K -69.41% | 3.65M +39.13% | 5.25M +39.55% | 5.36M +59.56% | 7.08M +939.79% | 3.76M +2.90% | 4.10M -21.85% | 3.33M -37.81% | 2.81M -60.27% | 2.83M -24.65% | 3.34M -18.55% | 3.53M +6.03% | 2.45M -12.90% | 3.08M +8.50% | 2.69M -19.60% | 3.88M +9.91% | 2.37M -3.35% | 3.11M +1.24% | 2.35M -12.39% | 3.63M -6.39% | 2.16M -8.87% | 3.85M +23.74% | 4.05M +71.88% | 3.92M +7.79% | 13.97M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | 1.99M -- | 2.26M -- | 1.87M -- | 1.66M -- | 2.27M +13.76% | 2.55M +12.50% | 2.32M +24.04% | 1.99M +20.42% | 2.32M +2.30% | 2.72M +6.91% | 4.03M +74.02% | 2.45M +23.08% | 3.11M +34.10% | 3.12M +14.51% | 2.96M -26.61% | 2.23M -9.25% | 2.63M -15.45% | 3.76M +20.65% | 3.36M +13.48% | 681.00K -69.41% | 3.65M +39.13% | 5.25M +39.55% | 5.36M +59.56% | 7.08M +939.79% | 3.76M +2.90% | 4.10M -21.85% | 3.33M -37.81% | 2.81M -60.27% | 2.83M -24.65% | 3.34M -18.55% | 3.53M +6.03% | 2.45M -12.90% | 3.08M +8.50% | 2.69M -19.60% | 3.88M +9.91% | 2.37M -3.35% | 3.11M +1.24% | 2.35M -12.39% | 3.63M -6.39% | 2.16M -8.87% | 3.85M +23.74% | 4.05M +71.88% | 3.92M +7.79% | 13.97M -- |
Preferred Stock Dividends | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 244.00K -- | 243.00K -0.41% | 244.00K -- | 243.00K -0.41% | 233.00K -4.51% | 230.00K -5.35% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21.00K +31.25% | -- -- | -- -- | -- -- | 27.00K +28.57% | -- -- | -- -- | 7.00K -- | 6.00K -77.78% | 8.00K -- | 10.00K -- | 8.00K +14.29% | -26.00K -533.33% | 7.00K -12.50% | 14.00K +40.00% | 6.00K -25.00% | -20.00K +23.08% | 7.00K -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | 1.75M -- | 2.02M -- | 1.62M -- | 1.41M -- | 2.02M +15.68% | 2.30M +14.01% | 2.07M +27.65% | 1.75M +23.95% | 2.07M +2.57% | 2.48M +7.64% | 3.79M +82.73% | 2.21M +26.30% | 2.86M +38.11% | 2.87M +15.93% | 2.72M -28.30% | 1.98M -10.28% | 2.38M -16.73% | 3.53M +22.79% | 3.13M +15.17% | 681.00K -65.64% | 3.65M +53.31% | 5.25M +48.77% | 5.34M +70.78% | 7.08M +939.79% | 3.76M +2.90% | 4.10M -21.85% | 3.31M -38.02% | 2.81M -60.27% | 2.83M -24.65% | 3.34M -18.55% | 3.51M +5.89% | 2.45M -12.90% | 3.08M +8.50% | 2.68M -19.81% | 3.88M +10.58% | 2.36M -3.67% | 3.10M +0.91% | 2.35M -12.46% | 3.66M -5.57% | 2.15M -8.86% | 3.84M +23.69% | 4.04M +72.21% | 3.94M +7.57% | 13.97M -- |
Other Comprehensive Income | -514.00K -- | 407.00K -- | -507.00K -- | 646.00K -- | 256.00K +149.81% | -315.00K -177.40% | -1.19M -133.93% | 85.00K -86.84% | 204.00K -20.31% | -5.00K +98.41% | -453.00K +61.80% | -800.00K -1041.18% | -299.00K -246.57% | -469.00K -9280.00% | 1.16M +355.41% | 676.00K +184.50% | 677.00K +326.42% | 99.00K +121.11% | -241.00K -120.83% | 1.39M +105.62% | 271.00K -59.97% | -99.00K -200.00% | -11.00K +95.44% | -2.67M -291.87% | 956.00K +252.77% | -1.20M -1110.10% | -1.15M -10318.18% | -11.81M -342.97% | -8.55M -994.46% | -11.21M -836.14% | 1.30M +213.87% | 2.45M +120.73% | -3.22M +62.31% | -6.62M +40.95% | 9.69M +642.22% | -1.72M -170.07% | -254.00K +92.12% | 6.93M +204.65% | -5.36M -155.38% | 3.36M +295.92% | 1.38M +643.31% | 2.08M -69.99% | 1.93M +136.00% | 8.75M -- |
Total Comprehensive Income | 1.48M -- | 2.67M -- | 1.36M -- | 2.30M -- | 2.52M +70.68% | 2.23M -16.44% | 1.13M -16.90% | 2.08M -9.69% | 2.52M -- | 2.72M +21.77% | 3.58M +216.45% | 1.65M -20.45% | 2.81M +11.38% | 2.65M -2.54% | 4.12M +15.00% | 2.90M +75.56% | 3.30M +17.66% | 3.86M +45.75% | 3.12M -24.27% | 2.07M -28.64% | 3.93M +18.83% | 5.15M +33.41% | 5.35M +71.54% | 4.41M +113.13% | 4.72M +20.15% | 2.90M -43.60% | 2.19M -59.12% | -9.00M -303.92% | -5.72M -221.20% | -7.87M -371.02% | 4.84M +121.32% | 4.90M +154.43% | -148.00K +97.41% | -3.94M +50.01% | 13.57M +180.47% | 652.00K -86.69% | 2.86M +2031.76% | 9.29M +335.90% | -1.73M -112.74% | 5.52M +746.63% | 5.23M +83.00% | 6.13M -34.02% | 5.85M +438.29% | 22.73M -- |
