RXT
Rackspace Technology·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
RXT fundamentals
During Q4 2025, Rackspace Technology (RXT) reported revenue of 682.80M, a YoY change of -0.41%. Net income was -32.70M, a YoY change of 41.61%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 606.90M -- | 602.40M -- | 601.70M -- | 627.10M -- | 652.70M +7.55% | 656.50M +8.98% | 681.70M +13.30% | 716.20M +14.21% | 725.90M +11.21% | 743.80M +13.30% | 762.50M +11.85% | 777.30M +8.53% | 775.50M +6.83% | 772.20M +3.82% | 787.60M +3.29% | 787.00M +1.25% | 758.70M -2.17% | 746.30M -3.35% | 732.40M -7.01% | 719.70M -8.55% | 690.80M -8.95% | 684.90M -8.23% | 675.80M -7.73% | 685.60M -4.74% | 665.40M -3.68% | 666.30M -2.72% | 671.20M -0.68% | 682.80M -0.41% | 2.69B -- |
Sales and Services Revenue | 606.90M -- | 602.40M -- | 601.70M -- | 627.10M -- | 652.70M +7.55% | 656.50M +8.98% | 681.70M +13.30% | 716.20M +14.21% | 725.90M +11.21% | 743.80M +13.30% | 762.50M +11.85% | 777.30M +8.53% | 775.50M +6.83% | 772.20M +3.82% | 787.60M +3.29% | 787.00M +1.25% | 758.70M -2.17% | 746.30M -3.35% | 732.40M -7.01% | 719.70M -8.55% | 690.80M -8.95% | 684.90M -8.23% | 675.80M -7.73% | 685.60M -4.74% | 665.40M -3.68% | 666.30M -2.72% | 671.20M -0.68% | 682.80M -0.41% | 2.69B -- |
Cost of Revenue | 356.00M -- | 350.30M -- | 347.90M -- | 372.70M -- | 403.40M +13.31% | 414.60M +18.36% | 435.90M +25.29% | 468.80M +25.78% | 490.60M +21.62% | 508.30M +22.60% | 530.80M +21.77% | 543.00M +15.83% | 549.50M +12.01% | 548.20M +7.85% | 580.50M +9.36% | 587.20M +8.14% | 589.10M +7.21% | 593.20M +8.21% | 580.40M -0.02% | 565.60M -3.68% | 558.00M -5.28% | 553.50M -6.69% | 538.30M -7.25% | 553.90M -2.07% | 538.50M -3.49% | 537.10M -2.96% | 541.30M +0.56% | 562.40M +1.53% | 2.18B -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.72B -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.07B +20.32% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.27B +9.30% | -- -- | -- -- | 580.40M -- | 565.60M -75.03% | 558.00M -- | 553.50M -- | 538.30M -7.25% | 553.90M -2.07% | 538.50M -3.49% | 537.10M -2.96% | 541.30M +0.56% | 562.40M +1.53% | 2.18B -- |
Gross Profit | 250.90M -- | 252.10M -- | 253.80M -- | 254.40M -- | 249.30M -0.64% | 241.90M -4.05% | 245.80M -3.15% | 247.40M -2.75% | 235.30M -5.62% | 235.50M -2.65% | 231.70M -5.74% | 234.30M -5.30% | 226.00M -3.95% | 224.00M -4.88% | 207.10M -10.62% | 199.80M -14.72% | 169.60M -24.96% | 153.10M -31.65% | 152.00M -26.61% | 154.10M -22.87% | 132.80M -21.70% | 131.40M -14.17% | 137.50M -9.54% | 131.70M -14.54% | 126.90M -4.44% | 129.20M -1.67% | 129.90M -5.53% | 120.40M -8.58% | 506.40M -- |
Operating Expenses | 229.60M -- | 226.50M -- | 221.70M -- | 231.80M -- | 227.80M -0.78% | 219.20M -3.22% | 260.50M +17.50% | 252.20M +8.80% | 211.10M -7.33% | 232.60M +6.11% | 234.60M -9.94% | 261.00M +3.49% | 205.10M -2.84% | 220.00M -5.42% | 683.80M +191.47% | 427.00M +63.60% | 750.60M +265.97% | 216.90M -1.41% | 391.40M -42.76% | 169.30M -60.35% | 785.60M +4.66% | 185.20M -14.62% | 311.20M -20.49% | 160.50M -5.20% | 165.30M -78.96% | 154.30M -16.68% | 163.80M -47.37% | 123.70M -22.93% | 607.10M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 231.70M -- | 226.50M -- | 221.70M -- | 231.80M -- | 227.80M -1.68% | 219.20M -3.22% | 260.50M +17.50% | 252.20M +8.80% | 231.00M +1.40% | 232.60M +6.11% | 234.60M -9.94% | 208.60M -17.29% | 205.10M -11.21% | 220.00M -5.42% | 219.90M -6.27% | 210.30M +0.81% | 207.50M +1.17% | 216.90M -1.41% | 177.30M -19.37% | 165.50M -21.30% | 192.40M -7.28% | 185.20M -14.62% | 169.50M -4.40% | 160.50M -3.02% | 165.30M -14.09% | 154.30M -16.68% | 163.80M -3.36% | 123.70M -22.93% | 607.10M -- |
Loss on Impairment of Other Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52.40M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 680.60M +1198.85% | -- -- | -- -- | 214.10M -- | 3.80M -99.44% | 593.20M -- | 0 -- | 141.70M -33.82% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -- | -- -- |
Loss on Disposal of Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19.90M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Operating Expenses | -2.10M -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19.90M -- | -- -- | -- -- | 19.90M -- | -- -- | -- -- | 463.90M -- | -463.90M -2431.16% | 543.10M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Operating Income | 21.30M -- | 25.60M -- | 32.10M -- | 22.60M -- | 21.50M +0.94% | 22.70M -11.33% | -14.70M -145.79% | -4.80M -121.24% | 24.20M +12.56% | 2.90M -87.22% | -2.90M +80.27% | -26.70M -456.25% | 20.90M -13.64% | 4.00M +37.93% | -476.70M -16337.93% | -227.20M -750.94% | -581.00M -2879.90% | -63.80M -1695.00% | -239.40M +49.78% | -15.20M +93.31% | -652.80M -12.36% | -53.80M +15.67% | -173.70M +27.44% | -28.80M -89.47% | -38.40M +94.12% | -25.10M +53.35% | -33.90M +80.48% | -3.30M +88.54% | -100.70M -- |
Non-Operating Income (Loss) | -88.40M -- | 49.20M -- | -101.80M -- | -82.90M -- | -72.70M +17.76% | -67.60M -237.40% | -104.60M -2.75% | -91.80M -10.74% | -95.10M -30.81% | -50.30M +25.59% | -51.40M +50.86% | -49.80M +45.75% | -53.80M +43.43% | -56.60M -12.52% | -58.40M -13.62% | -49.90M -0.20% | -41.90M +22.12% | 37.90M +166.96% | -3.70M +93.66% | 52.70M +205.61% | 7.50M +117.90% | 48.90M +29.02% | -900.00K +75.68% | -27.90M -152.94% | -24.90M -432.00% | -24.80M -150.72% | -25.10M -2688.89% | -26.30M +5.73% | -101.10M -- |
Gain (Loss) on Other Investment | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3.00M -528.57% | -- -- | -- -- | -- -- | -200.00K +93.33% | -- -- | -- -- | 0 -- | 100.00K +150.00% | 100.00K -- | 0 -- | 100.00K -- | -100.00K -200.00% | -100.00K -200.00% | 300.00K -- | 100.00K -- | 0 +100.00% | 300.00K -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | 600.00K -- | 150.00M -- | -20.90M -- | -23.70M -- | -700.00K -216.67% | 1.30M -99.13% | -36.30M -73.68% | -33.30M -40.51% | -42.50M -5971.43% | 200.00K -84.62% | 100.00K +100.28% | 3.70M +111.11% | -3.70M +91.29% | -6.10M -3150.00% | -6.10M -6200.00% | 5.90M +59.46% | 15.00M +505.41% | 95.20M +1660.66% | 52.80M +965.57% | 103.50M +1654.24% | 51.10M +240.67% | 67.30M -29.31% | 17.00M -67.80% | -9.90M -109.57% | -5.40M -110.57% | -3.80M -105.65% | -4.00M -123.53% | -5.50M +44.44% | -18.70M -- |
Net Interest Expense | 89.00M -- | 100.80M -- | 80.90M -- | 59.20M -- | 72.00M -19.10% | 68.90M -31.65% | 68.30M -15.57% | 59.20M -- | 52.60M -26.94% | 50.50M -26.71% | 51.50M -24.60% | 50.50M -14.70% | 50.10M -4.75% | 50.50M -- | 52.30M +1.55% | 55.60M +10.10% | 56.90M +13.57% | 57.30M +13.47% | 56.50M +8.03% | 50.90M -8.45% | 43.70M -23.20% | 18.40M -67.89% | 18.00M -68.14% | 17.90M -64.83% | 19.40M -55.61% | 21.30M +15.76% | 21.20M +17.78% | 20.80M +16.20% | 82.70M -- |
Interest Expense | 89.00M -- | 100.80M -- | 80.90M -- | 59.20M -- | 72.00M -19.10% | 68.90M -31.65% | 68.30M -15.57% | 59.20M -- | 52.60M -26.94% | 50.50M -26.71% | 51.50M -24.60% | 50.50M -14.70% | 50.10M -4.75% | 50.50M -- | 52.30M +1.55% | 55.60M +10.10% | 56.90M +13.57% | 57.30M +13.47% | 56.50M +8.03% | 50.90M -8.45% | 43.70M -23.20% | 18.40M -67.89% | 18.00M -68.14% | 17.90M -64.83% | 19.40M -55.61% | 21.30M +15.76% | 21.20M +17.78% | 20.80M +16.20% | 82.70M -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -67.10M -- | 74.80M -- | -69.70M -- | -60.30M -- | -51.20M +23.70% | -44.90M -160.03% | -119.30M -71.16% | -96.60M -60.20% | -70.90M -38.48% | -47.40M -5.57% | -54.30M +54.48% | -76.50M +20.81% | -32.90M +53.60% | -52.60M -10.97% | -535.10M -885.45% | -277.10M -262.22% | -622.90M -1793.31% | -25.90M +50.76% | -243.10M +54.57% | 37.50M +113.53% | -645.30M -3.60% | -4.90M +81.08% | -174.60M +28.18% | -56.70M -251.20% | -63.30M +90.19% | -49.90M -918.37% | -59.00M +66.21% | -29.60M +47.80% | -201.80M -- |
Income Tax Expense | -9.60M -- | 12.30M -- | -9.20M -- | -13.50M -- | -3.00M +68.75% | -12.30M -200.00% | -18.10M -96.74% | -32.80M -142.96% | -6.90M -130.00% | -10.80M +12.20% | -19.50M -7.73% | 6.40M +119.51% | 5.60M +181.16% | -12.00M -11.11% | -23.40M -20.00% | -63.10M -1085.94% | -10.90M -294.64% | 1.30M +110.83% | -16.50M +29.49% | 9.50M +115.06% | -4.70M +56.88% | -29.90M -2400.00% | 12.00M +172.73% | -700.00K -107.37% | 8.20M +274.47% | 4.60M +115.38% | 8.10M -32.50% | 3.10M +542.86% | 24.00M -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7.40M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10.70M +44.59% | -- -- | -- -- | -- -- | 15.90M +48.60% | -- -- | -- -- | -- -- | 25.30M +59.12% | -- -- | -- -- | -- -- | 11.70M -53.75% | -- -- | -- -- | -- -- | 300.00K -97.44% | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73.60M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41.50M +43.61% | -- -- | -- -- | -- -- | -108.80M -162.17% | -- -- | -- -- | -- -- | -41.90M +61.49% | -- -- | -- -- | -- -- | -35.00M +16.47% | -- -- | -- -- | -- -- | 23.70M +167.71% | -- -- |
Net Income | -57.50M -- | 62.50M -- | -60.50M -- | -46.80M -- | -48.20M +16.17% | -32.60M -152.16% | -101.20M -67.27% | -63.80M -36.32% | -64.00M -32.78% | -36.60M -12.27% | -34.80M +65.61% | -82.90M -29.94% | -38.50M +39.84% | -40.60M -10.93% | -511.70M -1370.40% | -214.00M -158.14% | -612.00M -1489.61% | -27.20M +33.00% | -226.60M +55.72% | 28.00M +113.08% | -640.60M -4.67% | 25.00M +191.91% | -186.60M +17.65% | -56.00M -300.00% | -71.50M +88.84% | -54.50M -318.00% | -67.10M +64.04% | -32.70M +41.61% | -225.80M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -57.50M -- | 62.50M -- | -60.50M -- | -46.80M -- | -48.20M +16.17% | -32.60M -152.16% | -101.20M -67.27% | -63.80M -36.32% | -64.00M -32.78% | -36.60M -12.27% | -34.80M +65.61% | -82.90M -29.94% | -38.50M +39.84% | -40.60M -10.93% | -511.70M -1370.40% | -214.00M -158.14% | -612.00M -1489.61% | -27.20M +33.00% | -226.60M +55.72% | 28.00M +113.08% | -640.60M -4.67% | 25.00M +191.91% | -186.60M +17.65% | -56.00M -300.00% | -71.50M +88.84% | -54.50M -318.00% | -67.10M +64.04% | -32.70M +41.61% | -225.80M -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -57.50M -- | 62.50M -- | -60.50M -- | -46.80M -- | -48.20M +16.17% | -32.60M -152.16% | -101.20M -67.27% | -63.80M -36.32% | -64.00M -32.78% | -36.60M -12.27% | -34.80M +65.61% | -82.90M -29.94% | -38.50M +39.84% | -40.60M -10.93% | -511.70M -1370.40% | -214.00M -158.14% | -612.00M -1489.61% | -27.20M +33.00% | -226.60M +55.72% | 28.00M +113.08% | -640.60M -4.67% | 25.00M +191.91% | -186.60M +17.65% | -56.00M -300.00% | -71.50M +88.84% | -54.50M -318.00% | -67.10M +64.04% | -32.70M +41.61% | -225.80M -- |
Other Comprehensive Income | 10.60M -- | -8.10M -- | -10.80M -- | 20.30M -- | -61.50M -680.19% | -4.20M +48.15% | 16.20M +250.00% | 18.90M -6.90% | 16.40M +126.67% | 1.20M +128.57% | -3.70M -122.84% | 11.60M -38.62% | 42.00M +156.10% | -3.80M -416.67% | 9.50M +356.76% | 16.80M +44.83% | -7.80M -118.57% | 15.30M +502.63% | -4.10M -143.16% | -14.50M -186.31% | -1.70M +78.21% | -7.40M -148.37% | -17.80M -334.15% | -9.30M +35.86% | -5.00M -194.12% | 2.20M +129.73% | -9.70M +45.51% | -4.10M +55.91% | -16.60M -- |
Total Comprehensive Income | -46.90M -- | 54.40M -- | -71.30M -- | -26.50M -- | -109.70M -133.90% | -36.80M -167.65% | -85.00M -19.21% | -44.90M -69.43% | -47.60M +56.61% | -35.40M +3.80% | -38.50M +54.71% | -71.30M -58.80% | 3.50M +107.35% | -44.40M -25.42% | -502.20M -1204.42% | -197.20M -176.58% | -619.80M -17808.57% | -11.90M +73.20% | -230.70M +54.06% | 13.50M +106.85% | -642.30M -3.63% | 17.60M +247.90% | -204.40M +11.40% | -65.30M -583.70% | -76.50M +88.09% | -52.30M -397.16% | -76.80M +62.43% | -36.80M +43.64% | -242.40M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -46.90M -- | 54.40M -- | -71.30M -- | -26.50M -- | -109.70M -133.90% | -36.80M -167.65% | -85.00M -19.21% | -44.90M -69.43% | -47.60M +56.61% | -35.40M +3.80% | -38.50M +54.71% | -71.30M -58.80% | 3.50M +107.35% | -44.40M -25.42% | -502.20M -1204.42% | -197.20M -176.58% | -619.80M -17808.57% | -11.90M +73.20% | -230.70M +54.06% | 13.50M +106.85% | -642.30M -3.63% | 17.60M +247.90% | -204.40M +11.40% | -65.30M -583.70% | -76.50M +88.09% | -52.30M -397.16% | -76.80M +62.43% | -36.80M +43.64% | -242.40M -- |
Basic EPS | -0.35 -- | 0.38 -- | -0.37 -- | -- -- | -0.29 +17.14% | -0.2 -152.63% | -0.54 -45.95% | -0.32 -- | -0.31 -6.90% | -0.18 +10.00% | -0.17 +68.52% | -0.39 -21.88% | -0.18 +41.94% | -0.19 -5.56% | -2.43 -1329.41% | -1.01 -158.97% | -2.87 -1494.44% | -0.13 +31.58% | -1.05 +56.79% | 0.13 +112.87% | -2.91 -1.39% | 0.11 +184.62% | -0.82 +21.90% | -0.24 -284.62% | -0.31 +89.35% | -0.23 -309.09% | -0.28 +65.85% | -0.13 +45.83% | -0.95 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.05 -- | -- -- | -2.91 -- | 0.11 -- | -0.82 +21.90% | -- -- | -0.31 +89.35% | -0.23 -309.09% | -0.28 +65.85% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS | -0.35 -- | 0.38 -- | -0.37 -- | -- -- | -0.29 +17.14% | -0.2 -152.63% | -0.54 -45.95% | -- -- | -0.31 -6.90% | -0.18 +10.00% | -0.17 +68.52% | -- -- | -0.18 +41.94% | -0.19 -5.56% | -2.43 -1329.41% | -- -- | -2.87 -1494.44% | -0.13 +31.58% | -1.05 +56.79% | -- -- | -2.91 -1.39% | 0.11 +184.62% | -0.82 +21.90% | -- -- | -0.31 +89.35% | -0.23 -309.09% | -0.28 +65.85% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.05 -- | -- -- | -2.91 -- | 0.11 -- | -0.82 +21.90% | -- -- | -0.31 +89.35% | -0.23 -309.09% | -0.28 +65.85% | -- -- | -- -- |
You can ask Aime
What is the market's earnings forecast for Rackspace Technology next quarter?What factors drove the changes in Rackspace Technology's revenue and profit?What guidance did Rackspace Technology's management provide for the next earnings period?Did Rackspace Technology beat or miss consensus estimates last quarter?What is Rackspace Technology's gross profit margin?What were the key takeaways from Rackspace Technology's earnings call?What were the key takeaways from Rackspace Technology’s earnings call?What is Rackspace Technology's latest dividend and current dividend yield?
