RGP
Resources Connection·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
RGP fundamentals
Resources Connection (RGP) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Resources Connection (RGP) last paid a dividend of 0.07 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 7.57%, and the payout ratio stands at 7.30%. Explore Resources Connection's dividend history, payout trends, and yield performance.
Resources Connection (RGP) last paid a dividend of 0.07 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 7.57%, and the payout ratio stands at 7.30%. Explore Resources Connection's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 20,2026
Mar 20,2026
$0.07
7.57%
7.30%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 22,2026 | Feb 20,2026 | Feb 20,2026 | Mar 20,2026 | Cash dividend: $0.070 |
| Oct 16,2025 | Nov 14,2025 | Nov 14,2025 | Dec 12,2025 | Cash dividend: $0.070 |
| Jul 30,2025 | Aug 29,2025 | Aug 29,2025 | Sep 26,2025 | Cash dividend: $0.070 |
| May 01,2025 | Jun 23,2025 | Jun 23,2025 | Jul 21,2025 | Cash dividend: $0.070 |
| Jan 16,2025 | Feb 14,2025 | Feb 14,2025 | Mar 14,2025 | Cash dividend: $0.140 |
| Oct 21,2024 | Nov 15,2024 | Nov 15,2024 | Dec 16,2024 | Cash dividend: $0.140 |
| Jul 25,2024 | Aug 23,2024 | Aug 23,2024 | Sep 20,2024 | Cash dividend: $0.140 |
| Apr 18,2024 | May 15,2024 | May 16,2024 | Jun 13,2024 | Cash dividend: $0.140 |
| Jan 18,2024 | Feb 14,2024 | Feb 15,2024 | Mar 14,2024 | Cash dividend: $0.140 |
| Oct 20,2023 | Nov 15,2023 | Nov 16,2023 | Dec 14,2023 | Cash dividend: $0.140 |
| Jul 28,2023 | Aug 23,2023 | Aug 24,2023 | Sep 21,2023 | Cash dividend: $0.140 |
| Apr 21,2023 | May 17,2023 | May 18,2023 | Jun 15,2023 | Cash dividend: $0.140 |
| Jan 20,2023 | Feb 15,2023 | Feb 16,2023 | Mar 16,2023 | Cash dividend: $0.140 |
| Oct 21,2022 | Nov 16,2022 | Nov 17,2022 | Dec 15,2022 | Cash dividend: $0.140 |
| Jul 28,2022 | Aug 23,2022 | Aug 24,2022 | Sep 21,2022 | Cash dividend: $0.140 |
| Apr 14,2022 | May 10,2022 | May 11,2022 | Jun 08,2022 | Cash dividend: $0.140 |
| Jan 21,2022 | Feb 16,2022 | Feb 17,2022 | Mar 17,2022 | Cash dividend: $0.140 |
| Oct 22,2021 | Nov 17,2021 | Nov 18,2021 | Dec 16,2021 | Cash dividend: $0.140 |
| Aug 02,2021 | Aug 25,2021 | Aug 26,2021 | Sep 23,2021 | Cash dividend: $0.140 |
| Apr 20,2021 | May 12,2021 | May 13,2021 | Jun 10,2021 | Cash dividend: $0.140 |
| Jan 25,2021 | Feb 17,2021 | Feb 18,2021 | Mar 18,2021 | Cash dividend: $0.140 |
| Oct 26,2020 | Nov 18,2020 | Nov 19,2020 | Dec 17,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| Aug 03,2020 | Aug 26,2020 | Aug 27,2020 | Sep 24,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| Apr 20,2020 | May 12,2020 | May 13,2020 | Jun 10,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| Jan 24,2020 | Feb 19,2020 | Feb 20,2020 | Mar 19,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| Oct 17,2019 | Nov 08,2019 | Nov 12,2019 | Dec 10,2019 | Cash dividend: $0.140 |
| Jul 26,2019 | Aug 21,2019 | Aug 22,2019 | Sep 19,2019 | Cash dividend: $0.140 |
| Apr 22,2019 | May 15,2019 | May 16,2019 | Jun 13,2019 | Cash dividend: $0.130 |
| Jan 17,2019 | Feb 12,2019 | Feb 13,2019 | Mar 13,2019 | Cash dividend: $0.130 |
| Nov 14,2018 | Nov 23,2018 | Nov 26,2018 | Dec 11,2018 | Cash dividend: $0.130 |
| Jul 31,2018 | Aug 22,2018 | Aug 23,2018 | Sep 20,2018 | Cash dividend: $0.130 |
| Apr 25,2018 | May 16,2018 | May 17,2018 | Jun 14,2018 | Cash dividend: $0.120 |
| Jan 23,2018 | Feb 14,2018 | Feb 15,2018 | Mar 15,2018 | Cash dividend: $0.120 |
| Oct 24,2017 | Nov 15,2017 | Nov 16,2017 | Dec 14,2017 | Cash dividend: $0.120 |
| Aug 01,2017 | Aug 22,2017 | Aug 24,2017 | Sep 21,2017 | Cash dividend: $0.120 |
| Apr 25,2017 | May 16,2017 | May 18,2017 | Jun 15,2017 | Cash dividend: $0.110 |
| Jan 24,2017 | Feb 14,2017 | Feb 16,2017 | Mar 16,2017 | Cash dividend: $0.110 |
| Oct 26,2016 | Nov 15,2016 | Nov 17,2016 | Dec 15,2016 | Cash dividend: $0.110 |
| Aug 02,2016 | Aug 22,2016 | Aug 24,2016 | Sep 21,2016 | Cash dividend: $0.110 |
| Apr 27,2016 | May 17,2016 | May 19,2016 | Jun 16,2016 | Cash dividend: $0.100 |
| Jan 26,2016 | Feb 16,2016 | Feb 18,2016 | Mar 17,2016 | Cash dividend: $0.100 |
| Nov 03,2015 | Nov 23,2015 | Nov 26,2015 | Dec 24,2015 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 03,2015 | Aug 21,2015 | Aug 25,2015 | Sep 22,2015 | Cash dividend: $0.100 |
| Apr 28,2015 | May 19,2015 | May 21,2015 | Jun 18,2015 | Cash dividend: $0.080 |
| Jan 27,2015 | Feb 17,2015 | Feb 19,2015 | Mar 19,2015 | Cash dividend: $0.080 |
| Oct 28,2014 | Nov 18,2014 | Nov 20,2014 | Dec 18,2014 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 05,2014 | Aug 26,2014 | Aug 28,2014 | Sep 25,2014 | Cash dividend: $0.080 |
| Apr 29,2014 | May 20,2014 | May 22,2014 | Jun 19,2014 | Cash dividend: $0.070 |
| Jan 28,2014 | Feb 18,2014 | Feb 20,2014 | Mar 20,2014 | Cash dividend: $0.070 |
| Oct 29,2013 | Nov 19,2013 | Nov 21,2013 | Dec 19,2013 | Cash dividend: $0.070 |
| Jul 29,2013 | Aug 20,2013 | Aug 22,2013 | Sep 19,2013 | Cash dividend: $0.070 |
| Apr 23,2013 | May 14,2013 | May 16,2013 | Jun 13,2013 | Cash dividend: $0.060 |
| Jan 29,2013 | Feb 19,2013 | Feb 21,2013 | Mar 21,2013 | Cash dividend: $0.060 |
| Oct 23,2012 | Nov 13,2012 | Nov 15,2012 | Dec 13,2012 | Cash dividend: $0.060 |
| Jul 31,2012 | Aug 21,2012 | Aug 23,2012 | Sep 20,2012 | Cash dividend: $0.060 |
| Apr 30,2012 | May 22,2012 | May 24,2012 | Jun 21,2012 | Cash dividend: $0.050 |
| Jan 24,2012 | Feb 14,2012 | Feb 16,2012 | Mar 15,2012 | Cash dividend: $0.050 |
| Nov 01,2011 | Nov 21,2011 | Nov 23,2011 | Dec 21,2011 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 02,2011 | Aug 23,2011 | Aug 25,2011 | Sep 22,2011 | Cash dividend: $0.050 |
| May 02,2011 | May 25,2011 | May 27,2011 | Jun 24,2011 | Cash dividend: $0.040 |
| Jan 24,2011 | Feb 16,2011 | Feb 18,2011 | Mar 18,2011 | Cash dividend: $0.040 |
| Oct 29,2010 | Nov 22,2010 | Nov 24,2010 | Dec 22,2010 | Cash dividend: $0.040 |
| Jul 20,2010 | Aug 16,2010 | Aug 18,2010 | Sep 15,2010 | Cash dividend: $0.040 |
You can ask Aime
What does Resources Connection do and what are its main business segments?What is Resources Connection's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from Resources Connection's earnings call?What is Resources Connection's gross profit margin?What is the revenue and EPS growth rate for Resources Connection year over year?What is the market's earnings forecast for Resources Connection next quarter?What were the key takeaways from Resources Connection’s earnings call?Did Resources Connection beat or miss consensus estimates last quarter?
