logo

PWOD(Delisted)

Penns Woods Bancorp·NASDAQ
--
--(--)

PWOD fundamentals

Penns Woods Bancorp (PWOD) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Penns Woods Bancorp (PWOD) last paid a dividend of 0.32 USD per share, with the ex-dividend date on Jun 24,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 54.38%. Explore Penns Woods Bancorp's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jun 10,2025
Jun 24,2025
$0.32
%
54.38%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
May 27,2025Jun 10,2025Jun 10,2025Jun 24,2025Cash dividend: $0.320
Feb 25,2025Mar 11,2025Mar 11,2025Mar 25,2025Cash dividend: $0.320
Nov 26,2024Dec 10,2024Dec 10,2024Dec 23,2024Cash dividend: $0.320
Aug 27,2024Sep 10,2024Sep 10,2024Sep 24,2024Cash dividend: $0.320
May 28,2024Jun 11,2024Jun 11,2024Jun 25,2024Cash dividend: $0.320
Feb 27,2024Mar 11,2024Mar 12,2024Mar 26,2024Cash dividend: $0.320
Nov 28,2023Dec 11,2023Dec 12,2023Dec 22,2023Cash dividend: $0.320
Aug 22,2023Sep 01,2023Sep 05,2023Sep 19,2023Cash dividend: $0.320
May 23,2023Jun 05,2023Jun 06,2023Jun 20,2023Cash dividend: $0.320
Feb 28,2023Mar 13,2023Mar 14,2023Mar 28,2023Cash dividend: $0.320
Nov 22,2022Dec 05,2022Dec 06,2022Dec 20,2022Cash dividend: $0.320
Aug 23,2022Sep 02,2022Sep 06,2022Sep 20,2022Cash dividend: $0.320
May 24,2022Jun 06,2022Jun 07,2022Jun 21,2022Cash dividend: $0.320
Feb 22,2022Mar 07,2022Mar 08,2022Mar 22,2022Cash dividend: $0.320
Nov 23,2021Dec 06,2021Dec 07,2021Dec 21,2021Cash dividend: $0.320
Aug 24,2021Sep 03,2021Sep 07,2021Sep 21,2021Cash dividend: $0.320
May 24,2021Jun 07,2021Jun 08,2021Jun 22,2021Cash dividend: $0.320
Feb 23,2021Mar 08,2021Mar 09,2021Mar 23,2021Cash dividend: $0.320
Nov 24,2020Dec 07,2020Dec 08,2020Dec 22,2020Cash dividend: $0.320
Aug 25,2020Sep 04,2020Sep 08,2020Sep 22,2020Cash dividend: $0.320
May 26,2020Jun 08,2020Jun 09,2020Jun 23,2020Cash dividend: $0.320
Feb 25,2020Mar 09,2020Mar 10,2020Mar 24,2020Cash dividend: $0.320
Nov 26,2019Dec 09,2019Dec 10,2019Dec 23,2019Cash dividend: $0.320
Aug 27,2019Sep 09,2019Sep 10,2019Sep 24,2019Cash dividend: $0.470
May 28,2019Jun 10,2019Jun 11,2019Jun 25,2019Cash dividend: $0.470
Feb 26,2019Mar 11,2019Mar 12,2019Mar 26,2019Cash dividend: $0.470
Nov 27,2018Dec 10,2018Dec 11,2018Dec 24,2018Cash dividend: $0.470
Aug 28,2018Sep 10,2018Sep 11,2018Sep 25,2018Cash dividend: $0.470
May 22,2018Jun 04,2018Jun 05,2018Jun 19,2018Cash dividend: $0.470
Feb 27,2018Mar 12,2018Mar 13,2018Mar 27,2018Cash dividend: $0.470
Nov 29,2017Dec 12,2017Dec 13,2017Dec 22,2017Cash dividend: $0.470
Aug 21,2017Sep 11,2017Sep 12,2017Sep 26,2017Cash dividend: $0.470
May 23,2017Jun 02,2017Jun 06,2017Jun 20,2017Cash dividend: $0.470
Feb 28,2017Mar 10,2017Mar 14,2017Mar 28,2017Cash dividend: $0.470
Nov 22,2016Dec 02,2016Dec 06,2016Dec 20,2016Cash dividend: $0.470
Aug 23,2016Sep 01,2016Sep 06,2016Sep 20,2016Cash dividend: $0.470
May 24,2016Jun 03,2016Jun 07,2016Jun 21,2016Cash dividend: $0.470
Feb 23,2016Mar 04,2016Mar 08,2016Mar 22,2016Cash dividend: $0.470
Nov 24,2015Dec 04,2015Dec 08,2015Dec 22,2015Cash dividend: $0.470
Aug 25,2015Sep 03,2015Sep 08,2015Sep 22,2015Cash dividend: $0.470
May 26,2015Jun 05,2015Jun 09,2015Jun 23,2015Cash dividend: $0.470
Feb 24,2015Mar 06,2015Mar 10,2015Mar 24,2015Cash dividend: $0.470
Nov 25,2014Dec 05,2014Dec 09,2014Dec 23,2014Cash dividend: $0.470
Aug 26,2014Sep 05,2014Sep 09,2014Sep 23,2014Cash dividend: $0.470
May 29,2014Jun 06,2014Jun 10,2014Jun 24,2014Cash dividend: $0.470
Feb 25,2014Mar 07,2014Mar 11,2014Mar 25,2014Cash dividend: $0.470
Nov 26,2013Dec 06,2013Dec 10,2013Dec 20,2013Cash dividend: $0.470
Aug 27,2013Sep 06,2013Sep 10,2013Sep 24,2013Cash dividend: $0.470
May 30,2013Jun 07,2013Jun 11,2013Jun 25,2013Cash dividend: $0.470
Mar 14,2013Mar 22,2013Mar 26,2013Apr 09,2013Cash dividend: $0.250
Feb 26,2013Mar 07,2013Mar 11,2013Mar 25,2013Cash dividend: $0.470
Nov 27,2012Dec 11,2012Dec 13,2012Dec 21,2012Cash dividend: $0.470
Aug 28,2012Sep 11,2012Sep 13,2012Sep 21,2012Cash dividend: $0.470
May 22,2012Jun 05,2012Jun 07,2012Jun 15,2012Cash dividend: $0.470
Feb 28,2012Mar 12,2012Mar 14,2012Mar 22,2012Cash dividend: $0.470
Nov 22,2011Dec 02,2011Dec 06,2011Dec 20,2011Cash dividend: $0.460
Aug 23,2011Sep 01,2011Sep 06,2011Sep 20,2011Cash dividend: $0.460
May 24,2011Jun 03,2011Jun 07,2011Jun 21,2011Cash dividend: $0.460
Feb 24,2011Mar 08,2011Mar 10,2011Mar 24,2011Cash dividend: $0.460
Nov 23,2010Dec 03,2010Dec 07,2010Dec 21,2010Cash dividend: $0.460
Aug 24,2010Sep 02,2010Sep 07,2010Sep 21,2010Cash dividend: $0.460
May 25,2010Jun 04,2010Jun 08,2010Jun 22,2010Cash dividend: $0.460
Feb 23,2010Mar 05,2010Mar 09,2010Mar 23,2010Cash dividend: $0.460

You can ask Aime

No Data