NWS
News B·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
NWS fundamentals
News B (NWS) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
News B (NWS) last paid a dividend of 0.10 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 08,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.73%, and the payout ratio stands at 9.64%. Explore News B's dividend history, payout trends, and yield performance.
News B (NWS) last paid a dividend of 0.10 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 08,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.73%, and the payout ratio stands at 9.64%. Explore News B's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 11,2026
Apr 08,2026
$0.10
0.73%
9.64%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Feb 05,2026 | Mar 11,2026 | Mar 11,2026 | Apr 08,2026 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 05,2025 | Sep 10,2025 | Sep 10,2025 | Oct 08,2025 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 05,2025 | Mar 12,2025 | Mar 12,2025 | Apr 09,2025 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 08,2024 | Sep 11,2024 | Sep 11,2024 | Oct 09,2024 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 07,2024 | Mar 12,2024 | Mar 13,2024 | Apr 10,2024 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 10,2023 | Sep 12,2023 | Sep 13,2023 | Oct 11,2023 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 09,2023 | Mar 14,2023 | Mar 15,2023 | Apr 12,2023 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 08,2022 | Sep 13,2022 | Sep 14,2022 | Oct 12,2022 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 03,2022 | Mar 15,2022 | Mar 16,2022 | Apr 13,2022 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 05,2021 | Sep 14,2021 | Sep 15,2021 | Oct 13,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 04,2021 | Mar 16,2021 | Mar 17,2021 | Apr 14,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 17,2020 | Sep 15,2020 | Sep 16,2020 | Oct 14,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 06,2020 | Mar 10,2020 | Mar 11,2020 | Apr 15,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 08,2019 | Sep 10,2019 | Sep 11,2019 | Oct 16,2019 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 07,2019 | Mar 12,2019 | Mar 13,2019 | Apr 17,2019 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 09,2018 | Sep 11,2018 | Sep 12,2018 | Oct 17,2018 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 08,2018 | Mar 13,2018 | Mar 14,2018 | Apr 18,2018 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 10,2017 | Sep 12,2017 | Sep 13,2017 | Oct 18,2017 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 09,2017 | Mar 13,2017 | Mar 15,2017 | Apr 19,2017 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 08,2016 | Sep 12,2016 | Sep 14,2016 | Oct 19,2016 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 10,2016 | Mar 07,2016 | Mar 09,2016 | Apr 13,2016 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 12,2015 | Sep 14,2015 | Sep 16,2015 | Oct 21,2015 | Cash dividend: $0.100 |
You can ask Aime
What does News B do and what are its main business segments?What were the key takeaways from News B’s earnings call?What were the key takeaways from News B's earnings call?Did News B beat or miss consensus estimates last quarter?What factors drove the changes in News B's revenue and profit?What is News B's latest dividend and current dividend yield?What is the market's earnings forecast for News B next quarter?What is News B's gross profit margin?
