JF
J and Friends·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
JF fundamentals
During H1 2025, J and Friends (JF) reported revenue of 2.14M, a YoY change of 4.19%. Net income was -660.84K, a YoY change of 42.44%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
FY,2016 | Q1,2017 | H1,2017 | 9M,2017 | FY,2017 | Q1,2018 | H1,2018 | 9M,2018 | FY,2018 | H1,2019 | 9M,2019 | FY,2019 | H1,2020 | FY,2020 | H1,2021 | FY,2021 | H1,2022 | FY,2022 | H1,2023 | FY,2023 | H1,2024 | FY,2024 | H1,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Jan 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Jan 1, 2024 | Jan 1, 2025 | -- |
End Date | Dec 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jun 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jun 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jun 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Jun 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Jun 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Jun 30, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 7.90M -- | 9.24M -- | 25.67M -- | 52.02M -- | 117.27M +1383.81% | 44.54M +382.19% | 87.30M +240.04% | 121.93M +134.37% | 233.24M +98.88% | 104.83M +20.08% | 108.61M -10.93% | 184.61M -20.85% | 35.61M -66.03% | 57.97M -68.60% | 14.19M -60.16% | 27.19M -53.11% | 5.95M -58.10% | 10.81M -60.23% | 4.84M -18.61% | 7.43M -31.32% | 2.05M -57.57% | 4.81M -35.16% | 2.14M +4.19% | 4.90M -- |
Sales and Services Revenue | 7.90M -- | 9.24M -- | 25.67M -- | 52.02M -- | 117.27M +1383.81% | 44.54M +382.19% | 87.30M +240.04% | 121.93M +134.37% | 233.24M +98.88% | 104.83M +20.08% | 108.61M -10.93% | 184.61M -20.85% | 35.61M -66.03% | 57.97M -68.60% | 14.19M -60.16% | 27.19M -53.11% | 5.95M -58.10% | 10.81M -60.23% | 4.84M -18.61% | 7.43M -31.32% | 2.05M -57.57% | 4.81M -35.16% | 2.14M +4.19% | 4.90M -- |
Cost of Revenue | 8.62M -- | 6.25M -- | 17.11M -- | 34.73M -- | 87.10M +910.37% | 27.23M +335.86% | 51.61M +201.70% | 67.33M +93.88% | 157.77M +81.13% | 61.59M +19.33% | 42.34M -37.13% | 110.56M -29.92% | 29.57M -51.98% | 43.80M -60.39% | 7.69M -74.01% | 14.08M -67.85% | 2.88M -62.49% | 9.09M -35.44% | 4.26M +47.70% | 5.38M -40.82% | 828.38K -80.55% | 1.76M -67.30% | 836.17K +0.94% | 1.77M -- |
Cost of Goods and Services | 6.22M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74.99M +1104.84% | -- -- | -- -- | -- -- | 134.30M +79.10% | -- -- | -- -- | 103.12M -23.21% | -- -- | 41.26M -59.99% | -- -- | 13.99M -66.10% | 2.88M -- | 9.09M -35.04% | 4.26M +47.70% | 4.01M -55.88% | 828.38K -80.55% | 1.76M -56.11% | 836.17K +0.94% | 1.77M -- |
Cost of Financing Services | 2.40M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12.12M +405.45% | -- -- | -- -- | -- -- | 23.47M +93.73% | -- -- | -- -- | 7.43M -68.33% | -- -- | 2.53M -65.94% | -- -- | 91.49K -96.39% | -- -- | 3.19K -96.51% | -- -- | 1.37M +42873.43% | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- |
Gross Profit | -717.27K -- | 2.99M -- | 8.57M -- | 17.29M -- | 30.17M +4306.49% | 17.32M +478.92% | 35.69M +316.59% | 54.59M +215.71% | 75.47M +150.14% | 43.24M +21.18% | 66.27M +21.39% | 74.05M -1.88% | 6.04M -86.04% | 14.17M -80.86% | 6.50M +7.70% | 13.11M -7.54% | 3.06M -52.91% | 1.72M -86.86% | 580.31K -81.05% | 2.05M +18.78% | 1.22M +111.09% | 3.06M +49.34% | 1.30M +6.39% | 3.13M -- |
Operating Expenses | 28.23M -- | 8.14M -- | 16.74M -- | 27.10M -- | 38.41M +36.04% | 13.49M +65.68% | 28.25M +68.77% | 42.04M +55.15% | 73.83M +92.22% | 32.53M +15.16% | 47.92M +14.00% | 178.69M +142.01% | 20.19M -37.92% | 45.87M -74.33% | 11.77M -41.74% | 24.30M -47.03% | 6.57M -44.17% | 13.54M -44.27% | 2.25M -65.79% | 7.92M -41.53% | 2.27M +1.09% | 4.99M -37.02% | 2.31M +1.70% | 5.03M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 20.86M -- | 5.74M -- | 11.77M -- | 19.15M -- | 27.42M +31.42% | 10.51M +83.12% | 22.34M +89.83% | 33.38M +74.28% | 60.02M +118.89% | 25.96M +16.18% | 39.36M +17.92% | 167.33M +178.80% | 16.68M -35.75% | 29.49M -82.37% | 8.95M -46.34% | 20.25M -31.34% | 4.99M -44.19% | 11.23M -44.55% | 1.87M -62.54% | 5.96M -46.94% | 1.96M +4.76% | 4.48M -24.80% | 1.98M +0.99% | 4.50M -- |
Selling and Marketing Expenses | 10.37M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11.08M +6.81% | -- -- | -- -- | -- -- | 14.50M +30.86% | -- -- | -- -- | 10.00M -31.04% | -- -- | 6.85M -31.47% | -- -- | 6.42M -6.22% | 2.07M -- | 3.94M -38.71% | 1.17M -43.40% | 2.77M -29.75% | 1.17M +0.11% | 2.59M -6.34% | 1.14M -3.16% | 2.55M -- |
General and Administrative Expenses | 10.49M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16.34M +55.75% | -- -- | -- -- | -- -- | 45.52M +178.56% | -- -- | -- -- | 157.33M +245.62% | -- -- | 22.64M -85.61% | -- -- | 13.83M -38.94% | 2.92M -- | 7.29M -47.26% | 697.67K -76.12% | 3.19M -56.22% | 785.45K +12.58% | 1.89M -40.80% | 842.03K +7.20% | 1.95M -- |
Research and Development Expenses | 7.37M -- | 2.40M -- | 4.97M -- | 7.94M -- | 10.99M +49.14% | 2.98M +24.06% | 5.90M +18.85% | 8.66M +9.01% | 13.82M +25.69% | 6.57M +11.26% | 8.56M -1.15% | 11.36M -17.78% | 3.51M -46.51% | 5.75M -49.38% | 2.51M -28.62% | 3.56M -38.02% | 1.57M -37.24% | 2.31M -35.08% | 376.21K -76.10% | 17.32K -99.25% | 311.54K -17.19% | 310.85K +1694.32% | 330.70K +6.15% | 330.01K -- |
Loss on Impairment of Other Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 10.63M -- | -- -- | 485.83K -95.43% | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | 1.94M -- | -- -- | 196.18K -89.90% | -- -- | -- -- |
Other Operating Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 307.28K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Operating Income | -28.95M -- | -5.15M -- | -8.17M -- | -9.80M -- | -8.24M +71.54% | 3.82M +174.19% | 7.44M +191.05% | 12.55M +228.03% | 1.64M +119.88% | 10.72M +44.03% | 18.35M +46.16% | -104.63M -6487.90% | -14.16M -232.12% | -31.70M +69.70% | -5.26M +62.82% | -11.19M +64.69% | -3.51M +33.38% | -11.82M -5.60% | -1.67M +52.46% | -5.87M +50.32% | -1.05M +37.21% | -1.93M +67.10% | -1.01M +3.79% | -1.89M -- |
Non-Operating Income (Loss) | 98.52K -- | -9.15K -- | -158.13K -- | -218.09K -- | -1.96M -2086.81% | 370.18K +4144.50% | -782.06K -394.58% | -1.54M -604.42% | -491.89K +74.87% | 4.12M +626.39% | -2.80M -82.14% | -25.29M -5042.05% | -753.14K -118.29% | -6.15M +75.70% | -1.34M -77.68% | -4.80M +21.85% | -14.74M -1001.18% | -16.31M -239.57% | -6.29M +57.34% | -7.53M +53.84% | -38.12K +99.39% | 1.51K +100.02% | 92.83K +343.54% | 132.45K -- |
Income (Loss) from Affiliates | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -377.33K -- | -35.23K -- | -119.69K -- | -298.34K -- | -385.72K -2.22% | -698.32K -483.45% | -942.40K -215.88% | -1.17M -203.47% | 217.97K +131.21% | -1.77M -50.87% | -- -- | -- -- | -139.44K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Gain (Loss) on Other Investment | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -2.44M -- | -- -- | 0 +100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Gain (Loss) on Change in Fair Value | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.08M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.39M -28.36% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | 98.52K -- | -9.15K -- | -158.13K -- | -218.09K -- | -497.67K -605.17% | 405.41K +4529.44% | -662.37K -318.88% | -1.24M -467.62% | 1.28M +357.82% | 49.96K +107.54% | -6.92M -459.37% | -27.59M -2250.26% | -971.11K -2043.64% | 3.32M +112.03% | -1.34M -37.80% | 289.05K -91.29% | -12.91M -864.75% | -12.81M -4532.35% | -5.70M +55.87% | -6.90M +46.14% | -56.28K +99.01% | -13.84K +99.80% | 73.43K +230.47% | 115.87K -- |
Net Interest Expense | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -4.77M -- | -5.07M -- | -3.47M -- | -- -- | 5.26M +251.75% | -- -- | 5.09M -3.21% | 1.69M -- | 3.50M -31.28% | 589.27K -65.06% | 629.59K -82.01% | -18.16K -103.08% | -15.34K -102.44% | -19.40K -6.83% | -16.58K -- |
Interest Expense | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.73M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Interest Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 4.77M -- | 5.07M -- | 6.20M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18.16K -- | -- -- | 19.40K +6.83% | -- -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -28.85M -- | -5.16M -- | -8.33M -- | -10.02M -- | -10.20M +64.66% | 4.19M +181.23% | 6.66M +179.93% | 11.02M +209.92% | 1.15M +111.24% | 14.83M +122.79% | 15.55M +41.14% | -129.93M -11436.41% | -14.91M -200.53% | -37.85M +70.87% | -6.60M +55.72% | -16.00M +57.73% | -18.24M -176.32% | -28.13M -75.85% | -7.95M +56.40% | -13.40M +52.36% | -1.08M +86.36% | -1.93M +85.60% | -914.21K +15.73% | -1.76M -- |
Income Tax Expense | 24.05K -- | -- -- | 885.05 -- | 1.33M -- | 2.85M +11731.61% | 1.87M -- | 4.79M +540618.72% | 8.72M +556.37% | 830.34K -70.82% | 3.00M -37.25% | -571.37K -106.55% | 282.69K -65.96% | -162.35K -105.41% | 7.54M +2567.14% | -258.50K -59.22% | 1.08M -85.70% | 210.81K +181.55% | 365.66K -66.09% | -1.57M -844.27% | -1.96M -635.45% | 63.16K +104.03% | 93.84K +104.79% | -253.36K -501.14% | -222.68K -- |
Current Income Tax | 24.05K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.85M +11731.61% | -- -- | -- -- | -- -- | 6.20M +117.77% | -- -- | -- -- | 2.76M -55.43% | -- -- | 349.58K -87.34% | -- -- | 788.85K +125.66% | -- -- | 224.00K -71.60% | -- -- | -1.61M -818.75% | -- -- | 93.84K +105.83% | -- -- | -- -- |
Deferred Income Tax | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5.37M -- | -- -- | -- -- | -2.48M +53.80% | -- -- | 7.19M +389.96% | -- -- | 289.52K -95.97% | -- -- | 141.65K -51.07% | -- -- | -347.89K -345.60% | -- -- | 0 +100.00% | -- -- | -- -- |
Net Income | -28.88M -- | -5.16M -- | -8.33M -- | -11.35M -- | -13.04M +54.83% | 2.33M +145.10% | 1.87M +122.47% | 2.29M +120.22% | 315.76K +102.42% | 11.83M +531.96% | 16.12M +602.52% | -130.21M -41336.89% | -14.75M -224.68% | -45.39M +65.14% | -6.34M +56.99% | -17.08M +62.38% | -18.45M -190.90% | -28.50M -66.89% | -6.38M +65.40% | -11.44M +59.84% | -1.15M +82.02% | -2.02M +82.31% | -660.84K +42.44% | -1.54M -- |
Net Income Attributable to Minority Interests | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -85.47K -- | 9.34K -- | -337.93K -295.40% | -339.34K -3732.56% | -1.11M -229.28% | -233.80K +31.10% | -924.14K +16.95% | -199.14K +14.83% | -350.99K +62.02% | 11.83K +105.94% | 92.89K +126.46% | 19.82K +67.50% | 100.87K -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -28.88M -- | -5.16M -- | -8.33M -- | -11.35M -- | -13.04M +54.83% | 2.33M +145.10% | 1.87M +122.47% | 2.29M +120.22% | 315.76K +102.42% | 11.83M +531.96% | 16.12M +602.52% | -130.12M -41309.83% | -14.76M -224.75% | -45.05M +65.38% | -6.00M +59.31% | -15.96M +64.56% | -18.22M -203.45% | -27.57M -72.73% | -6.19M +66.05% | -11.09M +59.77% | -1.16M +81.25% | -2.12M +80.91% | -680.66K +41.32% | -1.64M -- |
Preferred Stock Dividends | -- -- | 1.68M -- | 3.40M -- | 5.16M -- | -- -- | 1.82M +8.22% | 5.01M +47.58% | 9.81M +90.20% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -28.88M -- | -6.84M -- | -11.73M -- | -16.51M -- | -13.04M +54.83% | 508.56K +107.43% | -3.14M +73.21% | -7.52M +54.48% | 315.76K +102.42% | 11.83M +476.48% | 16.12M +314.50% | -130.12M -41309.83% | -14.76M -224.75% | -45.05M +65.38% | -6.00M +59.31% | -15.96M +64.56% | -18.22M -203.45% | -27.57M -72.73% | -6.19M +66.05% | -11.09M +59.77% | -1.16M +81.25% | -2.12M +80.91% | -680.66K +41.32% | -1.64M -- |
Other Comprehensive Income | -- -- | -- -- | 3.98K -- | 16.68K -- | 129.26K -- | 713.42K -- | 2.77M +69521.33% | 5.12M +30569.76% | 4.39M +3295.10% | 96.58K -96.52% | 2.97M -41.88% | 1.71M -61.13% | 981.73K +916.52% | -3.52M -306.43% | -730.11K -174.37% | -1.69M +51.90% | -1.28M -75.82% | 951.84K +156.20% | 6.35M +595.05% | 1.74M +82.42% | -30.82K -100.49% | -63.57K -103.66% | -42.16K -36.77% | -74.90K -- |
Total Comprehensive Income | -28.88M -- | -5.16M -- | -8.33M -- | -11.33M -- | -12.91M +55.28% | 3.04M +158.92% | 4.64M +155.79% | 7.41M +165.39% | 4.70M +136.43% | 11.93M +156.76% | 19.09M +157.64% | -128.50M -2831.65% | -13.77M -215.43% | -48.91M +61.94% | -7.07M +48.62% | -18.77M +61.62% | -19.74M -179.03% | -27.55M -46.76% | -30.20K +99.85% | -9.71M +64.76% | -1.18M -3803.31% | -2.09M +78.49% | -703.00K +40.37% | -1.61M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Minority Interests | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -85.47K -- | 9.34K -- | -337.93K -295.40% | -339.34K -3732.56% | -1.11M -229.28% | -233.80K +31.10% | -924.14K +16.95% | -199.14K +14.83% | -350.99K +62.02% | 11.83K +105.94% | 92.89K +126.46% | 19.82K +67.50% | 100.87K -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -28.88M -- | -5.16M -- | -8.33M -- | -11.33M -- | -12.91M +55.28% | 3.04M +158.92% | 4.64M +155.79% | 7.41M +165.39% | 4.70M +136.43% | 11.93M +156.76% | 19.09M +157.64% | -128.42M -2829.83% | -13.78M -215.51% | -48.57M +62.18% | -6.73M +51.12% | -17.66M +63.65% | -19.50M -189.61% | -26.62M -50.77% | 168.94K +100.87% | -9.36M +64.85% | -1.19M -804.82% | -2.18M +76.69% | -722.82K +39.29% | -1.71M -- |
Basic EPS | -- -- | -0.08 -- | -0.19 -- | -- -- | -0.32 -- | 0.01 +112.50% | -0.05 +73.68% | -0.11 -- | -0.11 +65.63% | 0.04 +180.00% | 0.06 +154.55% | -0.46 -318.18% | -0.05 -225.00% | -0.15 +67.39% | -0.02 +60.00% | -0.05 +66.67% | -0.06 -200.00% | -0.09 -80.00% | -0.01 +83.33% | -0.02 +77.78% | 0 +100.00% | 0 +100.00% | 0 -- | -- -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -0.61 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.32 +47.54% | -- -- | -- -- | -- -- | -0.11 +65.63% | -- -- | -- -- | -0.46 -318.18% | -- -- | -0.15 +67.39% | -- -- | -0.05 +66.67% | -0.06 -- | -0.09 -80.00% | -0.01 +83.33% | -0.02 +77.78% | 0 +100.00% | 0 +100.00% | 0 -- | -- -- |
Diluted EPS | -- -- | -0.08 -- | -0.19 -- | -- -- | -0.32 -- | 0.01 +112.50% | -0.05 +73.68% | -0.11 -- | -0.11 +65.63% | 0.04 +180.00% | 0.05 +145.45% | -0.46 -318.18% | -0.05 -225.00% | -0.15 +67.39% | -0.02 +60.00% | -0.05 +66.67% | -0.06 -200.00% | -0.09 -80.00% | -0.01 +83.33% | -0.02 +77.78% | 0 +100.00% | 0 +100.00% | 0 -- | -- -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -0.61 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.32 +47.54% | -- -- | -- -- | -- -- | -0.11 +65.63% | -- -- | -- -- | -0.46 -318.18% | -- -- | -0.15 +67.39% | -- -- | -0.05 +66.67% | -0.06 -- | -0.09 -80.00% | -0.01 +83.33% | -0.02 +77.78% | 0 +100.00% | 0 +100.00% | 0 -- | -- -- |
You can ask Aime
What is the market's earnings forecast for J and Friends next quarter?What does J and Friends do and what are its main business segments?What is J and Friends's gross profit margin?What were the key takeaways from J and Friends's earnings call?What were the key takeaways from J and Friends’s earnings call?What is J and Friends's latest dividend and current dividend yield?What guidance did J and Friends's management provide for the next earnings period?What factors drove the changes in J and Friends's revenue and profit?
