ISPO(Delisted)
Inspirato·NASDAQ
--
--(--)
ISPO fundamentals
During Q3 2025, Inspirato (ISPO) reported revenue of 55.54M, a YoY change of -19.64%. Net income was -4.52M, a YoY change of -168.27%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | -- |
End Date | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 165.59M -- | 49.28M -- | 52.29M -- | 64.82M -- | 68.36M -58.72% | 82.07M +66.54% | 83.70M +60.08% | 93.13M +43.67% | 86.63M +26.73% | 91.70M +11.73% | 84.09M +0.47% | 82.60M -11.31% | 70.71M -18.37% | 80.25M -12.49% | 67.38M -19.87% | 69.11M -16.32% | 63.11M -10.74% | 65.89M -17.89% | 63.11M -6.34% | 55.54M -19.64% | 247.65M -- |
Sales and Services Revenue | 165.21M -- | 49.28M -- | 52.29M -- | 64.82M -- | 68.36M -58.62% | 82.07M +66.54% | 83.70M +60.08% | 93.13M +43.67% | 86.63M +26.73% | 91.70M +11.73% | 84.09M +0.47% | 82.60M -11.31% | 70.71M -18.37% | 80.25M -12.49% | 67.38M -19.87% | 42.57M -48.46% | 148.76M +110.39% | 65.89M -17.89% | 63.11M -6.34% | 33.86M -20.45% | 311.63M -- |
Other Revenue | 382.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26.54M -- | -85.65M -- | -- -- | -- -- | 21.68M -18.33% | -- -- |
Cost of Revenue | 100.60M -- | 32.09M -- | 35.62M -- | 42.39M -- | 42.64M -57.61% | 47.31M +47.43% | 57.40M +61.14% | 62.96M +48.51% | 60.73M +42.43% | 60.06M +26.94% | 64.72M +12.74% | 57.73M -8.31% | 51.44M -15.29% | 48.52M -19.20% | 51.20M -20.88% | 19.73M -65.83% | 41.18M -19.95% | 40.34M -16.86% | 45.74M -10.67% | 38.12M +93.26% | 165.38M -- |
Cost of Goods and Services | 100.60M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 152.75M +51.84% | -- -- | -- -- | -- -- | 229.33M +50.13% | -- -- | -- -- | 62.02M -- | 57.94M -74.73% | 48.52M -- | 51.20M -- | 19.73M -68.20% | 41.18M -28.92% | 40.34M -16.86% | 45.74M -10.67% | 38.12M +93.26% | 165.38M -- |
Gross Profit | 64.99M -- | 17.19M -- | 16.66M -- | 22.43M -- | 25.72M -60.43% | 34.76M +102.22% | 26.30M +57.81% | 30.17M +34.52% | 24.97M -2.90% | 31.64M -8.97% | 19.38M -26.32% | 20.58M -31.80% | 12.77M -48.86% | 31.72M +0.24% | 16.18M -16.49% | 49.39M +140.01% | 21.93M +71.74% | 25.55M -19.47% | 17.37M +7.36% | 17.42M -64.73% | 82.27M -- |
Operating Expenses | 46.34M -- | 20.93M -- | 16.85M -- | 31.61M -- | 15.94M -65.59% | 58.65M +180.17% | 30.93M +83.55% | 37.35M +18.14% | -4.34M -127.25% | 37.46M -36.13% | 66.25M +114.15% | 34.70M -7.10% | 27.12M +724.33% | 26.43M -29.46% | 30.81M -53.49% | 29.74M -14.28% | 18.81M -30.65% | 18.68M -29.30% | 21.79M -29.28% | 17.24M -42.03% | 76.53M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 43.58M -- | 14.56M -- | 19.62M -- | 23.98M -- | 22.25M -48.95% | 28.50M +95.64% | 28.00M +42.71% | 27.18M +13.37% | 24.68M +10.95% | 25.60M -10.17% | 26.00M -7.15% | 32.02M +17.78% | 25.16M +1.92% | 24.38M -4.77% | 23.78M -8.56% | 28.01M -12.51% | 17.46M -30.61% | 17.40M -28.63% | 16.69M -29.80% | 16.31M -41.77% | 67.86M -- |
Selling and Marketing Expenses | 14.76M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28.01M +89.73% | -- -- | -- -- | -- -- | 39.37M +40.54% | -- -- | -- -- | 9.37M -- | 8.50M -78.42% | 8.73M -- | 8.77M -- | 7.21M -23.05% | 5.67M -33.31% | 5.01M -42.62% | 5.33M -39.30% | 5.71M -20.85% | 21.70M -- |
General and Administrative Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49.79M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65.81M +32.18% | -- -- | -- -- | 21.65M -- | 15.88M -75.87% | 14.65M -- | 13.99M -- | 19.80M -8.57% | 10.78M -32.12% | 11.39M -22.27% | 10.35M -26.03% | 9.66M -51.21% | 42.17M -- |
Research and Development Expenses | 2.79M -- | 883.00K -- | 897.00K -- | 1.18M -- | 1.97M -29.35% | 2.81M +218.01% | 2.88M +220.62% | 3.78M +220.99% | 4.76M +141.59% | 3.41M +21.33% | 3.28M +14.05% | 2.68M -29.12% | 1.97M -58.69% | 2.05M -39.83% | 2.27M -30.91% | 1.73M -35.47% | 1.35M -31.15% | 1.29M -37.22% | 917.00K -59.53% | 929.00K -46.24% | 4.49M -- |
Other Operating Expenses | -33.48K -- | 5.49M -- | -3.67M -- | 6.46M -- | -8.27M -24616.95% | 27.34M +398.52% | 53.00K +101.44% | 6.39M -1.10% | -33.78M -308.30% | 8.46M -69.07% | 36.96M +69637.74% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.77M -87.11% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.18M -12.25% | -- -- | -- -- |
Operating Income | 18.66M -- | -3.74M -- | -190.00K -- | -9.18M -- | 9.77M -47.61% | -23.88M -538.24% | -4.64M -2341.05% | -7.17M +21.87% | 29.31M +199.92% | -5.82M +75.65% | -46.87M -910.54% | -14.12M -96.77% | -14.35M -148.96% | 5.29M +191.04% | -14.63M +68.79% | 19.65M +239.16% | 3.12M +121.75% | 6.86M +29.58% | -4.42M +69.79% | 180.00K -99.08% | 5.74M -- |
Non-Operating Income (Loss) | -19.14M -- | -168.00K -- | -378.00K -- | 64.00K -- | -18.39M +3.91% | -139.00K +17.26% | -192.00K +49.21% | 125.00K +95.31% | -43.69M -137.56% | 113.00K +181.29% | 414.00K +315.63% | -10.81M -8749.60% | -1.70M +96.11% | -2.90M -2668.14% | -707.00K -270.77% | -12.87M -19.07% | -5.16M -203.89% | -5.20M -79.26% | -807.00K -14.14% | -4.62M +64.14% | -15.79M -- |
Gain (Loss) on Change in Fair Value | 214.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -456.00K -313.08% | -- -- | -- -- | -- -- | -1.70M -271.93% | -- -- | -- -- | 267.00K -- | 1.82M +207.61% | 4.15M -- | -316.00K -- | -158.00K -159.18% | -92.00K -105.04% | 487.00K -88.26% | -261.00K +17.41% | -281.00K -77.85% | -147.00K -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | -18.81M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17.79M +5.47% | -- -- | -- -- | -- -- | -42.02M -136.25% | -- -- | -- -- | -9.35M -- | -3.59M +91.45% | -6.73M -- | -18.00K -- | -12.26M -31.17% | -4.60M -28.07% | -5.22M +22.37% | -58.00K -222.22% | -3.82M +68.83% | -13.71M -- |
Net Interest Expense | 542.00K -- | 168.00K -- | 378.00K -- | -64.00K -- | 152.00K -71.96% | 139.00K -17.26% | 192.00K -49.21% | -125.00K -95.31% | -19.00K -112.50% | -113.00K -181.29% | -414.00K -315.63% | 1.73M +1484.80% | -71.00K -273.68% | 323.00K +385.84% | 373.00K +190.10% | 454.00K -73.77% | 465.00K +754.93% | 466.00K +44.27% | 488.00K +30.83% | 513.00K +13.00% | 1.93M -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -486.76K -- | -3.91M -- | -568.00K -- | -9.12M -- | -8.62M -1670.68% | -24.02M -514.37% | -4.83M -750.35% | -7.05M +22.69% | -14.38M -66.84% | -5.70M +76.26% | -46.45M -861.80% | -24.93M -253.62% | -16.05M -11.61% | 2.39M +141.96% | -15.34M +66.99% | 6.77M +127.17% | -2.04M +87.30% | 1.66M -30.67% | -5.23M +65.93% | -4.44M -165.50% | -10.04M -- |
Income Tax Expense | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 181.00K -- | 206.00K -- | 202.00K -- | 210.00K -- | 200.00K +10.50% | 217.00K +5.34% | 492.00K +143.56% | -188.00K -189.52% | 144.00K -28.00% | 56.00K -74.19% | 151.00K -69.31% | 244.00K +229.79% | 37.00K -74.31% | 87.00K +55.36% | 85.00K -43.71% | 453.00K -- |
Current Income Tax | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 799.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 721.00K -9.76% | -- -- | -- -- | -- -- | 595.00K -17.48% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Deferred Income Tax | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income | -486.76K -- | -3.91M -- | -568.00K -- | -9.12M -- | -8.62M -1670.68% | -24.20M -519.00% | -5.04M -786.62% | -7.25M +20.47% | -14.59M -69.28% | -5.90M +75.61% | -46.67M -826.77% | -25.42M -250.55% | -15.86M -8.72% | 2.25M +138.10% | -15.39M +67.02% | 6.62M +126.05% | -2.28M +85.61% | 1.62M -27.88% | -5.31M +65.48% | -4.52M -168.27% | -10.49M -- |
Net Income Attributable to Minority Interests | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -11.90M -- | -2.97M -- | -4.15M -- | -8.01M -- | -3.01M +74.73% | -23.25M -683.16% | -8.77M -111.45% | -7.08M +11.63% | 986.00K +132.79% | -6.69M +71.25% | 2.29M +126.11% | 0 +100.00% | 0 -100.00% | 0 +100.00% | 0 -100.00% | -- -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -486.76K -- | -3.91M -- | -568.00K -- | -9.12M -- | -8.62M -1670.68% | -12.30M -214.63% | -2.07M -263.91% | -3.10M +65.95% | -6.58M +23.62% | -2.90M +76.46% | -23.42M -1033.04% | -16.65M -436.33% | -8.79M -33.46% | 1.26M +143.61% | -8.71M +62.82% | 4.33M +126.01% | -2.28M +74.03% | 1.62M +28.42% | -5.31M +38.98% | -4.52M -204.36% | -10.49M -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -486.76K -- | -3.91M -- | -568.00K -- | -9.12M -- | -8.62M -1670.68% | -12.30M -214.63% | -2.07M -263.91% | -3.10M +65.95% | -6.58M +23.62% | -2.90M +76.46% | -23.42M -1033.04% | -16.65M -436.33% | -8.79M -33.46% | 1.26M +143.61% | -8.71M +62.82% | 4.33M +126.01% | -2.28M +74.03% | 1.62M +28.42% | -5.31M +38.98% | -4.52M -204.36% | -10.49M -- |
Other Comprehensive Income | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | -540.00K -- | -3.91M -- | -568.00K -- | -9.12M -- | -8.62M -1496.11% | -24.20M -519.00% | -5.04M -786.62% | -7.25M +20.47% | -14.59M -69.28% | -5.90M +75.61% | -46.67M -826.77% | -25.42M -250.55% | -15.86M -8.72% | 2.25M +138.10% | -15.39M +67.02% | 6.62M +126.05% | -2.28M +85.61% | 1.62M -27.88% | -5.31M +65.48% | -4.52M -168.27% | -10.49M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Minority Interests | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11.90M -- | -2.97M -- | -4.15M -- | 19.02M -- | -3.01M +74.73% | -23.25M -683.16% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -- -- | -3.91M -- | -568.00K -- | -9.12M -- | 13.60M -- | -12.30M -214.63% | -2.07M -263.91% | -3.10M +65.95% | 17.47M +28.49% | -2.90M +76.46% | -23.42M -1033.04% | -- -- | -- -- | -- -- | -15.39M +34.27% | 6.62M -- | 6.52M -- | -- -- | -5.31M +65.48% | -4.52M -168.27% | -- -- |
Basic EPS | -- -- | -0.04 -- | -0.01 -- | -0.09 -- | -0.08 -- | -0.29 -625.00% | -0.04 -300.00% | -1.13 -1155.56% | -0.05 +37.50% | -0.9 -210.34% | -6.96 -17300.00% | -4.87 -330.97% | -1.36 -2620.00% | 0.35 +138.89% | -2.33 +66.52% | 0.77 +115.81% | -0.19 +86.03% | 0.14 -60.00% | -0.42 +81.97% | -0.36 -146.75% | -0.83 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4.87 -- | -- -- | 0.35 -- | -2.33 -- | 0.77 +115.81% | -- -- | 0.14 -60.00% | -0.42 +81.97% | -0.36 -146.75% | -- -- |
Diluted EPS | -- -- | -0.04 -- | -0.01 -- | -0.09 -- | -- -- | -0.29 -625.00% | -0.04 -300.00% | -1.13 -1155.56% | -- -- | -0.9 -210.34% | -6.96 -17300.00% | -4.87 -330.97% | -- -- | -0.18 +80.00% | -2.33 +66.52% | 0.62 +112.73% | -- -- | 0.12 +166.67% | -0.42 +81.97% | -0.36 -158.06% | -- -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4.87 -- | -- -- | -0.18 -- | -2.33 -- | 0.62 +112.73% | -- -- | 0.12 +166.67% | -0.42 +81.97% | -0.36 -158.06% | -- -- |
You can ask Aime
No Data
