logo

ESSA(Delisted)

ESSA Bancorp·NASDAQ
--
--(--)

ESSA fundamentals

ESSA Bancorp (ESSA) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
ESSA Bancorp (ESSA) last paid a dividend of 0.15 USD per share, with the ex-dividend date on Jun 30,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 35.78%. Explore ESSA Bancorp's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jun 16,2025
Jun 30,2025
$0.15
%
35.78%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
May 21,2025Jun 16,2025Jun 16,2025Jun 30,2025Cash dividend: $0.150
Feb 26,2025Mar 17,2025Mar 17,2025Mar 31,2025Cash dividend: $0.150
Nov 20,2024Dec 16,2024Dec 16,2024Dec 30,2024Cash dividend: $0.150
Aug 28,2024Sep 16,2024Sep 16,2024Sep 30,2024Cash dividend: $0.150
May 22,2024Jun 14,2024Jun 14,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.150
Feb 28,2024Mar 14,2024Mar 15,2024Mar 29,2024Cash dividend: $0.150
Nov 15,2023Dec 14,2023Dec 16,2023Dec 29,2023Cash dividend: $0.150
Aug 23,2023Sep 14,2023Sep 16,2023Sep 29,2023Cash dividend: $0.150
May 24,2023Jun 15,2023Jun 16,2023Jun 30,2023Cash dividend: $0.150
Mar 02,2023Mar 15,2023Mar 16,2023Mar 31,2023Cash dividend: $0.150
Nov 17,2022Dec 15,2022Dec 16,2022Dec 30,2022Cash dividend: $0.150
Aug 24,2022Sep 15,2022Sep 16,2022Sep 30,2022Cash dividend: $0.150
Jun 06,2022Jun 15,2022Jun 16,2022Jun 30,2022Cash dividend: $0.150
Feb 22,2022Mar 15,2022Mar 16,2022Mar 31,2022Cash dividend: $0.120
Nov 16,2021Dec 15,2021Dec 16,2021Dec 30,2021Cash dividend: $0.120
Aug 25,2021Sep 15,2021Sep 16,2021Sep 30,2021Cash dividend: $0.120
May 26,2021Jun 15,2021Jun 16,2021Jun 30,2021Cash dividend: $0.120
Feb 25,2021Mar 15,2021Mar 16,2021Mar 31,2021Cash dividend: $0.120
Dec 04,2020Dec 15,2020Dec 16,2020Dec 30,2020Cash dividend: $0.110
Aug 26,2020Sep 15,2020Sep 16,2020Sep 30,2020Cash dividend: $0.110
May 20,2020Jun 15,2020Jun 16,2020Jun 30,2020Cash dividend: $0.110
Feb 25,2020Mar 13,2020Mar 16,2020Mar 31,2020Cash dividend: $0.110
Nov 21,2019Dec 13,2019Dec 16,2019Dec 30,2019Cash dividend: $0.110
Aug 29,2019Sep 13,2019Sep 16,2019Sep 30,2019Cash dividend: $0.100
May 28,2019Jun 13,2019Jun 16,2019Jun 28,2019Cash dividend: $0.100
Mar 01,2019Mar 14,2019Mar 16,2019Mar 29,2019Cash dividend: $0.100
Nov 09,2018Dec 13,2018Dec 16,2018Dec 28,2018Cash dividend: $0.100
Aug 28,2018Sep 13,2018Sep 16,2018Sep 30,2018Cash dividend: $0.090
May 22,2018Jun 14,2018Jun 16,2018Jun 30,2018Cash dividend: $0.090
Feb 27,2018Mar 15,2018Mar 16,2018Mar 30,2018Cash dividend: $0.090
Nov 28,2017Dec 14,2017Dec 16,2017Dec 30,2017Cash dividend: $0.090
Aug 31,2017Sep 14,2017Sep 16,2017Sep 30,2017Cash dividend: $0.090
May 30,2017Jun 14,2017Jun 16,2017Jun 30,2017Cash dividend: $0.090
Mar 06,2017Mar 14,2017Mar 16,2017Mar 30,2017Cash dividend: $0.090
Nov 22,2016Dec 14,2016Dec 16,2016Dec 30,2016Cash dividend: $0.090
Aug 30,2016Sep 14,2016Sep 16,2016Sep 30,2016Cash dividend: $0.090
May 31,2016Jun 14,2016Jun 16,2016Jun 30,2016Cash dividend: $0.090
Feb 29,2016Mar 14,2016Mar 16,2016Mar 30,2016Cash dividend: $0.090
Dec 01,2015Dec 14,2015Dec 16,2015Dec 30,2015Cash dividend: $0.090
Sep 03,2015Sep 14,2015Sep 16,2015Sep 30,2015Cash dividend: $0.090
May 29,2015Jun 12,2015Jun 16,2015Jun 30,2015Cash dividend: $0.090
Feb 27,2015Mar 12,2015Mar 16,2015Mar 30,2015Cash dividend: $0.090
Dec 02,2014Dec 12,2014Dec 16,2014Dec 30,2014Cash dividend: $0.070
Aug 29,2014Sep 12,2014Sep 16,2014Sep 30,2014Cash dividend: $0.070
Jun 04,2014Jun 12,2014Jun 16,2014Jun 30,2014Cash dividend: $0.070
Feb 27,2014Mar 12,2014Mar 16,2014Mar 30,2014Cash dividend: $0.070
Nov 25,2013Dec 12,2013Dec 16,2013Dec 30,2013Cash dividend: $0.050
Sep 03,2013Sep 12,2013Sep 16,2013Sep 30,2013Cash dividend: $0.050
Jun 04,2013Jun 12,2013Jun 16,2013Jun 30,2013Cash dividend: $0.050
Feb 27,2013Mar 13,2013Mar 16,2013Mar 30,2013Cash dividend: $0.050
Dec 11,2012Dec 12,2012Dec 16,2012Dec 30,2012Cash dividend: $0.050
Aug 31,2012Sep 12,2012Sep 16,2012Sep 30,2012Cash dividend: $0.050
May 22,2012Jun 13,2012Jun 16,2012Jun 30,2012Cash dividend: $0.050
Mar 05,2012Mar 14,2012Mar 16,2012Mar 30,2012Cash dividend: $0.050
Nov 29,2011Dec 14,2011Dec 16,2011Dec 30,2011Cash dividend: $0.050
Aug 23,2011Sep 14,2011Sep 16,2011Sep 30,2011Cash dividend: $0.050
May 24,2011Jun 14,2011Jun 16,2011Jun 30,2011Cash dividend: $0.050
Feb 22,2011Mar 14,2011Mar 16,2011Mar 31,2011Cash dividend: $0.050
Nov 18,2010Dec 14,2010Dec 16,2010Dec 30,2010Cash dividend: $0.050
Aug 24,2010Sep 14,2010Sep 16,2010Sep 30,2010Cash dividend: $0.050
May 25,2010Jun 14,2010Jun 16,2010Jun 30,2010Cash dividend: $0.050
Feb 23,2010Mar 22,2010Mar 16,2010Mar 30,2010Cash dividend: $0.050

You can ask Aime

No Data