ELSE
Electro-Sensors·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
ELSE fundamentals
During Q4 2025, Electro-Sensors (ELSE) reported revenue of 2.75M, a YoY change of 14.79%. Net income was 103.00K, a YoY change of -48.76%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q2,2015 | Q3,2015 | Q4,2015 | Q1,2016 | Q2,2016 | Q3,2016 | Q4,2016 | Q1,2017 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Apr 1, 2015 | Jul 1, 2015 | Oct 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Jul 1, 2016 | Oct 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Jun 30, 2015 | Sep 30, 2015 | Dec 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Jun 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 2.05M -- | 2.13M -- | 1.57M -- | 1.72M -- | 2.01M -1.90% | 1.84M -13.84% | 1.61M +2.61% | 1.67M -2.68% | 2.33M +15.88% | 2.08M +13.12% | 1.76M +9.49% | 1.72M +2.75% | 1.78M -23.54% | 2.15M +3.27% | 1.85M +4.99% | 2.01M +17.02% | 2.26M +26.97% | 2.05M -4.52% | 1.94M +4.75% | 1.92M -4.23% | 2.09M -7.43% | 1.90M -7.32% | 1.71M -12.06% | 1.90M -1.14% | 2.46M +17.69% | 2.15M +13.43% | 2.09M +22.44% | 2.13M +12.31% | 2.56M +4.14% | 2.22M +2.88% | 2.11M +1.15% | 2.04M -4.22% | 2.14M -16.65% | 2.06M -7.18% | 2.32M +9.56% | 2.24M +9.73% | 2.22M +3.74% | 2.51M +22.12% | 2.40M +3.63% | 2.24M -0.22% | 2.40M +8.25% | 2.75M +9.39% | 2.75M +14.79% | 10.14M -- |
Sales and Services Revenue | 2.05M -- | 2.13M -- | 1.57M -- | 1.72M -- | 2.01M -1.90% | 1.84M -13.84% | 1.61M +2.61% | 1.67M -2.68% | 2.33M +15.88% | 2.08M +13.12% | 1.76M +9.49% | 1.72M +2.75% | 1.78M -23.54% | 2.15M +3.27% | 1.85M +4.99% | 2.01M +17.02% | 2.26M +26.97% | 2.05M -4.52% | 1.94M +4.75% | 1.92M -4.23% | 2.09M -7.43% | 1.90M -7.32% | 1.71M -12.06% | 1.90M -1.14% | 2.46M +17.69% | 2.15M +13.43% | 2.09M +22.44% | 2.13M +12.31% | 2.56M +4.14% | 2.22M +2.88% | 2.11M +1.15% | 2.04M -4.22% | 2.14M -16.65% | 2.06M -7.18% | 2.32M +9.56% | 2.24M +9.73% | 2.22M +3.74% | 2.51M +22.12% | 2.40M +3.63% | 2.24M -0.22% | 2.40M +8.25% | 2.75M +9.39% | 2.75M +14.79% | 10.14M -- |
Cost of Revenue | 922.00K -- | 920.00K -- | 745.00K -- | 782.00K -- | 835.00K -9.44% | 835.00K -9.24% | 838.00K +12.48% | 771.00K -1.41% | 1.00M +20.24% | 944.00K +13.05% | 823.00K -1.79% | 800.00K +3.76% | 808.00K -19.52% | 951.00K +0.74% | 889.00K +8.02% | 941.00K +17.63% | 1.02M +26.86% | 975.00K +2.52% | 951.00K +6.97% | 924.00K -1.81% | 994.00K -3.02% | 907.00K -6.97% | 866.00K -8.94% | 911.00K -1.41% | 1.09M +9.26% | 950.00K +4.74% | 983.00K +13.51% | 969.00K +6.37% | 1.16M +6.45% | 1.05M +10.84% | 1.01M +2.75% | 1.02M +5.57% | 1.07M -7.53% | 1.06M +1.04% | 1.15M +14.26% | 1.16M +13.78% | 1.17M +9.45% | 1.25M +17.20% | 1.21M +4.85% | 1.16M -0.77% | 1.17M +0.17% | 1.29M +3.45% | 1.37M +13.06% | 4.99M -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3.89M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3.69M -5.16% | -- -- | -- -- | -- -- | 3.93M +6.48% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.19M +6.56% | -- -- | -- -- | 1.06M -- | 1.15M -72.45% | 1.16M -- | 1.17M -- | 1.25M +17.20% | 1.21M +4.85% | 1.16M -0.77% | 1.17M +0.17% | 1.29M +3.45% | 1.37M +13.06% | 4.99M -- |
Gross Profit | 1.13M -- | 1.21M -- | 826.00K -- | 934.00K -- | 1.17M +4.26% | 1.00M -17.33% | 774.00K -6.30% | 899.00K -3.75% | 1.32M +12.78% | 1.13M +13.17% | 942.00K +21.71% | 916.00K +1.89% | 972.00K -26.59% | 1.20M +5.38% | 964.00K +2.34% | 1.07M +16.48% | 1.24M +27.06% | 1.07M -10.13% | 990.00K +2.70% | 999.00K -6.37% | 1.10M -11.09% | 992.00K -7.64% | 841.00K -15.05% | 990.00K -0.90% | 1.38M +25.32% | 1.20M +21.37% | 1.11M +31.63% | 1.17M +17.78% | 1.41M +2.33% | 1.16M -3.41% | 1.10M -0.27% | 1.02M -12.35% | 1.07M -24.15% | 993.00K -14.62% | 1.16M +5.25% | 1.08M +5.68% | 1.05M -1.97% | 1.26M +27.39% | 1.19M +2.41% | 1.08M +0.37% | 1.23M +17.29% | 1.46M +15.26% | 1.39M +16.55% | 5.16M -- |
Operating Expenses | 999.00K -- | 918.00K -- | 990.00K -- | 1.08M -- | 967.00K -3.20% | 973.00K +5.99% | 692.00K -30.10% | 1.04M -3.70% | 988.00K +2.17% | 912.00K -6.27% | 947.00K +36.85% | 1.20M +14.88% | 1.05M +5.97% | 996.00K +9.21% | 952.00K +0.53% | 1.15M -3.68% | 1.15M +9.55% | 1.09M +9.64% | 1.00M +5.57% | 1.14M -1.13% | 1.08M -5.93% | 1.05M -4.21% | 869.00K -13.53% | 994.00K -12.81% | 1.10M +2.41% | 1.18M +13.19% | 953.00K +9.67% | 1.18M +18.71% | 1.77M +60.45% | 1.04M -11.82% | 881.00K -7.56% | 1.16M -1.69% | 1.02M -42.24% | 1.02M -2.39% | 1.07M +21.45% | 1.18M +1.72% | 1.15M +12.70% | 1.09M +7.16% | 1.16M +8.41% | 1.25M +6.19% | 1.23M +6.59% | 1.28M +16.94% | 1.40M +20.26% | 5.16M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 810.00K -- | 757.00K -- | 803.00K -- | 909.00K -- | 779.00K -3.83% | 773.00K +2.11% | 486.00K -39.48% | 821.00K -9.68% | 787.00K +1.03% | 744.00K -3.75% | 725.00K +49.18% | 967.00K +17.78% | 825.00K +4.83% | 820.00K +10.22% | 767.00K +5.79% | 957.00K -1.03% | 934.00K +13.21% | 898.00K +9.51% | 797.00K +3.91% | 923.00K -3.55% | 883.00K -5.46% | 837.00K -6.79% | 655.00K -17.82% | 791.00K -14.30% | 822.00K -6.91% | 995.00K +18.88% | 752.00K +14.81% | 949.00K +19.97% | 1.55M +88.81% | 854.00K -14.17% | 687.00K -8.64% | 892.00K -6.01% | 786.00K -49.36% | 801.00K -6.21% | 821.00K +19.51% | 918.00K +2.91% | 890.00K +13.23% | 857.00K +6.99% | 908.00K +10.60% | 1.01M +9.69% | 1.02M +14.16% | 1.04M +21.35% | 1.10M +21.26% | 4.16M -- |
Selling and Marketing Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.93M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.61M -16.43% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.37M -14.83% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.52M +10.42% | -- -- | -- -- | 307.00K -- | 311.00K -79.49% | 351.00K -- | 353.00K -- | 340.00K +10.75% | 397.00K +27.65% | 420.00K +19.66% | 441.00K +24.93% | 434.00K +27.65% | 447.00K +12.59% | 1.74M -- |
General and Administrative Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.66M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.69M +1.75% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.99M +17.85% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.53M +27.13% | -- -- | -- -- | 494.00K -- | 510.00K -79.81% | 567.00K -- | 537.00K -- | 517.00K +4.66% | 511.00K +0.20% | 587.00K +3.53% | 575.00K +7.08% | 606.00K +17.21% | 654.00K +27.98% | 2.42M -- |
Research and Development Expenses | 189.00K -- | 161.00K -- | 187.00K -- | 173.00K -- | 188.00K -0.53% | 200.00K +24.22% | 206.00K +10.16% | 221.00K +27.75% | 201.00K +6.91% | 168.00K -16.00% | 222.00K +7.77% | 230.00K +4.07% | 222.00K +10.45% | 176.00K +4.76% | 185.00K -16.67% | 196.00K -14.78% | 213.00K -4.05% | 194.00K +10.23% | 208.00K +12.43% | 217.00K +10.71% | 196.00K -7.98% | 209.00K +7.73% | 214.00K +2.88% | 203.00K -6.45% | 283.00K +44.39% | 189.00K -9.57% | 201.00K -6.07% | 231.00K +13.79% | 221.00K -21.91% | 190.00K +0.53% | 194.00K -3.48% | 268.00K +16.02% | 238.00K +7.69% | 218.00K +14.74% | 249.00K +28.35% | 262.00K -2.24% | 264.00K +10.92% | 235.00K +7.80% | 252.00K +1.20% | 246.00K -6.11% | 214.00K -18.94% | 237.00K +0.85% | 294.00K +16.67% | 991.00K -- |
Operating Income | 127.00K -- | 294.00K -- | -164.00K -- | -148.00K -- | 207.00K +62.99% | 29.00K -90.14% | 82.00K +150.00% | -143.00K +3.38% | 336.00K +62.32% | 222.00K +665.52% | -5.00K -106.10% | -281.00K -96.50% | -75.00K -122.32% | 199.00K -10.36% | 12.00K +340.00% | -86.00K +69.40% | 88.00K +217.33% | -18.00K -109.05% | -15.00K -225.00% | -141.00K -63.95% | 19.00K -78.41% | -54.00K -200.00% | -28.00K -86.67% | -4.00K +97.16% | 271.00K +1326.32% | 20.00K +137.04% | 154.00K +650.00% | -14.00K -250.00% | -365.00K -234.69% | 119.00K +495.00% | 223.00K +44.81% | -138.00K -885.71% | 44.00K +112.05% | -26.00K -121.85% | 92.00K -58.74% | -100.00K +27.54% | -107.00K -343.18% | 173.00K +765.38% | 30.00K -67.39% | -169.00K -69.00% | -2.00K +98.13% | 181.00K +4.62% | -8.00K -126.67% | 2.00K -- |
Non-Operating Income (Loss) | 637.00K -- | 5.00K -- | -3.00K -- | 13.00K -- | 10.00K -98.43% | 6.00K +20.00% | 5.00K +266.67% | 11.00K -15.38% | 7.00K -30.00% | 12.00K +100.00% | 18.00K +260.00% | 25.00K +127.27% | 27.00K +285.71% | 38.00K +216.67% | 37.00K +105.56% | 46.00K +84.00% | 43.00K +59.26% | 43.00K +13.16% | 85.00K +129.73% | 31.00K -32.61% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 1.00K -98.82% | 2.00K -93.55% | 0 -- | 1.00K -- | 15.00K +1400.00% | 1.00K -50.00% | 7.00K -- | 35.00K +3400.00% | 66.00K +340.00% | 93.00K +9200.00% | 94.00K +1242.86% | 109.00K +211.43% | 110.00K +66.67% | 116.00K +24.73% | 109.00K +15.96% | 117.00K +7.34% | 98.00K -10.91% | 88.00K -24.14% | 82.00K -24.77% | 91.00K -22.22% | 84.00K -14.29% | 345.00K -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | 638.00K -- | 4.00K -- | 5.00K -- | 3.00K -- | 6.00K -99.06% | 3.00K -25.00% | 3.00K -40.00% | 3.00K -- | 2.00K -66.67% | 3.00K -- | 2.00K -33.33% | 2.00K -33.33% | 3.00K +50.00% | 2.00K -33.33% | 1.00K -50.00% | 2.00K -- | 3.00K -- | 2.00K -- | 3.00K +200.00% | -1.00K -150.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 14.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Interest Expense | 1.00K -- | -1.00K -- | 8.00K -- | -10.00K -- | -4.00K -500.00% | -3.00K -200.00% | -2.00K -125.00% | -8.00K +20.00% | -5.00K -25.00% | -9.00K -200.00% | -16.00K -700.00% | -23.00K -187.50% | -24.00K -380.00% | -36.00K -300.00% | -36.00K -125.00% | -44.00K -91.30% | -40.00K -66.67% | -41.00K -13.89% | -82.00K -127.78% | -32.00K +27.27% | 0 +100.00% | 0 +100.00% | -1.00K +98.78% | -2.00K +93.75% | 0 -- | -1.00K -- | -1.00K -- | -1.00K +50.00% | -7.00K -- | -35.00K -3400.00% | -66.00K -6500.00% | -93.00K -9200.00% | -94.00K -1242.86% | -109.00K -211.43% | -110.00K -66.67% | -116.00K -24.73% | -109.00K -15.96% | -117.00K -7.34% | -98.00K +10.91% | -88.00K +24.14% | -82.00K +24.77% | -91.00K +22.22% | -84.00K +14.29% | -345.00K -- |
Interest Expense | 2.00K -- | 3.00K -- | 2.00K -- | 1.00K -- | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 1.00K -- | -- -- | 1.00K -- | 0 -- | 1.00K -- | -- -- | 1.00K -- | 2.00K -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | 1.00K -50.00% | 0 -- | -- -- | 0 -- | 1.00K -- | 0 -- | -- -- | 1.00K -- | 0 -100.00% | 0 -- | -- -- | 0 -100.00% | 0 -- | 0 -- | -- -- | 6.00K -- | 0 -- | 0 -- | -- -- |
Interest Income | 1.00K -- | 4.00K -- | -6.00K -- | 11.00K -- | 4.00K +300.00% | 3.00K -25.00% | 2.00K +133.33% | 8.00K -27.27% | 5.00K +25.00% | 9.00K +200.00% | 16.00K +700.00% | 23.00K +187.50% | 24.00K +380.00% | 36.00K +300.00% | 37.00K +131.25% | 44.00K +91.30% | 41.00K +70.83% | 41.00K +13.89% | 83.00K +124.32% | 32.00K -27.27% | 1.00K -97.56% | 2.00K -95.12% | 1.00K -98.80% | 2.00K -93.75% | 0 -100.00% | 2.00K -- | 1.00K -- | 1.00K -50.00% | 7.00K -- | 36.00K +1700.00% | 66.00K +6500.00% | 93.00K +9200.00% | 95.00K +1257.14% | 109.00K +202.78% | 110.00K +66.67% | 116.00K +24.73% | 109.00K +14.74% | 117.00K +7.34% | 98.00K -10.91% | 88.00K -24.14% | 88.00K -19.27% | 91.00K -22.22% | 84.00K -14.29% | 351.00K -- |
Pretax Income From Continuing Operations | 764.00K -- | 299.00K -- | -167.00K -- | -135.00K -- | 217.00K -71.60% | 35.00K -88.29% | 87.00K +152.10% | -132.00K +2.22% | 343.00K +58.06% | 234.00K +568.57% | 13.00K -85.06% | -256.00K -93.94% | -48.00K -113.99% | 237.00K +1.28% | 49.00K +276.92% | -40.00K +84.38% | 131.00K +372.92% | 25.00K -89.45% | 70.00K +42.86% | -110.00K -175.00% | 19.00K -85.50% | -54.00K -316.00% | -27.00K -138.57% | -2.00K +98.18% | 271.00K +1326.32% | 21.00K +138.89% | 169.00K +725.93% | -13.00K -550.00% | -358.00K -232.10% | 154.00K +633.33% | 289.00K +71.01% | -45.00K -246.15% | 138.00K +138.55% | 83.00K -46.10% | 202.00K -30.10% | 16.00K +135.56% | 2.00K -98.55% | 290.00K +249.40% | 128.00K -36.63% | -81.00K -606.25% | 80.00K +3900.00% | 272.00K -6.21% | 76.00K -40.63% | 347.00K -- |
Income Tax Expense | 268.00K -- | 104.00K -- | -137.00K -- | -46.00K -- | 77.00K -71.27% | 12.00K -88.46% | -41.00K +70.07% | -48.00K -4.35% | 120.00K +55.84% | 82.00K +583.33% | 9.00K +121.95% | -54.00K -12.50% | -5.00K -104.17% | 50.00K -39.02% | 1.00K -88.89% | -9.00K +83.33% | 28.00K +660.00% | 6.00K -88.00% | -26.00K -2700.00% | -19.00K -111.11% | 1.00K -96.43% | -8.00K -233.33% | -22.00K +15.38% | 0 +100.00% | 57.00K +5600.00% | 4.00K +150.00% | -12.00K +45.45% | -4.00K -- | -74.00K -229.82% | 32.00K +700.00% | 18.00K +250.00% | -1.00K +75.00% | 22.00K +129.73% | 75.00K +134.38% | 7.00K -61.11% | 5.00K +600.00% | 6.00K -72.73% | 52.00K -30.67% | -73.00K -1142.86% | -17.00K -440.00% | 21.00K +250.00% | 64.00K +23.08% | -27.00K +63.01% | 41.00K -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5.00K -600.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 11.00K +320.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 20.00K +81.82% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 145.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.00K -97.24% | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43.00K -2050.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 38.00K +188.37% | -- -- | -- -- | -- -- | -48.00K -226.32% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37.00K +123.87% | -- -- |
Net Income | 496.00K -- | 195.00K -- | -30.00K -- | -89.00K -- | 140.00K -71.77% | 23.00K -88.21% | 128.00K +526.67% | -84.00K +5.62% | 223.00K +59.29% | 152.00K +560.87% | 4.00K -96.88% | -202.00K -140.48% | -43.00K -119.28% | 187.00K +23.03% | 48.00K +1100.00% | -31.00K +84.65% | 103.00K +339.53% | 19.00K -89.84% | 96.00K +100.00% | -91.00K -193.55% | 18.00K -82.52% | -46.00K -342.11% | -5.00K -105.21% | -2.00K +97.80% | 214.00K +1088.89% | 17.00K +136.96% | 181.00K +3720.00% | -9.00K -350.00% | -284.00K -232.71% | 122.00K +617.65% | 271.00K +49.72% | -44.00K -388.89% | 116.00K +140.85% | 8.00K -93.44% | 195.00K -28.04% | 11.00K +125.00% | -4.00K -103.45% | 238.00K +2875.00% | 201.00K +3.08% | -64.00K -681.82% | 59.00K +1575.00% | 208.00K -12.61% | 103.00K -48.76% | 306.00K -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | 496.00K -- | 195.00K -- | -30.00K -- | -89.00K -- | 140.00K -71.77% | 23.00K -88.21% | 128.00K +526.67% | -84.00K +5.62% | 223.00K +59.29% | 152.00K +560.87% | 4.00K -96.88% | -202.00K -140.48% | -43.00K -119.28% | 187.00K +23.03% | 48.00K +1100.00% | -31.00K +84.65% | 103.00K +339.53% | 19.00K -89.84% | 96.00K +100.00% | -91.00K -193.55% | 18.00K -82.52% | -46.00K -342.11% | -5.00K -105.21% | -2.00K +97.80% | 214.00K +1088.89% | 17.00K +136.96% | 181.00K +3720.00% | -9.00K -350.00% | -284.00K -232.71% | 122.00K +617.65% | 271.00K +49.72% | -44.00K -388.89% | 116.00K +140.85% | 8.00K -93.44% | 195.00K -28.04% | 11.00K +125.00% | -4.00K -103.45% | 238.00K +2875.00% | 201.00K +3.08% | -64.00K -681.82% | 59.00K +1575.00% | 208.00K -12.61% | 103.00K -48.76% | 306.00K -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | 496.00K -- | 195.00K -- | -30.00K -- | -89.00K -- | 140.00K -71.77% | 23.00K -88.21% | 128.00K +526.67% | -84.00K +5.62% | 223.00K +59.29% | 152.00K +560.87% | 4.00K -96.88% | -202.00K -140.48% | -43.00K -119.28% | 187.00K +23.03% | 48.00K +1100.00% | -31.00K +84.65% | 103.00K +339.53% | 19.00K -89.84% | 96.00K +100.00% | -91.00K -193.55% | 18.00K -82.52% | -46.00K -342.11% | -5.00K -105.21% | -2.00K +97.80% | 214.00K +1088.89% | 17.00K +136.96% | 181.00K +3720.00% | -9.00K -350.00% | -284.00K -232.71% | 122.00K +617.65% | 271.00K +49.72% | -44.00K -388.89% | 116.00K +140.85% | 8.00K -93.44% | 195.00K -28.04% | 11.00K +125.00% | -4.00K -103.45% | 238.00K +2875.00% | 201.00K +3.08% | -64.00K -681.82% | 59.00K +1575.00% | 208.00K -12.61% | 103.00K -48.76% | 306.00K -- |
Other Comprehensive Income | -331.00K -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 4.00K +101.21% | 2.00K -- | -2.00K -- | 0 -- | 4.00K -- | 6.00K +200.00% | 31.00K +1650.00% | -1.00K -- | 8.00K +100.00% | 0 -100.00% | 6.00K -80.65% | 1.00K +200.00% | 7.00K -12.50% | 2.00K -- | -42.00K -800.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 1.00K +102.38% | 0 -- | -1.00K -- | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -- | 2.00K +300.00% | -2.00K -- | 1.00K -- | -4.00K -- | 2.00K -- | -1.00K +50.00% | 2.00K +100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | 165.00K -- | 195.00K -- | -30.00K -- | -89.00K -- | 144.00K -12.73% | 25.00K -87.18% | 126.00K +520.00% | -84.00K +5.62% | 227.00K +57.64% | 158.00K +532.00% | 35.00K -72.22% | -203.00K -141.67% | -35.00K -115.42% | 187.00K +18.35% | 54.00K +54.29% | -30.00K +85.22% | 110.00K +414.29% | 21.00K -88.77% | 54.00K -- | -91.00K -203.33% | 18.00K -83.64% | -46.00K -319.05% | -4.00K -107.41% | -2.00K +97.80% | 213.00K +1083.33% | 17.00K +136.96% | 181.00K +4625.00% | -9.00K -350.00% | -282.00K -232.39% | 120.00K +605.88% | 272.00K +50.28% | -48.00K -433.33% | 118.00K +141.84% | 7.00K -94.17% | 197.00K -27.57% | 11.00K +122.92% | -- -- | -- -- | -- -- | -64.00K -681.82% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | 165.00K -- | 195.00K -- | -30.00K -- | -89.00K -- | 144.00K -12.73% | 25.00K -87.18% | 126.00K +520.00% | -84.00K +5.62% | 227.00K +57.64% | 158.00K +532.00% | 35.00K -72.22% | -203.00K -141.67% | -35.00K -115.42% | 187.00K +18.35% | 54.00K +54.29% | -30.00K +85.22% | 110.00K +414.29% | 21.00K -88.77% | 54.00K -- | -91.00K -203.33% | 18.00K -83.64% | -46.00K -319.05% | -4.00K -107.41% | -2.00K +97.80% | 213.00K +1083.33% | 17.00K +136.96% | 181.00K +4625.00% | -9.00K -350.00% | -282.00K -232.39% | 120.00K +605.88% | 272.00K +50.28% | -48.00K -433.33% | 118.00K +141.84% | 7.00K -94.17% | 197.00K -27.57% | -- -- | -4.00K -103.39% | -- -- | -- -- | -- -- | 59.00K +1575.00% | -- -- | -- -- | -- -- |
Basic EPS | 0.15 -- | 0.06 -- | -- -- | -0.03 -- | 0.04 -73.33% | 0.01 -83.33% | -- -- | -0.02 +33.33% | 0.06 +50.00% | 0.04 +300.00% | 0 -- | -0.06 -200.00% | -0.01 -116.67% | 0.06 +50.00% | 0.01 -- | -0.01 +83.33% | 0.03 +400.00% | 0.01 -83.33% | 0.03 +200.00% | -0.03 -200.00% | 0.01 -66.67% | -0.01 -200.00% | 0 -100.00% | 0 +100.00% | 0.06 +500.00% | 0.01 +200.00% | 0.05 -- | 0 -- | -0.08 -233.33% | 0.04 +300.00% | 0.08 +60.00% | -0.01 -- | 0.03 +137.50% | 0 -100.00% | 0.06 -25.00% | 0 +100.00% | 0 -100.00% | 0.07 -- | 0.06 -- | -0.02 -- | 0.02 -- | 0.06 -14.29% | 0.03 -50.00% | 0.09 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0.07 -- | -- -- | -0.02 -- | 0.02 -- | 0.06 -14.29% | -- -- | -- -- |
