CLMB
Climb Global·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
CLMB fundamentals
Climb Global (CLMB) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Climb Global (CLMB) last paid a dividend of 0.17 USD per share, with the ex-dividend date on Nov 17,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.63%, and the payout ratio stands at 14.92%. Explore Climb Global's dividend history, payout trends, and yield performance.
Climb Global (CLMB) last paid a dividend of 0.17 USD per share, with the ex-dividend date on Nov 17,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.63%, and the payout ratio stands at 14.92%. Explore Climb Global's dividend history, payout trends, and yield performance.
Nov 10,2025
Nov 17,2025
$0.17
0.63%
14.92%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Oct 28,2025 | Nov 10,2025 | Nov 10,2025 | Nov 17,2025 | Cash dividend: $0.170 |
| Jul 29,2025 | Aug 11,2025 | Aug 11,2025 | Aug 15,2025 | Cash dividend: $0.170 |
| Apr 30,2025 | May 12,2025 | May 12,2025 | May 16,2025 | Cash dividend: $0.170 |
| Mar 05,2025 | Mar 17,2025 | Mar 17,2025 | Mar 21,2025 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 30,2024 | Nov 08,2024 | Nov 11,2024 | Nov 15,2024 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 06,2024 | Aug 16,2024 | Aug 16,2024 | Aug 22,2024 | Cash dividend: $0.170 |
| May 01,2024 | May 10,2024 | May 13,2024 | May 17,2024 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 28,2024 | Mar 08,2024 | Mar 11,2024 | Mar 15,2024 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 01,2023 | Nov 10,2023 | Nov 13,2023 | Nov 17,2023 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 01,2023 | Aug 11,2023 | Aug 14,2023 | Aug 18,2023 | Cash dividend: $0.170 |
| May 03,2023 | May 12,2023 | May 15,2023 | May 19,2023 | Cash dividend: $0.170 |
| Mar 01,2023 | Mar 10,2023 | Mar 13,2023 | Mar 17,2023 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 02,2022 | Nov 10,2022 | Nov 14,2022 | Nov 18,2022 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 03,2022 | Aug 12,2022 | Aug 15,2022 | Aug 19,2022 | Cash dividend: $0.170 |
| May 05,2022 | May 13,2022 | May 16,2022 | May 20,2022 | Cash dividend: $0.170 |
| Mar 02,2022 | Mar 11,2022 | Mar 14,2022 | Mar 18,2022 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 03,2021 | Nov 12,2021 | Nov 15,2021 | Nov 19,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 04,2021 | Aug 13,2021 | Aug 16,2021 | Aug 20,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| May 05,2021 | May 14,2021 | May 17,2021 | May 21,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| Mar 01,2021 | Mar 11,2021 | Mar 12,2021 | Mar 19,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 10,2020 | Nov 20,2020 | Nov 23,2020 | Nov 27,2020 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 12,2020 | Aug 21,2020 | Aug 24,2020 | Aug 28,2020 | Cash dividend: $0.170 |
| May 07,2020 | May 15,2020 | May 18,2020 | May 22,2020 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 19,2020 | Feb 28,2020 | Mar 02,2020 | Mar 06,2020 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 06,2019 | Nov 15,2019 | Nov 18,2019 | Nov 22,2019 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 07,2019 | Aug 16,2019 | Aug 19,2019 | Aug 23,2019 | Cash dividend: $0.170 |
| May 08,2019 | May 17,2019 | May 20,2019 | May 24,2019 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 25,2019 | Mar 06,2019 | Mar 07,2019 | Mar 13,2019 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 05,2018 | Nov 09,2018 | Nov 13,2018 | Nov 20,2018 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 06,2018 | Aug 10,2018 | Aug 13,2018 | Aug 22,2018 | Cash dividend: $0.170 |
| May 03,2018 | May 11,2018 | May 14,2018 | May 21,2018 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 26,2018 | Mar 02,2018 | Mar 05,2018 | Mar 12,2018 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 26,2017 | Nov 09,2017 | Nov 10,2017 | Nov 17,2017 | Cash dividend: $0.170 |
| Jul 27,2017 | Aug 09,2017 | Aug 11,2017 | Aug 18,2017 | Cash dividend: $0.170 |
| Apr 27,2017 | May 08,2017 | May 10,2017 | May 17,2017 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 02,2017 | Feb 14,2017 | Feb 16,2017 | Feb 27,2017 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 27,2016 | Nov 04,2016 | Nov 08,2016 | Nov 18,2016 | Cash dividend: $0.170 |
| Jul 28,2016 | Aug 04,2016 | Aug 08,2016 | Aug 18,2016 | Cash dividend: $0.170 |
| Apr 25,2016 | May 06,2016 | May 10,2016 | May 17,2016 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 04,2016 | Feb 11,2016 | Feb 16,2016 | Feb 26,2016 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 29,2015 | Nov 06,2015 | Nov 10,2015 | Nov 17,2015 | Cash dividend: $0.170 |
| Jul 30,2015 | Aug 06,2015 | Aug 10,2015 | Aug 17,2015 | Cash dividend: $0.170 |
| Apr 30,2015 | May 11,2015 | May 13,2015 | May 20,2015 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 05,2015 | Feb 13,2015 | Feb 18,2015 | Feb 27,2015 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 30,2014 | Nov 06,2014 | Nov 10,2014 | Nov 17,2014 | Cash dividend: $0.170 |
| Jul 22,2014 | Aug 04,2014 | Aug 06,2014 | Aug 15,2014 | Cash dividend: $0.170 |
| Apr 23,2014 | May 02,2014 | May 06,2014 | May 16,2014 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 05,2014 | Feb 13,2014 | Feb 18,2014 | Feb 28,2014 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 24,2013 | Nov 01,2013 | Nov 05,2013 | Nov 15,2013 | Cash dividend: $0.170 |
| Jul 25,2013 | Aug 02,2013 | Aug 06,2013 | Aug 16,2013 | Cash dividend: $0.160 |
| Apr 25,2013 | May 03,2013 | May 07,2013 | May 17,2013 | Cash dividend: $0.160 |
| Jan 30,2013 | Feb 08,2013 | Feb 12,2013 | Feb 22,2013 | Cash dividend: $0.160 |
| Oct 25,2012 | Nov 02,2012 | Nov 06,2012 | Nov 16,2012 | Cash dividend: $0.160 |
| Jul 26,2012 | Aug 03,2012 | Aug 07,2012 | Aug 17,2012 | Cash dividend: $0.160 |
| Apr 26,2012 | May 03,2012 | May 07,2012 | May 17,2012 | Cash dividend: $0.160 |
| Jan 31,2012 | Feb 06,2012 | Feb 07,2012 | Feb 17,2012 | Cash dividend: $0.160 |
| Oct 25,2011 | Nov 03,2011 | Nov 07,2011 | Nov 17,2011 | Cash dividend: $0.160 |
| Jul 26,2011 | Aug 05,2011 | Aug 09,2011 | Aug 19,2011 | Cash dividend: $0.160 |
| Apr 28,2011 | May 05,2011 | May 09,2011 | May 19,2011 | Cash dividend: $0.160 |
| Feb 01,2011 | Feb 07,2011 | Feb 08,2011 | Feb 18,2011 | Cash dividend: $0.160 |
| Oct 26,2010 | Nov 05,2010 | Nov 09,2010 | Nov 19,2010 | Cash dividend: $0.160 |
| Jul 27,2010 | Aug 10,2010 | Aug 12,2010 | Aug 19,2010 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 29,2010 | May 10,2010 | May 12,2010 | May 19,2010 | Cash dividend: $0.150 |
| Feb 03,2010 | Feb 10,2010 | Feb 12,2010 | Feb 19,2010 | Cash dividend: $0.150 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Climb Global's earnings call?What is the revenue and EPS growth rate for Climb Global year over year?What guidance did Climb Global's management provide for the next earnings period?What factors drove the changes in Climb Global's revenue and profit?What does Climb Global do and what are its main business segments?What is the market's earnings forecast for Climb Global next quarter?What is Climb Global's gross profit margin?What were the key takeaways from Climb Global’s earnings call?
