CHCO
City Holding·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
CHCO fundamentals
City Holding (CHCO) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
City Holding (CHCO) last paid a dividend of 0.87 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 30,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.75%, and the payout ratio stands at 36.54%. Explore City Holding's dividend history, payout trends, and yield performance.
City Holding (CHCO) last paid a dividend of 0.87 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 30,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.75%, and the payout ratio stands at 36.54%. Explore City Holding's dividend history, payout trends, and yield performance.
Apr 15,2026
Apr 30,2026
$0.87
2.75%
36.54%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 25,2026 | Apr 15,2026 | Apr 15,2026 | Apr 30,2026 | Cash dividend: $0.870 |
| Nov 18,2025 | Jan 15,2026 | Jan 15,2026 | Jan 30,2026 | Cash dividend: $0.870 |
| Sep 24,2025 | Oct 15,2025 | Oct 15,2025 | Oct 31,2025 | Cash dividend: $0.870 |
| May 28,2025 | Jul 15,2025 | Jul 15,2025 | Jul 31,2025 | Cash dividend: $0.790 |
| Mar 28,2025 | Apr 15,2025 | Apr 15,2025 | Apr 30,2025 | Cash dividend: $0.790 |
| Nov 25,2024 | Jan 15,2025 | Jan 15,2025 | Jan 31,2025 | Cash dividend: $0.790 |
| Sep 25,2024 | Oct 15,2024 | Oct 15,2024 | Oct 31,2024 | Cash dividend: $0.790 |
| May 31,2024 | Jul 15,2024 | Jul 15,2024 | Jul 31,2024 | Cash dividend: $0.715 |
| Mar 27,2024 | Apr 12,2024 | Apr 15,2024 | Apr 30,2024 | Cash dividend: $0.715 |
| Nov 15,2023 | Jan 11,2024 | Jan 15,2024 | Jan 31,2024 | Cash dividend: $0.715 |
| Sep 27,2023 | Oct 12,2023 | Oct 13,2023 | Oct 31,2023 | Cash dividend: $0.715 |
| May 31,2023 | Jul 13,2023 | Jul 14,2023 | Jul 31,2023 | Cash dividend: $0.650 |
| Mar 29,2023 | Apr 13,2023 | Apr 14,2023 | Apr 28,2023 | Cash dividend: $0.650 |
| Nov 15,2022 | Jan 12,2023 | Jan 13,2023 | Jan 31,2023 | Cash dividend: $0.650 |
| Sep 28,2022 | Oct 13,2022 | Oct 14,2022 | Oct 31,2022 | Cash dividend: $0.650 |
| May 25,2022 | Jul 14,2022 | Jul 15,2022 | Jul 29,2022 | Cash dividend: $0.600 |
| Mar 30,2022 | Apr 13,2022 | Apr 15,2022 | Apr 29,2022 | Cash dividend: $0.600 |
| Nov 19,2021 | Jan 13,2022 | Jan 14,2022 | Jan 31,2022 | Cash dividend: $0.600 |
| Sep 29,2021 | Oct 14,2021 | Oct 15,2021 | Oct 29,2021 | Cash dividend: $0.580 |
| Jul 01,2021 | Jul 14,2021 | Jul 15,2021 | Jul 30,2021 | Cash dividend: $0.580 |
| Mar 31,2021 | Apr 14,2021 | Apr 15,2021 | Apr 30,2021 | Cash dividend: $0.580 |
| Dec 16,2020 | Jan 14,2021 | Jan 15,2021 | Jan 29,2021 | Cash dividend: $0.580 |
| Sep 30,2020 | Oct 14,2020 | Oct 15,2020 | Oct 30,2020 | Cash dividend: $0.570 |
| Jun 25,2020 | Jul 14,2020 | Jul 15,2020 | Jul 31,2020 | Cash dividend: $0.570 |
| Mar 25,2020 | Apr 14,2020 | Apr 15,2020 | Apr 30,2020 | Cash dividend: $0.570 |
| Dec 18,2019 | Jan 14,2020 | Jan 15,2020 | Jan 31,2020 | Cash dividend: $0.570 |
| Sep 25,2019 | Oct 11,2019 | Oct 15,2019 | Oct 31,2019 | Cash dividend: $0.570 |
| Jun 26,2019 | Jul 12,2019 | Jul 15,2019 | Jul 31,2019 | Cash dividend: $0.530 |
| Mar 27,2019 | Apr 12,2019 | Apr 15,2019 | Apr 30,2019 | Cash dividend: $0.530 |
| Dec 19,2018 | Jan 14,2019 | Jan 15,2019 | Jan 31,2019 | Cash dividend: $0.530 |
| Sep 26,2018 | Oct 12,2018 | Oct 15,2018 | Oct 31,2018 | Cash dividend: $0.530 |
| Jun 27,2018 | Jul 12,2018 | Jul 13,2018 | Jul 31,2018 | Cash dividend: $0.460 |
| Mar 28,2018 | Apr 12,2018 | Apr 13,2018 | Apr 30,2018 | Cash dividend: $0.460 |
| Dec 13,2017 | Jan 11,2018 | Jan 15,2018 | Jan 31,2018 | Cash dividend: $0.460 |
| Sep 27,2017 | Oct 12,2017 | Oct 13,2017 | Oct 31,2017 | Cash dividend: $0.440 |
| Jun 28,2017 | Jul 12,2017 | Jul 14,2017 | Jul 31,2017 | Cash dividend: $0.440 |
| Mar 30,2017 | Apr 11,2017 | Apr 14,2017 | Apr 28,2017 | Cash dividend: $0.440 |
| Dec 14,2016 | Jan 11,2017 | Jan 13,2017 | Jan 31,2017 | Cash dividend: $0.430 |
| Sep 28,2016 | Oct 12,2016 | Oct 14,2016 | Oct 31,2016 | Cash dividend: $0.430 |
| Jul 01,2016 | Jul 13,2016 | Jul 15,2016 | Jul 29,2016 | Cash dividend: $0.430 |
| Mar 31,2016 | Apr 13,2016 | Apr 15,2016 | Apr 29,2016 | Cash dividend: $0.430 |
| Dec 16,2015 | Jan 13,2016 | Jan 15,2016 | Jan 29,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Oct 05,2015 | Oct 13,2015 | Oct 15,2015 | Oct 30,2015 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 24,2015 | Jul 13,2015 | Jul 15,2015 | Jul 31,2015 | Cash dividend: $0.420 |
| Mar 25,2015 | Apr 13,2015 | Apr 15,2015 | Apr 30,2015 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 17,2014 | Jan 13,2015 | Jan 15,2015 | Jan 30,2015 | Cash dividend: $0.400 |
| Sep 24,2014 | Oct 10,2014 | Oct 15,2014 | Oct 31,2014 | Cash dividend: $0.400 |
| Jun 25,2014 | Jul 11,2014 | Jul 15,2014 | Jul 31,2014 | Cash dividend: $0.400 |
| Mar 27,2014 | Apr 11,2014 | Apr 15,2014 | Apr 30,2014 | Cash dividend: $0.400 |
| Dec 18,2013 | Jan 13,2014 | Jan 15,2014 | Jan 31,2014 | Cash dividend: $0.370 |
| Sep 25,2013 | Oct 10,2013 | Oct 15,2013 | Oct 31,2013 | Cash dividend: $0.370 |
| Jun 26,2013 | Jul 11,2013 | Jul 15,2013 | Jul 31,2013 | Cash dividend: $0.370 |
| Mar 28,2013 | Apr 11,2013 | Apr 15,2013 | Apr 30,2013 | Cash dividend: $0.370 |
| Dec 19,2012 | Jan 11,2013 | Jan 15,2013 | Jan 31,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Sep 26,2012 | Oct 11,2012 | Oct 15,2012 | Oct 31,2012 | Cash dividend: $0.350 |
| Jun 27,2012 | Jul 11,2012 | Jul 13,2012 | Jul 31,2012 | Cash dividend: $0.350 |
| Mar 28,2012 | Apr 11,2012 | Apr 13,2012 | Apr 30,2012 | Cash dividend: $0.350 |
| Dec 15,2011 | Jan 11,2012 | Jan 13,2012 | Jan 31,2012 | Cash dividend: $0.350 |
| Sep 29,2011 | Oct 12,2011 | Oct 14,2011 | Oct 31,2011 | Cash dividend: $0.340 |
| Jun 30,2011 | Jul 13,2011 | Jul 15,2011 | Jul 29,2011 | Cash dividend: $0.340 |
| Mar 30,2011 | Apr 13,2011 | Apr 15,2011 | Apr 29,2011 | Cash dividend: $0.340 |
| Dec 15,2010 | Jan 12,2011 | Jan 14,2011 | Jan 31,2011 | Cash dividend: $0.340 |
| Sep 29,2010 | Oct 13,2010 | Oct 15,2010 | Oct 31,2010 | Cash dividend: $0.340 |
| Jun 30,2010 | Jul 13,2010 | Jul 15,2010 | Jul 30,2010 | Cash dividend: $0.340 |
| Mar 31,2010 | Apr 13,2010 | Apr 15,2010 | Apr 30,2010 | Cash dividend: $0.340 |
| Dec 16,2009 | Jan 13,2010 | Jan 15,2010 | Jan 29,2010 | Cash dividend: $0.340 |
You can ask Aime
What is the revenue and EPS growth rate for City Holding year over year?What is City Holding's gross profit margin?What guidance did City Holding's management provide for the next earnings period?What is City Holding's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from City Holding's earnings call?Did City Holding beat or miss consensus estimates last quarter?What is the market's earnings forecast for City Holding next quarter?What factors drove the changes in City Holding's revenue and profit?
