CCEC
Capital Clean Energy·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
CCEC fundamentals
Capital Clean Energy (CCEC) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Capital Clean Energy (CCEC) last paid a dividend of 0.15 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 12,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.93%, and the payout ratio stands at 23.34%. Explore Capital Clean Energy's dividend history, payout trends, and yield performance.
Capital Clean Energy (CCEC) last paid a dividend of 0.15 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 12,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.93%, and the payout ratio stands at 23.34%. Explore Capital Clean Energy's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 03,2026
Feb 12,2026
$0.15
2.93%
23.34%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 22,2026 | Feb 03,2026 | Feb 03,2026 | Feb 12,2026 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 22,2025 | Nov 03,2025 | Nov 03,2025 | Nov 13,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 24,2025 | Aug 04,2025 | Aug 04,2025 | Aug 08,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 30,2025 | May 12,2025 | May 12,2025 | May 16,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 23,2025 | Feb 06,2025 | Feb 06,2025 | Feb 12,2025 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 31,2024 | Nov 08,2024 | Nov 11,2024 | Nov 15,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 24,2024 | Aug 06,2024 | Aug 06,2024 | Aug 12,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 25,2024 | May 06,2024 | May 07,2024 | May 14,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 25,2024 | Feb 05,2024 | Feb 06,2024 | Feb 13,2024 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 23,2023 | Nov 03,2023 | Nov 06,2023 | Nov 13,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 20,2023 | Aug 01,2023 | Aug 02,2023 | Aug 08,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 25,2023 | May 05,2023 | May 08,2023 | May 12,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 26,2023 | Feb 06,2023 | Feb 07,2023 | Feb 10,2023 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 20,2022 | Nov 01,2022 | Nov 02,2022 | Nov 10,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 26,2022 | Aug 05,2022 | Aug 08,2022 | Aug 12,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 27,2022 | May 05,2022 | May 06,2022 | May 12,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 24,2022 | Feb 02,2022 | Feb 03,2022 | Feb 10,2022 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 25,2021 | Nov 04,2021 | Nov 05,2021 | Nov 12,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Jul 21,2021 | Aug 02,2021 | Aug 03,2021 | Aug 10,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Apr 26,2021 | Apr 30,2021 | May 03,2021 | May 10,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Jan 22,2021 | Feb 01,2021 | Feb 02,2021 | Feb 10,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Oct 21,2020 | Oct 30,2020 | Nov 02,2020 | Nov 10,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Jul 31,2020 | Aug 06,2020 | Aug 09,2020 | Aug 14,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Apr 28,2020 | May 07,2020 | May 09,2020 | May 15,2020 | Cash dividend: $0.350 |
| Jan 21,2020 | Jan 31,2020 | Feb 03,2020 | Feb 11,2020 | Cash dividend: $0.350 |
| Oct 22,2019 | Oct 31,2019 | Nov 01,2019 | Nov 08,2019 | Cash dividend: $0.315 |
| Jul 23,2019 | Aug 01,2019 | Aug 02,2019 | Aug 15,2019 | Cash dividend: $0.315 |
| May 03,2019 | May 10,2019 | May 13,2019 | May 15,2019 | Cash dividend: $0.315 |
| Nov 27,2018 | Mar 28,2019 | Mar 19,2019 | Mar 27,2019 | -- |
| Jan 22,2019 | Feb 04,2019 | Feb 05,2019 | Feb 14,2019 | Cash dividend: $0.045 |
| Oct 18,2018 | Nov 02,2018 | Nov 05,2018 | Nov 14,2018 | Cash dividend: $0.080 |
| Jul 18,2018 | Aug 01,2018 | Aug 02,2018 | Aug 14,2018 | Cash dividend: $0.080 |
| Apr 18,2018 | May 01,2018 | May 02,2018 | May 14,2018 | Cash dividend: $0.080 |
| Jan 17,2018 | Feb 01,2018 | Feb 02,2018 | Feb 13,2018 | Cash dividend: $0.080 |
| Oct 19,2017 | Nov 02,2017 | Nov 03,2017 | Nov 13,2017 | Cash dividend: $0.080 |
| Jul 20,2017 | Aug 01,2017 | Aug 03,2017 | Aug 11,2017 | Cash dividend: $0.080 |
| Apr 20,2017 | May 03,2017 | May 05,2017 | May 12,2017 | Cash dividend: $0.080 |
| Jan 18,2017 | Feb 02,2017 | Feb 06,2017 | Feb 15,2017 | Cash dividend: $0.080 |
| Oct 20,2016 | Nov 03,2016 | Nov 07,2016 | Nov 14,2016 | Cash dividend: $0.075 |
| Jul 21,2016 | Aug 03,2016 | Aug 05,2016 | Aug 12,2016 | Cash dividend: $0.075 |
| Apr 26,2016 | May 04,2016 | May 06,2016 | May 13,2016 | Cash dividend: $0.075 |
| Jan 20,2016 | Feb 03,2016 | Feb 05,2016 | Feb 12,2016 | Cash dividend: $0.238 |
| Oct 21,2015 | Nov 04,2015 | Nov 06,2015 | Nov 13,2015 | Cash dividend: $0.238 |
| Jul 23,2015 | Aug 05,2015 | Aug 07,2015 | Aug 14,2015 | Cash dividend: $0.236 |
| Apr 23,2015 | May 05,2015 | May 07,2015 | May 13,2015 | Cash dividend: $0.234 |
| Jan 23,2015 | Feb 04,2015 | Feb 06,2015 | Feb 13,2015 | Cash dividend: $0.233 |
| Oct 23,2014 | Nov 05,2014 | Nov 07,2014 | Nov 14,2014 | Cash dividend: $0.233 |
| Jul 22,2014 | Aug 05,2014 | Aug 07,2014 | Aug 15,2014 | Cash dividend: $0.233 |
| Apr 23,2014 | May 05,2014 | May 07,2014 | May 15,2014 | Cash dividend: $0.233 |
| Jan 22,2014 | Feb 05,2014 | Feb 07,2014 | Feb 14,2014 | Cash dividend: $0.233 |
| Oct 21,2013 | Nov 06,2013 | Nov 08,2013 | Nov 15,2013 | Cash dividend: $0.233 |
| Jul 22,2013 | Aug 05,2013 | Aug 07,2013 | Aug 15,2013 | Cash dividend: $0.233 |
| Apr 22,2013 | May 06,2013 | May 08,2013 | May 15,2013 | Cash dividend: $0.233 |
| Jan 22,2013 | Feb 06,2013 | Feb 08,2013 | Feb 15,2013 | Cash dividend: $0.233 |
| Oct 23,2012 | Nov 06,2012 | Nov 08,2012 | Nov 15,2012 | Cash dividend: $0.233 |
| Jul 23,2012 | Aug 03,2012 | Aug 07,2012 | Aug 15,2012 | Cash dividend: $0.233 |
| Apr 24,2012 | May 04,2012 | May 08,2012 | May 16,2012 | Cash dividend: $0.233 |
| Jan 23,2012 | Feb 03,2012 | Feb 07,2012 | Feb 15,2012 | Cash dividend: $0.233 |
| Oct 26,2011 | Nov 03,2011 | Nov 07,2011 | Nov 15,2011 | Cash dividend: $0.233 |
| Jul 22,2011 | Aug 02,2011 | Aug 04,2011 | Aug 15,2011 | Cash dividend: $0.233 |
| Apr 21,2011 | May 05,2011 | May 09,2011 | May 16,2011 | Cash dividend: $0.233 |
| Jan 21,2011 | Feb 02,2011 | Feb 04,2011 | Feb 15,2011 | Cash dividend: $0.233 |
| Oct 25,2010 | Nov 03,2010 | Nov 05,2010 | Nov 16,2010 | Cash dividend: $0.233 |
| Jul 23,2010 | Aug 04,2010 | Aug 06,2010 | Aug 13,2010 | Cash dividend: $0.225 |
| Apr 23,2010 | May 04,2010 | May 06,2010 | May 14,2010 | Cash dividend: $0.225 |
| Jan 29,2010 | Feb 04,2010 | Feb 08,2010 | Feb 17,2010 | Cash dividend: $0.410 |
You can ask Aime
What is Capital Clean Energy's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from Capital Clean Energy's earnings call?What is the revenue and EPS growth rate for Capital Clean Energy year over year?What guidance did Capital Clean Energy's management provide for the next earnings period?What were the key takeaways from Capital Clean Energy’s earnings call?What is the market's earnings forecast for Capital Clean Energy next quarter?What is Capital Clean Energy's gross profit margin?What factors drove the changes in Capital Clean Energy's revenue and profit?
