CCBG
Capital City Bank·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
CCBG fundamentals
Capital City Bank (CCBG) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Capital City Bank (CCBG) last paid a dividend of 0.27 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 23,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.32%, and the payout ratio stands at 27.72%. Explore Capital City Bank's dividend history, payout trends, and yield performance.
Capital City Bank (CCBG) last paid a dividend of 0.27 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 23,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.32%, and the payout ratio stands at 27.72%. Explore Capital City Bank's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 09,2026
Mar 23,2026
$0.27
2.32%
27.72%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Feb 26,2026 | Mar 09,2026 | Mar 09,2026 | Mar 23,2026 | Cash dividend: $0.270 |
| Nov 20,2025 | Dec 01,2025 | Dec 01,2025 | Dec 15,2025 | Cash dividend: $0.260 |
| Aug 28,2025 | Sep 08,2025 | Sep 08,2025 | Sep 22,2025 | Cash dividend: $0.260 |
| May 29,2025 | Jun 09,2025 | Jun 09,2025 | Jun 23,2025 | Cash dividend: $0.240 |
| Feb 27,2025 | Mar 10,2025 | Mar 10,2025 | Mar 24,2025 | Cash dividend: $0.240 |
| Nov 21,2024 | Dec 09,2024 | Dec 09,2024 | Dec 23,2024 | Cash dividend: $0.230 |
| Aug 29,2024 | Sep 09,2024 | Sep 09,2024 | Sep 23,2024 | Cash dividend: $0.230 |
| May 30,2024 | Jun 10,2024 | Jun 10,2024 | Jun 24,2024 | Cash dividend: $0.210 |
| Feb 29,2024 | Mar 08,2024 | Mar 11,2024 | Mar 25,2024 | Cash dividend: $0.210 |
| Nov 16,2023 | Dec 01,2023 | Dec 04,2023 | Dec 18,2023 | Cash dividend: $0.200 |
| Aug 24,2023 | Sep 08,2023 | Sep 11,2023 | Sep 25,2023 | Cash dividend: $0.200 |
| May 25,2023 | Jun 02,2023 | Jun 05,2023 | Jun 20,2023 | Cash dividend: $0.180 |
| Feb 23,2023 | Mar 03,2023 | Mar 06,2023 | Mar 20,2023 | Cash dividend: $0.180 |
| Nov 17,2022 | Dec 02,2022 | Dec 05,2022 | Dec 19,2022 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 25,2022 | Sep 09,2022 | Sep 12,2022 | Sep 26,2022 | Cash dividend: $0.170 |
| May 26,2022 | Jun 03,2022 | Jun 06,2022 | Jun 20,2022 | Cash dividend: $0.160 |
| Feb 24,2022 | Mar 04,2022 | Mar 07,2022 | Mar 21,2022 | Cash dividend: $0.160 |
| Nov 19,2021 | Dec 03,2021 | Dec 06,2021 | Dec 20,2021 | Cash dividend: $0.160 |
| Aug 26,2021 | Sep 10,2021 | Sep 13,2021 | Sep 27,2021 | Cash dividend: $0.160 |
| May 27,2021 | Jun 04,2021 | Jun 07,2021 | Jun 21,2021 | Cash dividend: $0.150 |
| Feb 25,2021 | Mar 05,2021 | Mar 08,2021 | Mar 22,2021 | Cash dividend: $0.150 |
| Nov 19,2020 | Dec 04,2020 | Dec 07,2020 | Dec 21,2020 | Cash dividend: $0.150 |
| Aug 27,2020 | Sep 11,2020 | Sep 14,2020 | Sep 28,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| May 21,2020 | Jun 05,2020 | Jun 08,2020 | Jun 22,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| Feb 27,2020 | Mar 06,2020 | Mar 09,2020 | Mar 23,2020 | Cash dividend: $0.140 |
| Nov 21,2019 | Dec 06,2019 | Dec 09,2019 | Dec 23,2019 | Cash dividend: $0.130 |
| Aug 29,2019 | Sep 06,2019 | Sep 09,2019 | Sep 23,2019 | Cash dividend: $0.130 |
| May 30,2019 | Jun 07,2019 | Jun 10,2019 | Jun 24,2019 | Cash dividend: $0.110 |
| Feb 27,2019 | Mar 08,2019 | Mar 11,2019 | Mar 25,2019 | Cash dividend: $0.110 |
| Nov 20,2018 | Nov 30,2018 | Dec 03,2018 | Dec 17,2018 | Cash dividend: $0.090 |
| Aug 23,2018 | Aug 31,2018 | Sep 04,2018 | Sep 18,2018 | Cash dividend: $0.090 |
| May 31,2018 | Jun 08,2018 | Jun 11,2018 | Jun 25,2018 | Cash dividend: $0.070 |
| Feb 28,2018 | Mar 02,2018 | Mar 05,2018 | Mar 19,2018 | Cash dividend: $0.070 |
| Nov 21,2017 | Dec 01,2017 | Dec 04,2017 | Dec 18,2017 | Cash dividend: $0.070 |
| Aug 24,2017 | Aug 31,2017 | Sep 05,2017 | Sep 19,2017 | Cash dividend: $0.070 |
| May 26,2017 | Jun 01,2017 | Jun 05,2017 | Jun 19,2017 | Cash dividend: $0.050 |
| Feb 22,2017 | Mar 02,2017 | Mar 06,2017 | Mar 20,2017 | Cash dividend: $0.050 |
| Nov 22,2016 | Dec 01,2016 | Dec 05,2016 | Dec 19,2016 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 25,2016 | Sep 01,2016 | Sep 06,2016 | Sep 20,2016 | Cash dividend: $0.040 |
| May 27,2016 | Jun 02,2016 | Jun 06,2016 | Jun 20,2016 | Cash dividend: $0.040 |
| Feb 25,2016 | Mar 03,2016 | Mar 07,2016 | Mar 21,2016 | Cash dividend: $0.040 |
| Nov 24,2015 | Dec 03,2015 | Dec 07,2015 | Dec 21,2015 | Cash dividend: $0.040 |
| Aug 27,2015 | Sep 03,2015 | Sep 08,2015 | Sep 22,2015 | Cash dividend: $0.030 |
| May 22,2015 | Jun 04,2015 | Jun 08,2015 | Jun 22,2015 | Cash dividend: $0.030 |
| Feb 25,2015 | Mar 05,2015 | Mar 09,2015 | Mar 23,2015 | Cash dividend: $0.030 |
| Nov 25,2014 | Dec 04,2014 | Dec 08,2014 | Dec 22,2014 | Cash dividend: $0.030 |
| Aug 28,2014 | Sep 04,2014 | Sep 08,2014 | Sep 22,2014 | Cash dividend: $0.020 |
| May 22,2014 | Jun 05,2014 | Jun 09,2014 | Jun 23,2014 | Cash dividend: $0.020 |
| Feb 27,2014 | Mar 06,2014 | Mar 10,2014 | Mar 24,2014 | Cash dividend: $0.020 |
| Aug 25,2011 | Sep 07,2011 | Sep 09,2011 | Sep 23,2011 | Cash dividend: $0.100 |
| May 26,2011 | Jun 08,2011 | Jun 10,2011 | Jun 24,2011 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 24,2011 | Mar 03,2011 | Mar 07,2011 | Mar 21,2011 | Cash dividend: $0.100 |
| Nov 22,2010 | Dec 02,2010 | Dec 06,2010 | Dec 20,2010 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 26,2010 | Sep 09,2010 | Sep 13,2010 | Sep 27,2010 | Cash dividend: $0.100 |
| May 27,2010 | Jun 03,2010 | Jun 07,2010 | Jun 21,2010 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 23,2010 | Mar 04,2010 | Mar 08,2010 | Mar 22,2010 | Cash dividend: $0.190 |
You can ask Aime
What guidance did Capital City Bank's management provide for the next earnings period?What were the key takeaways from Capital City Bank’s earnings call?What factors drove the changes in Capital City Bank's revenue and profit?What is Capital City Bank's latest dividend and current dividend yield?What is Capital City Bank's gross profit margin?What does Capital City Bank do and what are its main business segments?What were the key takeaways from Capital City Bank's earnings call?Did Capital City Bank beat or miss consensus estimates last quarter?
