WY
Weyerhaeuser·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
WY fundamentals
Weyerhaeuser (WY) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Weyerhaeuser (WY) last paid a dividend of 0.21 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.53%, and the payout ratio stands at 187.52%. Explore Weyerhaeuser's dividend history, payout trends, and yield performance.
Weyerhaeuser (WY) last paid a dividend of 0.21 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.53%, and the payout ratio stands at 187.52%. Explore Weyerhaeuser's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 10,2026
Mar 20,2026
$0.21
3.53%
187.52%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Feb 12,2026 | Mar 10,2026 | Mar 10,2026 | Mar 20,2026 | Cash dividend: $0.210 |
| Nov 13,2025 | Nov 28,2025 | Nov 28,2025 | Dec 12,2025 | Cash dividend: $0.210 |
| Aug 08,2025 | Aug 29,2025 | Aug 29,2025 | Sep 12,2025 | Cash dividend: $0.210 |
| May 08,2025 | May 30,2025 | May 30,2025 | Jun 13,2025 | Cash dividend: $0.210 |
| Feb 13,2025 | Mar 07,2025 | Mar 07,2025 | Mar 21,2025 | Cash dividend: $0.210 |
| Nov 08,2024 | Nov 29,2024 | Nov 29,2024 | Dec 13,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| Aug 08,2024 | Aug 30,2024 | Aug 30,2024 | Sep 13,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| May 09,2024 | May 31,2024 | May 31,2024 | Jun 14,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| Feb 08,2024 | Mar 07,2024 | Mar 08,2024 | Mar 22,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| Jan 25,2024 | Feb 15,2024 | Feb 16,2024 | Feb 27,2024 | Cash dividend: $0.140 |
| Nov 09,2023 | Nov 30,2023 | Dec 01,2023 | Dec 15,2023 | Cash dividend: $0.190 |
| Aug 10,2023 | Aug 31,2023 | Sep 01,2023 | Sep 15,2023 | Cash dividend: $0.190 |
| May 11,2023 | Jun 01,2023 | Jun 02,2023 | Jun 16,2023 | Cash dividend: $0.190 |
| Feb 09,2023 | Mar 02,2023 | Mar 03,2023 | Mar 17,2023 | Cash dividend: $0.190 |
| Jan 26,2023 | Feb 14,2023 | Feb 15,2023 | Feb 27,2023 | Cash dividend: $0.900 |
| Nov 11,2022 | Dec 01,2022 | Dec 02,2022 | Dec 16,2022 | Cash dividend: $0.180 |
| Aug 11,2022 | Sep 01,2022 | Sep 02,2022 | Sep 16,2022 | Cash dividend: $0.180 |
| May 12,2022 | Jun 02,2022 | Jun 03,2022 | Jun 17,2022 | Cash dividend: $0.180 |
| Feb 10,2022 | Mar 03,2022 | Mar 04,2022 | Mar 18,2022 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 28,2022 | Feb 17,2022 | Feb 18,2022 | Feb 28,2022 | Cash dividend: $1.450 |
| Nov 11,2021 | Dec 02,2021 | Dec 03,2021 | Dec 17,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| Sep 22,2021 | Oct 04,2021 | Oct 05,2021 | Oct 19,2021 | Cash dividend: $0.500 |
| Aug 13,2021 | Sep 02,2021 | Sep 03,2021 | Sep 17,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| May 13,2021 | Jun 03,2021 | Jun 04,2021 | Jun 18,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 12,2021 | Mar 04,2021 | Mar 05,2021 | Mar 19,2021 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 30,2020 | Dec 03,2020 | Dec 04,2020 | Dec 18,2020 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 14,2020 | Mar 05,2020 | Mar 06,2020 | Mar 20,2020 | Cash dividend: $0.340 |
| Nov 08,2019 | Dec 05,2019 | Dec 06,2019 | Dec 20,2019 | Cash dividend: $0.340 |
| Aug 15,2019 | Sep 05,2019 | Sep 06,2019 | Sep 20,2019 | Cash dividend: $0.340 |
| May 17,2019 | Jun 06,2019 | Jun 07,2019 | Jun 21,2019 | Cash dividend: $0.340 |
| Feb 07,2019 | Feb 28,2019 | Mar 01,2019 | Mar 22,2019 | Cash dividend: $0.340 |
| Nov 09,2018 | Nov 29,2018 | Nov 30,2018 | Dec 21,2018 | Cash dividend: $0.340 |
| Aug 23,2018 | Sep 13,2018 | Sep 14,2018 | Sep 28,2018 | Cash dividend: $0.340 |
| May 17,2018 | Jun 07,2018 | Jun 08,2018 | Jun 22,2018 | Cash dividend: $0.320 |
| Feb 08,2018 | Mar 01,2018 | Mar 02,2018 | Mar 23,2018 | Cash dividend: $0.320 |
| Nov 09,2017 | Nov 30,2017 | Dec 01,2017 | Dec 15,2017 | Cash dividend: $0.320 |
| Aug 24,2017 | Sep 07,2017 | Sep 08,2017 | Sep 22,2017 | Cash dividend: $0.310 |
| May 18,2017 | Jun 07,2017 | Jun 09,2017 | Jun 23,2017 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 10,2017 | Mar 01,2017 | Mar 03,2017 | Mar 17,2017 | Cash dividend: $0.310 |
| Oct 14,2016 | Oct 26,2016 | Oct 28,2016 | Nov 18,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 19,2016 | Sep 07,2016 | Sep 09,2016 | Sep 23,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| May 20,2016 | Jun 08,2016 | Jun 10,2016 | Jun 24,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| Feb 10,2016 | Mar 04,2016 | Mar 08,2016 | Mar 18,2016 | Cash dividend: $0.310 |
| Oct 14,2015 | Oct 28,2015 | Oct 30,2015 | Nov 20,2015 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 27,2015 | Sep 09,2015 | Sep 11,2015 | Sep 25,2015 | Cash dividend: $0.310 |
| May 22,2015 | Jun 03,2015 | Jun 05,2015 | Jun 19,2015 | Cash dividend: $0.290 |
| Feb 13,2015 | Feb 25,2015 | Feb 27,2015 | Mar 13,2015 | Cash dividend: $0.290 |
| Oct 15,2014 | Oct 29,2014 | Oct 31,2014 | Nov 26,2014 | Cash dividend: $0.290 |
| Aug 13,2014 | Aug 27,2014 | Aug 29,2014 | Sep 12,2014 | Cash dividend: $0.290 |
| Apr 10,2014 | May 07,2014 | May 09,2014 | May 30,2014 | Cash dividend: $0.220 |
| Feb 13,2014 | Feb 26,2014 | Feb 28,2014 | Mar 14,2014 | Cash dividend: $0.220 |
| Oct 09,2013 | Oct 30,2013 | Nov 01,2013 | Nov 27,2013 | Cash dividend: $0.220 |
| Jun 16,2013 | Aug 28,2013 | Aug 30,2013 | Sep 13,2013 | Cash dividend: $0.220 |
| Apr 11,2013 | May 08,2013 | May 10,2013 | May 31,2013 | Cash dividend: $0.200 |
| Feb 14,2013 | Feb 27,2013 | Mar 01,2013 | Mar 15,2013 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 11,2012 | Nov 07,2012 | Nov 09,2012 | Nov 30,2012 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 09,2012 | Aug 28,2012 | Aug 30,2012 | Sep 14,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 12,2012 | May 09,2012 | May 11,2012 | Jun 01,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Feb 09,2012 | Feb 28,2012 | Mar 01,2012 | Mar 15,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 13,2011 | Nov 08,2011 | Nov 11,2011 | Dec 01,2011 | Cash dividend: $0.150 |
| Aug 11,2011 | Aug 30,2011 | Sep 01,2011 | Sep 15,2011 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 14,2011 | May 11,2011 | May 13,2011 | Jun 01,2011 | Cash dividend: $0.150 |
| Feb 10,2011 | Feb 25,2011 | Mar 01,2011 | Mar 15,2011 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 15,2010 | Nov 03,2010 | Nov 05,2010 | Dec 01,2010 | Cash dividend: $0.050 |
| Jul 12,2010 | Jul 20,2010 | Jul 22,2010 | Sep 01,2010 | Cash dividend: $4.033 |
| Apr 15,2010 | Apr 28,2010 | Apr 30,2010 | Jun 01,2010 | Cash dividend: $0.050 |
| Jan 04,2010 | Jan 27,2010 | Jan 29,2010 | Mar 01,2010 | Cash dividend: $0.050 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Weyerhaeuser’s earnings call?Did Weyerhaeuser beat or miss consensus estimates last quarter?What is the market's earnings forecast for Weyerhaeuser next quarter?What is the revenue and EPS growth rate for Weyerhaeuser year over year?What guidance did Weyerhaeuser's management provide for the next earnings period?What factors drove the changes in Weyerhaeuser's revenue and profit?What is Weyerhaeuser's latest dividend and current dividend yield?What is Weyerhaeuser's gross profit margin?
