VHI
Valhi·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
VHI fundamentals
Valhi (VHI) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Valhi (VHI) last paid a dividend of 0.08 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.24%, and the payout ratio stands at 15.72%. Explore Valhi's dividend history, payout trends, and yield performance.
Valhi (VHI) last paid a dividend of 0.08 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.24%, and the payout ratio stands at 15.72%. Explore Valhi's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 16,2026
Mar 31,2026
$0.08
2.24%
15.72%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 05,2026 | Mar 16,2026 | Mar 16,2026 | Mar 31,2026 | Cash dividend: $0.080 |
| Nov 06,2025 | Nov 21,2025 | Nov 21,2025 | Dec 18,2025 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 07,2025 | Sep 05,2025 | Sep 05,2025 | Sep 25,2025 | Cash dividend: $0.080 |
| May 22,2025 | Jun 09,2025 | Jun 09,2025 | Jun 26,2025 | Cash dividend: $0.080 |
| Mar 06,2025 | Mar 17,2025 | Mar 17,2025 | Mar 28,2025 | Cash dividend: $0.080 |
| Nov 07,2024 | Nov 29,2024 | Nov 29,2024 | Dec 19,2024 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 08,2024 | Sep 06,2024 | Sep 06,2024 | Sep 26,2024 | Cash dividend: $0.080 |
| May 23,2024 | Jun 10,2024 | Jun 10,2024 | Jun 27,2024 | Cash dividend: $0.080 |
| Feb 29,2024 | Mar 08,2024 | Mar 11,2024 | Mar 26,2024 | Cash dividend: $0.080 |
| Nov 02,2023 | Nov 30,2023 | Dec 01,2023 | Dec 21,2023 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 03,2023 | Aug 31,2023 | Sep 01,2023 | Sep 21,2023 | Cash dividend: $0.080 |
| May 25,2023 | Jun 02,2023 | Jun 05,2023 | Jun 22,2023 | Cash dividend: $0.080 |
| Mar 02,2023 | Mar 10,2023 | Mar 13,2023 | Mar 28,2023 | Cash dividend: $0.080 |
| Nov 03,2022 | Nov 30,2022 | Dec 01,2022 | Dec 22,2022 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 04,2022 | Aug 31,2022 | Sep 01,2022 | Sep 22,2022 | Cash dividend: $0.080 |
| May 26,2022 | Jun 03,2022 | Jun 06,2022 | Jun 23,2022 | Cash dividend: $0.080 |
| Mar 03,2022 | Mar 11,2022 | Mar 14,2022 | Mar 29,2022 | Cash dividend: $0.080 |
| Nov 04,2021 | Dec 01,2021 | Dec 02,2021 | Dec 23,2021 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 05,2021 | Sep 01,2021 | Sep 02,2021 | Sep 23,2021 | Cash dividend: $0.080 |
| May 27,2021 | Jun 04,2021 | Jun 07,2021 | Jun 24,2021 | Cash dividend: $0.080 |
| Mar 04,2021 | Mar 12,2021 | Mar 15,2021 | Mar 30,2021 | Cash dividend: $0.080 |
| Nov 05,2020 | Nov 30,2020 | Dec 01,2020 | Dec 17,2020 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 06,2020 | Aug 31,2020 | Sep 01,2020 | Sep 17,2020 | Cash dividend: $0.080 |
| May 28,2020 | Jun 15,2020 | Jun 16,2020 | Jun 25,2020 | Cash dividend: $0.080 |
| Feb 27,2020 | Mar 06,2020 | Mar 09,2020 | Mar 24,2020 | Cash dividend: $0.020 |
| Oct 31,2019 | Dec 02,2019 | Dec 03,2019 | Dec 19,2019 | Cash dividend: $0.020 |
| Aug 08,2019 | Aug 30,2019 | Sep 03,2019 | Sep 19,2019 | Cash dividend: $0.020 |
| May 23,2019 | Jun 03,2019 | Jun 04,2019 | Jun 20,2019 | Cash dividend: $0.020 |
| Feb 28,2019 | Mar 08,2019 | Mar 11,2019 | Mar 21,2019 | Cash dividend: $0.020 |
| Nov 01,2018 | Dec 03,2018 | Dec 04,2018 | Dec 20,2018 | Cash dividend: $0.020 |
| Aug 08,2018 | Aug 31,2018 | Sep 04,2018 | Sep 20,2018 | Cash dividend: $0.020 |
| May 24,2018 | Jun 04,2018 | Jun 05,2018 | Jun 21,2018 | Cash dividend: $0.020 |
| Mar 01,2018 | Mar 09,2018 | Mar 12,2018 | Mar 22,2018 | Cash dividend: $0.020 |
| Nov 02,2017 | Dec 05,2017 | Dec 06,2017 | Dec 22,2017 | Cash dividend: $0.020 |
| Aug 08,2017 | Aug 31,2017 | Sep 05,2017 | Sep 28,2017 | Cash dividend: $0.020 |
| May 25,2017 | Jun 02,2017 | Jun 06,2017 | Jun 22,2017 | Cash dividend: $0.020 |
| Mar 02,2017 | Mar 09,2017 | Mar 13,2017 | Mar 23,2017 | Cash dividend: $0.020 |
| Nov 03,2016 | Dec 01,2016 | Dec 05,2016 | Dec 22,2016 | Cash dividend: $0.020 |
| Aug 08,2016 | Sep 01,2016 | Sep 06,2016 | Sep 22,2016 | Cash dividend: $0.020 |
| May 26,2016 | Jun 02,2016 | Jun 06,2016 | Jun 23,2016 | Cash dividend: $0.020 |
| Feb 25,2016 | Mar 03,2016 | Mar 07,2016 | Mar 24,2016 | Cash dividend: $0.020 |
| Nov 05,2015 | Dec 01,2015 | Dec 03,2015 | Dec 23,2015 | Cash dividend: $0.020 |
| Aug 07,2015 | Sep 01,2015 | Sep 03,2015 | Sep 24,2015 | Cash dividend: $0.020 |
| May 28,2015 | Jun 04,2015 | Jun 08,2015 | Jun 25,2015 | Cash dividend: $0.020 |
| Feb 26,2015 | Mar 05,2015 | Mar 09,2015 | Mar 26,2015 | Cash dividend: $0.020 |
| Nov 06,2014 | Dec 02,2014 | Dec 04,2014 | Dec 24,2014 | Cash dividend: $0.020 |
| Aug 08,2014 | Sep 02,2014 | Sep 04,2014 | Sep 25,2014 | Cash dividend: $0.020 |
| May 09,2014 | Jun 05,2014 | Jun 09,2014 | Jun 26,2014 | Cash dividend: $0.020 |
| Feb 27,2014 | Mar 06,2014 | Mar 10,2014 | Mar 27,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Oct 31,2013 | Dec 03,2013 | Dec 05,2013 | Dec 26,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 09,2013 | Sep 03,2013 | Sep 05,2013 | Sep 26,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| May 30,2013 | Jun 06,2013 | Jun 10,2013 | Jun 27,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Feb 27,2013 | Mar 07,2013 | Mar 11,2013 | Mar 28,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Oct 31,2012 | Dec 05,2012 | Dec 07,2012 | Dec 27,2012 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 09,2012 | Sep 05,2012 | Sep 07,2012 | Sep 27,2012 | Cash dividend: $0.050 |
| May 31,2012 | Jun 07,2012 | Jun 11,2012 | Jun 28,2012 | Cash dividend: $0.050 |
| Feb 23,2012 | Mar 06,2012 | Mar 08,2012 | Mar 29,2012 | Cash dividend: $0.125 |
| Nov 02,2011 | Dec 07,2011 | Dec 09,2011 | Dec 30,2011 | Cash dividend: $0.125 |
| Aug 04,2011 | Sep 07,2011 | Sep 09,2011 | Sep 30,2011 | Cash dividend: $0.125 |
| May 26,2011 | Jun 08,2011 | Jun 10,2011 | Jun 30,2011 | Cash dividend: $0.125 |
| Mar 03,2011 | Mar 10,2011 | Mar 14,2011 | Mar 31,2011 | Cash dividend: $0.100 |
| Nov 05,2010 | Dec 08,2010 | Dec 10,2010 | Dec 31,2010 | Cash dividend: $0.100 |
| Aug 26,2010 | Sep 08,2010 | Sep 10,2010 | Sep 30,2010 | Cash dividend: $0.100 |
| May 27,2010 | Jun 08,2010 | Jun 10,2010 | Jun 30,2010 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 25,2010 | Mar 08,2010 | Mar 10,2010 | Mar 31,2010 | Cash dividend: $0.100 |
You can ask Aime
What guidance did Valhi's management provide for the next earnings period?What does Valhi do and what are its main business segments?Did Valhi beat or miss consensus estimates last quarter?What is Valhi's latest dividend and current dividend yield?What factors drove the changes in Valhi's revenue and profit?What is the market's earnings forecast for Valhi next quarter?What is the revenue and EPS growth rate for Valhi year over year?What were the key takeaways from Valhi’s earnings call?
