logo

TDS

Telephone And Data Systems·NYSE
--
--(--)
--
--(--)

TDS fundamentals

Telephone And Data Systems (TDS) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Telephone And Data Systems (TDS) last paid a dividend of 0.04 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 31,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.38%, and the payout ratio stands at 24.34%. Explore Telephone And Data Systems's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 16,2026
Mar 31,2026
$0.04
0.38%
24.34%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Feb 20,2026Mar 16,2026Mar 16,2026Mar 31,2026Cash dividend: $0.040
Nov 21,2025Dec 15,2025Dec 15,2025Dec 30,2025Cash dividend: $0.040
Aug 08,2025Sep 15,2025Sep 15,2025Sep 30,2025Cash dividend: $0.040
May 22,2025Jun 16,2025Jun 16,2025Jun 30,2025Cash dividend: $0.040
Feb 21,2025Mar 17,2025Mar 17,2025Mar 31,2025Cash dividend: $0.040
Nov 26,2024Dec 16,2024Dec 16,2024Dec 31,2024Cash dividend: $0.040
Aug 08,2024Sep 16,2024Sep 16,2024Sep 30,2024Cash dividend: $0.040
May 28,2024Jun 14,2024Jun 14,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.040
Feb 16,2024Mar 14,2024Mar 15,2024Mar 28,2024Cash dividend: $0.190
Dec 01,2023Dec 14,2023Dec 15,2023Dec 29,2023Cash dividend: $0.185
Aug 11,2023Sep 14,2023Sep 15,2023Sep 29,2023Cash dividend: $0.185
May 19,2023Jun 14,2023Jun 15,2023Jun 30,2023Cash dividend: $0.185
Feb 16,2023Mar 14,2023Mar 15,2023Mar 31,2023Cash dividend: $0.185
Nov 18,2022Dec 14,2022Dec 15,2022Dec 30,2022Cash dividend: $0.180
Aug 11,2022Sep 14,2022Sep 15,2022Sep 30,2022Cash dividend: $0.180
May 20,2022Jun 14,2022Jun 15,2022Jun 30,2022Cash dividend: $0.180
Feb 17,2022Mar 14,2022Mar 15,2022Mar 31,2022Cash dividend: $0.180
Nov 29,2021Dec 14,2021Dec 15,2021Dec 30,2021Cash dividend: $0.175
Aug 11,2021Sep 14,2021Sep 15,2021Sep 30,2021Cash dividend: $0.175
May 21,2021Jun 14,2021Jun 15,2021Jun 30,2021Cash dividend: $0.175
Feb 18,2021Mar 16,2021Mar 17,2021Mar 31,2021Cash dividend: $0.175
Nov 17,2020Dec 15,2020Dec 16,2020Dec 30,2020Cash dividend: $0.170
Aug 12,2020Sep 15,2020Sep 16,2020Sep 30,2020Cash dividend: $0.170
May 22,2020Jun 15,2020Jun 16,2020Jun 30,2020Cash dividend: $0.170
Feb 20,2020Mar 16,2020Mar 17,2020Mar 31,2020Cash dividend: $0.170
Nov 18,2019Dec 13,2019Dec 16,2019Dec 30,2019Cash dividend: $0.165
Aug 15,2019Sep 13,2019Sep 16,2019Sep 30,2019Cash dividend: $0.165
May 23,2019Jun 13,2019Jun 14,2019Jun 28,2019Cash dividend: $0.165
Feb 22,2019Mar 14,2019Mar 15,2019Mar 29,2019Cash dividend: $0.165
Nov 16,2018Dec 13,2018Dec 14,2018Dec 28,2018Cash dividend: $0.160
Aug 16,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Sep 28,2018Cash dividend: $0.160
May 24,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jun 29,2018Cash dividend: $0.160
Feb 23,2018Mar 15,2018Mar 16,2018Mar 29,2018Cash dividend: $0.160
Nov 29,2017Dec 14,2017Dec 15,2017Dec 28,2017Cash dividend: $0.155
Aug 16,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Sep 29,2017Cash dividend: $0.155
May 26,2017Jun 14,2017Jun 16,2017Jun 30,2017Cash dividend: $0.155
Feb 24,2017Mar 15,2017Mar 17,2017Mar 31,2017Cash dividend: $0.155
Nov 22,2016Dec 14,2016Dec 16,2016Dec 29,2016Cash dividend: $0.148
Aug 18,2016Sep 14,2016Sep 16,2016Sep 30,2016Cash dividend: $0.148
May 27,2016Jun 14,2016Jun 16,2016Jun 30,2016Cash dividend: $0.148
Feb 19,2016Mar 15,2016Mar 17,2016Mar 31,2016Cash dividend: $0.148
Nov 03,2015Dec 14,2015Dec 16,2015Dec 30,2015Cash dividend: $0.141
Aug 20,2015Sep 14,2015Sep 16,2015Sep 30,2015Cash dividend: $0.141
May 22,2015Jun 12,2015Jun 16,2015Jun 30,2015Cash dividend: $0.141
Feb 25,2015Mar 12,2015Mar 16,2015Mar 31,2015Cash dividend: $0.141
Nov 24,2014Dec 11,2014Dec 15,2014Dec 30,2014Cash dividend: $0.134
Aug 21,2014Sep 11,2014Sep 15,2014Sep 30,2014Cash dividend: $0.134
May 22,2014Jun 11,2014Jun 13,2014Jun 30,2014Cash dividend: $0.134
Feb 26,2014Mar 12,2014Mar 14,2014Mar 31,2014Cash dividend: $0.134
Nov 15,2013Dec 12,2013Dec 16,2013Dec 30,2013Cash dividend: $0.128
Aug 22,2013Sep 12,2013Sep 16,2013Sep 30,2013Cash dividend: $0.128
May 24,2013Jun 12,2013Jun 14,2013Jun 28,2013Cash dividend: $0.128
Feb 26,2013Mar 13,2013Mar 15,2013Mar 29,2013Cash dividend: $0.128
Nov 16,2012Dec 13,2012Dec 17,2012Dec 28,2012Cash dividend: $0.122
Aug 23,2012Sep 12,2012Sep 14,2012Sep 28,2012Cash dividend: $0.122
May 17,2012Jun 13,2012Jun 15,2012Jun 29,2012Cash dividend: $0.122
Feb 28,2012Mar 14,2012Mar 16,2012Mar 30,2012Cash dividend: $0.122
Nov 29,2011Jan 25,2012Invalid DateInvalid Date--
Nov 17,2011Dec 15,2011Dec 19,2011Dec 30,2011Cash dividend: $0.117
Aug 25,2011Sep 14,2011Sep 16,2011Sep 30,2011Cash dividend: $0.117
May 19,2011Jun 15,2011Jun 17,2011Jun 30,2011Cash dividend: $0.117
Mar 01,2011Mar 15,2011Mar 17,2011Mar 31,2011Cash dividend: $0.117
Nov 18,2010Dec 15,2010Dec 17,2010Dec 30,2010Cash dividend: $0.113
Aug 27,2010Sep 14,2010Sep 16,2010Sep 30,2010Cash dividend: $0.113
May 27,2010Jun 14,2010Jun 16,2010Jun 30,2010Cash dividend: $0.113
Feb 23,2010Mar 15,2010Mar 17,2010Mar 31,2010Cash dividend: $0.113