logo

SUP(Delisted)

Superior Industries·NYSE
--
--(--)

SUP fundamentals

Superior Industries (SUP) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Superior Industries (SUP) last paid a dividend of 0.09 USD per share, with the ex-dividend date on Jul 19,2019. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 5.29%. Explore Superior Industries's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jul 03,2019
Jul 19,2019
$0.09
%
5.29%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jun 04,2019Jul 03,2019Jul 05,2019Jul 19,2019Cash dividend: $0.090
Mar 04,2019Apr 03,2019Apr 04,2019Apr 18,2019Cash dividend: $0.090
Dec 04,2018Jan 03,2019Jan 04,2019Jan 18,2019Cash dividend: $0.090
Sep 05,2018Oct 04,2018Oct 05,2018Oct 19,2018Cash dividend: $0.090
Jun 05,2018Jul 03,2018Jul 05,2018Jul 19,2018Cash dividend: $0.090
Mar 05,2018Apr 04,2018Apr 05,2018Apr 19,2018Cash dividend: $0.090
Dec 05,2017Jan 03,2018Jan 04,2018Jan 19,2018Cash dividend: $0.090
Sep 06,2017Oct 04,2017Oct 05,2017Oct 19,2017Cash dividend: $0.090
Jun 02,2017Jun 30,2017Jul 05,2017Jul 19,2017Cash dividend: $0.090
Mar 03,2017Mar 31,2017Apr 04,2017Apr 18,2017Cash dividend: $0.180
Dec 05,2016Jan 03,2017Jan 05,2017Jan 19,2017Cash dividend: $0.180
Sep 06,2016Oct 03,2016Oct 05,2016Oct 19,2016Cash dividend: $0.180
Jun 03,2016Jun 30,2016Jul 05,2016Jul 19,2016Cash dividend: $0.180
Mar 04,2016Mar 30,2016Apr 03,2016Apr 17,2016Cash dividend: $0.180
Dec 03,2015Dec 30,2015Jan 04,2016Jan 18,2016Cash dividend: $0.180
Sep 03,2015Oct 01,2015Oct 05,2015Oct 19,2015Cash dividend: $0.180
Jun 03,2015Jul 01,2015Jul 06,2015Jul 20,2015Cash dividend: $0.180
Mar 09,2015Mar 31,2015Apr 03,2015Apr 17,2015Cash dividend: $0.180
Dec 02,2014Dec 30,2014Jan 02,2015Jan 16,2015Cash dividend: $0.180
Sep 03,2014Oct 01,2014Oct 03,2014Oct 17,2014Cash dividend: $0.180
Jun 03,2014Jul 01,2014Jul 03,2014Jul 18,2014Cash dividend: $0.180
Mar 18,2014Apr 10,2014Apr 14,2014Apr 28,2014Cash dividend: $0.180
Dec 09,2013Dec 31,2013Jan 03,2014Jan 17,2014Cash dividend: $0.180
Aug 26,2013Sep 25,2013Sep 27,2013Oct 18,2013Cash dividend: $0.020
Dec 04,2012Dec 19,2012Dec 21,2012Dec 28,2012Cash dividend: $0.640
Dec 11,2012Dec 19,2012Dec 21,2012Dec 28,2012Cash dividend: $0.640
Aug 17,2012Sep 26,2012Sep 28,2012Oct 12,2012Cash dividend: $0.160
May 18,2012Jun 20,2012Jun 22,2012Jul 06,2012Cash dividend: $0.160
Mar 30,2012Apr 04,2012Apr 09,2012Apr 20,2012Cash dividend: $0.160
Nov 11,2011Jan 04,2012Jan 06,2012Jan 20,2012Cash dividend: $0.160
Aug 19,2011Sep 28,2011Sep 30,2011Oct 14,2011Cash dividend: $0.160
May 20,2011Jun 22,2011Jun 24,2011Jul 08,2011Cash dividend: $0.160
Mar 18,2011Apr 06,2011Apr 08,2011Apr 22,2011Cash dividend: $0.160
Nov 12,2010Dec 30,2010Jan 03,2011Jan 18,2011Cash dividend: $0.160
Aug 20,2010Sep 29,2010Oct 01,2010Oct 15,2010Cash dividend: $0.160
May 21,2010Jun 23,2010Jun 25,2010Jul 09,2010Cash dividend: $0.160
Mar 19,2010Apr 07,2010Apr 09,2010Apr 23,2010Cash dividend: $0.160

You can ask Aime

No Data