logo

SCS(Delisted)

Steelcase·NYSE
--
--(--)

SCS fundamentals

Steelcase (SCS) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Steelcase (SCS) last paid a dividend of 0.10 USD per share, with the ex-dividend date on Oct 20,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 37.78%. Explore Steelcase's dividend history, payout trends, and yield performance.
Oct 06,2025
Oct 20,2025
$0.10
%
37.78%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Sep 24,2025Oct 06,2025Oct 06,2025Oct 20,2025Cash dividend: $0.100
Jun 25,2025Jul 07,2025Jul 07,2025Jul 21,2025Cash dividend: $0.100
Mar 26,2025Apr 07,2025Apr 07,2025Apr 21,2025Cash dividend: $0.100
Dec 18,2024Dec 30,2024Dec 30,2024Jan 13,2025Cash dividend: $0.100
Sep 18,2024Sep 30,2024Sep 30,2024Oct 15,2024Cash dividend: $0.100
Jun 20,2024Jul 03,2024Jul 03,2024Jul 15,2024Cash dividend: $0.100
Mar 20,2024Apr 02,2024Apr 03,2024Apr 15,2024Cash dividend: $0.100
Dec 19,2023Jan 03,2024Jan 04,2024Jan 16,2024Cash dividend: $0.100
Sep 19,2023Oct 02,2023Oct 03,2023Oct 13,2023Cash dividend: $0.100
Jun 21,2023Jul 05,2023Jul 06,2023Jul 17,2023Cash dividend: $0.100
Mar 22,2023Apr 04,2023Apr 05,2023Apr 14,2023Cash dividend: $0.100
Dec 19,2022Dec 30,2022Jan 03,2023Jan 13,2023Cash dividend: $0.100
Sep 21,2022Oct 04,2022Oct 05,2022Oct 17,2022Cash dividend: $0.100
Jun 22,2022Jul 06,2022Jul 07,2022Jul 18,2022Cash dividend: $0.145
Mar 23,2022Apr 01,2022Apr 04,2022Apr 14,2022Cash dividend: $0.145
Dec 16,2021Dec 23,2021Dec 27,2021Jan 10,2022Cash dividend: $0.145
Sep 22,2021Oct 01,2021Oct 04,2021Oct 15,2021Cash dividend: $0.145
Jun 23,2021Jul 02,2021Jul 06,2021Jul 20,2021Cash dividend: $0.145
Mar 23,2021Apr 01,2021Apr 05,2021Apr 15,2021Cash dividend: $0.100
Dec 17,2020Dec 24,2020Dec 28,2020Jan 11,2021Cash dividend: $0.100
Sep 22,2020Oct 01,2020Oct 02,2020Oct 15,2020Cash dividend: $0.100
Jun 30,2020Jul 07,2020Jul 08,2020Jul 15,2020Cash dividend: $0.100
Mar 24,2020Apr 02,2020Apr 03,2020Apr 17,2020Cash dividend: $0.070
Dec 17,2019Dec 26,2019Dec 27,2019Jan 13,2020Cash dividend: $0.145
Sep 19,2019Sep 27,2019Sep 30,2019Oct 14,2019Cash dividend: $0.145
Jun 19,2019Jun 28,2019Jul 01,2019Jul 16,2019Cash dividend: $0.145
Mar 19,2019Mar 28,2019Mar 29,2019Apr 12,2019Cash dividend: $0.145
Dec 18,2018Dec 27,2018Dec 28,2018Jan 14,2019Cash dividend: $0.135
Sep 20,2018Sep 28,2018Oct 01,2018Oct 15,2018Cash dividend: $0.135
Jun 20,2018Jun 29,2018Jul 02,2018Jul 17,2018Cash dividend: $0.135
Mar 20,2018Mar 28,2018Mar 30,2018Apr 13,2018Cash dividend: $0.135
Dec 19,2017Dec 28,2017Dec 29,2017Jan 15,2018Cash dividend: $0.128
Sep 18,2017Sep 27,2017Sep 28,2017Oct 12,2017Cash dividend: $0.128
Jun 21,2017Jun 29,2017Jul 03,2017Jul 14,2017Cash dividend: $0.128
Mar 21,2017Mar 29,2017Mar 31,2017Apr 14,2017Cash dividend: $0.128
Dec 20,2016Dec 29,2016Jan 03,2017Jan 13,2017Cash dividend: $0.120
Sep 21,2016Sep 30,2016Oct 04,2016Oct 14,2016Cash dividend: $0.120
Jun 22,2016Jun 30,2016Jul 05,2016Jul 15,2016Cash dividend: $0.120
Mar 22,2016Mar 31,2016Apr 04,2016Apr 14,2016Cash dividend: $0.120
Dec 21,2015Jan 05,2016Jan 07,2016Jan 15,2016Cash dividend: $0.113
Sep 23,2015Oct 01,2015Oct 05,2015Oct 15,2015Cash dividend: $0.113
Jun 24,2015Jul 01,2015Jul 06,2015Jul 15,2015Cash dividend: $0.113
Mar 24,2015Apr 01,2015Apr 06,2015Apr 15,2015Cash dividend: $0.113
Dec 22,2014Dec 30,2014Jan 02,2015Jan 15,2015Cash dividend: $0.105
Sep 25,2014Oct 02,2014Oct 06,2014Oct 16,2014Cash dividend: $0.105
Jun 26,2014Jul 02,2014Jul 07,2014Jul 16,2014Cash dividend: $0.105
Mar 25,2014Apr 02,2014Apr 04,2014Apr 14,2014Cash dividend: $0.105
Dec 18,2013Dec 26,2013Dec 30,2013Jan 13,2014Cash dividend: $0.100
Sep 18,2013Sep 26,2013Sep 30,2013Oct 11,2013Cash dividend: $0.100
Jun 19,2013Jun 27,2013Jul 01,2013Jul 12,2013Cash dividend: $0.100
Mar 27,2013Apr 04,2013Apr 08,2013Apr 15,2013Cash dividend: $0.100
Dec 07,2012Dec 13,2012Dec 17,2012Dec 28,2012Cash dividend: $0.090
Sep 19,2012Sep 27,2012Oct 01,2012Oct 12,2012Cash dividend: $0.090
Jun 20,2012Jun 28,2012Jul 02,2012Jul 13,2012Cash dividend: $0.090
Mar 22,2012Mar 29,2012Apr 02,2012Apr 11,2012Cash dividend: $0.090
Dec 21,2011Dec 29,2011Jan 03,2012Jan 13,2012Cash dividend: $0.060
Sep 21,2011Sep 29,2011Oct 03,2011Oct 14,2011Cash dividend: $0.060
Jun 22,2011Jun 29,2011Jul 01,2011Jul 15,2011Cash dividend: $0.060
Mar 23,2011Mar 30,2011Apr 01,2011Apr 13,2011Cash dividend: $0.060
Dec 16,2010Dec 22,2010Dec 27,2010Jan 14,2011Cash dividend: $0.040
Sep 29,2010Oct 06,2010Oct 08,2010Oct 22,2010Cash dividend: $0.040
Jun 24,2010Jul 02,2010Jul 07,2010Jul 21,2010Cash dividend: $0.040
Mar 30,2010Apr 07,2010Apr 09,2010Apr 26,2010Cash dividend: $0.040

You can ask Aime

No Data