logo

PNF(Delisted)

Pimco New York Municipal Income Fund·NYSE
--
--(--)

PNF fundamentals

Pimco New York Municipal Income Fund (PNF) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Pimco New York Municipal Income Fund (PNF) last paid a dividend of 0.03 USD per share, with the ex-dividend date on Jul 24,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 247.40%. Explore Pimco New York Municipal Income Fund's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jul 11,2025
Jul 24,2025
$0.03
%
247.40%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Jul 01,2025Jul 11,2025Jul 11,2025Jul 24,2025Cash dividend: $0.034
Jun 02,2025Jun 12,2025Jun 12,2025Jul 01,2025Cash dividend: $0.034
May 01,2025May 12,2025May 12,2025Jun 02,2025Cash dividend: $0.034
Apr 01,2025Apr 11,2025Apr 11,2025May 01,2025Cash dividend: $0.034
Mar 03,2025Mar 13,2025Mar 13,2025Apr 01,2025Cash dividend: $0.034
Feb 03,2025Feb 13,2025Feb 13,2025Mar 03,2025Cash dividend: $0.034
Jan 02,2025Jan 13,2025Jan 13,2025Feb 03,2025Cash dividend: $0.034
Dec 02,2024Dec 12,2024Dec 12,2024Jan 02,2025Cash dividend: $0.034
Nov 01,2024Nov 12,2024Nov 12,2024Dec 02,2024Cash dividend: $0.034
Oct 01,2024Oct 11,2024Oct 11,2024Nov 01,2024Cash dividend: $0.034
Sep 03,2024Sep 13,2024Sep 13,2024Oct 01,2024Cash dividend: $0.034
Aug 01,2024Aug 12,2024Aug 12,2024Sep 03,2024Cash dividend: $0.034
Jul 01,2024Jul 11,2024Jul 11,2024Aug 01,2024Cash dividend: $0.034
Jun 03,2024Jun 13,2024Jun 13,2024Jul 01,2024Cash dividend: $0.034
May 01,2024May 10,2024May 13,2024Jun 03,2024Cash dividend: $0.034
Apr 01,2024Apr 10,2024Apr 11,2024May 01,2024Cash dividend: $0.034
Dec 01,2022Dec 09,2022Dec 12,2022Jan 03,2023Cash dividend: $0.042
Nov 01,2022Nov 10,2022Nov 14,2022Dec 01,2022Cash dividend: $0.042
Oct 03,2022Oct 12,2022Oct 13,2022Nov 01,2022Cash dividend: $0.042
Sep 01,2022Sep 09,2022Sep 12,2022Oct 03,2022Cash dividend: $0.042
Aug 01,2022Aug 10,2022Aug 11,2022Sep 01,2022Cash dividend: $0.042
Jul 01,2022Jul 08,2022Jul 11,2022Aug 01,2022Cash dividend: $0.042
Jun 01,2022Jun 10,2022Jun 13,2022Jul 01,2022Cash dividend: $0.042
May 02,2022May 11,2022May 12,2022Jun 01,2022Cash dividend: $0.042
Apr 01,2022Apr 08,2022Apr 11,2022May 02,2022Cash dividend: $0.042
Mar 01,2022Mar 10,2022Mar 11,2022Apr 01,2022Cash dividend: $0.042
Feb 01,2022Feb 10,2022Feb 11,2022Mar 01,2022Cash dividend: $0.042
Jan 03,2022Jan 12,2022Jan 13,2022Feb 01,2022Cash dividend: $0.042
Dec 01,2021Dec 10,2021Dec 13,2021Jan 03,2022Cash dividend: $0.042
Nov 01,2021Nov 10,2021Nov 12,2021Dec 01,2021Cash dividend: $0.042
Oct 01,2021Oct 08,2021Oct 12,2021Nov 01,2021Cash dividend: $0.042
Sep 01,2021Sep 10,2021Sep 13,2021Oct 01,2021Cash dividend: $0.042
Aug 02,2021Aug 11,2021Aug 12,2021Sep 01,2021Cash dividend: $0.042
Jul 01,2021Jul 09,2021Jul 12,2021Aug 02,2021Cash dividend: $0.042
Jun 01,2021Jun 10,2021Jun 11,2021Jul 01,2021Cash dividend: $0.042
May 03,2021May 12,2021May 13,2021Jun 01,2021Cash dividend: $0.042
Apr 01,2021Apr 09,2021Apr 12,2021May 03,2021Cash dividend: $0.042
Mar 01,2021Mar 10,2021Mar 11,2021Apr 01,2021Cash dividend: $0.042
Feb 01,2021Feb 10,2021Feb 11,2021Mar 01,2021Cash dividend: $0.042
Jan 04,2021Jan 13,2021Jan 14,2021Feb 01,2021Cash dividend: $0.042
Dec 07,2020Dec 16,2020Dec 17,2020Dec 21,2020Cash dividend: $0.013
Dec 01,2020Dec 10,2020Dec 11,2020Jan 04,2021Cash dividend: $0.042
Nov 02,2020Nov 10,2020Nov 12,2020Dec 01,2020Cash dividend: $0.042
Oct 01,2020Oct 09,2020Oct 13,2020Nov 02,2020Cash dividend: $0.042
Sep 01,2020Sep 10,2020Sep 11,2020Oct 01,2020Cash dividend: $0.042
Aug 03,2020Aug 12,2020Aug 13,2020Sep 01,2020Cash dividend: $0.042
Jul 01,2020Jul 10,2020Jul 13,2020Aug 03,2020Cash dividend: $0.042
Jun 01,2020Jun 10,2020Jun 11,2020Jul 01,2020Cash dividend: $0.042
May 01,2020May 08,2020May 11,2020Jun 01,2020Cash dividend: $0.042
Apr 01,2020Apr 09,2020Apr 13,2020May 01,2020Cash dividend: $0.042
Mar 02,2020Mar 11,2020Mar 12,2020Apr 01,2020Cash dividend: $0.042
Feb 03,2020Feb 12,2020Feb 13,2020Mar 02,2020Cash dividend: $0.042
Jan 02,2020Jan 10,2020Jan 13,2020Feb 03,2020Cash dividend: $0.042
Dec 02,2019Dec 11,2019Dec 12,2019Jan 02,2020Cash dividend: $0.053
Nov 01,2019Nov 08,2019Nov 12,2019Dec 02,2019Cash dividend: $0.053
Oct 01,2019Oct 10,2019Oct 11,2019Nov 01,2019Cash dividend: $0.053
Sep 03,2019Sep 12,2019Sep 13,2019Oct 01,2019Cash dividend: $0.053
Aug 01,2019Aug 09,2019Aug 12,2019Sep 03,2019Cash dividend: $0.053
Jul 01,2019Jul 11,2019Jul 12,2019Aug 01,2019Cash dividend: $0.053
Jun 03,2019Jun 12,2019Jun 13,2019Jul 01,2019Cash dividend: $0.053
May 01,2019May 10,2019May 13,2019Jun 03,2019Cash dividend: $0.053
Apr 01,2019Apr 10,2019Apr 11,2019May 01,2019Cash dividend: $0.053
Mar 01,2019Mar 08,2019Mar 11,2019Apr 01,2019Cash dividend: $0.057
Feb 01,2019Feb 08,2019Feb 11,2019Mar 01,2019Cash dividend: $0.057
Jan 02,2019Jan 11,2019Jan 14,2019Feb 01,2019Cash dividend: $0.057
Dec 03,2018Dec 12,2018Dec 13,2018Jan 02,2019Cash dividend: $0.057
Nov 01,2018Nov 09,2018Nov 13,2018Dec 03,2018Cash dividend: $0.057
Oct 01,2018Oct 11,2018Oct 12,2018Nov 01,2018Cash dividend: $0.057
Sep 04,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Oct 01,2018Cash dividend: $0.057
Aug 01,2018Aug 10,2018Aug 13,2018Sep 04,2018Cash dividend: $0.057
Jul 02,2018Jul 12,2018Jul 13,2018Aug 01,2018Cash dividend: $0.057
Jun 01,2018Jun 08,2018Jun 11,2018Jul 02,2018Cash dividend: $0.057
May 01,2018May 10,2018May 11,2018Jun 01,2018Cash dividend: $0.057
Apr 02,2018Apr 11,2018Apr 12,2018May 01,2018Cash dividend: $0.057
Mar 01,2018Mar 09,2018Mar 12,2018Apr 02,2018Cash dividend: $0.057
Feb 01,2018Feb 09,2018Feb 12,2018Mar 01,2018Cash dividend: $0.057
Jan 02,2018Jan 11,2018Jan 12,2018Feb 01,2018Cash dividend: $0.057
Dec 01,2017Dec 08,2017Dec 11,2017Jan 02,2018Cash dividend: $0.057
Nov 01,2017Nov 10,2017Nov 13,2017Dec 01,2017Cash dividend: $0.057
Oct 02,2017Oct 12,2017Oct 13,2017Nov 01,2017Cash dividend: $0.057
Sep 01,2017Sep 08,2017Sep 11,2017Oct 02,2017Cash dividend: $0.057
Aug 01,2017Aug 09,2017Aug 11,2017Sep 01,2017Cash dividend: $0.057
Jul 03,2017Jul 12,2017Jul 14,2017Aug 01,2017Cash dividend: $0.057
Jun 01,2017Jun 08,2017Jun 12,2017Jul 03,2017Cash dividend: $0.057
May 01,2017May 09,2017May 11,2017Jun 01,2017Cash dividend: $0.057
Apr 03,2017Apr 11,2017Apr 13,2017May 01,2017Cash dividend: $0.057
Mar 01,2017Mar 09,2017Mar 13,2017Apr 03,2017Cash dividend: $0.057
Feb 01,2017Feb 09,2017Feb 13,2017Mar 01,2017Cash dividend: $0.057
Jan 03,2017Jan 11,2017Jan 13,2017Feb 01,2017Cash dividend: $0.057
Dec 01,2016Dec 08,2016Dec 12,2016Jan 03,2017Cash dividend: $0.057
Nov 01,2016Nov 09,2016Nov 14,2016Dec 01,2016Cash dividend: $0.057
Oct 03,2016Oct 11,2016Oct 13,2016Nov 01,2016Cash dividend: $0.057
Sep 01,2016Sep 08,2016Sep 12,2016Oct 03,2016Cash dividend: $0.057
Aug 01,2016Aug 09,2016Aug 11,2016Sep 01,2016Cash dividend: $0.057
Jul 01,2016Jul 07,2016Jul 11,2016Aug 01,2016Cash dividend: $0.057
Jun 01,2016Jun 09,2016Jun 13,2016Jul 01,2016Cash dividend: $0.057
May 02,2016May 10,2016May 12,2016Jun 01,2016Cash dividend: $0.057
Apr 01,2016Apr 07,2016Apr 11,2016May 02,2016Cash dividend: $0.057
Mar 01,2016Mar 09,2016Mar 11,2016Apr 01,2016Cash dividend: $0.057
Feb 01,2016Feb 09,2016Feb 11,2016Mar 01,2016Cash dividend: $0.057

You can ask Aime

No Data