NBHC
National Bank·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
NBHC fundamentals
National Bank (NBHC) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
National Bank (NBHC) last paid a dividend of 0.32 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 13,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.82%, and the payout ratio stands at 41.96%. Explore National Bank's dividend history, payout trends, and yield performance.
National Bank (NBHC) last paid a dividend of 0.32 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 13,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.82%, and the payout ratio stands at 41.96%. Explore National Bank's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 27,2026
Mar 13,2026
$0.32
2.82%
41.96%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 27,2026 | Feb 27,2026 | Feb 27,2026 | Mar 13,2026 | Cash dividend: $0.320 |
| Oct 29,2025 | Nov 28,2025 | Nov 28,2025 | Dec 15,2025 | Cash dividend: $0.310 |
| Aug 04,2025 | Aug 29,2025 | Aug 29,2025 | Sep 15,2025 | Cash dividend: $0.300 |
| Apr 30,2025 | May 30,2025 | May 30,2025 | Jun 13,2025 | Cash dividend: $0.300 |
| Jan 22,2025 | Feb 28,2025 | Feb 28,2025 | Mar 14,2025 | Cash dividend: $0.290 |
| Oct 22,2024 | Nov 29,2024 | Nov 29,2024 | Dec 13,2024 | Cash dividend: $0.290 |
| Jul 30,2024 | Aug 30,2024 | Aug 30,2024 | Sep 13,2024 | Cash dividend: $0.280 |
| May 01,2024 | May 31,2024 | May 31,2024 | Jun 14,2024 | Cash dividend: $0.280 |
| Jan 18,2024 | Feb 22,2024 | Feb 23,2024 | Mar 15,2024 | Cash dividend: $0.270 |
| Nov 07,2023 | Nov 22,2023 | Nov 24,2023 | Dec 15,2023 | Cash dividend: $0.270 |
| Aug 01,2023 | Aug 24,2023 | Aug 25,2023 | Sep 15,2023 | Cash dividend: $0.260 |
| May 09,2023 | May 25,2023 | May 26,2023 | Jun 15,2023 | Cash dividend: $0.260 |
| Jan 19,2023 | Feb 23,2023 | Feb 24,2023 | Mar 15,2023 | Cash dividend: $0.250 |
| Nov 08,2022 | Nov 23,2022 | Nov 25,2022 | Dec 15,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Aug 02,2022 | Aug 25,2022 | Aug 26,2022 | Sep 15,2022 | Cash dividend: $0.230 |
| May 03,2022 | May 26,2022 | May 27,2022 | Jun 15,2022 | Cash dividend: $0.230 |
| Jan 20,2022 | Feb 24,2022 | Feb 25,2022 | Mar 15,2022 | Cash dividend: $0.230 |
| Nov 09,2021 | Nov 24,2021 | Nov 26,2021 | Dec 15,2021 | Cash dividend: $0.220 |
| Aug 04,2021 | Aug 26,2021 | Aug 27,2021 | Sep 15,2021 | Cash dividend: $0.220 |
| May 04,2021 | May 27,2021 | May 28,2021 | Jun 15,2021 | Cash dividend: $0.220 |
| Jan 21,2021 | Feb 25,2021 | Feb 26,2021 | Mar 15,2021 | Cash dividend: $0.210 |
| Nov 05,2020 | Nov 25,2020 | Nov 27,2020 | Dec 15,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Aug 05,2020 | Aug 27,2020 | Aug 28,2020 | Sep 15,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| May 05,2020 | May 28,2020 | May 29,2020 | Jun 15,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Jan 21,2020 | Feb 27,2020 | Feb 28,2020 | Mar 13,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Nov 06,2019 | Nov 27,2019 | Nov 29,2019 | Dec 13,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Aug 07,2019 | Aug 29,2019 | Aug 30,2019 | Sep 13,2019 | Cash dividend: $0.190 |
| May 09,2019 | May 30,2019 | May 31,2019 | Jun 14,2019 | Cash dividend: $0.190 |
| Jan 22,2019 | Feb 21,2019 | Feb 22,2019 | Mar 15,2019 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 07,2018 | Nov 29,2018 | Nov 30,2018 | Dec 14,2018 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 09,2018 | Aug 30,2018 | Aug 31,2018 | Sep 14,2018 | Cash dividend: $0.140 |
| May 02,2018 | May 24,2018 | May 25,2018 | Jun 15,2018 | Cash dividend: $0.140 |
| Jan 18,2018 | Feb 22,2018 | Feb 23,2018 | Mar 15,2018 | Cash dividend: $0.090 |
| Nov 01,2017 | Nov 22,2017 | Nov 24,2017 | Dec 15,2017 | Cash dividend: $0.090 |
| Aug 02,2017 | Aug 23,2017 | Aug 25,2017 | Sep 15,2017 | Cash dividend: $0.090 |
| May 03,2017 | May 24,2017 | May 26,2017 | Jun 15,2017 | Cash dividend: $0.090 |
| Jan 19,2017 | Feb 22,2017 | Feb 24,2017 | Mar 15,2017 | Cash dividend: $0.070 |
| Oct 18,2016 | Nov 22,2016 | Nov 25,2016 | Dec 15,2016 | Cash dividend: $0.070 |
| Aug 03,2016 | Aug 24,2016 | Aug 26,2016 | Sep 15,2016 | Cash dividend: $0.050 |
| May 04,2016 | May 25,2016 | May 27,2016 | Jun 15,2016 | Cash dividend: $0.050 |
| Jan 21,2016 | Feb 24,2016 | Feb 26,2016 | Mar 15,2016 | Cash dividend: $0.050 |
| Nov 04,2015 | Nov 24,2015 | Nov 27,2015 | Dec 15,2015 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 05,2015 | Aug 26,2015 | Aug 28,2015 | Sep 15,2015 | Cash dividend: $0.050 |
| May 06,2015 | May 27,2015 | May 29,2015 | Jun 15,2015 | Cash dividend: $0.050 |
| Jan 22,2015 | Feb 25,2015 | Feb 27,2015 | Mar 13,2015 | Cash dividend: $0.050 |
| Nov 05,2014 | Nov 24,2014 | Nov 27,2014 | Dec 15,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 06,2014 | Aug 27,2014 | Aug 29,2014 | Sep 15,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| May 08,2014 | May 28,2014 | May 30,2014 | Jun 13,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Feb 27,2014 | Mar 07,2014 | Mar 11,2014 | Mar 21,2014 | Cash dividend: $0.050 |
| Nov 07,2013 | Nov 26,2013 | Nov 29,2013 | Dec 13,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Aug 08,2013 | Aug 28,2013 | Aug 30,2013 | Sep 13,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| May 01,2013 | May 29,2013 | May 31,2013 | Jun 14,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Feb 20,2013 | Feb 26,2013 | Feb 28,2013 | Mar 15,2013 | Cash dividend: $0.050 |
| Oct 31,2012 | Nov 28,2012 | Nov 30,2012 | Dec 14,2012 | Cash dividend: $0.050 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from National Bank’s earnings call?Did National Bank beat or miss consensus estimates last quarter?What guidance did National Bank's management provide for the next earnings period?What factors drove the changes in National Bank's revenue and profit?What is the revenue and EPS growth rate for National Bank year over year?What is National Bank's latest dividend and current dividend yield?What does National Bank do and what are its main business segments?What were the key takeaways from National Bank's earnings call?
